0
00
0
速報 試合検索検索 得点王 総合順位
0

javascriptの設定について
動作環境について

得点王
 2007年01月09日11時59分現在の試合結果から算出しています。
 *チーム名をクリックすると試合結果を見ることができます。

【男子の部】をみる   【女子の部】をみる

男子の部  
順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
1位 27 10 加瀬澤力 6年 (252)清水フットボールクラブ
2位 21 14 瀧村翔太 6年 (135)バディーSCB
3位 19 5 藤嵜智貴 6年 (41)NPO法人フッチスポーツクラブ エース
4位 16 10 相馬慎 6年 (20)川越ひまわりサッカークラブ
5位 14 9 村上駿 6年 (178)Tom Football Club
5位 14 8 木部未嵐 6年 (205)静岡城内フットボールクラブ
5位 14 9 小柳津良太 6年 (206)静岡中田サッカースポーツ少年団A
8位 13 10 渡邊翔 6年 (18)レジスタフットボールクラブ
8位 13 10 相場遥介 6年 (134)バディーSCA
10位 12 33 中薗優太 6年 (17)新座片山FC少年団
10位 12 10 野口昂佑 6年 (78)FC85オールスターズ
10位 12 10 石渡充 6年 (91)城北ファイターズ
10位 12 10 田中亮吾 6年 (126)大沼サッカースポーツ少年団
10位 12 9 榎本光臣 5年 (141)JUVEN F.C. U−12
10位 12 9 斉藤光司 6年 (217)千本サッカースポーツ少年団
16位 11 14 安藝敬宏 6年 (87)JACPA東京FC 6年
16位 11 17 増田拓真 6年 (87)JACPA東京FC 6年
16位 11 17 矢嶋亮太 6年 (104)本町サッカースポーツ少年団
16位 11 9 水上拓也 6年 (115)新磯サッカースポーツ少年団
16位 11 9 萩原孝治 6年 (179)宝塚ジュニアフットボールクラブ
21位 10 7 中川航希 6年 (3)フォーザサッカークラブ
21位 10 10 木暮健人 6年 (10)FC群馬境ジュニア
21位 10 30 垣内雄貴 6年 (17)新座片山FC少年団
21位 10 10 白井康介 6年 (164)FC豊橋リトルJセレソン
25位 9 4 股村健人 6年 (2)NPO法人SSSスポーツクラブ SSS札幌サッカースクール
25位 9 10 野沢圭吾 5年 (62)ジュニオールサッカークラブC
25位 9 11 加藤孝基 6年 (66)宇喜田サッカークラブ
25位 9 10 松井優斗 6年 (96)バディーSC中和田
25位 9 9 大沢雄威 6年 (127)鶴が台スパイダーズSC
25位 9 99 浅岡大貴 5年 (166)八田SC
25位 9 7 金昇俊 6年 (194)裡里東初等学校
25位 9 9 李泰彬 6年 (194)裡里東初等学校
25位 9 10 高橋駿介 6年 (211)キューズFC・エスパルスジュニア
25位 9 11 加藤翔大 6年 (213)広見サッカースポーツ少年団
25位 9 5 大橋裕樹 6年 (216)あかつきFC
25位 9 4 塚口涼太 6年 (236)江尻サッカースポーツ少年団
25位 9 13 深田真一郎 5年 (246)辻サッカースポーツ少年団
38位 8 16 伊藤拓哉 6年 (20)川越ひまわりサッカークラブ
38位 8 10 大橋智己 6年 (21)GETサッカースクール・イエロー
38位 8 8 佐藤啓太朗 6年 (30)柏マイティーフットボールクラブ
38位 8 8 柴山俊幸 6年 (45)NPO法人FCリベレオク゛リーン
38位 8 9 時田拓弥 5年 (50)アウル・フットボールクラブ・イエロー
38位 8 11 青山一輝 6年 (52)まつひだいサッカークラブ
38位 8 10 斉藤勇太 6年 (61)FC明成
38位 8 5 石渡幹大 5年 (62)ジュニオールサッカークラブC
38位 8 2 日高誠大 6年 (66)宇喜田サッカークラブ
38位 8 18 山口宇門 6年 (69)高尾サッカークラブ
38位 8 2 佐藤祐太 5年 (134)バディーSCA
38位 8 10 山下貴樹 5年 (205)静岡城内フットボールクラブ
38位 8 10 渥美爽太朗 6年 (207)長田西サッカースポーツ少年団
38位 8 6 稲葉敬之 6年 (215)富士第二サッカースポーツ少年団
38位 8 18 坂本崚 6年 (216)あかつきFC
38位 8 10 井原晃大 6年 (221)ドリームサッカースポーツ少年団
54位 7 4 田中勇介 6年 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団
54位 7 11 田口慎 6年 (9)水戸市石川サッカースポーツ少年団
54位 7 9 野坂信太朗 6年 (20)川越ひまわりサッカークラブ
54位 7 10 小島一天 6年 (23)高洲SCホッパーズ
54位 7 17 森原瑠 6年 (28)柏エフォートフットボールクラブ
54位 7 10 田邊翔太 6年 (41)NPO法人フッチスポーツクラブ エース
54位 7 11 栗田和希 6年 (55)松が谷フットボールクラブ
54位 7 17 樋口卓哉 6年 (56)富士見小スポーツクラブ・サッカー部
54位 7 11 中川龍人 6年 (61)FC明成
54位 7 12 藤田泰斗 6年 (69)高尾サッカークラブ
54位 7 6 アディカーリ羅士伽 6年 (72)多摩平ジュニアサッカークラブ
54位 7 7 井上哲大 6年 (92)若宮サッカークラブ
54位 7 3 伊藤裕成 6年 (95)船越フットボールクラブ
54位 7 11 上原史也 6年 (102)菅FC
54位 7 28 池田貴一 6年 (114)ジュニオールサッカークラブB
54位 7 11 永井淳貴 6年 (118)横須賀シーガルズFC jr
54位 7 10 鈴木玲央 6年 (131)SCHフットボールクラブ
54位 7 9 伊藤遼 6年 (140)JUVEN F.C. 898
54位 7 15 中村文哉 4年 (140)JUVEN F.C. 898
54位 7 5 小田稜太 6年 (143)大府フットボールクラブ
54位 7 6 冨田英伸 6年 (143)大府フットボールクラブ
54位 7 9 高柳昂平 6年 (157)アクアジュニアフットボールクラブ
54位 7 6 石川大貴 5年 (165)豊橋サッカースクール
54位 7 4 蘇在勲 6年 (194)裡里東初等学校
54位 7 8 吉田真 6年 (202)西奈サッカースポーツ少年団
54位 7 14 成松弘大 6年 (206)静岡中田サッカースポーツ少年団A
54位 7 11 小松悠人 6年 (226)清水プエルトSC
54位 7 9 白鳥啓 6年 (240)SALFUS oRs
54位 7 6 杉山雄太 6年 (252)清水フットボールクラブ
54位 7 10 浜滝誠人 6年 (253)蒲原FC
84位 6 9 榎下隼人 6年 (8)明治フリーバーズSSS
84位 6 11 武田瑞穂 6年 (17)新座片山FC少年団
84位 6 14 山崎勇輔 6年 (21)GETサッカースクール・イエロー
84位 6 9 田宮倫太郎 6年 (23)高洲SCホッパーズ
84位 6 13 久山健太 6年 (34)習志野MSS
84位 6 54 清水康 6年 (38)柏ラッセルFC U−12
84位 6 14 友善拓巳 6年 (43)増穂FC
84位 6 10 久保匠吾 5年 (47)市川K・I FC
84位 6 9 奥本勇志 6年 (61)FC明成
84位 6 5 新地納王斗 6年 (63)MID FC JUVENIL
84位 6 10 白浜隼 6年 (70)バディサッカークラブ
84位 6 72 大久保貴光 5年 (71)バディサッカークラブ B
84位 6 25 原大和 6年 (72)多摩平ジュニアサッカークラブ
84位 6 6 秋葉智己 6年 (74)ロッソサッカークラブ
84位 6 7 恩田貴章 6年 (78)FC85オールスターズ
84位 6 11 大野耀平 6年 (82)高島平サッカ−クラブ
84位 6 7 小林聖也 6年 (85)北貝取サッカークラブ

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
84位 6 8 牧野浩太郎 6年 (87)JACPA東京FC 6年
84位 6 11 佐野樹生 5年 (88)JACPA東京FC 5年
84位 6 15 佐野風真 5年 (88)JACPA東京FC 5年
84位 6 10 松浦航大 6年 (93)八ッ橋サッカークラブ
84位 6 11 鈴木亮太 6年 (93)八ッ橋サッカークラブ
84位 6 9 渡辺蓮 6年 (94)寒川少年サッカークラブ
84位 6 9 池田虎佑司 6年 (102)菅FC
84位 6 16 武蔵大喜 6年 (106)新林サッカークラブA
84位 6 6 高橋暁 5年 (107)新林サッカークラブB
84位 6 8 剣聖矢 6年 (113)ジュニオールサッカークラブ
84位 6 11 進藤歩 6年 (115)新磯サッカースポーツ少年団
84位 6 25 佐々木佑斗 6年 (133)FCSS
84位 6 9 荒川大知 6年 (139)美濃加茂ジュニアフットボールクラブ
84位 6 10 秋山拓也 6年 (146)豊南JFT
84位 6 11 米塚真道 6年 (156)尾張クラブ ヴェルメーニ
84位 6 10 土肥亘祐 6年 (157)アクアジュニアフットボールクラブ
84位 6 11 堀翔希 4年 (162)清水フットボールクラブ4年
84位 6 11 水口命 6年 (167)FIT Football Club
84位 6 8 岩崎純 6年 (169)PETA S.S
84位 6 8 采女優輝 6年 (178)Tom Football Club
84位 6 7 陶山洋介 6年 (179)宝塚ジュニアフットボールクラブ
84位 6 32 山木凌粋 6年 (182)東舞子サッカークラブB
84位 6 11 永易俊 6年 (186)スクデッドフットボールクラブ
84位 6 12 ブレシアド・レデスマエデル・ヨハニ 6年 (192)バハ カリフォルニア
84位 6 7 ロモ・ペレスマリオ・ネストロ 6年 (193)エンセナダ選抜
84位 6 5 森下拓哉 6年 (196)五和サッカースポーツ少年団
84位 6 14 杉山直哉 6年 (199)FC.LESTE
84位 6 9 入倉慶光 6年 (213)広見サッカースポーツ少年団
84位 6 2 町井竜也 6年 (221)ドリームサッカースポーツ少年団
84位 6 6 天野真悟 6年 (232)有度二サッカースポーツ少年団
84位 6 6 足立亮 6年 (236)江尻サッカースポーツ少年団
84位 6 11 望月翔太 6年 (252)清水フットボールクラブ
133位 5 9 石山涼一 6年 (3)フォーザサッカークラブ
133位 5 7 飛田風太郎 6年 (4)アストロンスポーツクラブ
133位 5 2 小泉岳央 5年 (5)アストロンスポーツクラブ GAIA
133位 5 6 長田拓麿 6年 (14)与野フットボールクラブ八幡
133位 5 7 鈴木一希 6年 (14)与野フットボールクラブ八幡
133位 5 7 菅原翔太 6年 (20)川越ひまわりサッカークラブ
133位 5 11 皆川健 6年 (20)川越ひまわりサッカークラブ
133位 5 4 瀬谷颯希 6年 (27)日吉台サッカークラブ
133位 5 7 船坂哲也 6年 (27)日吉台サッカークラブ
133位 5 13 櫻井洋輔 6年 (29)上本郷サッカークラブ
133位 5 36 平尾一哉 6年 (32)藤崎サッカークラブレッド
133位 5 32 山岡蒼 6年 (34)習志野MSS
133位 5 58 小林一希 6年 (38)柏ラッセルFC U−12
133位 5 10 山田修吾 6年 (43)増穂FC
133位 5 10 橋本凌 6年 (45)NPO法人FCリベレオク゛リーン
133位 5 12 宮吉啓輔 5年 (51)アウル・フットボールクラブ・ブルー
133位 5 9 遠藤裕二 6年 (52)まつひだいサッカークラブ
133位 5 19 真鍋拓馬 5年 (52)まつひだいサッカークラブ
133位 5 3 隠地健斗 6年 (55)松が谷フットボールクラブ
133位 5 10 萩原啓太 6年 (55)松が谷フットボールクラブ
133位 5 6 佐藤広夢 6年 (56)富士見小スポーツクラブ・サッカー部
133位 5 7 小池友哉 6年 (60)東京BIGスポーツJrFC
133位 5 10 世羅秀人 6年 (60)東京BIGスポーツJrFC
133位 5 11 星吏央 6年 (60)東京BIGスポーツJrFC
133位 5 12 古賀郁也 6年 (63)MID FC JUVENIL
133位 5 14 柳沢優芽 5年 (71)バディサッカークラブ B
133位 5 16 渡辺 友裕 6年 (76)FJS江東
133位 5 7 内山慎也 6年 (82)高島平サッカ−クラブ
133位 5 10 山下由都 6年 (82)高島平サッカ−クラブ
133位 5 4 御法川雅貴 6年 (87)JACPA東京FC 6年
133位 5 11 大木凌多 5年 (90)静岡中田サッカースポーツ少年団B
133位 5 15 山本侑史 5年 (92)若宮サッカークラブ
133位 5 14 栗林健太 6年 (108)ALL Z
133位 5 2 佐々木祐真 6年 (109)黒滝サッカークラブ
133位 5 9 安藤悠峰 6年 (112)ジュニア イレブン サッカー クラブ
133位 5 10 伊藤翼 6年 (113)ジュニオールサッカークラブ
133位 5 8 池上佐助 6年 (115)新磯サッカースポーツ少年団
133位 5 7 相内僚 6年 (116)シーベストサッカークラブ
133位 5 10 川端春樹 6年 (118)横須賀シーガルズFC jr
133位 5 20 金城完紀 6年 (118)横須賀シーガルズFC jr
133位 5 14 小池遼 6年 (119)いぶき野FCヘリオス
133位 5 16 細野港 5年 (121)毛利台フットボールクラブ
133位 5 10 深澤勇気 6年 (123)寒川旭サッカークラブ
133位 5 16 小平明 5年 (130)山王ジュニアフットボールクラブ
133位 5 8 河野稜磨 6年 (134)バディーSCA
133位 5 10 松本和樹 6年 (138)FC養老
133位 5 7 引田涼介 6年 (141)JUVEN F.C. U−12
133位 5 8 宮本拓哉 5年 (145)東海フットボールクラブ
133位 5 9 伊藤駿 6年 (148)犬山クラブ・A
133位 5 7 稲垣拳 6年 (155)滝ノ水FC・with
133位 5 10 花田将宏 6年 (158)アクアジュニアフットボールクラブ愛西
133位 5 16 後藤静冶 5年 (160)バディーSCC
133位 5 9 牧野亮介 6年 (164)FC豊橋リトルJセレソン
133位 5 54 柴田祐輔 4年 (176)FC solceu Bチーム
133位 5 10 永井大生 6年 (178)Tom Football Club
133位 5 10 福井流星 6年 (179)宝塚ジュニアフットボールクラブ
133位 5 9 森本凌介 6年 (180)宝塚FCイーグル
133位 5 8 下向祐一朗 6年 (181)東舞子サッカークラブ
133位 5 40 妹尾健太 6年 (181)東舞子サッカークラブ
133位 5 9 山根拓也 5年 (191)ジュニアJリーガーズ
133位 5 8 永田卓也 6年 (197)大富サッカースポーツ少年団
133位 5 10 浅井凱都 6年 (206)静岡中田サッカースポーツ少年団A
133位 5 12 佐藤啓太 6年 (222)FC時之栖
133位 5 9 中村大我 5年 (231)高部サッカースポーツ少年団
133位 5 9 森郁弥 6年 (236)江尻サッカースポーツ少年団
133位 5 8 春田健太郎 4年 (238)有度一サッカースポーツ少年団 B
133位 5 13 石川慎太郎 5年 (241)興津サッカースポーツ少年団
133位 5 20 池田誠 6年 (243)岡小サッカースポーツ少年団

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
133位 5 18 望月純也 6年 (246)辻サッカースポーツ少年団
133位 5 17 長澤拓斗 6年 (251)清水ヴァーモス
203位 4 10 椎名政志 6年 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団
203位 4 14 井上国篤 6年 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団
203位 4 28 鈴木蒼太朗 5年 (7)江尻サッカースポーツ少年団B
203位 4 10 飛田泰平 6年 (9)水戸市石川サッカースポーツ少年団
203位 4 34 保延賢人 6年 (13)狭山アゼィリアFC
203位 4 10 外山純輝 6年 (19)きたはらサッカークラブ
203位 4 9 佐藤一稀 6年 (22)GETサッカースクール・ホワイト
203位 4 10 大塚樹 6年 (22)GETサッカースクール・ホワイト
203位 4 7 松浦涼真 6年 (23)高洲SCホッパーズ
203位 4 10 浅賀隼人 6年 (24)宮野木サッカークラブ
203位 4 10 渡辺哲也 6年 (25)大和田サッカー少年団ドリーム
203位 4 11 和田拓己 6年 (25)大和田サッカー少年団ドリーム
203位 4 9 高根沢諒 6年 (29)上本郷サッカークラブ
203位 4 11 菊池慧 6年 (29)上本郷サッカークラブ
203位 4 9 浅野慶志朗 6年 (30)柏マイティーフットボールクラブ
203位 4 14 附木雄也 6年 (33)藤崎サッカークラブブルー
203位 4 18 橋本智永 6年 (36)ボカ・ジュニアジャパン柏TOR’82(S)
203位 4 20 大森友斗 6年 (36)ボカ・ジュニアジャパン柏TOR’82(S)
203位 4 3 厚井健人 6年 (37)北浜サッカースポーツ少年団
203位 4 5 川崎佑大 6年 (37)北浜サッカースポーツ少年団
203位 4 16 田口千隼 6年 (38)柏ラッセルFC U−12
203位 4 5 龍野一樹 5年 (39)柏ラッセルFC
203位 4 3 田口絢基 6年 (57)FRIENDLY SC OURS
203位 4 23 磯貝宅麻 6年 (57)FRIENDLY SC OURS
203位 4 10 高場涼太 6年 (58)あすなろFRIENDLY−SC
203位 4 10 田中花梨 5年 (59)サンデーサッカークラブ
203位 4 18 秋山信 5年 (62)ジュニオールサッカークラブC
203位 4 19 高木崚汰 5年 (62)ジュニオールサッカークラブC
203位 4 9 細谷純平 6年 (64)羽村富士見サッカークラブ
203位 4 10 栗城遼太 6年 (67)シルクロードサッカークラブ
203位 4 11 三村成将 6年 (68)高尾サッカークラブローマ
203位 4 5 小島一帆 5年 (73)北山小サッカークラブ
203位 4 10 近内雄紀 5年 (73)北山小サッカークラブ
203位 4 11 薄井宏世 6年 (78)FC85オールスターズ
203位 4 12 森秀平 6年 (78)FC85オールスターズ
203位 4 10 青野誠也 6年 (79)東京町田小川FC A
203位 4 4 戸倉寛太 6年 (82)高島平サッカ−クラブ
203位 4 8 岩元翔平 6年 (82)高島平サッカ−クラブ
203位 4 10 原口翔平 6年 (84)FC芹ヶ谷東京
203位 4 14 窪田一樹 6年 (84)FC芹ヶ谷東京
203位 4 7 宗像紘輝 6年 (87)JACPA東京FC 6年
203位 4 14 隅江秀二 6年 (89)コレーガサッカークラブ
203位 4 9 中村亮太 6年 (91)城北ファイターズ
203位 4 9 岡本光貴 6年 (93)八ッ橋サッカークラブ
203位 4 10 小口大貴 6年 (102)菅FC
203位 4 10 杉本裕 6年 (110)駒林サッカークラブ グリーン
203位 4 10 米原重矢 6年 (112)ジュニア イレブン サッカー クラブ
203位 4 4 山口拓也 6年 (113)ジュニオールサッカークラブ
203位 4 14 吉村幸太郎 6年 (114)ジュニオールサッカークラブB
203位 4 9 小賀爽太 6年 (117)厚木荻野サッカー少年団
203位 4 10 上野海 5年 (120)FC津久井ペガサス
203位 4 9 神野拓真 5年 (121)毛利台フットボールクラブ
203位 4 13 菅原俊平 3年 (121)毛利台フットボールクラブ
203位 4 10 長谷川圭 6年 (125)くずは台キッカーズ
203位 4 2 榊卓人 6年 (126)大沼サッカースポーツ少年団
203位 4 5 西澤拓郎 6年 (128)鶴嶺フットボールクラブ
203位 4 11 永原一樹 6年 (131)SCHフットボールクラブ
203位 4 11 岩壁裕也 6年 (134)バディーSCA
203位 4 7 三輪貴也 6年 (138)FC養老
203位 4 9 三輪順哉 6年 (138)FC養老
203位 4 18 織部祐弥 6年 (139)美濃加茂ジュニアフットボールクラブ
203位 4 11 山本尭征 5年 (141)JUVEN F.C. U−12
203位 4 10 須田雅人 5年 (142)春日井白山サッカースポーツ少年団
203位 4 1 橋本健汰 6年 (144)一色・西尾サッカークラブ
203位 4 9 鈴田大貴 5年 (145)東海フットボールクラブ
203位 4 11 都築一真 6年 (145)東海フットボールクラブ
203位 4 14 向井地宏明 5年 (146)豊南JFT
203位 4 1 林裕樹 6年 (147)Nagoya S.S.
203位 4 8 猪木遼平 6年 (147)Nagoya S.S.
203位 4 7 竹内圭 6年 (151)南粕谷ジュニアサッカークラブ
203位 4 9 川谷凪冴 6年 (151)南粕谷ジュニアサッカークラブ
203位 4 10 角谷柊仁 6年 (153)碧南中央サッカー少年団
203位 4 11 四鹿渉 6年 (153)碧南中央サッカー少年団
203位 4 10 鈴木海斗 6年 (154)トキワ少年サッカースクール
203位 4 99 稲垣就斗 6年 (155)滝ノ水FC・with
203位 4 13 森田繁成 6年 (163)セントラル豊橋FC
203位 4 7 中村弘介 6年 (168)瀬戸NFC
203位 4 9 井上太陽 5年 (168)瀬戸NFC
203位 4 10 禹盛允 6年 (170)春日井ジュニアフットボールクラブ
203位 4 3 西川公夫 6年 (172)蔵持フットボールクラブ
203位 4 8 平松道紀 6年 (177)登美丘南JSCスポーツ少年団
203位 4 7 久瀬恭平 6年 (178)Tom Football Club
203位 4 14 加藤賢太 5年 (178)Tom Football Club
203位 4 31 長谷川慎 6年 (182)東舞子サッカークラブB
203位 4 10 翁長聖 6年 (183)加古川神野フットボールクラブ
203位 4 9 山岡央宜 6年 (186)スクデッドフットボールクラブ
203位 4 7 市橋侑也 6年 (191)ジュニアJリーガーズ
203位 4 14 カストロ エスピノサ 6年 (193)エンセナダ選抜
203位 4 6 林永洸 6年 (194)裡里東初等学校
203位 4 8 増田裕介 6年 (195)金谷リトルスターズスポーツ少年団
203位 4 10 北川精悟 6年 (196)五和サッカースポーツ少年団
203位 4 4 興津敏也 5年 (200)SENA.FC
203位 4 10 徳山晃久 6年 (204)SJ安東FC
203位 4 11 高柳直矢 6年 (204)SJ安東FC
203位 4 14 山下壮也 5年 (204)SJ安東FC
203位 4 11 森主麗司 4年 (205)静岡城内フットボールクラブ
203位 4 7 田原光士良 6年 (206)静岡中田サッカースポーツ少年団A
203位 4 7 田中涼太 6年 (208)東源台フットボールクラブ

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
203位 4 8 渡辺光 5年 (209)ピュアスポーツクラブFC
203位 4 14 尾内佑次 6年 (210)長田北サッカースポーツ少年団
203位 4 10 増田拓茉 6年 (214)丘サッカースポーツ少年団
203位 4 15 渡辺琢也 6年 (216)あかつきFC
203位 4 10 高嶌颯志 6年 (220)原東サッカークラブ
203位 4 6 杉山雅 5年 (225)マーレFCU−11
203位 4 8 天野真一郎 6年 (227)不二見サッカースポーツ少年団
203位 4 11 水上凌 4年 (231)高部サッカースポーツ少年団
203位 4 18 小林宏輔 4年 (231)高部サッカースポーツ少年団
203位 4 9 長田拓土 5年 (242)清水第八スポーツクラブ少年部
203位 4 9 望月雄翔 6年 (245)清水高部東小サッカースポーツ少年団
203位 4 11 伴野祐基 5年 (246)辻サッカースポーツ少年団
203位 4 13 青木涼助 5年 (247)駒越小サッカースポーツ少年団
203位 4 12 山本一輝 6年 (252)清水フットボールクラブ
203位 4 16 岩間達大 6年 (252)清水フットボールクラブ
203位 4 9 三好康介 6年 (256)富士川FCスポーツ少年団
317位 3 2 山里凱 6年 (2)NPO法人SSSスポーツクラブ SSS札幌サッカースクール
317位 3 6 笠見尚汰 6年 (3)フォーザサッカークラブ
317位 3 1 国井宏樹 6年 (4)アストロンスポーツクラブ
317位 3 3 岩本慎太郎 6年 (4)アストロンスポーツクラブ
317位 3 9 飛田啓介 6年 (9)水戸市石川サッカースポーツ少年団
317位 3 10 平岡悟 6年 (15)幸松サッカースポーツ少年団
317位 3 6 斉藤修仁 6年 (17)新座片山FC少年団
317位 3 42 三浦柾人 6年 (17)新座片山FC少年団
317位 3 9 山本哲平 6年 (18)レジスタフットボールクラブ
317位 3 11 大山秀雄 6年 (18)レジスタフットボールクラブ
317位 3 8 宮下裕貴 6年 (20)川越ひまわりサッカークラブ
317位 3 8 坂本康太 6年 (25)大和田サッカー少年団ドリーム
317位 3 7 齋藤滉 5年 (26)大和田サッカー少年団ヴァーモス
317位 3 14 石田和貴 6年 (29)上本郷サッカークラブ
317位 3 15 原智也 6年 (29)上本郷サッカークラブ
317位 3 11 野口喜央 6年 (31)柏マイティーフットボールクラブ アンダー12
317位 3 34 櫻田常聖 6年 (32)藤崎サッカークラブレッド
317位 3 4 塚本展広 6年 (33)藤崎サッカークラブブルー
317位 3 13 平山達哉 6年 (33)藤崎サッカークラブブルー
317位 3 25 釣巻涼 6年 (34)習志野MSS
317位 3 11 西形和樹 6年 (36)ボカ・ジュニアジャパン柏TOR’82(S)
317位 3 3 庄司文弥 6年 (38)柏ラッセルFC U−12
317位 3 50 三森裕貴  6年 (38)柏ラッセルFC U−12
317位 3 9 清水龍哉 6年 (39)柏ラッセルFC
317位 3 51 小川祥平 6年 (39)柏ラッセルFC
317位 3 10 金子拓矢 5年 (42)NPO法人フッチスポーツクラブ ウルフ
317位 3 4 別宮祐暉 6年 (48)バディーSC千葉 A
317位 3 6 藤村祐也 6年 (48)バディーSC千葉 A
317位 3 6 木下嘉希 5年 (50)アウル・フットボールクラブ・イエロー
317位 3 6 山本剛史 6年 (52)まつひだいサッカークラブ
317位 3 7 豊田聖耶 6年 (54)バリエンテオンセフットボールクラブ
317位 3 9 酢崎祥人 5年 (54)バリエンテオンセフットボールクラブ
317位 3 5 石原広夢 6年 (56)富士見小スポーツクラブ・サッカー部
317位 3 10 平林純弥 6年 (64)羽村富士見サッカークラブ
317位 3 6 田倉充英 6年 (67)シルクロードサッカークラブ
317位 3 8 鈴木拓馬 6年 (67)シルクロードサッカークラブ
317位 3 12 石岡涼 5年 (67)シルクロードサッカークラブ
317位 3 9 高橋駿介 6年 (70)バディサッカークラブ
317位 3 84 鈴木悠馬 5年 (71)バディサッカークラブ B
317位 3 21 長谷川憲太 6年 (72)多摩平ジュニアサッカークラブ
317位 3 8 武田正晴 6年 (73)北山小サッカークラブ
317位 3 12 福田崇哉 6年 (76)FJS江東
317位 3 17 伊勢 太一 6年 (76)FJS江東
317位 3 31 松原敦也 5年 (80)東京町田小川FC B
317位 3 2 下田悠哉 4年 (81)T.T.K.サッカークラブ
317位 3 13 小林将宗 6年 (81)T.T.K.サッカークラブ
317位 3 5 小山学 6年 (82)高島平サッカ−クラブ
317位 3 3 武澤颯 6年 (83)東京日野8FC
317位 3 10 永山麻郁 6年 (83)東京日野8FC
317位 3 4 米田尚人 6年 (84)FC芹ヶ谷東京
317位 3 5 山崎陽太 6年 (85)北貝取サッカークラブ
317位 3 11 工藤聡泰 6年 (85)北貝取サッカークラブ
317位 3 10 田村拓哉 6年 (87)JACPA東京FC 6年
317位 3 5 柿澤力也 5年 (88)JACPA東京FC 5年
317位 3 10 中藤翼 6年 (89)コレーガサッカークラブ
317位 3 6 宮坂瑠 6年 (91)城北ファイターズ
317位 3 11 遠藤大 6年 (91)城北ファイターズ
317位 3 13 田村功希 6年 (91)城北ファイターズ
317位 3 5 北川太地 6年 (94)寒川少年サッカークラブ
317位 3 8 河野祐介 6年 (94)寒川少年サッカークラブ
317位 3 10 浅野紀樹 6年 (94)寒川少年サッカークラブ
317位 3 7 浅利真紀 6年 (96)バディーSC中和田
317位 3 9 竹村亮祐 6年 (96)バディーSC中和田
317位 3 16 BJORNDALSHUNE 6年 (96)バディーSC中和田
317位 3 25 阿部学 5年 (97)バディーSC中和田 B
317位 3 9 三津田光 6年 (99)NPO 横浜スポーツ&カルチャークラブ
317位 3 15 中田勝春 6年 (99)NPO 横浜スポーツ&カルチャークラブ
317位 3 19 坂口正高 5年 (99)NPO 横浜スポーツ&カルチャークラブ
317位 3 10 鈴木大輝 6年 (100)座間サッカークラブ
317位 3 8 藤尾航 6年 (102)菅FC
317位 3 6 樋口大樹 6年 (104)本町サッカースポーツ少年団
317位 3 13 木村健人 6年 (104)本町サッカースポーツ少年団
317位 3 15 木元陵太 6年 (104)本町サッカースポーツ少年団
317位 3 9 相澤直人 6年 (105)エフシー緑
317位 3 10 島村旭 6年 (105)エフシー緑
317位 3 14 大和田紘平 6年 (106)新林サッカークラブA
317位 3 7 長谷川雄基 6年 (109)黒滝サッカークラブ
317位 3 17 谷口誓哉 6年 (109)黒滝サッカークラブ
317位 3 5 山田弥嗣 5年 (110)駒林サッカークラブ グリーン
317位 3 14 木田竜馬 5年 (110)駒林サッカークラブ グリーン
317位 3 3 近藤拓真 6年 (112)ジュニア イレブン サッカー クラブ
317位 3 11 東剣大 5年 (112)ジュニア イレブン サッカー クラブ
317位 3 8 内田拓海 6年 (116)シーベストサッカークラブ
317位 3 5 大澤祥平 6年 (117)厚木荻野サッカー少年団

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
317位 3 11 大塚瑠 6年 (117)厚木荻野サッカー少年団
317位 3 4 藤本智志 6年 (120)FC津久井ペガサス
317位 3 7 三橋秀平 6年 (122)FC浜須賀
317位 3 9 河原田海 6年 (122)FC浜須賀
317位 3 10 宮入駿 6年 (124)鳶尾ジュニアサッカークラブ
317位 3 11 関野宏樹 6年 (125)くずは台キッカーズ
317位 3 13 島田健太 6年 (126)大沼サッカースポーツ少年団
317位 3 4 佐々木秀 6年 (127)鶴が台スパイダーズSC
317位 3 12 栗原拓弥 6年 (132)南毛利サッカー少年団
317位 3 10 住田勇人 6年 (133)FCSS
317位 3 12 星野一輝 6年 (134)バディーSCA
317位 3 9 市野将真 6年 (143)大府フットボールクラブ
317位 3 10 颯田幹根 6年 (144)一色・西尾サッカークラブ
317位 3 10 今城遥 5年 (145)東海フットボールクラブ
317位 3 5 松田光 5年 (146)豊南JFT
317位 3 9 塚元駿伍 5年 (146)豊南JFT
317位 3 19 津川純輝 6年 (152)アルテス東田FC
317位 3 25 内藤佑人 6年 (152)アルテス東田FC
317位 3 9 杉浦悠斗 6年 (153)碧南中央サッカー少年団
317位 3 10 池田晃平 6年 (155)滝ノ水FC・with
317位 3 10 宮地宏昂 6年 (156)尾張クラブ ヴェルメーニ
