男子の部ミニカップ大会リーグ戦表
1会場 | 2会場 | 3会場 | 4会場 | 5会場 | 6会場 | 7会場 | 8会場 |
9会場 | 10会場 | 11会場 | 12会場 | 13会場 | 14会場 | 15会場 | 16会場 |
※〔 〕カッコ内の数字はその日の試合順を表しています。 |
※2007年03月06日17時46分時点のリーグ戦表です。 |
1 会場 SHIFAカップ 1組Aグラウンド
  |   | 252 | 125 | 151 | 66 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
252 | 清水FC |   | 9 ○ 0 | 19 ○ 0 | 3 ● 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 31 | 4 | 27 | 2 |
125 | くずは台 K | 0 ● 9 |   | 3 ○ 0 | 2 ● 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 |
151 | 南粕谷JSC | 0 ● 19 | 0 ● 3 |   | 0 ● 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | -33 | 4 |
66 | 宇喜田SC | 4 ○ 3 | 6 ○ 2 | 11 ○ 0 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 16 | 1 |
1 会場 SHIFAカップ 2組Aグラウンド
  |   | 25 | 189 | 124 | 213 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
25 | 大和田SSC |   | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 |
189 | 光井SC | 0 ● 5 |   | 1 △ 1 | 0 ● 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | -14 | 4 |
124 | 鳶ジュニ | 0 ● 2 | 1 △ 1 |   | 1 ● 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
213 | 広見SSS | 5 ○ 1 | 9 ○ 0 | 5 ○ 1 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 17 | 1 |
1 会場 SHIFAカップ 3組Bグラウンド
  |   | 232 | 146 | 136 | 24 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
232 | 有度二SSS |   | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 |
146 | 豊南JFT | 1 ● 4 |   | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 |
136 | スペリオール | 0 ● 2 | 1 ● 2 |   | 2 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 |
24 | 宮野木SC | 1 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
1 会場 SHIFAカップ 4組Bグラウンド
  |   | 98 | 73 | 3 | 217 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
98 | 浜見平JSC |   | 0 ● 3 | 0 ● 9 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 |
73 | 北山小SC | 3 ○ 0 |   | 1 ● 3 | 8 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 | 2 |
3 | フォーザSC | 9 ○ 0 | 3 ○ 1 |   | 8 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 |
217 | 千本少年団 | 5 ○ 0 | 0 ● 8 | 1 ● 8 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
2 会場 有度・船越サクラカップ 1組Aグラウンド
  |   | 237 | 108 | 22 | 191 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
237 | 有度一SSS A |   | 0 ● 4 | 2 ● 3 | 2 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
108 | ALL Z | 4 ○ 0 |   | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
22 | GET・ホワイト | 3 ○ 2 | 1 ○ 0 |   | 3 △ 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 |
191 | JJL | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 3 △ 3 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
2 会場 有度・船越サクラカップ 2組Aグラウンド
  |   | 30 | 156 | 63 | 238 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
30 | 柏マイティーFC |   | 5 ○ 0 | 4 ○ 2 | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | 11 | 1 |
156 | ヴェルメーニ | 0 ● 5 |   | 2 ● 3 | 4 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
63 | MID FC | 2 ● 4 | 3 ○ 2 |   | 3 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 |
238 | 有度一SSS B | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 0 ● 3 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
2 会場 有度・船越サクラカップ 3組Bグラウンド
  |   | 251 | 44 | 155 | 103 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
251 | 清水ヴァーモス |   | 0 △ 0 | 0 ● 8 | 3 ○ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
44 | ヴィスポ柏 | 0 △ 0 |   | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 | 4 |
155 | 滝ノ水FC | 8 ○ 0 | 5 ○ 0 |   | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 17 | 1 |
103 | 菅JFC | 1 ● 3 | 3 ○ 0 | 0 ● 4 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
2 会場 有度・船越サクラカップ 4組Bグラウンド
  |   | 55 | 121 | 178 | 218 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
55 | 松が谷FC |   | 4 ○ 2 | 0 ● 9 | 7 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 |
121 | 毛利台FC | 2 ● 4 |   | 0 ● 3 | 6 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
178 | TomFC | 9 ○ 0 | 3 ○ 0 |   | 12 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 24 | 1 |
218 | 千本SSS5年 | 0 ● 7 | 0 ● 6 | 0 ● 12 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | -25 | 4 |
3 会場 三保松風カップ 1組Aグラウンド
  |   | 233 | 60 | 184 | 94 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
233 | 三保FC A |   | 0 ● 7 | 2 ○ 1 | 0 ● 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
60 | 東京BIG | 7 ○ 0 |   | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 |
184 | 三田YMCAFC | 1 ● 2 | 0 ● 4 |   | 0 ● 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 4 |
94 | 寒川SC | 4 ○ 0 | 0 ● 1 | 5 ○ 0 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 |
3 会場 三保松風カップ 2組Aグラウンド
  |   | 207 | 33 | 154 | 118 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
207 | 長田西SSS |   | 7 ○ 1 | 0 ● 3 | 2 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 |
33 | 藤崎SCB | 1 ● 7 |   | 1 ● 3 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 | 4 |
154 | トキワSSS | 3 ○ 0 | 3 ○ 1 |   | 1 △ 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
118 | シーガルズ | 1 ● 2 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
3 会場 三保松風カップ 3組Bグラウンド
  |   | 234 | 13 | 101 | 170 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
234 | 三保FC B |   | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
13 | アゼィリア | 0 ● 2 |   | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
101 | 久里浜FC | 1 ○ 0 | 0 △ 0 |   | 5 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 |
170 | 春日井JFC | 1 △ 1 | 0 ● 4 | 0 ● 5 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | 4 |
3 会場 三保松風カップ 4組Bグラウンド
  |   | 31 | 79 | 180 | 197 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
31 | 柏MFCU−12 |   | 1 ● 2 | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 |
79 | 町田小川FC A | 2 ○ 1 |   | 0 ● 1 | 1 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 |
180 | 宝塚イーグル | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 |   | 3 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
197 | 大富SSS | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
4 会場 飯田カップ 1組Aグラウンド
  |   | 248 | 32 | 70 | 91 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
248 | 飯田F SSS |   | 0 ● 2 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
32 | 藤崎SCR | 2 ○ 0 |   | 2 ○ 1 | 3 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 |
70 | バディSC | 1 ○ 0 | 1 ● 2 |   | 2 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
91 | 城北FS | 0 ● 1 | 0 ● 3 | 0 ● 2 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 4 |
4 会場 飯田カップ 2組Aグラウンド
  |   | 160 | 56 | 181 | 196 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
160 | バディーSCC |   | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
56 | 富士見小SS | 0 ● 1 |   | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
181 | 東舞子SC | 0 ● 2 | 1 △ 1 |   | 1 △ 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
196 | 五和SSS | 3 ○ 1 | 0 ● 1 | 1 △ 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
4 会場 飯田カップ 3組Bグラウンド
  |   | 104 | 141 | 65 | 249 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
104 | 本町SC |   | 3 ○ 1 | 12 ○ 0 | 5 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 2 | 18 | 1 |
141 | JUVENu12 | 1 ● 3 |   | 11 ○ 1 | 6 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 4 | 14 | 2 |
65 | 羽村富士見SCB | 0 ● 12 | 1 ● 11 |   | 0 ● 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | -24 | 4 |
249 | 飯田K SSS | 1 ● 5 | 0 ● 6 | 2 ○ 0 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 会場 飯田カップ 4組Bグラウンド
  |   | 52 | 152 | 4 | 130 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
52 | まつひだいSC |   | 10 ○ 0 | 1 ● 4 | 8 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 4 | 15 | 2 |
152 | アルテス東田 | 0 ● 10 |   | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
4 | アストロン | 4 ○ 1 | 2 ○ 0 |   | 7 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
130 | 山王JFC | 0 ● 8 | 0 ● 2 | 0 ● 7 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 |
5 会場 サクラゆうかりカップ 1組Aグラウンド
  |   | 243 | 113 | 175 | 64 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
243 | 岡SSS |   | 1 ● 4 | 2 ○ 1 | 5 ○ 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 |
113 | ジュニオール A | 4 ○ 1 |   | 3 ○ 0 | 5 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 |
175 | FC ソルセウ | 1 ● 2 | 0 ● 3 |   | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 4 |
64 | 羽村富士見SC | 2 ● 5 | 1 ● 5 | 1 ○ 0 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
5 会場 サクラゆうかりカップ 2組Aグラウンド
  |   | 143 | 49 | 102 | 244 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
143 | 大府FC |   | 1 ● 2 | 0 ● 6 | 2 △ 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 4 |
49 | 千葉バディーB | 2 ○ 1 |   | 1 ● 6 | 2 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | -2 | 2 |
102 | 菅FC | 6 ○ 0 | 6 ○ 1 |   | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 |
244 | 岡JFC | 2 △ 2 | 0 ● 2 | 0 ● 4 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 |
5 会場 サクラゆうかりカップ 3組Bグラウンド
  |   | 229 | 85 | 11 | 163 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
229 | 入江SSSA |   | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
85 | KSC | 1 ○ 0 |   | 4 ○ 0 | 3 ○ 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
11 | 川越FCミドル | 1 ○ 0 | 0 ● 4 |   | 2 ● 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
163 | セントラル豊橋 | 1 ● 2 | 2 ● 3 | 3 ○ 2 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 |
5 会場 サクラゆうかりカップ 4組Bグラウンド
  |   | 26 | 133 | 187 | 230 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
26 | 大和田SS |   | 0 ● 6 | 0 ● 1 | 0 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 4 |
133 | FCSS | 6 ○ 0 |   | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 |
187 | ソレステレ−ジャ | 1 ○ 0 | 0 ● 2 |   | 1 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
230 | 入江SSSB | 4 ○ 0 | 1 ● 2 | 0 ● 1 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
6 会場 巴カップ 1組Aグラウンド
  |   | 236 | 169 | 82 | 114 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
236 | 江尻SSS |   | 0 ● 1 | 0 ● 6 | 3 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | -8 | 4 |
169 | PETA S.S | 1 ○ 0 |   | 1 ● 4 | 2 ● 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
82 | TSC | 6 ○ 0 | 4 ○ 1 |   | 8 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 |
114 | ジュニオールB | 4 ○ 3 | 3 ○ 2 | 0 ● 8 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 2 |
6 会場 巴カップ 2組Aグラウンド
  |   | 221 | 68 | 7 | 50 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
221 | ドリームSSS |   | 1 ○ 0 | 6 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 |
68 | 高尾SCローマ | 0 ● 1 |   | 2 ○ 1 | 0 ● 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
7 | 江尻B | 1 ● 6 | 1 ● 2 |   | 0 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 4 |
50 | アウルFCイエロ | 0 ● 2 | 5 ○ 0 | 4 ○ 0 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 2 |
6 会場 巴カップ 3組Bグラウンド
  |   | 246 | 135 | 150 | 76 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
246 | 辻SSS |   | 1 △ 1 | 16 ○ 0 | 1 ● 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 |
135 | バディーSCB | 1 △ 1 |   | 19 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 21 | 2 | 19 | 2 |
150 | 犬山C・C | 0 ● 16 | 0 ● 19 |   | 0 ● 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | -44 | 4 |
76 | FJS江東 | 4 ○ 1 | 1 △ 1 | 9 ○ 0 |   | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | 12 | 1 |
6 会場 巴カップ 4組Bグラウンド
  |   | 41 | 204 | 188 | 95 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
41 | SPフッチエース |   | 7 ○ 0 | 9 ○ 0 | 6 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 22 | 1 |
204 | エスジェイアンド | 0 ● 7 |   | 4 ○ 0 | 2 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | -2 | 2 |
188 | 美浜少年FC | 0 ● 9 | 0 ● 4 |   | 0 ● 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
95 | 船越FC | 0 ● 6 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
7 会場 若鮎カップ 1組Aグラウンド
  |   | 250 | 172 | 15 | 42 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
250 | 袖師SSS |   | 2 △ 2 | 1 ● 2 | 0 ● 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
172 | 蔵持FC | 2 △ 2 |   | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15 | 幸松サッカー | 2 ○ 1 | 1 ○ 0 |   | 1 △ 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 |
42 | SPフッチウルフ | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 △ 1 |   | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
7 会場 若鮎カップ 2組Aグラウンド
  |   | 89 | 134 | 182 | 198 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
89 | コレーガ |   | 0 ● 5 | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 |
134 | バディーSCA | 5 ○ 0 |   | 4 ○ 0 | 12 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 21 | 1 |
182 | 東舞子SC−B | 0 ● 3 | 0 ● 4 |   | 1 △ 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | 3 |
198 | NPO岡部 | 0 ● 3 | 0 ● 12 | 1 △ 1 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | -15 | 4 |
7 会場 若鮎カップ 3組Bグラウンド
  |   | 241 | 92 | 193 | 59 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
241 | 興津S・S・S |   | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 3 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
92 | 厚木若宮SC | 4 ○ 0 |   | 1 △ 1 | 7 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 11 | 1 |
193 | エンセナダ | 3 ○ 0 | 1 △ 1 |   | 7 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 |
59 | サンデーSC | 1 ● 3 | 0 ● 7 | 0 ● 7 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | 4 |
7 会場 若鮎カップ 4組Bグラウンド
  |   | 219 | 45 | 149 | 93 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
219 | 沼津第四JFC |   | 0 ● 8 | 0 ● 1 | 0 ● 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 |
45 | FCリベレオG | 8 ○ 0 |   | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 |
149 | 犬山C・B | 1 ○ 0 | 1 ● 3 |   | 0 ● 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
93 | 八ッ橋SC | 6 ○ 0 | 0 ● 2 | 6 ○ 0 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 |
8 会場 庵原カップ 1組Aグラウンド
  |   | 242 | 117 | 159 | 71 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
242 | 第八SC |   | 0 ● 8 | 1 ● 2 | 0 ● 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | 4 |
117 | 厚木荻野SS | 8 ○ 0 |   | 2 ○ 0 | 2 △ 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 |
159 | アクア尾東 | 2 ○ 1 | 0 ● 2 |   | 0 ● 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
71 | バディSC B | 7 ○ 0 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 |   | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 8 | 2 |
8 会場 庵原カップ 2組Aグラウンド
  |   | 39 | 120 | 173 | 199 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
39 | 柏ラッセルFC |   | 2 ○ 1 | 0 ● 1 | 3 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
120 | 津久井ペガサス | 1 ● 2 |   | 1 ○ 0 | 5 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
173 | 志津SSC | 1 ○ 0 | 0 ● 1 |   | 1 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
199 | FC.LESTE | 0 ● 3 | 1 ● 5 | 2 ○ 1 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
8 会場 庵原カップ 3組Bグラウンド
  |   | 235 | 36 | 18 | 69 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
235 | 清水庵原小SSS |   | 0 ● 5 | 0 ● 8 | 1 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | 4 |
36 | ボカ柏(S) | 5 ○ 0 |   | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 |
18 | レジスタFC | 8 ○ 0 | 1 ● 2 |   | 3 ○ 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 |
69 | 高尾SCパルマ | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 2 ● 3 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 |
8 会場 庵原カップ 4組Bグラウンド
  |   | 109 | 161 | 2 | 215 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
109 | 黒滝SC |   | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 1 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
161 | アクア岡崎 | 0 ● 3 |   | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | -10 | 4 |
2 | SSS札幌 | 3 ○ 1 | 2 ○ 0 |   | 3 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 |
215 | 富士第二SSS | 0 ● 1 | 5 ○ 0 | 1 ● 3 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
9 会場 葵カップ 1組Aグラウンド
  |   | 205 | 129 | 164 | 83 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
205 | 静岡城内FC |   | 12 ○ 0 | 3 ○ 1 | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 18 | 1 |
129 | 岡本SC | 0 ● 12 |   | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | -17 | 4 |
164 | リトルJセレソン | 1 ● 3 | 5 ○ 0 |   | 7 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 |
83 | 日野8FC | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 0 ● 7 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -11 | 3 |
9 会場 葵カップ 2組Aグラウンド
  |   | 29 | 214 | 110 | 194 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
29 | 上本郷SC |   | 8 ○ 0 | 6 ○ 0 | 0 ● 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 |
214 | 丘SSS | 0 ● 8 |   | 0 ● 5 | 0 ● 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | -22 | 4 |
110 | 駒林SC・G | 0 ● 6 | 5 ○ 0 |   | 0 ● 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
194 | 裡里東 | 6 ○ 0 | 9 ○ 0 | 8 ○ 0 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 23 | 1 |
9 会場 葵カップ 3組Bグラウンド
  |   | 206 | 142 | 12 | 105 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
206 | 静岡中田SSSA |   | 10 ○ 0 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 1 |
142 | 春日井白山 | 0 ● 10 |   | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -11 | 4 |
12 | 戸塚FCJ | 0 ● 5 | 0 △ 0 |   | 1 △ 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
105 | FC 緑 | 0 ● 5 | 1 ○ 0 | 1 △ 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 2 |
9 会場 葵カップ 4組Bグラウンド
  |   | 139 | 37 | 90 | 183 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
139 | 美濃加茂JFC |   | 0 ● 7 | 0 ● 2 | 1 ● 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | -14 | 4 |
37 | 北浜SSS | 7 ○ 0 |   | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 |
90 | 静岡中田SSSB | 2 ○ 0 | 2 △ 2 |   | 3 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |
183 | 加古川神野FC | 6 ○ 1 | 1 △ 1 | 0 ● 3 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
10 会場 プラタナス若駒カップ 1組Aグラウンド
  |   | 226 | 47 | 19 | 153 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 |
