| 男子の部 | 女子の部 | |
|---|---|---|
| 優勝 | バハ カリフォルニア (メキシコ) |
横浜サッカークラブ つばさ (神奈川) |
| 準優勝 | SCHフットボールクラブ(A) (神奈川) |
バディフットボールクラブ (東 京) |
| 第3位 | 清水フットボールクラブ (静 岡) |
利川初等学校 サッカー部 (韓 国) |
| JACPA東京FC(6年) (東 京) |
欅スポーツクラブ女子サッカー部 (東 京) |
|
| 敢闘賞 | 清水フットボールクラブ 5年 (静 岡) |
静岡JFC女子 (静 岡) |
| 努力賞 | 玉縄サッカークラブ (神奈川) |
岐阜女子FC (岐 阜) |
| グッドマナー賞 | 原フットボールクラブ (神奈川) |
UNO-FC (群 馬) |
| フェアプレー賞 | やわたサッカークラブ (兵 庫) |
庵原JFC 庵原小SSS(静 岡) |
| 最優秀選手賞 | ホルヘ バハ (メキシコ) |
阪口萌乃 横浜SCつばさ (神奈川) |
| ルイスエンリッチ バハ (メキシコ) |
坂本理保 SCジュベニール (栃 木) |
|
| カルロス バハ (メキシコ) |
長井 緋香里 綾南FC (東 京) |
|
| ロドリゴ バハ (メキシコ) |
横山久美 欅SC (東 京) |
|
| ミゲルアンヘル バハ (メキシコ) |
大島 茉莉香 バディFC (東 京) |
|
| 渡部 翔 玉縄SC (神奈川) |
中村 ゆしか バディFC (東 京) |
|
| 兼岡 平 清水FC5 (静 岡) |
和田 奈央子 バディFC (東 京) |
|
| 伏木一絋 JACPA東京6 (東 京) |
園部 麻友夏 FCすすき野 (神奈川) |
|
| 増田聖樹 JACPA東京6 (東 京) |
佐々木 繭 相模原コプリス (神奈川) |
|
| 江口貴俊 JACPA東京6 (東 京) |
重森 ちなみ 新林レディース (神奈川) |
|
| 松田侑真 清水FC (静 岡) |
菅 百花 横浜SCつばさ (神奈川) |
|
| 前澤甲気 清水FC (静 岡) |
目黒奈央 横浜SCつばさ (神奈川) |
|
| 相川拓也 SCHFC A (神奈川) |
目黒真央 横浜SCつばさ (神奈川) |
|
| 森田聖也 SCHFC A (神奈川) |
古谷美紀 岐阜女子FC (岐 阜) |
|
| 小林広樹 SCHFC A (神奈川) |
田辺 早 熊本ユナイテッド (熊 本) |
|
| 山本純輝 SCHFC A (神奈川) |
キム ヨンア 利川初等学校 (韓 国) |
|
| 池田克己 イーグルスT (千 葉) |
長島あゆ 静岡JFC (静 岡) |
|
| 吉田寛仁 鳶尾Jr.SC (神奈川) |
望月寿世 清水袖師SSSP (静 岡) |
|
| 稲垣仁至 SSS札幌SS (北海道) |
第18回大会 全順位表
| 順位 | 男子の部 チーム名 | 順位 | 女子の部 チーム名 |
|---|---|---|---|
| 001位 | バハ カリフォルニア(メキシコ) | 1位 | 横浜サッカークラブ つばさ (神奈川) |
| 002位 | SCHフットボールクラブ(A)(神奈川) | 2位 | バディフットボールクラブ (東 京) |
| 003位 | 清水フットボールクラブ(静 岡) | 3位 | 欅スポーツクラブ女子サッカー部 (東 京) |
| 003位 | JACPA東京FC(6年)(東 京) | 3位 | 利川初等学校 サッカー部 (韓 国) |
| 005位 | 鳶尾Jr.サッカークラブ(神奈川) | 5位 | 静岡JFC女子 (静 岡) |
| 005位 | 玉縄サッカークラブ(神奈川) | 5位 | 新林レディース (神奈川) |
| 007位 | NPO法人 SSS札幌サッカースクール(北海道) | 7位 | 岐阜女子FC (岐 阜) |
| 007位 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82 (T)(千 葉) | 7位 | FCすすき野レディース (神奈川) |
| 009位 | JFCファイターズ(栃 木) | 9位 | 熊本ユナイテッドSCエーマ (熊 本) |
| 009位 | 清水フットボールクラブ 5年(静 岡) | 9位 | SCジュベニール (栃 木) |
| 011位 | 城北ファイターズ(神奈川) | 11位 | MELSA熊本FCボニータ (熊 本) |
| 011位 | 原フットボールクラブ(神奈川) | 11位 | 豊田サンフラワーガールズ (愛 知) |
| 013位 | 八ッ橋SC(神奈川) | 13位 | UNO-FC (群 馬) |
| 013位 | FJS江東(東 京) | 13位 | 蒲原FCアミーゴレディース (静 岡) |
| 015位 | やわたサッカークラブ(兵 庫) | 15位 | 有度FCガールズ (静 岡) |
| 016位 | 横浜バディーSC A(神奈川) | 15位 | 多摩サッカークラブ (東 京) |
| 016位 | 厚木荻野サッカー少年団(神奈川) | 17位 | 相模原S.Cコプリス (神奈川) |
| 018位 | T・T・Kサッカークラブ(東 京) | 17位 | 庵原JFC(庵原小SSS) (静 岡) |
| 018位 | MIP・FC(東 京) | 19位 | 駒林SCローザ (神奈川) |
| 020位 | FC津久井ペガサス(神奈川) | 19位 | 綾南フットボールクラブ ガールズ (東 京) |
| 020位 | FRIENDLY SC OURS(東 京) | 21位 | 清水袖師SSS ピクシーズ (静 岡) |
| 022位 | トキワ少年サッカースクール(愛 知) | 21位 | JUVEN.F.C.フロール (岐 阜) |
| 022位 | 静岡中田サッカースポーツ少年団(静 岡) | 23位 | 入江プリンセス (静 岡) |
| 024位 | 川越ひまわりサッカークラブ(埼 玉) | 23位 | 飯田ファイターズ女子 (静 岡) |
| 024位 | 東京町田小川FC(東 京) | 25位 | F.C.エスペランサ 女子部 (東 京) |
| 026位 | F.C.エスペランサ(東 京) | 25位 | 北貝取・長峰SC (東 京) |
| 026位 | モノリス愛知(愛 知) | 27位 | 松が谷FCフレンズ (東 京) |
| 028位 | F.C浜須賀(神奈川) | 27位 | 鶴が台スパイダーズ (神奈川) |
| 028位 | TFCジュントス(北海道) | 29位 | FC六会湘南台女子 (神奈川) |
| 030位 | 富士第二サッカースポーツ少年団 B(静 岡) | 29位 | 横須賀シーガルズFC (神奈川) |
| 031位 | Nagoya S.S.(愛 知) | 31位 | FC大庭レディース (神奈川) |
| 031位 | アストロン(福 島) | 31位 | 富士川ファーストレディース (静 岡) |
| 033位 | バディサッカークラブ(東 京) | ||
| 033位 | ジュニア イレブンサッカークラブ[JESC](神奈川) | ||
| 035位 | FC明成(東 京) | ||
| 035位 | 習志野M・S・S(千 葉) | ||
| 037位 | サンデーサッカークラブ(東 京) | ||
| 037位 | SJ安東FC(静 岡) | ||
| 039位 | 宇喜田サッカークラブ(東 京) | ||
| 039位 | 大和田サッカー少年団(千 葉) | ||
| 041位 | 入江SSS A(静 岡) | ||
| 041位 | 清和イレブンサッカークラブ(東 京) | ||
| 043位 | FSK アオヤマ・進修サッカークラブ(大 阪) | ||
| 043位 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82 (S)(千 葉) | ||
| 045位 | 上越市フットボールジュニア(新 潟) | ||
| 046位 | くずは台キッカーズ(神奈川) | ||
| 046位 | 藤崎SC(千 葉) | ||
| 048位 | 柏ラッセルFC/B(千 葉) | ||
| 048位 | 晴明丘サッカークラブ(大 阪) | ||
| 050位 | BIGスポーツ東京JFC(東 京) | ||
| 050位 | 八王子愛宕フットボールクラブ(東 京) | ||
| 052位 | フッチサッカークラブ(千 葉) | ||
| 052位 | 高島平サッカークラブ(東 京) | ||
| 054位 | FCコリア東京ジュニア(東 京) | ||
| 054位 | 宝塚ジュニアフットボールクラブ(兵 庫) | ||
| 056位 | 屋島サッカースポーツ少年団(香 川) | ||
| 056位 | 原里小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 058位 | シルクロードサッカークラブ(東 京) | ||
| 058位 | 名古屋FCファイターズ(愛 知) | ||
| 060位 | FCアスルクラロ沼津(静 岡) | ||
| 061位 | 柏ラッセルFC/A(千 葉) | ||
| 061位 | 札幌ジュニアFC(北海道) | ||
| 063位 | 菅FC(神奈川) | ||
| 063位 | アクアJFC・A(愛 知) | ||
| 065位 | 札幌ボーイズ(北海道) | ||
| 065位 | SALFUS oRs A(静 岡) | ||
| 067位 | まつひだいサッカークラブ(千 葉) | ||
| 067位 | 高尾サッカークラブ(東 京) | ||
| 069位 | 戸塚フットボールクラブジュニア(埼 玉) | ||
| 069位 | FC芹ヶ谷 東京(東 京) | ||
| 071位 | 大府F・C(愛 知) | ||
| 071位 | 西奈サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 073位 | 長田西サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 073位 | アプローズFC(静 岡) | ||
| 075位 | セントラル豊橋FC(愛 知) | ||
| 076位 | ALL Z(神奈川) | ||
| 076位 | 座間サッカークラブ(神奈川) | ||
| 078位 | 百合丘子どもサッカークラブ(神奈川) | ||
| 078位 | 宝塚FCイーグル(兵 庫) | ||
| 080位 | スペリオール上吉田FC(山 梨) | ||
| 080位 | 南毛利サッカー少年団(神奈川) | ||
| 082位 | 寒川少年サッカークラブ(神奈川) | ||
| 082位 | いぶき野FCヘリオス(神奈川) | ||
| 084位 | 豊橋サッカースクール(愛 知) | ||
| 084位 | 藤沢本町SC(神奈川) | ||
| 086位 | 中和田FC(神奈川) | ||
| 086位 | 蒲原FC(静 岡) | ||
| 088位 | 志津少年サッカークラブ(滋 賀) | ||
| 088位 | 東舞子サッカークラブ(兵 庫) | ||
| 090位 | 千本サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 091位 | 希望ヶ丘サッカースポーツ少年団(滋 賀) | ||
| 091位 | 駒越小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 093位 | アスペガス生駒FC(奈 良) | ||
| 093位 | 滝ノ水FC・with(愛 知) | ||
| 095位 | 瀬戸NFC(愛 知) | ||
| 095位 | アウル・フットボールクラブ(千 葉) | ||
| 097位 | 久里浜FC(神奈川) | ||
| 097位 | FC時之栖(静 岡) | ||
| 099位 | 興津サッカースポーツ少年団 A(静 岡) | ||
| 099位 | 静岡横内サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 101位 | アクアJFC春日井(愛 知) | ||
| 101位 | アクアJFC・B(愛 知) | ||
| 103位 | 名森サッカー少年団(岐 阜) | ||
| 103位 | ソレステレージャ奈良2002(奈 良) | ||
| 105位 | 高部東小サッカースポーツ少年団 A(静 岡) | ||
| 106位 | 新磯サッカースポーツ少年団(神奈川) | ||
| 106位 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 108位 | 江尻サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 108位 | 東京日野8FC(東 京) | ||
| 110位 | ピュア・チャイルド・サッカークラブ(大 阪) | ||
| 110位 | 富士見小スポーツクラブ・サッカー部(東 京) | ||
| 112位 | 狭山アゼィリアFC(埼 玉) | ||
| 112位 | 下妻サッカースポーツ少年団(茨 城) | ||
| 114位 | H-81サッカー少年団(神奈川) | ||
| 114位 | SCHフットボールクラブ(B)(神奈川) | ||
| 116位 | 南粕谷ジュニアサッカークラブ(愛 知) | ||
| 116位 | 静岡JFC 5年(静 岡) | ||
| 118位 | 清水庵原小サッカースポーツ少年団 A(静 岡) | ||
| 118位 | 五和サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 120位 | 西奈南サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 121位 | 北山小サッカークラブ(東 京) | ||
| 121位 | 由比FC(静 岡) | ||
| 123位 | 清水第八スポーツクラブ少年部(静 岡) | ||
| 123位 | 有度二サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 125位 | ジュニオールサッカークラブ 5年(神奈川) | ||
| 125位 | 伊東少年サッカークラブ(静 岡) | ||
| 127位 | 真壁ジュニオール(茨 城) | ||
| 127位 | 鶴が台スパイダース(神奈川) | ||
| 129位 | 若宮サッカークラブ(神奈川) | ||
| 129位 | 犬山クラブ(愛 知) | ||
| 131位 | 柏マイティーFC(千 葉) | ||
| 131位 | 陵西サッカークラブ(奈 良) | ||
| 133位 | 美浜少年FC(和歌山) | ||
| 133位 | FC群馬境ジュニア(群 馬) | ||
| 135位 | 横須賀シーガルズFC(神奈川) | ||
| 136位 | 大里西サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 136位 | JACPA東京FC(5年)(東 京) | ||
| 138位 | 辻サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 138位 | 沖縄宮古南フットボールクラブ(沖 縄) | ||
| 140位 | アクアJFC岡崎(愛 知) | ||
| 140位 | 船越フットボールクラブ(神奈川) | ||
| 142位 | 羽村富士見サッカークラブ(東 京) | ||
| 142位 | 茅ヶ崎鶴嶺FC(神奈川) | ||
| 144位 | 若草少年サッカークラブ(兵 庫) | ||
| 144位 | ロッソサッカークラブ(東 京) | ||
| 146位 | 三田YMCAフットボールクラブ(兵 庫) | ||
| 146位 | 杉戸倉松サッカースポーツ少年団(埼 玉) | ||
| 148位 | 春日井白山サッカースポーツ少年団(愛 知) | ||
| 148位 | 富士見サッカー少年団(静 岡) | ||
| 150位 | 清水小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 151位 | 六ッ川サッカークラブ(神奈川) | ||
| 151位 | 大富サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 153位 | 松が谷フットボールクラブ(東 京) | ||
| 153位 | コレーガサッカークラブ(東 京) | ||
| 155位 | 鴨江サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 155位 | 川根サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 157位 | 一色・西尾サッカークラブ(愛 知) | ||
| 157位 | 駒林サッカークラブ(神奈川) | ||
| 159位 | 三保FC ブルー(静 岡) | ||
| 159位 | シーベストサッカークラブ(神奈川) | ||
| 161位 | 菅JFC(神奈川) | ||
| 161位 | 春日井JFC(愛 知) | ||
| 163位 | Tom Football Club(大 阪) | ||
| 163位 | みずほフットボールクラブ(愛 知) | ||
| 165位 | ピュアスポーツクラブ(ピュアSC)(静 岡) | ||
| 166位 | ジュニオールサッカークラブ 6年(神奈川) | ||
| 166位 | 伊東J.F.C A(静 岡) | ||
| 168位 | 有度一サッカースポーツ少年団 A(静 岡) | ||
| 168位 | 丘サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 170位 | 三保FC イエロー(静 岡) | ||
| 170位 | 碧南・中央サッカー少年団(愛 知) | ||
| 172位 | 岡小SSS(静 岡) | ||
| 172位 | MID FC KODAIRA(東 京) | ||
| 174位 | 蔵持フットボールクラブ(三 重) | ||
| 174位 | 長田北サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 176位 | 千本サッカースポーツ少年団 5年(静 岡) | ||
| 176位 | 富士第二サッカースポーツ少年団 A(静 岡) | ||
| 178位 | 毛利台フットボールクラブ(神奈川) | ||
| 178位 | 金谷リトルスターズスポーツ少年団(静 岡) | ||
| 180位 | ドリームサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 181位 | 横浜バディーSC B(神奈川) | ||
| 181位 | 静岡城内フットボールクラブ(静 岡) | ||
| 183位 | 寒川旭サッカークラブ(神奈川) | ||
| 183位 | アクアJFC愛西(愛 知) | ||
| 185位 | 桜フットボールクラブ(奈 良) | ||
| 185位 | FC S・S(神奈川) | ||
| 187位 | 平真フェアーボーイズ(沖 縄) | ||
| 187位 | 富士川第一サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 189位 | FCコリア東京(東 京) | ||
| 189位 | アスペガス生駒SC(奈 良) | ||
| 191位 | 宮野木サッカークラブ(千 葉) | ||
| 191位 | 北浜サッカースポーツ少年団(千 葉) | ||
| 193位 | 成城クリッパーズ(東 京) | ||
| 193位 | 新林サッカークラブ(神奈川) | ||
| 195位 | 小泉少年サッカークラブ(岐 阜) | ||
| 196位 | 豊南JFT(愛 知) | ||
| 196位 | 黒滝SC(WHITE)(神奈川) | ||
| 198位 | 有度一サッカースポーツ少年団 B(静 岡) | ||
| 198位 | 富士川ウイングスSSS(静 岡) | ||
| 200位 | 緑東SERIO FC(兵 庫) | ||
| 200位 | 行田西サッカースポーツ少年団(埼 玉) | ||
| 202位 | 深草少年サッカークラブ(京 都) | ||
| 202位 | J・J・L(ジュニアJリーガーズ)(香 港) | ||
| 204位 | 東海大学付属小学校FC(静 岡) | ||
| 204位 | 高部東小サッカースポーツ少年団 B(静 岡) | ||
| 206位 | 黒滝SC(GREEN)(神奈川) | ||
| 206位 | アクアJFC尾東(愛 知) | ||
| 208位 | ジュニオールサッカークラブ 4年(神奈川) | ||
| 208位 | 登美丘南JSCスポーツ少年団(大 阪) | ||
| 210位 | 美濃加茂JFC(岐 阜) | ||
| 211位 | 清水袖師SSS(静 岡) | ||
| 211位 | 春日部幸松サッカースポーツ少年団(埼 玉) | ||
| 213位 | ドルフィンFC・Uー11(愛 知) | ||
| 213位 | 白羽サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 215位 | T.I.Cサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 215位 | PETA S・S(愛 知) | ||
| 217位 | 清水ヴァーモス(静 岡) | ||
| 217位 | 浜田サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 219位 | FCダム(千 葉) | ||
| 219位 | 伊東J.F.C B(静 岡) | ||
| 221位 | 清水第八スポーツクラブ少年部Jr(静 岡) | ||
| 221位 | バディーSC千葉(千 葉) | ||
| 223位 | 入江SSS B(静 岡) | ||
| 223位 | 名古屋FCボンバーズ(愛 知) | ||
| 225位 | 飯田キッカーズサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 226位 | 江尻サッカースポーツ少年団B(静 岡) | ||
| 226位 | 不二見サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 228位 | 伝馬FC(静 岡) | ||
| 228位 | 清水フットボールクラブ 4年(静 岡) | ||
| 230位 | 静岡朝鮮(静 岡) | ||
| 230位 | 広見サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 232位 | 清水庵原小サッカースポーツ少年団 B(静 岡) | ||
| 232位 | 蒲原JFC(静 岡) | ||
| 234位 | T&Tサッカークラブ(静 岡) | ||
| 234位 | SALFUS oRs B(静 岡) | ||
| 236位 | 興津サッカースポーツ少年団 B(静 岡) | ||
| 236位 | 沼津第四ジュニアFC(静 岡) | ||
| 238位 | 岡小JFC(静 岡) | ||
| 238位 | 川越FCミドルサッカー少年団(埼 玉) | ||
| 240位 | 原東サッカー少年団(静 岡) |












