
| 男子の部 | 女子の部 | |
|---|---|---|
| 優勝 | 清水FC (静 岡) | 京畿利川初等 (韓 国) | 
| 準優勝 | イーグルスT (千 葉) | 鹿児島U-12 (鹿児島) | 
| 第3位 | フッチSC (千 葉) | 清水第八SC (静 岡) | 
| FJS江東 (東 京) | MELSA熊本 (熊 本) | |
| 敢闘賞 | 柏ラッセルFC (千 葉) | MELSA熊本 (熊 本) | 
| 努力賞 | 横浜バディーA (神奈川) | オール庵原 (静 岡) | 
| グッドマナー賞 | モノリス愛知 (愛 知) | 豊田サンフラワー (愛 知) | 
| フェアプレー賞 | 杉野百草SS (東 京) | 有度FC (静 岡) | 
| 最優秀選手賞 | 鍋田亜人夢 清水FC (静 岡) | ムンミラ 京畿利川初等 (韓 国) | 
| 岡庭和輝 フッチSC (千 葉) | 新永有希 八王子愛宕FC (東 京) | |
| 杉野純平 フッチSC (千 葉) | 岸川奈津希 横須賀シーガルズ (神奈川) | |
| 井上彩夏 杉野百草SS (東 京) | 伊藤里穂 SCジュベニール (栃 木) | |
| 森田龍太郎 モノリス愛知 (愛 知) | 樫原由佳 豊田サンフラワー (愛 知) | |
| 萩野敦也 JACPA東京6 (東 京) | 杉山佳津江 FC六会湘南台 (神奈川) | |
| 佐藤廉 柏ラッセルFC (千 葉) | 杉本葵 林間SCレモンズ (神奈川) | |
| 塚研斗 TFC ジュントス (北海道) | 高山千尋 綾南FC (東 京) | |
| 町田元 FJS江東 (東 京) | 太田望 FCすすき野 (神奈川) | |
| 花水亮太 FJS江東 (東 京) | 渕上琴美 MELSA熊本 (熊 本) | |
| 田中大洋 イーグルスT (千 葉) | 岡崎瑞樹 MELSA熊本 (熊 本) | |
| 鹿糠智正 イーグルスT (千 葉) | 岸端彩花 清水第八SC (静 岡) | |
| 倉谷匠 イーグルスT (千 葉) | 平岡涼 清水第八SC (静 岡) | |
| 小澤蓮 清水FC (静 岡) | 川崎志帆 鹿児島U-12 (鹿児島) | |
| 小澤慶太郎 清水FC (静 岡) | 福丸智子 鹿児島U-12 (鹿児島) | |
| 青木達也 清水FC (静 岡) | 屋田渚 鹿児島U-12 (鹿児島) | |
| 森田隆廣 清水FC (静 岡) | チョンポラン 京畿利川初等 (韓 国) | |
| 風間宏希 清水FC (静 岡) | キムヨンア 京畿利川初等 (韓 国) | |
| 畑直樹 清水FC (静 岡) | キムチャウン 京畿利川初等 (韓 国) | 
第17回大会 全順位表
   | 順位 | 男子の部 チーム名 | 順位 | 女子の部 チーム名 | 
|---|---|---|---|
| 001位 | 清水フットボールクラブ(静 岡) | 01位 | KOREA京畿利川初等学校(韓 国) | 
| 002位 | イーグルス・ユナイテッド・FC TOR'82T(千 葉) | 02位 | 鹿児島U-12(鹿児島) | 
| 003位 | フッチSC(千 葉) | 03位 | 清水第八スポーツクラブ(静 岡) | 
| 003位 | FJS江東(東 京) | 03位 | MELSA熊本FCボニータ(熊 本) | 
| 005位 | モノリス愛知(愛 知) | 05位 | 横須賀シーガルズFC(神奈川) | 
| 005位 | TFCジュントス(北海道) | 05位 | SCジュベニール(栃 木) | 
| 007位 | 杉野百草サッカースクール(東 京) | 07位 | 八王子愛宕FCレディース(東 京) | 
| 007位 | 柏ラッセルFC(千 葉) | 07位 | 豊田サンフラワーガールズ(愛 知) | 
| 009位 | JACPA東京FC(6年)(東 京) | 09位 | FC六会湘南台女子(神奈川) | 
| 009位 | 黒滝サッカークラブW(神奈川) | 09位 | 綾南フットボールクラブガールズ(東 京) | 
| 011位 | 若草少年サッカークラブ(兵 庫) | 11位 | 林間SCレモンズ(神奈川) | 
| 011位 | 東京BIGスポーツJrFC(東 京) | 11位 | FCすすき野レディース(神奈川) | 
| 013位 | 横浜バディーSC A(神奈川) | 13位 | 相模原S.Cコプリス(神奈川) | 
| 014位 | Nagoya S.S.(愛 知) | 13位 | 飯田ファイターズ女子(静 岡) | 
| 015位 | FCしらゆりシーガルス(神奈川) | 15位 | 鶴が台スパイダーズ(神奈川) | 
| 015位 | アクアJFC(愛 知) | 15位 | FC大庭レディース(神奈川) | 
| 017位 | JACPA東京FC(5年)(東 京) | 17位 | 清水袖師SSSピクシーズ(静 岡) | 
| 017位 | 緑東セリオフットボールクラブ(兵 庫) | 17位 | 新林レディース(神奈川) | 
| 019位 | 城北ファイターズ(神奈川) | 19位 | オール庵原メジェールジュニア(静 岡) | 
| 019位 | T・T・Kサッカークラブ(東 京) | 19位 | 松が谷FCフレンズ(東 京) | 
| 021位 | やわたサッカークラブ(兵 庫) | 21位 | 17多摩・欅サッカークラブ(東 京) | 
| 021位 | 八王子CBXフットボールクラブ(東 京) | 21位 | F.C.エスペランサ女子部(東 京) | 
| 023位 | 茅ヶ崎鶴嶺フットボールクラブ(神奈川) | 23位 | 有度FCガールズ(静 岡) | 
| 023位 | NPO法人SSS札幌サッカースクール(北海道) | 23位 | 駒林SCローザ(神奈川) | 
| 025位 | 若宮サッカークラブ(神奈川) | 25位 | 多摩サッカークラブ(東 京) | 
| 025位 | 鳶尾Jr.サッカークラブ(神奈川) | 25位 | 小島両河内SC女子(静 岡) | 
| 027位 | アクアJFC岡崎(愛 知) | 27位 | 熊本ユナイテッドSCエーマ(熊 本) | 
| 028位 | 富士見小スポーツクラブ・サッカー部(東 京) | 27位 | 狭山アゼィリアFC(埼 玉) | 
| 029位 | 厚木荻野サッカー少年団(神奈川) | 29位 | J.フロール.898.F.C(岐 阜) | 
| 029位 | バディサッカークラブ(東 京) | 29位 | 入江プリンセス(静 岡) | 
| 031位 | 宝塚ジュニアFC(兵 庫) | 31位 | 茨木ガールズ(大 阪) | 
| 031位 | 静岡・城内フットボールクラブ(静 岡) | 31位 | 庵原JFC(静 岡) | 
| 033位 | 柏マイティーFC(千 葉) | ||
| 033位 | 宇喜田サッカークラブ(東 京) | ||
| 035位 | 新磯サッカースポーツ少年団(神奈川) | ||
| 035位 | 白井冨士フットボールクラブ(千 葉) | ||
| 037位 | 高島平サッカークラブ(東 京) | ||
| 037位 | 戸塚フットボールクラブジュニア A(埼 玉) | ||
| 039位 | 白羽サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 039位 | 豊橋サッカースクール(愛 知) | ||
| 041位 | roma club LUPI(東 京) | ||
| 042位 | 丘サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 043位 | リトルJセレソン豊橋(愛 知) | ||
| 043位 | 川越ひまわりサッカークラブ(埼 玉) | ||
| 045位 | 明海フットボールクラブ(千 葉) | ||
| 045位 | 修斉サッカースポーツ少年団(京 都) | ||
| 047位 | 富士第二サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 047位 | 不二見サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 049位 | 登美丘南JSC(大 阪) | ||
| 049位 | 東川口FC・Jr(埼 玉) | ||
| 051位 | 百合丘子どもサッカークラブ(神奈川) | ||
| 051位 | FRIENDLY SC OURS(東 京) | ||
| 053位 | アウル・フットボールクラブ(千 葉) | ||
| 053位 | 静岡JFC5年生(B)(静 岡) | ||
| 055位 | 加茂FC(京 都) | ||
| 056位 | コレーガサッカークラブ(東 京) | ||
| 057位 | 春日部幸松サッカースポーツ少年団(埼 玉) | ||
| 057位 | 落合サッカークラブ(東 京) | ||
| 059位 | セントラルFC奈良 A(奈 良) | ||
| 059位 | 由比FC(静 岡) | ||
| 061位 | 狭山アゼィリアFC(埼 玉) | ||
| 061位 | 高尾サッカークラブ(東 京) | ||
| 063位 | 屋島サッカースポーツ少年団(香 川) | ||
| 063位 | 札幌ジュニアFC(北海道) | ||
| 065位 | JFCファイターズ A(栃 木) | ||
| 065位 | FC明成(東 京) | ||
| 067位 | 有度一サッカースポーツ少年団 A(静 岡) | ||
| 067位 | 藤崎SC(千 葉) | ||
| 069位 | 清水第八スポーツクラブ少年部(静 岡) | ||
| 070位 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 071位 | FC津久井ペガサス(神奈川) | ||
| 071位 | 清水フットボールクラブ 5年(静 岡) | ||
| 073位 | テンマ・サッカークラブ(静 岡) | ||
| 073位 | F.C.エスペランサ(東 京) | ||
| 075位 | ドルフィンFC(愛 知) | ||
| 075位 | JFCファイターズ B(栃 木) | ||
| 077位 | 南毛利サッカー少年団(神奈川) | ||
| 077位 | サンデーサッカークラブ(東 京) | ||
| 079位 | 札幌ボーイズ(北海道) | ||
| 079位 | 船越フットボールクラブ(神奈川) | ||
| 081位 | 横浜バディーSC B(神奈川) | ||
| 081位 | ピュアスポーツクラブFC 青(静 岡) | ||
| 083位 | 中和田FC A(神奈川) | ||
| 084位 | 蒲原FC.A スポーツ少年団(静 岡) | ||
| 085位 | 東舞子サッカークラブA(兵 庫) | ||
| 085位 | SCHフットボールクラブ(神奈川) | ||
| 087位 | FCコリア東京(東 京) | ||
| 087位 | 東京 町田 小川 FC(東 京) | ||
| 089位 | 安東サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 089位 | 長田西サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 091位 | F.C浜須賀(神奈川) | ||
| 091位 | 北浜サッカースポーツ少年団(千 葉) | ||
| 093位 | 八ッ橋SC(神奈川) | ||
| 093位 | 一色・西尾サッカークラブ(愛 知) | ||
| 095位 | 千本サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 095位 | FCダム(千 葉) | ||
| 097位 | 伊東ジュニアフットボールクラブ(静 岡) | ||
| 098位 | 日吉台サッカークラブ(千 葉) | ||
| 099位 | いぶき野FCヘリオス(神奈川) | ||
| 099位 | 富士川ウイングスサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 101位 | 瀬戸NFC(愛 知) | ||
| 101位 | 南粕谷ジュニアサッカークラブ(愛 知) | ||
| 103位 | 大里西サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 103位 | ALL Z(神奈川) | ||
| 105位 | ピュアスポーツクラブFC 白(静 岡) | ||
| 105位 | 横須賀シーガルズFC(神奈川) | ||
| 107位 | トキワS・S・S(愛 知) | ||
| 107位 | 静岡横内サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 109位 | 辻サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 109位 | 大和田サッカー少年団(千 葉) | ||
| 111位 | 光井サッカークラブ(山 口) | ||
| 112位 | 行田西サッカースポーツ少年団(埼 玉) | ||
| 113位 | 戸塚フットボールクラブジュニア B(埼 玉) | ||
| 113位 | 宝塚FCイーグル(兵 庫) | ||
| 115位 | 三保一サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 115位 | スペリオール上吉田FC(山 梨) | ||
| 117位 | アクアJFC愛西(愛 知) | ||
| 117位 | 習志野M・S・S(千 葉) | ||
| 119位 | 江尻サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 119位 | 小島両河内SC A(静 岡) | ||
| 121位 | FC芹ヶ谷東京(東 京) | ||
| 121位 | 北山小サッカークラブ(東 京) | ||
| 123位 | Tom Football Club(大 阪) | ||
| 123位 | 宮野木サッカークラブ(千 葉) | ||
| 125位 | 座間サッカークラブ(神奈川) | ||
| 126位 | 東京久留米ひばりサッカークラブ(東 京) | ||
| 127位 | 菅FC(神奈川) | ||
| 127位 | 初声ジュニアFC(神奈川) | ||
| 129位 | 美濃加茂JFC(岐 阜) | ||
| 129位 | 玉縄サッカークラブ(神奈川) | ||
| 131位 | 寒川少年サッカークラブ(神奈川) | ||
| 131位 | アクアJFC名南(愛 知) | ||
| 133位 | 入江SSS(静 岡) | ||
| 133位 | ロッソサッカークラブ(東 京) | ||
| 135位 | 寒川旭サッカークラブ(神奈川) | ||
| 135位 | 原里小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 137位 | 磯辺フットボールクラブ(千 葉) | ||
| 137位 | アストロンスポーツクラブ(福 島) | ||
| 139位 | 春日井ジュニアフットボールクラブ(愛 知) | ||
| 140位 | くずは台キッカーズ(神奈川) | ||
| 141位 | イーグルス・ユナイテッド・FC TOR'82(S)(千 葉) | ||
| 141位 | 松が谷フットボールクラブ(東 京) | ||
| 143位 | 東京日野8FC(東 京) | ||
| 143位 | 富士川第一SSS(静 岡) | ||
| 145位 | 清水小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 145位 | 東源台フットボールクラブ(静 岡) | ||
| 147位 | 清水袖師サッカースポーツ少年団Aチーム(静 岡) | ||
| 147位 | 蔵持フットボールクラブ(三 重) | ||
| 149位 | 入江サッカー少年団(静 岡) | ||
| 149位 | FC.BOBSΛNS(滋 賀) | ||
| 151位 | 東海大学付属小学校FC(静 岡) | ||
| 151位 | 由比JFC(静 岡) | ||
| 153位 | 庵原小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 154位 | 平真フェアーボーイズ(沖 縄) | ||
| 155位 | 静岡JFC5年生(A)(静 岡) | ||
| 155位 | アオヤマサッカークラブ(大 阪) | ||
| 157位 | 新林サッカークラブ(神奈川) | ||
| 157位 | 名森サッカー少年団(岐 阜) | ||
| 159位 | 西小中台FC(千 葉) | ||
| 159位 | 浜見平ジュニアサッカークラブ(神奈川) | ||
| 161位 | FCコリア東京ジュニア(東 京) | ||
| 161位 | 飯田キッカーズサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 163位 | 岡小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 163位 | 成城クリッパーズ(東 京) | ||
| 165位 | 高部東小Bサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 165位 | 小泉少年サッカークラブ(岐 阜) | ||
| 167位 | 蒲原FC.B スポーツ少年団(静 岡) | ||
| 168位 | 滝ノ水FC・with(愛 知) | ||
| 169位 | まつひだいサッカークラブ(千 葉) | ||
| 169位 | ジュニアイレブンサッカークラブ (神奈川) | ||
| 171位 | 春日井白山サッカースポーツ少年団(愛 知) | ||
| 171位 | 平真フェアーボーイズ6年(沖 縄) | ||
| 173位 | ソレステレージャ奈良2002(奈 良) | ||
| 173位 | 大府FC(愛 知) | ||
| 175位 | 船越サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 175位 | 六ッ川サッカークラブ(神奈川) | ||
| 177位 | アクアJFC春日井(愛 知) | ||
| 177位 | ドリームサッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 179位 | 東舞子サッカークラブB(兵 庫) | ||
| 179位 | JADE.FC.Jr(埼 玉) | ||
| 181位 | アズー滋賀フットボールクラブ(滋 賀) | ||
| 182位 | 黒滝サッカークラブ G(神奈川) | ||
| 183位 | BSC A(東 京) | ||
| 183位 | セントラル豊橋FC(愛 知) | ||
| 185位 | セントラルFC奈良 B(奈 良) | ||
| 185位 | 有度二サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 187位 | 八王子愛宕FC(東 京) | ||
| 187位 | 駒越小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 189位 | 名古屋FC(愛 知) | ||
| 189位 | 小島両河内SC B(静 岡) | ||
| 191位 | 志津少年サッカークラブ(滋 賀) | ||
| 191位 | 久里浜FC(神奈川) | ||
| 193位 | 岡小JFC(静 岡) | ||
| 193位 | 長田西サッカースポーツ少年団5年(静 岡) | ||
| 195位 | 美浜少年F.C(和歌山) | ||
| 196位 | 真壁ジュニオール(茨 城) | ||
| 197位 | 下妻サッカースポーツ少年団(茨 城) | ||
| 197位 | 沼津セントラルFC(静 岡) | ||
| 199位 | 羽村富士見サッカークラブ(東 京) | ||
| 199位 | FC時之栖(静 岡) | ||
| 201位 | 高ヶ坂サッカークラブ(東 京) | ||
| 201位 | 御殿場東サッカー少年団(静 岡) | ||
| 203位 | 西奈サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 203位 | 興津サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 205位 | 豊南JFT(愛 知) | ||
| 205位 | 静岡伝馬FC(静 岡) | ||
| 207位 | 原東サッカー少年団(静 岡) | ||
| 207位 | B・J・S(愛 知) | ||
| 209位 | 五和サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 210位 | BSC B(千 葉) | ||
| 211位 | 碧南・中央サッカー少年団(愛 知) | ||
| 211位 | 三保二サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 213位 | 有度一サッカースポーツ少年団 B(静 岡) | ||
| 213位 | 広見サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 215位 | 西奈南サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 215位 | 久居FC(三 重) | ||
| 217位 | 静岡朝鮮(静 岡) | ||
| 217位 | 毛利台フットボールクラブ(神奈川) | ||
| 219位 | 清水南小サッカースポーツ少年団(静 岡) | ||
| 219位 | 大垣江並サッカー少年団(岐 阜) | ||
| 221位 | 清水袖師サッカースポーツ少年団Bチーム(静 岡) | ||
| 221位 | 中和田FC B(神奈川) | ||
| 223位 | 川越FCミドルサッカー少年団(埼 玉) | ||
| 224位 | 浜田サッカースポーツ少年団(静 岡) | 













