0
00
0
速報 試合検索検索 得点王 総合順位
0

得点王
 2008年09月05日15時50分現在の試合結果から算出しています。
 *チーム名をクリックすると試合結果を見ることができます。

【男子の部】をみる   【女子の部】をみる

男子の部  
順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
1位 19 9 蓮川雄大 6年 (18)レジスタフットボールクラブ
2位 16 28 松崎舜 6年 (128)黒滝サッカークラブ(WHITE)
2位 16 11 西村柊哉 6年 (187)東舞子サッカークラブA
4位 15 11 佐藤誉晃 6年 (5)ホワイトリバーフットボールクラブ
5位 14 10 仁科憂也 6年 (57)FRIENDLY−SC A
6位 13 9 磯野隆明 6年 (49)柏イーグルスTOR’82(R)
6位 13 18 村田直哉 6年 (143)バディーサッカークラブA
6位 13 10 望月大 6年 (222)ピュアスポーツクラブFCA
6位 13 8 古澤俊介 6年 (229)有度二サッカースポーツ少年団
10位 12 78 渡辺友貴 6年 (40)柏ラッセルFC U−12
10位 12 10 北原祐希 6年 (90)JACPA東京FC6年
10位 12 37 宮司大河 6年 (149)JUVEN FC 898
10位 12 17 アルドメディナ 6年 (197)エンセナダ選抜
14位 11 9 雪江悠人 6年 (15)松原フットボールクラブ
14位 11 5 柳沢歩 6年 (47)NPO法人フッチスポーツクラブキング
14位 11 11 佐々木真人 6年 (101)本町SC
14位 11 20 瀬戸康平 6年 (136)ジュニオールサッカークラブA
14位 11 6 小田島怜 6年 (143)バディーサッカークラブA
14位 11 40 中村文哉 6年 (149)JUVEN FC 898
20位 10 8 大平航 6年 (32)柏マイティーフットボールクラブ
20位 10 10 遠藤大生 6年 (34)フットボールクラブ ダム
20位 10 9 石井稜 6年 (61)FC芹ヶ谷東京
20位 10 19 鈴木嶺太 6年 (72)GETサッカースクール荒川U−12
20位 10 18 上津弘太郎 6年 (88)FC.トッカーノ
20位 10 3 巽健 6年 (89)シルクロードサッカークラブ
20位 10 15 北澤晃太 6年 (124)いぶき野FCヘリオス
20位 10 16 石川鷹芝 6年 (144)バディーサッカークラブB
20位 10 14 島野誠也 6年 (168)アクアジュニアフットボールクラブ尾東
29位 9 7 塩崎浩樹 6年 (3)フォーザサッカークラブ
29位 9 9 大隈拓郎 6年 (20)戸塚フットボールクラブジュニア
29位 9 6 小八木恵太 6年 (23)新座片山FC
29位 9 67 飯田匡平 6年 (47)NPO法人フッチスポーツクラブキング
29位 9 10 石川恭平 6年 (66)宇喜田サッカークラブ
29位 9 14 小岩井亮 5年 (75)羽村富士見サッカークラブ5年
29位 9 10 橋本康平 6年 (79)町田小川FC A
29位 9 7 砂子田裕太 6年 (96)横須賀シーガルズFC
29位 9 8 田中啓介 6年 (135)野庭キッカーズ
29位 9 7 金子俊志 6年 (143)バディーサッカークラブA
29位 9 9 岩橋功樹 6年 (170)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎
29位 9 10 横山英雄 6年 (177)FC豊橋リトルJセレソン
29位 9 10 西澤健太 6年 (225)カワハラFCA
29位 9 7 長崎博行 6年 (231)不二見サッカースポーツ少年団
29位 9 11 山島嘉扇 5年 (254)蒲原JFC
44位 8 4 荒井駿介 6年 (47)NPO法人フッチスポーツクラブキング
44位 8 10 大山祥生 6年 (52)FC佐倉
44位 8 10 藤木優我 6年 (78)高尾サッカークラブ
44位 8 9 大野樹 5年 (127)明治フリーバーズサッカースポーツ少年団
44位 8 16 猪狩和真 5年 (130)FC PERSIMMON
44位 8 15 福原涼太 6年 (143)バディーサッカークラブA
44位 8 10 松井雄大 6年 (162)FC.Plaisir
44位 8 14 竹内智哉 6年 (165)南粕谷ジュニアサッカークラブ
44位 8 10 野村剛希 6年 (175)春日井ジュニアフットボールクラブ
44位 8 9 楠本純也 6年 (178)滝ノ水FC・WITH A
44位 8 20 宮森祐希 5年 (180)FUTBALL CLUB FAMILIA
44位 8 8 森本拓朗 6年 (186)宝塚ジュニアフットボールクラブA
44位 8 6 斎能僚太 6年 (206)ドリームサッカースポーツ少年団
44位 8 11 工藤雄大 6年 (220)静岡中田サッカースポーツ少年団
44位 8 11 深澤優太郎 6年 (252)清水フットホ゛ールクラブ
59位 7 10 丸山竣平 6年 (4)サッポロボーイズ
59位 7 8 山中天太 5年 (9)下妻サッカースポーツ少年団
59位 7 5 藤沼蓮 6年 (12)幸松サッカースポーツ少年団
59位 7 14 村上惇平 6年 (17)狭山アゼィリアFC
59位 7 10 浦野貴大 6年 (19)川越ひまわりサッカークラブ
59位 7 11 大澤雅也 6年 (25)きたはらサッカークラブ
59位 7 5 藤原健太郎 6年 (28)子安少年サッカークラブ
59位 7 31 井本世成 6年 (39)柏ラッセルFC
59位 7 10 伊藤彩人 5年 (45)市川KIFC
59位 7 7 高橋新 6年 (48)柏イーグルスTOR’82(W)
59位 7 10 高橋一輝 6年 (48)柏イーグルスTOR’82(W)
59位 7 11 堀川颯 6年 (50)バリエンテオンセフットボールクラブ
59位 7 4 木村隆介 6年 (57)FRIENDLY−SC A
59位 7 10 池田翔 6年 (61)FC芹ヶ谷東京
59位 7 17 今川虎太 6年 (71)FJS江東
59位 7 9 澤田佑家 6年 (76)FC明成
59位 7 2 高橋直樹 6年 (85)T.T.K.サッカークラブ
59位 7 14 舟越裕哉 6年 (85)T.T.K.サッカークラブ
59位 7 10 石渡旭 6年 (94)城北ファイターズ
59位 7 5 加藤翼 6年 (108)J SPORTS FC−A
59位 7 9 松田拓海 5年 (114)菅JFC
59位 7 9 中込恭祐 6年 (141)荻野サッカー少年団
59位 7 10 宮入諒 6年 (142)鳶尾ジュニアサッカークラブ
59位 7 9 安齋秀人 6年 (146)SCHフットボールクラブ
59位 7 17 川瀬凌 6年 (152)FIT Football Club
59位 7 9 斉藤舜介 6年 (153)みずほフットボールクラブ
59位 7 4 森山巽貴 6年 (169)アクアジュニアフットボールクラブ・A
59位 7 11 泉大我 5年 (181)NPO法人フッチスポーツクラブU−11
59位 7 5 奥田諒 6年 (182)登美丘南JSCスポーツ少年団
59位 7 9 青木魁星 6年 (212)西奈サッカースポーツ少年団
59位 7 10 森主麗司 6年 (215)静岡・城内フットボールクラブ
59位 7 9 杉本頼 6年 (252)清水フットホ゛ールクラブ
59位 7 10 宮本航汰 6年 (252)清水フットホ゛ールクラブ
92位 6 10 野本陸 6年 (15)松原フットボールクラブ
92位 6 10 小池健太郎 6年 (29)上本郷サッカークラブ
92位 6 8 堀内将太 6年 (35)柏エフォートフットボールクラブ
92位 6 11 佐藤匡 6年 (37)NPO法人FCリベレオ グリーン
92位 6 6 広滝直矢 6年 (48)柏イーグルスTOR’82(W)
92位 6 9 松信日南人 6年 (51)まつひだいサッカークラブ
92位 6 30 中島康太 6年 (53)バディーSC千葉 Uー12
92位 6 10 傳川祐真 6年 (59)サンデーサッカークラブ
92位 6 16 竜田康輝 6年 (71)FJS江東

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
92位 6 10 井上友也 5年 (98)中野島フットボールクラブU−11
92位 6 13 堀越大蔵 6年 (103)船越フットボールクラブ
92位 6 10 白石大 6年 (116)Tips
92位 6 19 清水柊 6年 (119)バディーSC中和田 U−12
92位 6 9 一木祐太 5年 (126)FC中原S
92位 6 11 菅原喜則 6年 (131)座間サッカークラブ
92位 6 4 金子健太 6年 (144)バディーサッカークラブB
92位 6 10 鈴木隆誠 6年 (156)一色・西尾サッカークラブ
92位 6 14 角谷勇仁 6年 (160)碧南中央サッカー少年団
92位 6 10 野村和幹 5年 (171)アクアジュニアフットボールクラブ知立
92位 6 14 岩津優希 5年 (185)Tom Football Club
92位 6 9 野口凌平 6年 (186)宝塚ジュニアフットボールクラブA
92位 6 8 長澤勇希 6年 (233)三保FC U−12
92位 6 29 増田拓海 6年 (233)三保FC U−12
92位 6 8 岩辺和磨 6年 (239)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団
92位 6 10 森田一世 6年 (241)SALFUS oRs
92位 6 10 山梨徳一 6年 (246)江尻サッカースポーツ少年団
92位 6 6 井上敬開 6年 (252)清水フットホ゛ールクラブ
119位 5 14 川村順平 6年 (2)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団
119位 5 7 内田隼太 6年 (7)アストロンFC
119位 5 6 塚田椋大 6年 (16)GETかみたのスポーツ少年団
119位 5 11 山下直樹 6年 (16)GETかみたのスポーツ少年団
119位 5 13 菊池将大 6年 (16)GETかみたのスポーツ少年団
119位 5 7 新井博人 6年 (18)レジスタフットボールクラブ
119位 5 8 田邉佑弥 6年 (19)川越ひまわりサッカークラブ
119位 5 8 伊藤弘輝 6年 (20)戸塚フットボールクラブジュニア
119位 5 5 平野司 6年 (21)戸塚ドリームズ
119位 5 17 太田拓実 6年 (23)新座片山FC
119位 5 11 河本涼 6年 (26)NEO.FOOTBALL CLUB
119位 5 12 斉藤大樹 6年 (28)子安少年サッカークラブ
119位 5 11 松永龍馬 6年 (29)上本郷サッカークラブ
119位 5 14 中村亮太 6年 (37)NPO法人FCリベレオ グリーン
119位 5 26 武藤就 6年 (39)柏ラッセルFC
119位 5 9 太田悠斗 6年 (42)北浜サッカースポーツ少年団
119位 5 7 高野隼弥 6年 (49)柏イーグルスTOR’82(R)
119位 5 25 石毛陵介 6年 (53)バディーSC千葉 Uー12
119位 5 8 中島壮馬 6年 (56)印西USFC
119位 5 11 三山友輝 6年 (56)印西USFC
119位 5 7 酒井良樹 6年 (59)サンデーサッカークラブ
119位 5 10 小島将哉 6年 (62)富士見小スポーツクラブ・サッカー部
119位 5 15 山本康平 6年 (71)FJS江東
119位 5 7 坂本尚弘 6年 (72)GETサッカースクール荒川U−12
119位 5 10 佐々木澪 6年 (73)八王子CBXフットボールクラブ
119位 5 14 下杉洋樹 5年 (76)FC明成
119位 5 9 舘野光汰 6年 (78)高尾サッカークラブ
119位 5 7 染谷裕貴 6年 (79)町田小川FC A
119位 5 11 康杜豪 5年 (79)町田小川FC A
119位 5 9 五十嵐悟 5年 (84)栗の実サッカークラブ
119位 5 28 江川雅信 6年 (88)FC.トッカーノ
119位 5 18 戸塚陸 6年 (89)シルクロードサッカークラブ
119位 5 9 水野皓太 6年 (90)JACPA東京FC6年
119位 5 14 海野捷人 6年 (90)JACPA東京FC6年
119位 5 17 佐藤壱星 6年 (90)JACPA東京FC6年
119位 5 1 宍戸航輝 6年 (93)ALL Z
119位 5 2 小松峻 6年 (97)中野島フットボールクラブ
119位 5 9 タファコリファリド 6年 (106)八ッ橋サッカークラブ
119位 5 10 柳沢憲蔵 5年 (107)山王Jr.Football.Club
119位 5 10 田中郁也 6年 (110)湘南ルベントスポーツクラブA
119位 5 14 石倉隼人 5年 (111)湘南ルベントスポーツクラブB
119位 5 9 原島亨太 5年 (113)菅FC
119位 5 8 大橋裕樹 5年 (121)くずは台キッカーズ
119位 5 4 佐藤拓海 5年 (122)大谷戸サッカークラブU−11
119位 5 19 西村辰斗 6年 (123)久里浜FC
119位 5 29 齋藤大輔 6年 (125)FC中原
119位 5 2 東貴仁 6年 (130)FC PERSIMMON
119位 5 7 北田勇大 6年 (133)鶴嶺フットボールクラブホワイト
119位 5 3 秋本優樹 6年 (143)バディーサッカークラブA
119位 5 13 岸星斗 6年 (143)バディーサッカークラブA
119位 5 10 和光拓人 6年 (147)スペリオール上吉田FC
119位 5 9 辻本源 6年 (152)FIT Football Club
119位 5 3 成田知規 6年 (153)みずほフットボールクラブ
119位 5 10 岡元友希 6年 (154)大府フットボールクラブ
119位 5 11 平松潤也 6年 (162)FC.Plaisir
119位 5 18 渡辺稜真 6年 (166)セントラル豊橋FC
119位 5 14 疋田一貴 6年 (167)アクアジュニアフットボールクラブ愛西
119位 5 13 長谷川智也 6年 (172)ヴェルメーニA
119位 5 15 大村理也 6年 (176)瀬戸NFC
119位 5 9 野木智大 5年 (181)NPO法人フッチスポーツクラブU−11
119位 5 3 檜森友哉 6年 (182)登美丘南JSCスポーツ少年団
119位 5 9 稲野陽介 6年 (183)アオヤマサッカークラブ
119位 5 7 小川寛人 6年 (185)Tom Football Club
119位 5 25 浅野進 6年 (187)東舞子サッカークラブA
119位 5 11 木場田勇人 6年 (189)スクデットフットボールクラブ
119位 5 9 山内亨吾 6年 (199)五和サッカースポーツ少年団
119位 5 11 浅原蓮河 6年 (199)五和サッカースポーツ少年団
119位 5 17 鈴木厚太 5年 (203)広見サッカースポーツ少年団
119位 5 11 福井優 6年 (206)ドリームサッカースポーツ少年団
119位 5 11 関竜太朗 5年 (208)千本サッカースポーツ少年団
119位 5 3 四ノ宮舞久 6年 (212)西奈サッカースポーツ少年団
119位 5 6 巣山雄生 6年 (213)静岡横内サッカースポーツ少年団
119位 5 17 小澤頌平 6年 (215)静岡・城内フットボールクラブ
119位 5 19 藤原時貴 6年 (222)ピュアスポーツクラブFCA
119位 5 10 宮崎一慎 6年 (235)入江サッカースポーツ少年団 A
119位 5 6 松山祐汰 6年 (237)岡小サッカースポーツ少年団
119位 5 10 鈴木僚 6年 (251)清水高部東小サッカースポーツ少年団
196位 4 3 坂本龍哉 6年 (1)SSS札幌サッカースクール
196位 4 10 池田紘大 6年 (1)SSS札幌サッカースクール
196位 4 8 降矢裕輔 6年 (5)ホワイトリバーフットボールクラブ
196位 4 5 宇佐美佑樹 6年 (7)アストロンFC
196位 4 10 葛西拳斗 6年 (7)アストロンFC

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
196位 4 11 岩城雅也 4年 (9)下妻サッカースポーツ少年団
196位 4 10 西巻孝 6年 (11)FC群馬境ジュニア
196位 4 12 平田快笙 6年 (14)与野フットボールクラブ八幡
196位 4 9 中島大也 6年 (16)GETかみたのスポーツ少年団
196位 4 16 荒川大貴 6年 (18)レジスタフットボールクラブ
196位 4 9 影森宇京 5年 (21)戸塚ドリームズ
196位 4 12 松尾佑介 5年 (21)戸塚ドリームズ
196位 4 8 中山侑己 6年 (23)新座片山FC
196位 4 7 大塚隼 6年 (26)NEO.FOOTBALL CLUB
196位 4 18 佐々木駿 6年 (30)大和田サッカー少年団
196位 4 6 原優希 6年 (32)柏マイティーフットボールクラブ
196位 4 5 橋本悟助 6年 (36)柏エフォート・ダムフットボールクラブ
196位 4 5 張ヶ谷知樹 6年 (41)ヴィスポ柏99フットボールクラブ
196位 4 8 石井悠貴 6年 (42)北浜サッカースポーツ少年団
196位 4 12 佐藤翔 6年 (43)習志野MSS
196位 4 11 平井璃久 5年 (45)市川KIFC
196位 4 15 西倉裕貴 6年 (48)柏イーグルスTOR’82(W)
196位 4 43 松浦輝 6年 (55)バディーSC千葉 N
196位 4 7 及川祥弥 6年 (56)印西USFC
196位 4 3 松本良太 6年 (57)FRIENDLY−SC A
196位 4 8 志村陽平 6年 (59)サンデーサッカークラブ
196位 4 22 小松研貴 6年 (63)MIP・FC A
196位 4 61 石井大也 5年 (65)MIP・FC C
196位 4 27 糀谷将之介 5年 (68)竹の子サッカークラブ
196位 4 7 秋山健太 6年 (70)東村山キッカーズ
196位 4 14 波床悠喜 6年 (72)GETサッカースクール荒川U−12
196位 4 7 前田啓介 6年 (81)高島平サッカークラブ
196位 4 14 安達健勝 6年 (88)FC.トッカーノ
196位 4 16 渥美翔 6年 (89)シルクロードサッカークラブ
196位 4 11 大山拓郎 6年 (90)JACPA東京FC6年
196位 4 6 多治比勇雅 5年 (92)北山小サッカークラブ
196位 4 4 中村大造 6年 (95)YSCC
196位 4 15 草間敢士 6年 (96)横須賀シーガルズFC
196位 4 9 水野恭兵 6年 (100)FC津久井ペガサス
196位 4 8 長田将 6年 (101)本町SC
196位 4 15 小林勇太 6年 (101)本町SC
196位 4 13 町田将直 5年 (102)フットボールクラブ緑
196位 4 10 久保木将 6年 (105)百合丘子どもサッカークラブ
196位 4 28 東風月 6年 (108)J SPORTS FC−A
196位 4 7 砂川諒真 6年 (112)新林サッカークラブ
196位 4 4 遠藤瞭 5年 (113)菅FC
196位 4 5 長谷川清一郎 6年 (115)関谷サッカークラブ
196位 4 7 松永優太 5年 (117)厚木ヴァーモス毛利台フットボールクラブ
196位 4 10 有馬春希 5年 (120)バディーSC中和田 U−11
196位 4 18 柴原周平 5年 (122)大谷戸サッカークラブU−11
196位 4 9 桑原義人 6年 (131)座間サッカークラブ
196位 4 10 星野涼介 6年 (131)座間サッカークラブ
196位 4 4 和田博貴 6年 (132)寒川旭サッカークラブ
196位 4 13 高橋遼 6年 (133)鶴嶺フットボールクラブホワイト
196位 4 11 田中公也 6年 (136)ジュニオールサッカークラブA
196位 4 18 板橋友哉 6年 (136)ジュニオールサッカークラブA
196位 4 30 渡辺悠太 6年 (136)ジュニオールサッカークラブA
196位 4 12 坂内祐太 5年 (143)バディーサッカークラブA
196位 4 13 太田俊介 6年 (146)SCHフットボールクラブ
196位 4 20 海道聖那 6年 (146)SCHフットボールクラブ
196位 4 16 有我拡朗 6年 (151)豊南JFT
196位 4 3 磯谷勇輔 6年 (157)トキワ少年サッカースクール
196位 4 7 稲葉康太 6年 (157)トキワ少年サッカースクール
196位 4 11 荒川真也 6年 (160)碧南中央サッカー少年団
196位 4 7 伊藤隆人 6年 (162)FC.Plaisir
196位 4 11 花房北斗 6年 (168)アクアジュニアフットボールクラブ尾東
196位 4 9 朝倉颯也 6年 (169)アクアジュニアフットボールクラブ・A
196位 4 19 菊地蓮 6年 (170)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎
196位 4 17 永井皓也 5年 (175)春日井ジュニアフットボールクラブ
196位 4 11 園部晃生 6年 (177)FC豊橋リトルJセレソン
196位 4 13 小林敦太郎 5年 (182)登美丘南JSCスポーツ少年団
196位 4 13 細江悠真 6年 (183)アオヤマサッカークラブ
196位 4 5 長野真之介 6年 (187)東舞子サッカークラブA
196位 4 6 西浦英伸 5年 (194)バディーサッカークラブC
196位 4 9 森本太朗 6年 (196)トータル フットボール アジア
196位 4 8 河合洋輔 6年 (199)五和サッカースポーツ少年団
196位 4 10 町優津樹 6年 (199)五和サッカースポーツ少年団
196位 4 10 渡辺晶基 6年 (202)富士第二サッカースポーツ少年団
196位 4 10 加藤慶大 6年 (203)広見サッカースポーツ少年団
196位 4 3 浅倉悠人 6年 (204)FCアスルクラロ富士
196位 4 6 小林裕直 6年 (204)FCアスルクラロ富士
196位 4 5 木村秀哉 6年 (205)沼津第四ジュニアFC
196位 4 11 新井健介 5年 (205)沼津第四ジュニアFC
196位 4 5 長田知翔 6年 (210)原里小サッカースポーツ少年団
196位 4 11 岡部歩夢 5年 (211)FC LESTE
196位 4 8 後藤健 6年 (217)SJ安東FC
196位 4 11 水野佑哉 6年 (218)長田西サッカースポーツ少年団
196位 4 7 太田光 5年 (219)長田西サッカ−スポ−ツ少年団B
196位 4 6 川嶋清矢 6年 (221)葵スポーツ少年団サッカー部
196位 4 11 木田圭祐 6年 (224)東源台フットボールクラブ
196位 4 6 藤田啓暉 6年 (225)カワハラFCA
196位 4 14 名和大聖 5年 (225)カワハラFCA
196位 4 10 川口仁史 5年 (227)長田北サッカースポーツ少年団
196位 4 4 堀池亮介 6年 (229)有度二サッカースポーツ少年団
196位 4 11 渡辺直輝 6年 (232)辻サッカースポーツ少年団
196位 4 17 田形彪雅 5年 (232)辻サッカースポーツ少年団
196位 4 20 平賀涼 6年 (233)三保FC U−12
196位 4 24 水上悠樹 6年 (233)三保FC U−12
196位 4 6 桑田拓弥 6年 (235)入江サッカースポーツ少年団 A
196位 4 12 白井玲央 5年 (235)入江サッカースポーツ少年団 A
196位 4 6 望月稜 6年 (241)SALFUS oRs
196位 4 10 宇多龍之介 6年 (243)浜田サッカースポーツ少年団
196位 4 14 中本大輔 5年 (245)有度一サッカースポーツ少年団B
196位 4 11 毎原啓介 6年 (251)清水高部東小サッカースポーツ少年団
196位 4 10 佐藤秀斗 6年 (253)蒲原FC

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
301位 3 2 白木星 6年 (1)SSS札幌サッカースクール
301位 3 9 粟飯原尚平 6年 (1)SSS札幌サッカースクール
301位 3 3 小野裕太郎 6年 (2)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団
301位 3 8 猪村恭平 6年 (3)フォーザサッカークラブ
301位 3 11 遠藤創太 6年 (3)フォーザサッカークラブ
301位 3 7 常葉凌生 6年 (4)サッポロボーイズ
301位 3 8 松本拓真 5年 (8)アストロンGAIA
301位 3 9 桜井理人 6年 (11)FC群馬境ジュニア
301位 3 10 奥津大貴 6年 (12)幸松サッカースポーツ少年団
301位 3 11 山本優太 6年 (15)松原フットボールクラブ
301位 3 4 鈴木啓太 6年 (20)戸塚フットボールクラブジュニア
301位 3 12 中村峻太郎 5年 (26)NEO.FOOTBALL CLUB
301位 3 6 馬場健太 6年 (27)宮野木サッカークラブ
301位 3 11 杉江舜 6年 (27)宮野木サッカークラブ
301位 3 3 大下諒也 6年 (28)子安少年サッカークラブ
301位 3 2 八柳強矢 6年 (31)藤崎サッカークラブ
301位 3 30 和田晃汰 6年 (31)藤崎サッカークラブ
301位 3 13 根木達也 6年 (38)NPO法人FCリベレオ ホワイト
301位 3 10 高林剛士 6年 (39)柏ラッセルFC
301位 3 8 野崎健太朗 6年 (41)ヴィスポ柏99フットボールクラブ
301位 3 7 岡本湧 6年 (43)習志野MSS
301位 3 12 熊澤大輝 6年 (44)稲荷木少年サッカークラブ
301位 3 54 柏木隆 6年 (46)NPO法人フッチスポーツクラブエース
301位 3 52 藤悠介 6年 (47)NPO法人フッチスポーツクラブキング
301位 3 17 鈴木哲平 6年 (48)柏イーグルスTOR’82(W)
301位 3 20 小松祐太 6年 (48)柏イーグルスTOR’82(W)
301位 3 3 佐藤清介 6年 (49)柏イーグルスTOR’82(R)
301位 3 10 大山朋也 6年 (49)柏イーグルスTOR’82(R)
301位 3 10 加藤隼 6年 (50)バリエンテオンセフットボールクラブ
301位 3 13 藤生凛太郎 5年 (50)バリエンテオンセフットボールクラブ
301位 3 41 小森蒼太 6年 (53)バディーSC千葉 Uー12
301位 3 20 伊藤勇輝 5年 (54)バディーSC千葉 W
301位 3 37 高田雄基 6年 (55)バディーSC千葉 N
301位 3 44 楠健汰 6年 (55)バディーSC千葉 N
301位 3 21 本田航 6年 (58)FRIENDLY−SC B
301位 3 10 神田侑也 6年 (60)千川サッカークラブ
301位 3 7 井ノ口純希 6年 (62)富士見小スポーツクラブ・サッカー部
301位 3 24 横森顕生 6年 (63)MIP・FC A
301位 3 50 小松駿太 5年 (65)MIP・FC C
301位 3 66 山内遼 5年 (65)MIP・FC C
301位 3 7 大竹陸 6年 (66)宇喜田サッカークラブ
301位 3 4 安食怜央 6年 (67)松が谷フットボールクラブ
301位 3 10 高田倭 6年 (70)東村山キッカーズ
301位 3 9 谷椋介 6年 (71)FJS江東
301位 3 18 大西拓真 6年 (71)FJS江東
301位 3 18 青木康裕 6年 (72)GETサッカースクール荒川U−12
301位 3 11 町田晃司 6年 (73)八王子CBXフットボールクラブ
301位 3 8 國府田啓介 6年 (74)羽村富士見サッカークラブ6年
301位 3 2 吉岡航 6年 (76)FC明成
301位 3 7 加藤雅基 6年 (76)FC明成
301位 3 13 多嶋田雅司 5年 (76)FC明成
301位 3 18 白明臣 6年 (78)高尾サッカークラブ
301位 3 10 久保悠太 6年 (81)高島平サッカークラブ
301位 3 8 山本雄志 6年 (82)バディサッカークラブ
301位 3 21 駒井幹杜 6年 (82)バディサッカークラブ
301位 3 7 黒沢要 6年 (84)栗の実サッカークラブ
301位 3 11 石川太一 6年 (86)FC85オールスターズ
301位 3 8 大貫悠太 6年 (89)シルクロードサッカークラブ
301位 3 4 石杜渉 6年 (90)JACPA東京FC6年
301位 3 16 上中大雅 6年 (90)JACPA東京FC6年
301位 3 11 関川優太 5年 (91)JACPA東京FC5年
301位 3 14 佐藤尚史 5年 (91)JACPA東京FC5年
301位 3 9 森田翔壱 6年 (95)YSCC
301位 3 10 小林龍生 6年 (95)YSCC
301位 3 11 加藤隼也 6年 (97)中野島フットボールクラブ
301位 3 18 藤原柱憲 6年 (99)新磯サッカースポーツ少年団
301位 3 3 大河内嵐士 6年 (100)FC津久井ペガサス
301位 3 7 尾上亮介 6年 (101)本町SC
301位 3 13 並木俊太 6年 (101)本町SC
301位 3 9 斉藤凌介 6年 (103)船越フットボールクラブ
301位 3 15 藤崎理 6年 (104)若宮サッカークラブ
301位 3 5 中丸靖崇 6年 (106)八ッ橋サッカークラブ
301位 3 11 龍野雅貴 6年 (106)八ッ橋サッカークラブ
301位 3 18 大関仁哉 5年 (107)山王Jr.Football.Club
301位 3 31 高木智将 6年 (107)山王Jr.Football.Club
301位 3 37 鈴木陵平 6年 (107)山王Jr.Football.Club
301位 3 2 石飛直樹 6年 (108)J SPORTS FC−A
301位 3 35 荻野智紀 6年 (109)J SPORTS FC−B
301位 3 8 長谷澤宏亮 6年 (110)湘南ルベントスポーツクラブA
301位 3 9 榮田元 5年 (111)湘南ルベントスポーツクラブB
301位 3 18 安田岳大 6年 (112)新林サッカークラブ
301位 3 11 森下敬太 5年 (114)菅JFC
301位 3 8 菅原俊平 5年 (117)厚木ヴァーモス毛利台フットボールクラブ
301位 3 7 小川翔太 6年 (118)寒川少年サッカークラブ
301位 3 3 池野洸規 6年 (119)バディーSC中和田 U−12
301位 3 12 松井航希 6年 (119)バディーSC中和田 U−12
301位 3 9 九島克成 5年 (120)バディーSC中和田 U−11
301位 3 24 河合勇実 6年 (124)いぶき野FCヘリオス
301位 3 11 桜庭海輝 6年 (125)FC中原
301位 3 16 山本涼太 6年 (125)FC中原
301位 3 7 田村直樹 5年 (126)FC中原S
301位 3 10 興膳和希 5年 (127)明治フリーバーズサッカースポーツ少年団
301位 3 33 折笠真之 6年 (129)黒滝サッカークラブ(GREEN)
301位 3 37 山梨翔太 6年 (129)黒滝サッカークラブ(GREEN)
301位 3 7 三竹司 6年 (131)座間サッカークラブ
301位 3 12 飯島拓人 6年 (131)座間サッカークラブ
301位 3 16 山口凌平 5年 (133)鶴嶺フットボールクラブホワイト
301位 3 24 岩本雄喜 6年 (136)ジュニオールサッカークラブA
301位 3 12 古門泰智 5年 (137)ジュニオールサッカークラブB
301位 3 21 安澤凌輔 5年 (137)ジュニオールサッカークラブB

このページのトップへ

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
301位 3 2 八重柏 輝 6年 (138)南毛利サッカー少年団
301位 3 7 本宮拓夢 5年 (139)ジュニアイレブンサッカークラブ
301位 3 10 佐藤尚輝 6年 (141)荻野サッカー少年団
301位 3 18 菅原大輔 6年 (141)荻野サッカー少年団
301位 3 5 松本雅也 5年 (142)鳶尾ジュニアサッカークラブ
301位 3 18 筒井優斗 6年 (146)SCHフットボールクラブ
301位 3 8 早川巧 6年 (147)スペリオール上吉田FC
301位 3 11 桑原蓮 6年 (147)スペリオール上吉田FC
301位 3 15 中村颯汰 6年 (148)山手サッカー少年団
301位 3 38 松波絢大 6年 (149)JUVEN FC 898
301位 3 5 関大輔 6年 (151)豊南JFT
301位 3 8 藤田瑠偉 6年 (158)Nagoya S.S.A
301位 3 15 鈴木幹大 6年 (158)Nagoya S.S.A
301位 3 12 鈴木誠弥 6年 (160)碧南中央サッカー少年団
301位 3 8 室田悠介 6年 (162)FC.Plaisir
301位 3 10 菱川駿太 6年 (163)犬山クラブ・A
301位 3 9 斉藤泉樹 6年 (165)南粕谷ジュニアサッカークラブ
301位 3 3 久保田貴大 6年 (166)セントラル豊橋FC
301位 3 10 弓納持遼太 6年 (168)アクアジュニアフットボールクラブ尾東
301位 3 5 城純輝 6年 (169)アクアジュニアフットボールクラブ・A
301位 3 13 浅井悠都 6年 (169)アクアジュニアフットボールクラブ・A
301位 3 14 藤井太一 6年 (170)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎
301位 3 17 久永健太郎 6年 (170)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎
301位 3 6 田村 謙汰 6年 (174)東海フットボールクラブ
301位 3 11 吉田 侑生 6年 (174)東海フットボールクラブ
