
2008年08月19日15時01分現在の試合結果から算出しています。
 *チーム名をクリックすると試合結果を見ることができます。

| 順位 | ミニカップ | チーム名 | 所在地 | |||
| 総合 順位  | 
        ミニT | ミニL | 会場 | 組 | ||
| 1 | 1 | 1 | 8会場 | 2組 | (143)バディーサッカークラブA | 神奈川 | 
| 2 | 1 | 1 | 13会場 | 2組 | (48)柏イーグルスTOR’82(W) | 千葉 | 
| 3 | 1 | 1 | 10会場 | 2組 | (90)JACPA東京FC6年 | 東京 | 
| 3 | 1 | 1 | 1会場 | 2組 | (252)清水フットホ゛ールクラブ | 静岡 | 
| 5 | 1 | 1 | 11会場 | 1組 | (128)黒滝サッカークラブ(WHITE) | 神奈川 | 
| 5 | 1 | 1 | 5会場 | 2組 | (197)エンセナダ選抜 | その他 | 
| 7 | 1 | 1 | 4会場 | 2組 | (18)レジスタフットボールクラブ | 埼玉 | 
| 7 | 1 | 1 | 15会場 | 4組 | (23)新座片山FC | 埼玉 | 
| 9 | 1 | 1 | 2会場 | 2組 | (39)柏ラッセルFC | 千葉 | 
| 9 | 1 | 1 | 9会場 | 3組 | (112)新林サッカークラブ | 神奈川 | 
| 11 | 1 | 1 | 16会場 | 2組 | (49)柏イーグルスTOR’82(R) | 千葉 | 
| 11 | 1 | 1 | 6会場 | 1組 | (135)野庭キッカーズ | 神奈川 | 
| 13 | 1 | 1 | 7会場 | 2組 | (7)アストロンFC | 福島 | 
| 13 | 1 | 1 | 14会場 | 4組 | (82)バディサッカークラブ | 東京 | 
| 15 | 1 | 1 | 12会場 | 4組 | (2)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 | 北海道 | 
| 15 | 1 | 1 | 3会場 | 1組 | (244)有度一サッカースポーツ少年団A | 静岡 | 
| 17 | 2 | 1 | 11会場 | 3組 | (89)シルクロードサッカークラブ | 東京 | 
| 17 | 2 | 1 | 6会場 | 4組 | (136)ジュニオールサッカークラブA | 神奈川 | 
| 19 | 2 | 1 | 2会場 | 4組 | (53)バディーSC千葉 Uー12 | 千葉 | 
| 19 | 2 | 1 | 14会場 | 2組 | (222)ピュアスポーツクラブFCA | 静岡 | 
| 21 | 2 | 1 | 7会場 | 4組 | (183)アオヤマサッカークラブ | 大阪 | 
| 21 | 2 | 1 | 16会場 | 3組 | (241)SALFUS oRs | 静岡 | 
| 23 | 2 | 1 | 4会場 | 4組 | (202)富士第二サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 23 | 2 | 1 | 9会場 | 2組 | (203)広見サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 25 | 2 | 1 | 13会場 | 3組 | (141)荻野サッカー少年団 | 神奈川 | 
| 25 | 2 | 1 | 5会場 | 3組 | (142)鳶尾ジュニアサッカークラブ | 神奈川 | 
| 27 | 2 | 1 | 3会場 | 4組 | (57)FRIENDLY−SC A | 東京 | 
| 27 | 2 | 1 | 12会場 | 1組 | (224)東源台フットボールクラブ | 静岡 | 
| 29 | 2 | 1 | 10会場 | 3組 | (24)新座片山SC | 埼玉 | 
| 29 | 2 | 1 | 8会場 | 4組 | (51)まつひだいサッカークラブ | 千葉 | 
| 31 | 2 | 1 | 15会場 | 1組 | (10)真壁ジュニオール | 茨城 | 
| 31 | 2 | 1 | 1会場 | 4組 | (12)幸松サッカースポーツ少年団 | 埼玉 | 
| 33 | 3 | 1 | 2会場 | 1組 | (215)静岡・城内フットボールクラブ | 静岡 | 
| 33 | 3 | 1 | 9会場 | 1組 | (233)三保FC U−12 | 静岡 | 
| 35 | 3 | 1 | 5会場 | 1組 | (81)高島平サッカークラブ | 東京 | 
| 35 | 3 | 1 | 14会場 | 3組 | (187)東舞子サッカークラブA | 兵庫 | 
| 37 | 3 | 1 | 11会場 | 4組 | (20)戸塚フットボールクラブジュニア | 埼玉 | 
| 37 | 3 | 1 | 8会場 | 3組 | (127)明治フリーバーズサッカースポーツ少年団 | 神奈川 | 
| 39 | 3 | 1 | 3会場 | 2組 | (19)川越ひまわりサッカークラブ | 埼玉 | 
| 39 | 3 | 1 | 15会場 | 3組 | (232)辻サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 41 | 3 | 1 | 4会場 | 3組 | (63)MIP・FC A | 東京 | 
| 41 | 3 | 1 | 12会場 | 3組 | (158)Nagoya S.S.A | 愛知 | 
| 43 | 3 | 1 | 7会場 | 1組 | (16)GETかみたのスポーツ少年団 | 埼玉 | 
| 43 | 3 | 1 | 13会場 | 1組 | (119)バディーSC中和田 U−12 | 神奈川 | 
| 45 | 3 | 1 | 6会場 | 2組 | (152)FIT Football Club | 愛知 | 
| 45 | 3 | 1 | 10会場 | 4組 | (213)静岡横内サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 47 | 3 | 1 | 16会場 | 4組 | (66)宇喜田サッカークラブ | 東京 | 
| 47 | 3 | 1 | 1会場 | 3組 | (138)南毛利サッカー少年団 | 神奈川 | 
| 49 | 4 | 1 | 13会場 | 4組 | (71)FJS江東 | 東京 | 
| 49 | 4 | 1 | 2会場 | 3組 | (225)カワハラFCA | 静岡 | 
| 51 | 4 | 1 | 6会場 | 3組 | (72)GETサッカースクール荒川U−12 | 東京 | 
| 51 | 4 | 1 | 9会場 | 4組 | (130)FC PERSIMMON | 神奈川 | 
| 53 | 4 | 1 | 12会場 | 2組 | (115)関谷サッカークラブ | 神奈川 | 
| 53 | 4 | 1 | 8会場 | 1組 | (220)静岡中田サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 55 | 4 | 1 | 16会場 | 1組 | (124)いぶき野FCヘリオス | 神奈川 | 
| 55 | 4 | 1 | 4会場 | 1組 | (251)清水高部東小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 57 | 4 | 1 | 11会場 | 2組 | (76)FC明成 | 東京 | 
| 57 | 4 | 1 | 7会場 | 3組 | (107)山王Jr.Football.Club | 神奈川 | 
| 59 | 4 | 1 | 14会場 | 1組 | (171)アクアジュニアフットボールクラブ知立 | 愛知 | 
| 59 | 4 | 1 | 1会場 | 1組 | (231)不二見サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 61 | 4 | 1 | 5会場 | 4組 | (8)アストロンGAIA | 福島 | 
| 61 | 4 | 1 | 15会場 | 2組 | (122)大谷戸サッカークラブU−11 | 神奈川 | 
| 63 | 4 | 1 | 3会場 | 3組 | (117)厚木ヴァーモス毛利台フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 63 | 4 | 1 | 10会場 | 1組 | (123)久里浜FC | 神奈川 | 
| 65 | 5 | 2 | 6会場 | 4組 | (5)ホワイトリバーフットボールクラブ | 福島 | 
| 65 | 5 | 2 | 11会場 | 1組 | (47)NPO法人フッチスポーツクラブキング | 千葉 | 
| 67 | 5 | 2 | 2会場 | 2組 | (1)SSS札幌サッカースクール | 北海道 | 
| 67 | 5 | 2 | 16会場 | 2組 | (146)SCHフットボールクラブ | 神奈川 | 
| 69 | 5 | 2 | 9会場 | 4組 | (78)高尾サッカークラブ | 東京 | 
| 69 | 5 | 2 | 4会場 | 4組 | (189)スクデットフットボールクラブ | 奈良 | 
| 71 | 5 | 2 | 8会場 | 1組 | (101)本町SC | 神奈川 | 
| 71 | 5 | 2 | 13会場 | 2組 | (108)J SPORTS FC−A | 神奈川 | 
| 73 | 5 | 2 | 10会場 | 3組 | (98)中野島フットボールクラブU−11 | 神奈川 | 
| 73 | 5 | 2 | 1会場 | 2組 | (113)菅FC | 神奈川 | 
| 75 | 5 | 2 | 15会場 | 3組 | (91)JACPA東京FC5年 | 東京 | 
| 75 | 5 | 2 | 5会場 | 3組 | (212)西奈サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 77 | 5 | 2 | 12会場 | 4組 | (31)藤崎サッカークラブ | 千葉 | 
| 77 | 5 | 2 | 3会場 | 3組 | (181)NPO法人フッチスポーツクラブU−11 | 千葉 | 
| 79 | 5 | 2 | 7会場 | 2組 | (28)子安少年サッカークラブ | 千葉 | 
| 79 | 5 | 2 | 14会場 | 3組 | (106)八ッ橋サッカークラブ | 神奈川 | 
| 81 | 6 | 2 | 6会場 | 2組 | (88)FC.トッカーノ | 東京 | 
| 81 | 6 | 2 | 13会場 | 4組 | (149)JUVEN FC 898 | 岐阜 | 
| 83 | 6 | 2 | 3会場 | 2組 | (61)FC芹ヶ谷東京 | 東京 | 
| 83 | 6 | 2 | 11会場 | 3組 | (235)入江サッカースポーツ少年団 A | 静岡 | 
| 85 | 6 | 2 | 1会場 | 4組 | (79)町田小川FC A | 東京 | 
| 85 | 6 | 2 | 16会場 | 4組 | (144)バディーサッカークラブB | 神奈川 | 
| 87 | 6 | 2 | 7会場 | 4組 | (83)バディサッカークラブB | 東京 | 
| 87 | 6 | 2 | 10会場 | 1組 | (240)駒越小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 89 | 6 | 2 | 12会場 | 2組 | (45)市川KIFC | 千葉 | 
| 89 | 6 | 2 | 8会場 | 4組 | (207)門池サッカー少年団 | 静岡 | 
| 91 | 6 | 2 | 14会場 | 2組 | (120)バディーSC中和田 U−11 | 神奈川 | 
| 91 | 6 | 2 | 2会場 | 4組 | (186)宝塚ジュニアフットボールクラブA | 兵庫 | 
| 93 | 6 | 2 | 9会場 | 2組 | (40)柏ラッセルFC U−12 | 千葉 | 
| 93 | 6 | 2 | 5会場 | 1組 | (139)ジュニアイレブンサッカークラブ | 神奈川 | 
| 95 | 6 | 2 | 4会場 | 2組 | (86)FC85オールスターズ | 東京 | 
| 95 | 6 | 2 | 15会場 | 1組 | (246)江尻サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 97 | 7 | 2 | 15会場 | 4組 | (43)習志野MSS | 千葉 | 
| 97 | 7 | 2 | 7会場 | 3組 | (50)バリエンテオンセフットボールクラブ | 千葉 | 
| 99 | 7 | 2 | 9会場 | 3組 | (153)みずほフットボールクラブ | 愛知 | 
| 99 | 7 | 2 | 4会場 | 3組 | (166)セントラル豊橋FC | 愛知 | 
| 101 | 7 | 2 | 6会場 | 1組 | (15)松原フットボールクラブ | 埼玉 | 
| 101 | 7 | 2 | 13会場 | 3組 | (162)FC.Plaisir | 愛知 | 
| 103 | 7 | 2 | 12会場 | 3組 | (110)湘南ルベントスポーツクラブA | 神奈川 | 
| 103 | 7 | 2 | 1会場 | 3組 | (160)碧南中央サッカー少年団 | 愛知 | 
| 105 | 7 | 2 | 5会場 | 2組 | (96)横須賀シーガルズFC | 神奈川 | 
| 105 | 7 | 2 | 11会場 | 2組 | (131)座間サッカークラブ | 神奈川 | 
| 107 | 7 | 2 | 16会場 | 3組 | (32)柏マイティーフットボールクラブ | 千葉 | 
| 107 | 7 | 2 | 2会場 | 3組 | (94)城北ファイターズ | 神奈川 | 
| 109 | 7 | 2 | 3会場 | 4組 | (177)FC豊橋リトルJセレソン | 愛知 | 
| 109 | 7 | 2 | 10会場 | 4組 | (182)登美丘南JSCスポーツ少年団 | 大阪 | 
| 111 | 7 | 2 | 14会場 | 1組 | (126)FC中原S | 神奈川 | 
| 111 | 7 | 2 | 8会場 | 2組 | (184)FSKアオヤマ | 大阪 | 
| 113 | 8 | 2 | 11会場 | 4組 | (97)中野島フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 113 | 8 | 2 | 3会場 | 1組 | (145)駒林サッカークラブ | 神奈川 | 
| 115 | 8 | 2 | 13会場 | 1組 | (65)MIP・FC C | 東京 | 
| 115 | 8 | 2 | 5会場 | 4組 | (209)FC時之栖 | 静岡 | 
| 117 | 8 | 2 | 2会場 | 1組 | (14)与野フットボールクラブ八幡 | 埼玉 | 
| 117 | 8 | 2 | 16会場 | 1組 | (239)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 119 | 8 | 2 | 10会場 | 2組 | (219)長田西サッカ−スポ−ツ少年団B | 静岡 | 
| 119 | 8 | 2 | 8会場 | 3組 | (226)カワハラFCB | 静岡 | 
| 121 | 8 | 2 | 4会場 | 1組 | (133)鶴嶺フットボールクラブホワイト | 神奈川 | 
| 121 | 8 | 2 | 12会場 | 1組 | (151)豊南JFT | 愛知 | 
| 123 | 8 | 2 | 15会場 | 2組 | (163)犬山クラブ・A | 愛知 | 
| 123 | 8 | 2 | 6会場 | 3組 | (254)蒲原JFC | 静岡 | 
| 125 | 8 | 2 | 7会場 | 1組 | (180)FUTBALL CLUB FAMILIA | 三重 | 
| 125 | 8 | 2 | 9会場 | 1組 | (195)ジュニア J リーガーズ | その他 | 
| 127 | 8 | 2 | 14会場 | 4組 | (161)FC名古屋イーグルス | 愛知 | 
| 127 | 8 | 2 | 1会場 | 1組 | (176)瀬戸NFC | 愛知 | 
| 129 | 9 | 3 | 5会場 | 2組 | (35)柏エフォートフットボールクラブ | 千葉 | 
| 129 | 9 | 3 | 10会場 | 3組 | (167)アクアジュニアフットボールクラブ愛西 | 愛知 | 
| 131 | 9 | 3 | 4会場 | 4組 | (41)ヴィスポ柏99フットボールクラブ | 千葉 | 
| 131 | 9 | 3 | 15会場 | 4組 | (125)FC中原 | 神奈川 | 
| 133 | 9 | 3 | 1会場 | 4組 | (185)Tom Football Club | 大阪 | 
| 133 | 9 | 3 | 12会場 | 3組 | (229)有度二サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 135 | 9 | 3 | 14会場 | 2組 | (3)フォーザサッカークラブ | 北海道 | 
| 135 | 9 | 3 | 7会場 | 3組 | (157)トキワ少年サッカースクール | 愛知 | 
| 137 | 9 | 3 | 2会場 | 1組 | (59)サンデーサッカークラブ | 東京 | 
| 137 | 9 | 3 | 16会場 | 3組 | (73)八王子CBXフットボールクラブ | 東京 | 
| 139 | 9 | 3 | 9会場 | 4組 | (34)フットボールクラブ ダム | 千葉 | 
| 139 | 9 | 3 | 6会場 | 3組 | (109)J SPORTS FC−B | 神奈川 | 
| 141 | 9 | 3 | 3会場 | 2組 | (174)東海フットボールクラブ | 愛知 | 
| 141 | 9 | 3 | 11会場 | 1組 | (237)岡小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 143 | 9 | 3 | 8会場 | 1組 | (156)一色・西尾サッカークラブ | 愛知 | 
| 143 | 9 | 3 | 13会場 | 1組 | (172)ヴェルメーニA | 愛知 | 
| 145 | 10 | 3 | 14会場 | 4組 | (37)NPO法人FCリベレオ グリーン | 千葉 | 
| 145 | 10 | 3 | 4会場 | 2組 | (194)バディーサッカークラブC | 神奈川 | 
| 147 | 10 | 3 | 11会場 | 4組 | (11)FC群馬境ジュニア | 群馬 | 
| 147 | 10 | 3 | 7会場 | 2組 | (84)栗の実サッカークラブ | 東京 | 
| 149 | 10 | 3 | 5会場 | 3組 | (168)アクアジュニアフットボールクラブ尾東 | 愛知 | 
| 149 | 10 | 3 | 16会場 | 2組 | (242)SALFUS oRs A1 | 静岡 | 
| 151 | 10 | 3 | 9会場 | 2組 | (99)新磯サッカースポーツ少年団 | 神奈川 | 
| 151 | 10 | 3 | 2会場 | 3組 | (169)アクアジュニアフットボールクラブ・A | 愛知 | 
| 153 | 10 | 3 | 15会場 | 2組 | (30)大和田サッカー少年団 | 千葉 | 
| 153 | 10 | 3 | 1会場 | 2組 | (85)T.T.K.サッカークラブ | 東京 | 
| 155 | 10 | 3 | 8会場 | 3組 | (22)行田西サッカースポーツ少年団 | 埼玉 | 
| 155 | 10 | 3 | 12会場 | 1組 | (104)若宮サッカークラブ | 神奈川 | 
| 157 | 10 | 3 | 3会場 | 3組 | (38)NPO法人FCリベレオ ホワイト | 千葉 | 
| 157 | 10 | 3 | 10会場 | 2組 | (147)スペリオール上吉田FC | 山梨 | 
| 159 | 10 | 3 | 13会場 | 3組 | (248)興津サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 159 | 10 | 3 | 6会場 | 1組 | (253)蒲原FC | 静岡 | 
| 161 | 11 | 3 | 11会場 | 3組 | (55)バディーSC千葉 N | 千葉 | 
| 161 | 11 | 3 | 5会場 | 1組 | (170)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎 | 愛知 | 
| 163 | 11 | 3 | 14会場 | 3組 | (21)戸塚ドリームズ | 埼玉 | 
| 163 | 11 | 3 | 1会場 | 1組 | (100)FC津久井ペガサス | 神奈川 | 
| 165 | 11 | 3 | 4会場 | 1組 | (29)上本郷サッカークラブ | 千葉 | 
| 165 | 11 | 3 | 9会場 | 1組 | (60)千川サッカークラブ | 東京 | 
| 167 | 11 | 3 | 7会場 | 1組 | (132)寒川旭サッカークラブ | 神奈川 | 
| 167 | 11 | 3 | 15会場 | 3組 | (179)蔵持フットボールクラブ | 三重 | 
| 169 | 11 | 3 | 2会場 | 4組 | (140)FC浜須賀 | 神奈川 | 
| 169 | 11 | 3 | 12会場 | 4組 | (218)長田西サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 171 | 11 | 3 | 6会場 | 2組 | (56)印西USFC | 千葉 | 
| 171 | 11 | 3 | 16会場 | 4組 | (223)ピュアスポーツクラブFCB | 静岡 | 
| 173 | 11 | 3 | 13会場 | 4組 | (25)きたはらサッカークラブ | 埼玉 | 
| 173 | 11 | 3 | 8会場 | 2組 | (210)原里小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 175 | 11 | 3 | 3会場 | 1組 | (46)NPO法人フッチスポーツクラブエース | 千葉 | 
| 175 | 11 | 3 | 10会場 | 4組 | (70)東村山キッカーズ | 東京 | 
| 177 | 12 | 3 | 12会場 | 2組 | (199)五和サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 177 | 12 | 3 | 4会場 | 3組 | (238)高部サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 179 | 12 | 3 | 14会場 | 1組 | (74)羽村富士見サッカークラブ6年 | 東京 | 
| 179 | 12 | 3 | 5会場 | 4組 | (87)MID FC JUVENIL | 東京 | 
| 181 | 12 | 3 | 9会場 | 3組 | (17)狭山アゼィリアFC | 埼玉 | 
| 181 | 12 | 3 | 2会場 | 2組 | (77)東京日野8小フットボールクラブ | 東京 | 
| 183 | 12 | 3 | 15会場 | 1組 | (116)Tips | 神奈川 | 
| 183 | 12 | 3 | 7会場 | 4組 | (208)千本サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 185 | 12 | 3 | 3会場 | 4組 | (111)湘南ルベントスポーツクラブB | 神奈川 | 
| 185 | 12 | 3 | 11会場 | 2組 | (188)東舞子サッカークラブB | 兵庫 | 
| 187 | 12 | 3 | 8会場 | 4組 | (6)ホワイトリバーフットボールクラブU−11 | 福島 | 
| 187 | 12 | 3 | 13会場 | 2組 | (193)RANGERS FOOTBALL CLUB | その他 | 
| 189 | 12 | 3 | 1会場 | 3組 | (52)FC佐倉 | 千葉 | 
| 189 | 12 | 3 | 16会場 | 1組 | (75)羽村富士見サッカークラブ5年 | 東京 | 
| 191 | 12 | 3 | 6会場 | 4組 | (33)柏マイティーフットボールクラブU−12 | 千葉 | 
| 191 | 12 | 3 | 10会場 | 1組 | (159)Nagoya S.S.B | 愛知 | 
| 193 | 13 | 4 | 15会場 | 3組 | (103)船越フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 193 | 13 | 4 | 5会場 | 1組 | (217)SJ安東FC | 静岡 | 
| 195 | 13 | 4 | 12会場 | 3組 | (26)NEO.FOOTBALL CLUB | 埼玉 | 
| 195 | 13 | 4 | 1会場 | 1組 | (42)北浜サッカースポーツ少年団 | 千葉 | 
| 197 | 13 | 4 | 4会場 | 4組 | (95)YSCC | 神奈川 | 
| 197 | 13 | 4 | 10会場 | 2組 | (102)フットボールクラブ緑 | 神奈川 | 
| 199 | 13 | 4 | 13会場 | 2組 | (204)FCアスルクラロ富士 | 静岡 | 
| 199 | 13 | 4 | 7会場 | 1組 | (255)由比サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 201 | 13 | 4 | 9会場 | 4組 | (9)下妻サッカースポーツ少年団 | 茨城 | 
| 201 | 13 | 4 | 6会場 | 2組 | (211)FC LESTE | 静岡 | 
| 203 | 13 | 4 | 2会場 | 1組 | (93)ALL Z | 神奈川 | 
| 203 | 13 | 4 | 16会場 | 2組 | (114)菅JFC | 神奈川 | 
| 205 | 13 | 4 | 8会場 | 1組 | (67)松が谷フットボールクラブ | 東京 | 
| 205 | 13 | 4 | 11会場 | 1組 | (178)滝ノ水FC・WITH A | 愛知 | 
| 207 | 13 | 4 | 3会場 | 1組 | (4)サッポロボーイズ | 北海道 | 
| 207 | 13 | 4 | 14会場 | 4組 | (129)黒滝サッカークラブ(GREEN) | 神奈川 | 
| 209 | 14 | 4 | 2会場 | 3組 | (62)富士見小スポーツクラブ・サッカー部 | 東京 | 
| 209 | 14 | 4 | 9会場 | 2組 | (154)大府フットボールクラブ | 愛知 | 
| 211 | 14 | 4 | 13会場 | 3組 | (27)宮野木サッカークラブ | 千葉 | 
| 211 | 14 | 4 | 7会場 | 4組 | (137)ジュニオールサッカークラブB | 神奈川 | 
| 213 | 14 | 4 | 15会場 | 1組 | (80)町田小川FC B | 東京 | 
| 213 | 14 | 4 | 4会場 | 2組 | (198)自彊サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 215 | 14 | 4 | 12会場 | 1組 | (92)北山小サッカークラブ | 東京 | 
| 215 | 14 | 4 | 6会場 | 4組 | (214)伝馬FC | 静岡 | 
| 217 | 14 | 4 | 14会場 | 2組 | (44)稲荷木少年サッカークラブ | 千葉 | 
| 217 | 14 | 4 | 8会場 | 3組 | (148)山手サッカー少年団 | 岐阜 | 
| 219 | 14 | 4 | 11会場 | 3組 | (150)JUVEN FC U−12 | 岐阜 | 
| 219 | 14 | 4 | 1会場 | 3組 | (221)葵スポーツ少年団サッカー部 | 静岡 | 
| 221 | 14 | 4 | 5会場 | 3組 | (64)MIP・FC B | 東京 | 
| 221 | 14 | 4 | 10会場 | 3組 | (247)清水プエルトSC | 静岡 | 
| 223 | 14 | 4 | 16会場 | 3組 | (173)ヴェルメーニB | 愛知 | 
| 223 | 14 | 4 | 3会場 | 3組 | (250)清水ヴァーモス | 静岡 | 
| 225 | 15 | 4 | 12会場 | 4組 | (58)FRIENDLY−SC B | 東京 | 
| 225 | 15 | 4 | 5会場 | 2組 | (206)ドリームサッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 227 | 15 | 4 | 16会場 | 4組 | (192)屋島サッカースポーツ少年団 | 香川 | 
| 227 | 15 | 4 | 2会場 | 4組 | (205)沼津第四ジュニアFC | 静岡 | 
| 229 | 15 | 4 | 8会場 | 4組 | (69)ロッソサッカークラブ | 東京 | 
| 229 | 15 | 4 | 14会場 | 3組 | (243)浜田サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 231 | 15 | 4 | 9会場 | 1組 | (105)百合丘子どもサッカークラブ | 神奈川 | 
| 231 | 15 | 4 | 3会場 | 2組 | (121)くずは台キッカーズ | 神奈川 | 
| 233 | 15 | 4 | 10会場 | 4組 | (54)バディーSC千葉 W | 千葉 | 
| 233 | 15 | 4 | 7会場 | 2組 | (118)寒川少年サッカークラブ | 神奈川 | 
| 235 | 15 | 4 | 1会場 | 2組 | (190)美浜ジュニアフットボールクラブ | 和歌山 | 
| 235 | 15 | 4 | 13会場 | 4組 | (228)キューズFCエスパルスジュニア | 静岡 | 
| 237 | 15 | 4 | 6会場 | 3組 | (165)南粕谷ジュニアサッカークラブ | 愛知 | 
| 237 | 15 | 4 | 15会場 | 2組 | (227)長田北サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 239 | 15 | 4 | 4会場 | 1組 | (155)大府フットボールクラブジュニア | 愛知 | 
| 239 | 15 | 4 | 11会場 | 4組 | (216)SENA.FC | 静岡 | 
| 241 | 16 | 4 | 2会場 | 2組 | (175)春日井ジュニアフットボールクラブ | 愛知 | 
| 241 | 16 | 4 | 12会場 | 2組 | (191)光井少年サッカークラブ | 山口 | 
| 243 | 16 | 4 | 14会場 | 1組 | (249)庵原サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 243 | 16 | 4 | 7会場 | 3組 | (256)富士川FCスポーツ少年団 | 静岡 | 
| 245 | 16 | 4 | 9会場 | 3組 | (234)三保FC DREAM | 静岡 | 
| 245 | 16 | 4 | 3会場 | 4組 | (245)有度一サッカースポーツ少年団B | 静岡 | 
| 247 | 16 | 4 | 5会場 | 4組 | (13)川越FCミドルサッカー少年団 | 埼玉 | 
| 247 | 16 | 4 | 15会場 | 4組 | (201)丘サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 249 | 16 | 4 | 10会場 | 1組 | (36)柏エフォート・ダムフットボールクラブ | 千葉 | 
| 249 | 16 | 4 | 6会場 | 1組 | (196)トータル フットボール アジア | その他 | 
| 251 | 16 | 4 | 4会場 | 3組 | (134)鶴嶺フットボールクラブレッド | 神奈川 | 
| 251 | 16 | 4 | 13会場 | 1組 | (230)清水袖師サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 253 | 16 | 4 | 8会場 | 2組 | (68)竹の子サッカークラブ | 東京 | 
| 253 | 16 | 4 | 11会場 | 2組 | (236)入江サッカースポーツ少年団 B | 静岡 | 
| 255 | 16 | 4 | 16会場 | 1組 | (164)犬山クラブ・B | 愛知 | 
| 255 | 16 | 4 | 1会場 | 4組 | (200)NPO法人岡部サッカークラブ | 静岡 | 




