男子の部ミニカップ大会リーグ戦表
| 1会場 | 2会場 | 3会場 | 4会場 | 5会場 | 6会場 | 7会場 | 8会場 | 
| 9会場 | 10会場 | 11会場 | 12会場 | 13会場 | 14会場 | 15会場 | 16会場 | 
| ※〔 〕カッコ内の数字はその日の試合順を表しています。 | 
| ※2008年08月26日12時50分時点のリーグ戦表です。 | 
1 会場 ふじ・あおいカップ 1組Aグラウンド
|   |   | 231 | 100 | 42 | 176 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 231 | 不二見SSS |   | 3 ○ 0 | 5 ○ 0 | 4 ○ 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 | 
| 100 | 津久井ペガサス | 0 ● 3 |   | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 
| 42 | 北浜SSS | 0 ● 5 | 0 ● 3 |   | 0 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 | 4 | 
| 176 | 瀬戸NFC | 2 ● 4 | 3 ○ 1 | 4 ○ 0 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 
1 会場 ふじ・あおいカップ 2組Aグラウンド
|   |   | 113 | 85 | 190 | 252 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 113 | 菅FC |   | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 0 ● 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | 2 | 
| 85 | T.T.K.sc | 0 ● 2 |   | 2 ○ 0 | 0 ● 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 | 
| 190 | 美浜JFC | 0 ● 3 | 0 ● 2 |   | 0 ● 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | 4 | 
| 252 | 清水FC | 6 ○ 0 | 9 ○ 0 | 11 ○ 0 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 1 | 
1 会場 ふじ・あおいカップ 3組Bグラウンド
|   |   | 221 | 52 | 138 | 160 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 221 | 葵SSS |   | 2 ● 3 | 0 ● 2 | 1 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 | 
| 52 | FC佐倉 | 3 ○ 2 |   | 0 ● 6 | 1 ● 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 | -15 | 3 | 
| 138 | 南毛利FC | 2 ○ 0 | 6 ○ 0 |   | 2 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 1 | 
| 160 | 碧南中央SS | 4 ○ 1 | 11 ○ 1 | 1 ● 2 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 4 | 12 | 2 | 
1 会場 ふじ・あおいカップ 4組Bグラウンド
|   |   | 12 | 79 | 185 | 200 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 12 | 幸松サッカー |   | 3 ○ 2 | 2 △ 2 | 7 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 
| 79 | 小川FC A | 2 ● 3 |   | 2 ○ 0 | 9 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 2 | 
| 185 | TomFC | 2 △ 2 | 0 ● 2 |   | 3 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 200 | NPO岡部 | 0 ● 7 | 0 ● 9 | 0 ● 3 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | -19 | 4 | 
2 会場 西ヶ谷・中島カップ 1組Aグラウンド
|   |   | 215 | 93 | 14 | 59 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 215 | 静岡・城内FC |   | 6 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3 ○ 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 
| 93 | オールズイー | 0 ● 6 |   | 1 ● 4 | 2 △ 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 | 
| 14 | 与野FC八幡 | 0 ● 2 | 4 ○ 1 |   | 1 △ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 
| 59 | サンデーSC | 2 ● 3 | 2 △ 2 | 1 △ 1 |   | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 
2 会場 西ヶ谷・中島カップ 2組Aグラウンド
|   |   | 175 | 39 | 1 | 77 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 175 | 春日井JFC |   | 0 ● 6 | 0 ● 7 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 4 | 
| 39 | 柏ラッセルFC | 6 ○ 0 |   | 1 ○ 0 | 7 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 1 | 
| 1 | SSS札幌 | 7 ○ 0 | 0 ● 1 |   | 11 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 2 | 16 | 2 | 
| 77 | 東京日野8FC | 1 ○ 0 | 0 ● 7 | 1 ● 11 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | -16 | 3 | 
2 会場 西ヶ谷・中島カップ 3組Bグラウンド
|   |   | 225 | 94 | 62 | 169 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 225 | カワハラFCA |   | 8 ○ 0 | 6 ○ 1 | 4 ○ 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 15 | 1 | 
| 94 | 城北FS | 0 ● 8 |   | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 10 | -5 | 2 | 
| 62 | 富士見小SS | 1 ● 6 | 1 ● 2 |   | 3 △ 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 4 | 
| 169 | アクアJFC・A | 2 ● 4 | 1 ● 3 | 3 △ 3 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 | 
2 会場 西ヶ谷・中島カップ 4組Bグラウンド
|   |   | 53 | 186 | 140 | 205 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 53 | 千葉バディー |   | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 | 6 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 11 | 1 | 
| 186 | 宝塚ジュニア | 0 ● 5 |   | 2 ○ 1 | 8 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 
| 140 | FC浜須賀 | 0 ● 1 | 1 ● 2 |   | 3 ○ 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 205 | 沼津第四ジュニア | 1 ● 6 | 0 ● 8 | 2 ● 3 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 | 4 | 
3 会場 有度・船越さくらカップ 1組Aグラウンド
|   |   | 244 | 46 | 4 | 145 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 244 | 有度一SSSA |   | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 
| 46 | フッチSCエース | 2 ○ 1 |   | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 4 | ボーイズ | 0 ● 4 | 2 ○ 0 |   | 1 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 
| 145 | 駒林SC | 0 ● 2 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | 
3 会場 有度・船越さくらカップ 2組Aグラウンド
|   |   | 61 | 19 | 174 | 121 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 61 | FC芹ヶ谷 |   | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 3 ○ 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 
| 19 | 川越ひまわり | 3 ○ 1 |   | 2 ○ 0 | 3 ○ 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 
| 174 | 東海FC | 1 ● 3 | 0 ● 2 |   | 2 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | 
| 121 | くずは台K | 2 ● 3 | 2 ● 3 | 1 ● 2 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 4 | 
3 会場 有度・船越さくらカップ 3組Bグラウンド
|   |   | 250 | 117 | 38 | 181 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 250 | 清水ヴァーモス |   | 0 ● 6 | 1 △ 1 | 1 ● 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 | 4 | 
| 117 | 毛利台FC | 6 ○ 0 |   | 3 ○ 1 | 2 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 
| 38 | リベレオホワイト | 1 △ 1 | 1 ● 3 |   | 0 ● 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | 
| 181 | フッチU—11 | 5 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 
3 会場 有度・船越さくらカップ 4組Bグラウンド
|   |   | 111 | 57 | 177 | 245 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 111 | 湘南ルベントB |   | 0 ● 4 | 0 ● 5 | 2 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | 
| 57 | フレンドリーA | 4 ○ 0 |   | 7 ○ 2 | 12 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2 | 21 | 1 | 
| 177 | リトルJセレソン | 5 ○ 0 | 2 ● 7 |   | 5 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 | 5 | 2 | 
| 245 | 有度一SSSB | 1 ● 2 | 0 ● 12 | 0 ● 5 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | -18 | 4 | 
4 会場 高部けやき太郎カップ 1組Aグラウンド
|   |   | 251 | 133 | 29 | 155 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 251 | 高部東小SSS |   | 1 ○ 0 | 3 ○ 1 | 5 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 
| 133 | 鶴嶺FCW | 0 ● 1 |   | 3 ○ 1 | 11 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 | 
| 29 | 上本郷SC | 1 ● 3 | 1 ● 3 |   | 6 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 
| 155 | 大府FCJ | 0 ● 5 | 0 ● 11 | 0 ● 6 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | -22 | 4 | 
4 会場 高部けやき太郎カップ 2組Aグラウンド
|   |   | 86 | 18 | 194 | 198 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 86 | FC85 |   | 0 ● 5 | 1 △ 1 | 3 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 2 | 
| 18 | レジスタFC | 5 ○ 0 |   | 6 ○ 1 | 7 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 17 | 1 | 
| 194 | バディーSCーC | 1 △ 1 | 1 ● 6 |   | 2 ○ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 
| 198 | 自彊SSS | 0 ● 3 | 0 ● 7 | 1 ● 2 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 4 | 
4 会場 高部けやき太郎カップ 3組Bグラウンド
|   |   | 238 | 134 | 166 | 63 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 238 | 高部SSS |   | 4 ○ 0 | 0 ● 1 | 0 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 
| 134 | 鶴嶺FCR | 0 ● 4 |   | 0 ● 6 | 0 ● 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | -17 | 4 | 
| 166 | セントラル豊橋 | 1 ○ 0 | 6 ○ 0 |   | 0 ● 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 
| 63 | MIP A | 2 ○ 0 | 7 ○ 0 | 1 ○ 0 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 
4 会場 高部けやき太郎カップ 4組Bグラウンド
|   |   | 95 | 41 | 189 | 202 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 95 | YSCC |   | 1 ● 2 | 0 ● 1 | 1 △ 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 
| 41 | ヴィスポ柏 | 2 ○ 1 |   | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | 
| 189 | スクデットFC | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 |   | 0 ● 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 
| 202 | 富士第二SSS | 1 △ 1 | 5 ○ 0 | 1 ○ 0 |   | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 
5 会場 竜西SJ杯 1組Aグラウンド
|   |   | 217 | 139 | 81 | 170 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 217 | SJ安東FC |   | 1 ○ 0 | 0 ● 3 | 1 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | 
| 139 | JESC | 0 ● 1 |   | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 
| 81 | TSC高島平 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 |   | 1 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 
| 170 | アクア岡崎 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | 0 ● 1 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 
5 会場 竜西SJ杯 2組Aグラウンド
|   |   | 35 | 96 | 197 | 206 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 35 | 柏エフォートFC |   | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 3 △ 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | 
| 96 | 横須賀シーガルズ | 5 ○ 0 |   | 0 ● 5 | 4 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 
| 197 | エンセナダ | 3 ○ 0 | 5 ○ 0 |   | 5 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 1 | 
| 206 | ドリーム | 3 △ 3 | 0 ● 4 | 0 ● 5 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | -9 | 4 | 
5 会場 竜西SJ杯 3組Bグラウンド
|   |   | 212 | 168 | 142 | 64 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 212 | 西奈SSS |   | 5 ○ 0 | 0 ● 1 | 4 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 
| 168 | アクアJFC尾東 | 0 ● 5 |   | 1 ● 3 | 3 ○ 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 
| 142 | 鳶尾JrSC | 1 ○ 0 | 3 ○ 1 |   | 3 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 1 | 
| 64 | MIP B | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 0 ● 3 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 4 | 
5 会場 竜西SJ杯 4組Bグラウンド
|   |   | 87 | 8 | 13 | 209 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 87 | MID FC |   | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 
| 8 | アストロンG | 0 ● 1 |   | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 13 | FCミドル | 0 ● 1 | 0 ● 2 |   | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 | 4 | 
| 209 | FC時之栖 | 2 ○ 0 | 0 ● 1 | 1 ○ 0 |   | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
6 会場 国際ソロプチミスト庵原杯 1組Aグラウンド
|   |   | 253 | 135 | 15 | 196 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 253 | 蒲原FC |   | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 6 ○ 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 
| 135 | 野庭キッカーズ | 4 ○ 0 |   | 5 ○ 0 | 6 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 | 
| 15 | 松原FC | 4 ○ 0 | 0 ● 5 |   | 4 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 
| 196 | TFA | 0 ● 6 | 0 ● 6 | 1 ● 4 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | -15 | 4 | 
6 会場 国際ソロプチミスト庵原杯 2組Aグラウンド
|   |   | 88 | 56 | 152 | 211 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 88 | トッカーノ |   | 11 ○ 0 | 2 ● 3 | 3 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 3 | 13 | 2 | 
| 56 | 印西USFC | 0 ● 11 |   | 1 ● 5 | 5 ○ 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 3 | 
| 152 | FIT—FC | 3 ○ 2 | 5 ○ 1 |   | 2 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | 
| 211 | LESTE | 0 ● 3 | 4 ● 5 | 0 ● 2 |   | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 4 | 
6 会場 国際ソロプチミスト庵原杯 3組Bグラウンド
|   |   | 254 | 109 | 165 | 72 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 254 | 蒲原JFC |   | 1 ○ 0 | 5 ○ 4 | 1 ● 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | -1 | 2 | 
| 109 | JスポーツB | 0 ● 1 |   | 2 △ 2 | 1 ● 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | 
| 165 | 南粕谷JSC | 4 ● 5 | 2 △ 2 |   | 1 ● 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | -9 | 4 | 
| 72 | GET荒川 | 4 ○ 1 | 7 ○ 1 | 9 ○ 1 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 17 | 1 | 
6 会場 国際ソロプチミスト庵原杯 4組Bグラウンド
|   |   | 33 | 5 | 136 | 214 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 33 | 柏MFCU—12 |   | 1 ● 2 | 0 ● 11 | 2 △ 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | -12 | 3 | 
| 5 | ホワイトリバー | 2 ○ 1 |   | 0 ● 2 | 13 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2 | 
| 136 | ジュニオールA | 11 ○ 0 | 2 ○ 0 |   | 14 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 | 1 | 
| 214 | 伝馬FC | 2 △ 2 | 0 ● 13 | 0 ● 14 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | -27 | 4 | 
7 会場 庵原郡サッカー協会長杯 1組Aグラウンド
|   |   | 255 | 180 | 132 | 16 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 255 | 由比SSS |   | 2 ● 5 | 0 ● 1 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 | 
| 180 | FCファミリア | 5 ○ 2 |   | 4 ○ 3 | 0 ● 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 11 | -2 | 2 | 
| 132 | 寒川旭SC | 1 ○ 0 | 3 ● 4 |   | 0 ● 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | 
| 16 | GETかみたの | 1 ○ 0 | 6 ○ 0 | 8 ○ 0 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 1 | 
7 会場 庵原郡サッカー協会長杯 2組Aグラウンド
|   |   | 84 | 28 | 7 | 118 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 84 | 栗の実SC |   | 1 ● 3 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 3 | 
| 28 | 子安SSC | 3 ○ 1 |   | 2 ● 4 | 2 △ 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 
| 7 | アストロン | 1 △ 1 | 4 ○ 2 |   | 3 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 
| 118 | 寒川SC | 0 ● 1 | 2 △ 2 | 0 ● 3 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 | 
7 会場 庵原郡サッカー協会長杯 3組Bグラウンド
|   |   | 256 | 107 | 50 | 157 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 256 | 富士川FC |   | 0 ● 7 | 0 ● 6 | 0 ● 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 4 | 
| 107 | 山王JFC | 7 ○ 0 |   | 2 ○ 1 | 3 ○ 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 9 | 1 | 
| 50 | バリエンテFC | 6 ○ 0 | 1 ● 2 |   | 2 ○ 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 
| 157 | トキワSSS | 2 ○ 0 | 2 ● 3 | 1 ● 2 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 
7 会場 庵原郡サッカー協会長杯 4組Bグラウンド
|   |   | 183 | 137 | 83 | 208 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 183 | アオヤマSC |   | 4 ○ 0 | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 
| 137 | ジュニオールB | 0 ● 4 |   | 0 ● 3 | 1 ● 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 | 
| 83 | バディSC B | 0 ● 1 | 3 ○ 0 |   | 1 △ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 
| 208 | 千本少年団 | 0 ● 4 | 6 ○ 1 | 1 △ 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 
8 会場 中田・カワハラカップ 1組Aグラウンド
|   |   | 220 | 101 | 156 | 67 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 220 | 静岡中田SSS |   | 3 ○ 2 | 3 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 
| 101 | 本町SC | 2 ● 3 |   | 3 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 
| 156 | 一色・西尾SC | 0 ● 3 | 0 ● 3 |   | 0 △ 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 3 | 
| 67 | 松が谷FC | 0 ● 4 | 0 ● 3 | 0 △ 0 |   | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | 4 | 
8 会場 中田・カワハラカップ 2組Aグラウンド
|   |   | 68 | 143 | 184 | 210 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 68 | 竹の子SC |   | 0 ● 16 | 0 ● 6 | 1 ● 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25 | -24 | 4 | 
| 143 | バディーSCーA | 16 ○ 0 |   | 9 ○ 0 | 8 ○ 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 | 1 | 32 | 1 | 
| 184 | FSKアオヤマ | 6 ○ 0 | 0 ● 9 |   | 1 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 | -2 | 2 | 
| 210 | 原里小SSS | 3 ○ 1 | 1 ● 8 | 0 ● 1 |   | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 
8 会場 中田・カワハラカップ 3組Bグラウンド
|   |   | 226 | 148 | 127 | 22 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 226 | カワハラFCB |   | 1 ○ 0 | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 2 | 
| 148 | 山手SS | 0 ● 1 |   | 0 ● 5 | 0 △ 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 4 | 
| 127 | 明治フリーバーズ | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 |   | 2 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | 
| 22 | 行田西SSS | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 2 |   | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 
8 会場 中田・カワハラカップ 4組Bグラウンド
|   |   | 51 | 69 | 6 | 207 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 51 | まつひだいSC |   | 1 ○ 0 | 5 ○ 0 | 1 △ 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 
| 69 | ロッソSC | 0 ● 1 |   | 0 △ 0 | 0 ● 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 
| 6 | ホワイトU—11 | 0 ● 5 | 0 △ 0 |   | 1 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 3 | 
| 207 | 門池SS | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 1 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
9 会場 三保松風カップ 1組Aグラウンド
|   |   | 233 | 105 | 60 | 195 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 233 | 三保FC U12 |   | 10 ○ 1 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 1 | 15 | 1 | 
| 105 | 百合丘sc | 1 ● 10 |   | 0 ● 3 | 2 △ 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | -12 | 4 | 
| 60 | 千川SC | 0 ● 2 | 3 ○ 0 |   | 0 ● 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 195 | JJL | 0 ● 4 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 2 | 
9 会場 三保松風カップ 2組Aグラウンド
|   |   | 40 | 154 | 99 | 203 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 40 | ラッセルU—12 |   | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 
| 154 | 大府FC | 0 ● 2 |   | 0 ● 1 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 | 
| 99 | 新磯SSS | 1 △ 1 | 1 ○ 0 |   | 1 ● 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 203 | 広見SSS | 2 ○ 1 | 5 ○ 0 | 2 ○ 1 |   | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 
9 会場 三保松風カップ 3組Bグラウンド
|   |   | 234 | 153 | 112 | 17 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | 
| 234 | 三保FCドリーム |   | 0 ● 1 | 0 ● 5 | 2 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | 4 | 
| 153 | みずほFC | 1 ○ 0 |   | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 
