0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2016年08月16日14時54分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 2会場 2組 (179)高槻南AFC 大阪
2 1 1 10会場 4組 (142)リバーフットボールクラブ 神奈川
3 1 1 8会場 3組 (16)ダイナモ川越東 埼玉
3 1 1 16会場 4組 (118)フットボールクラブ浜須賀A 神奈川
5 1 1 3会場 3組 (41)FCアクティブ柏 千葉
5 1 1 13会場 3組 (60)バディサッカークラブ江東A 東京
7 1 1 6会場 1組 (220)キューズFCエスパルスJrU−12 静岡
7 1 1 12会場 1組 (80)FRIENDLY-SC  OURS 東京
9 1 1 15会場 1組 (108)中野島フットボールクラブ 神奈川
9 1 1 7会場 4組 (116)寒川少年サッカークラブ S 神奈川
11 1 1 9会場 4組 (248)清水エスパルスU-12 静岡
11 1 1 1会場 4組 (73)高島平サッカークラブ 東京
13 1 1 4会場 1組 (77)FCキントバリオ 東京
13 1 1 11会場 2組 (100)はるひ野バディサッカークラブ 神奈川
15 1 1 14会場 2組 (87)JACPA東京FC U-11 東京
15 1 1 5会場 2組 (59)バディサッカークラブ C 東京
17 2 1 12会場 3組 (51)市川真間どろんこサッカークラブ グリーン 千葉
17 2 1 1会場 1組 (245)SALFUS oRs 静岡
19 2 1 7会場 2組 (62)バディサッカークラブ江東 C 東京
19 2 1 16会場 2組 (127)バディーSC中和田U−12 神奈川
21 2 1 3会場 2組 (165)アクアジュニアフットボールクラブ春日井A 愛知
21 2 1 10会場 1組 (253)袖師SSS 静岡
23 2 1 5会場 4組 (247)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
23 2 1 14会場 3組 (40)藤崎サッカークラブ レッド 千葉
25 2 1 6会場 4組 (222)長田北サッカースポーツ少年団 静岡
25 2 1 15会場 3組 (39)市川KIFC 千葉
27 2 1 2会場 4組 (169)FC豊橋リトルJセレソン  愛知
27 2 1 11会場 4組 (215)CEUSE FC 静岡
29 2 1 9会場 2組 (216)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
29 2 1 8会場 2組 (107)東台真鶴FC 神奈川
31 2 1 4会場 4組 (103)綾瀬サッカー少年団 神奈川
31 2 1 13会場 1組 (68)ヴィルトゥスサッカークラブ 東京
33 3 1 9会場 1組 (128)バディーサッカークラブ 神奈川
33 3 1 5会場 1組 (86)JACPA東京FC U−12 東京
35 3 1 3会場 1組 (69)シルクロードSC−A 東京
35 3 1 14会場 1組 (187)スクデットフットボールクラブ 奈良
37 3 1 16会場 1組 (57)バディサッカークラブ A 東京
37 3 1 1会場 2組 (143)友愛サッカークラブジュニア 神奈川
39 3 1 7会場 3組 (227)入江サッカースポーツ少年団A 静岡
39 3 1 11会場 3組 (205)玉穂サッカー少年団 静岡
41 3 1 13会場 2組 (239)高部JFC 静岡
41 3 1 8会場 1組 (202)エクセルシオールFC 静岡
43 3 1 4会場 2組 (218)カワハラフットボールクラブ A 静岡
43 3 1 10会場 3組 (17)ダイナモ川越東B 埼玉
45 3 1 12会場 4組 (102)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
45 3 1 2会場 1組 (26)まつひだいサッカークラブアズール 千葉
47 3 1 15会場 4組 (90)新林サッカー友の会・A 神奈川
47 3 1 6会場 2組 (186)東舞子サッカークラブB 兵庫
49 4 1 11会場 1組 (20)安行東サッカー少年団 埼玉
49 4 1 7会場 1組 (52)MIP FC A 東京
51 4 1 3会場 4組 (21)サイタマジュニアフットボールクラブ 埼玉
51 4 1 13会場 4組 (163)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A 愛知
53 4 1 2会場 3組 (67)FC新宿内藤 東京
53 4 1 9会場 3組 (4)アストロンFC 福島
55 4 1 15会場 2組 (84)南山イレブンフットボールクラブ 東京
55 4 1 5会場 3組 (195)ロプタ富士ジュニア 静岡
57 4 1 1会場 3組 (36)柏マイティーFC 千葉
57 4 1 16会場 3組 (175)FC.Plaisir 愛知
59 4 1 8会場 4組 (135)NPO法人湘南ルベントスポーツクラブジュニア 神奈川
59 4 1 10会場 2組 (78)宇喜田サッカークラブA 東京
61 4 1 6会場 3組 (105)鶴嶺フットボールクラブWHITE 神奈川
61 4 1 12会場 2組 (122)Tips 神奈川
63 4 1 4会場 3組 (140)横浜ジュニオールサッカークラブB 神奈川
63 4 1 14会場 4組 (82)フットボールクラブ北野 東京
65 5 2 16会場 1組 (146)犬山クラブA 愛知
65 5 2 7会場 4組 (47)SP-フッチサッカークラブA 千葉
67 5 2 9会場 2組 (25)高洲SCホッパーズグリーン 千葉
67 5 2 2会場 2組 (38)ヴィスポ柏99フットボールクラブ 千葉
69 5 2 3会場 2組 (15)東川口フットボールクラブ 埼玉
69 5 2 12会場 3組 (176)Nagoya S.S. A 愛知
71 5 2 14会場 2組 (112)P.S.T.C. LONDRINA UN 神奈川
71 5 2 6会場 3組 (44)バディーサッカークラブ千葉サックス 千葉
73 5 2 11会場 1組 (139)横浜ジュニオールサッカークラブA 神奈川
73 5 2 8会場 1組 (46)NPO法人アルドールフットボールアカデミー 千葉
75 5 2 13会場 1組 (240)高部JFC ブロンコ 静岡
75 5 2 1会場 2組 (55)八王子CBXフットボールクラブグリーン 東京
77 5 2 5会場 1組 (93)鳶尾ジュニアサッカークラブ 神奈川
77 5 2 15会場 2組 (180)Tom Football Club 大阪
79 5 2 10会場 4組 (2)札幌ジュニアFC 北海道
79 5 2 4会場 3組 (150)FIT Football Club A 愛知
81 6 2 15会場 4組 (155)中京ジュニアフットボールクラブ・A 愛知
81 6 2 8会場 4組 (213)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
83 6 2 2会場 3組 (109)中野島フットボールクラブJr. 神奈川
83 6 2 10会場 1組 (130)FCパーシモン 神奈川
85 6 2 14会場 4組 (119)フットボールクラブ浜須賀B 神奈川
85 6 2 3会場 3組 (154)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
87 6 2 6会場 1組 (177)Nagoya S.S. B 愛知
87 6 2 11会場 3組 (136)野庭キッカーズ 神奈川
89 6 2 9会場 4組 (114)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
89 6 2 4会場 2組 (85)修徳FC 東京
91 6 2 16会場 3組 (7)ルーヴェン高崎FC U−12 群馬
91 6 2 7会場 2組 (3)アビラーション 福島
93 6 2 12会場 2組 (156)中京ジュニアフットボールクラブ・B 愛知
93 6 2 1会場 4組 (246)SALFUS oRs A1 静岡
95 6 2 5会場 4組 (95)ALL Z 嵐 神奈川
95 6 2 13会場 4組 (29)柏エフォートフットボールクラブU−12 千葉
97 7 2 10会場 2組 (101)はるひ野バディサッカークラブB 神奈川
97 7 2 8会場 3組 (110)中野島フットボールクラブU11 神奈川
99 7 2 2会場 4組 (129)横須賀シーガルズFC 神奈川
99 7 2 14会場 1組 (174)瀬戸NFC 愛知
101 7 2 12会場 4組 (250)有度フットボールクラブ 静岡
101 7 2 3会場 1組 (137)しらとり台フットボールクラブ 神奈川
103 7 2 15会場 3組 (249)TSV清水 静岡
103 7 2 5会場 3組 (157)東海フットボールクラブ 愛知
105 7 2 13会場 2組 (49)大和田サッカー少年団 千葉
105 7 2 7会場 3組 (42)バディーサッカークラブ千葉 千葉
107 7 2 9会場 1組 (33)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
107 7 2 4会場 1組 (117)寒川少年サッカークラブ W 神奈川
109 7 2 6会場 2組 (171)一色・西尾サッカークラブ 愛知
109 7 2 16会場 2組 (50)市川真間どろんこサッカークラブ レッド 千葉
111 7 2 1会場 1組 (70)シルクロードSC−F 東京
111 7 2 11会場 2組 (166)アクアジュニアフットボールクラブ春日井B 愛知
113 8 2 10会場 3組 (133)黒滝サッカークラブ WHITE 神奈川
113 8 2 1会場 3組 (191)新竹菁英隊 台湾
115 8 2 7会場 1組 (232)清水北サッカースポーツ少年団 静岡
115 8 2 14会場 3組 (182)アオヤマサッカークラブ 大阪
117 8 2 3会場 4組 (138)しらとり台フットボールクラブ−B 神奈川
117 8 2 15会場 1組 (9)川越ヤンガースサッカー少年団 A 埼玉
119 8 2 5会場 2組 (23)FC佐倉 千葉
119 8 2 11会場 4組 (18)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
121 8 2 2会場 1組 (141)W.O.Fオールスターズ 神奈川
121 8 2 12会場 1組 (189)屋島サッカースポーツ少年団 香川
123 8 2 13会場 3組 (188)光井少年サッカークラブ 山口
123 8 2 8会場 2組 (162)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
125 8 2 6会場 4組 (125)六ツ川サッカークラブブルー 神奈川
125 8 2 9会場 3組 (158)豊南ジュニアフットボールチーム 愛知
127 8 2 4会場 4組 (22)明海フットボールクラブ A 千葉
127 8 2 16会場 4組 (200)ドリームサッカースポーツ少年団U−11 静岡
129 9 3 11会場 1組 (208)FC.LESTE  静岡
129 9 3 6会場 1組 (30)柏エフォートユナイテッド 千葉
131 9 3 1会場 3組 (194)丘サッカースポーツ少年団 静岡
131 9 3 16会場 1組 (230)江尻サッカースポーツ少年団 A 静岡
133 9 3 7会場 2組 (197)あかつきFC 静岡
133 9 3 9会場 2組 (65)サンデーサッカークラブブルー 東京
135 9 3 3会場 1組 (159)神領FC 愛知
135 9 3 13会場 1組 (121)菅FC 神奈川
137 9 3 10会場 1組 (34)TOPSIDEアウルFC 千葉
137 9 3 5会場 1組 (241)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
139 9 3 2会場 3組 (233)清水クラブSS6年 静岡
139 9 3 15会場 4組 (31)印西フットボールクラブ ブルー 千葉
141 9 3 8会場 1組 (134)黒滝サッカークラブ GREEN 神奈川
141 9 3 14会場 3組 (111)いぶき野FCヘリオス 神奈川
143 9 3 4会場 4組 (219)カワハラフットボールクラブ B 静岡
143 9 3 12会場 2組 (58)バディサッカークラブ B 東京
145 10 3 11会場 3組 (76)GROW FOOTBALL CLUB  東京
145 10 3 1会場 1組 (98)山王ジュニアフットボールクラブ  神奈川
147 10 3 7会場 4組 (88)JACPA東京FC U−11 S 東京
147 10 3 14会場 1組 (92)大野台サッカークラブスポーツ少年団 神奈川
149 10 3 3会場 3組 (212)ピュアフットボールクラブ 静岡
149 10 3 16会場 3組 (224)辻サッカースポーツ少年団 静岡
151 10 3 9会場 4組 (183)宝塚ジュニアフットボールクラブA 兵庫
151 10 3 6会場 3組 (147)犬山クラブB 愛知
153 10 3 10会場 4組 (43)バディーサッカークラブ千葉U-12 千葉
153 10 3 8会場 4組 (54)MIP FC C 東京
155 10 3 15会場 1組 (229)興津サッカースポーツ少年団 静岡
155 10 3 4会場 2組 (132)横浜バディコミュニティフットボールクラブ 神奈川
157 10 3 2会場 2組 (235)清水クラブSS5年 静岡
157 10 3 12会場 4組 (164)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B 愛知
159 10 3 13会場 3組 (126)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
159 10 3 5会場 3組 (8)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
161 11 3 4会場 1組 (12)狭山アゼィリアFC 埼玉
161 11 3 11会場 2組 (207)S.F.Cジュニア 静岡
163 11 3 13会場 2組 (131)原フットボールクラブ 神奈川
163 11 3 6会場 2組 (75)FC芹ヶ谷 東京 東京
165 11 3 10会場 2組 (184)宝塚ジュニアフットボールクラブB 兵庫
165 11 3 1会場 2組 (160)ひかりFC.A 愛知
167 11 3 7会場 3組 (185)東舞子サッカークラブA 兵庫
167 11 3 15会場 2組 (167)アクアジュニアフットボールクラブ 愛知
169 11 3 8会場 3組 (237)RISE SPORTS CLUB 静岡
169 11 3 9会場 3組 (210)伝馬FC 静岡
171 11 3 3会場 2組 (99)座間サッカークラブ 神奈川
171 11 3 14会場 4組 (170)大府フットボールクラブ 愛知
173 11 3 12会場 3組 (13)春日部幸松ジュニアフットボールクラブ 埼玉
173 11 3 5会場 2組 (199)ドリームサッカースポーツ少年団U−12 静岡
175 11 3 16会場 4組 (181)TomFC ゴンタ 大阪
175 11 3 2会場 1組 (214)葵スポーツ少年団サッカー部 静岡
177 12 3 1会場 4組 (1)サッポロボーイズFC 北海道
177 12 3 11会場 4組 (124)六ツ川サッカークラブレッド 神奈川
179 12 3 6会場 4組 (74)T.T.K.サッカークラブ 東京
179 12 3 15会場 3組 (61)バディサッカークラブ江東B 東京
181 12 3 14会場 2組 (221)キューズFCエスパルスJrU-11 静岡
181 12 3 8会場 2組 (238)由比サッカースポーツ少年団 静岡
183 12 3 10会場 3組 (196)広見サッカースポーツ少年団 静岡
183 12 3 4会場 3組 (66)東京日野8小フットボールクラブ 東京
185 12 3 7会場 1組 (37)柏マイティーU−12 千葉
185 12 3 16会場 2組 (231)江尻サッカースポーツ少年団 B 静岡
187 12 3 3会場 4組 (168)FC名古屋イーグルス 愛知
187 12 3 9会場 1組 (10)川越ヤンガースサッカー少年団 B 埼玉
189 12 3 12会場 1組 (225)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
189 12 3 5会場 4組 (45)バディーサッカークラブ千葉ホワイト 千葉
191 12 3 2会場 4組 (234)清水クラブSSベスト 静岡
191 12 3 13会場 4組 (56)八王子CBXフットボールクラブイエロー 東京
193 13 4 4会場 1組 (203)FC時之栖 静岡
193 13 4 14会場 1組 (243)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
195 13 4 6会場 1組 (106)FC津久井ペガサス 神奈川
195 13 4 9会場 2組 (144)藤崎サッカークラブ ホワイト 千葉
197 13 4 11会場 2組 (14)東川口フットボールクラブ・ジュニア 埼玉
197 13 4 2会場 3組 (48)SP−フッチサッカークラブB 千葉
199 13 4 16会場 4組 (24)高洲SCホッパーズイエロー 千葉
199 13 4 8会場 3組 (63)バディサッカークラブ八王子 東京
201 13 4 10会場 3組 (35)ダムフットボールクラブ 千葉
201 13 4 7会場 2組 (104)鶴嶺フットボールクラブRED 神奈川
203 13 4 13会場 2組 (178)みずほフットボールクラブ 愛知
203 13 4 3会場 4組 (255)清水第八スポーツクラブ少年部 静岡
205 13 4 5会場 3組 (120)フットボールクラブ浜須賀 C 神奈川
205 13 4 12会場 2組 (217)東源台フットボールクラブ 静岡
207 13 4 15会場 1組 (79)宇喜田サッカークラブB 東京
207 13 4 1会場 2組 (6)FC伊勢崎境ジュニア 群馬
209 14 4 9会場 4組 (28)柏エフォートフットボールクラブ 千葉
209 14 4 5会場 2組 (192)Arsenal Soccer School (H.K) U12 香港
211 14 4 4会場 4組 (161)ひかりFC.B 愛知
211 14 4 14会場 3組 (64)サンデーサッカークラブホワイト 東京
213 14 4 8会場 1組 (71)富士見スポーツクラブサッカー部 東京
213 14 4 11会場 3組 (153)トキワ少年サッカースクール・B 愛知
215 14 4 16会場 2組 (72)北山小サッカークラブ 東京
215 14 4 2会場 2組 (89)FC明成 東京
217 14 4 1会場 3組 (53)MIP FC B 東京
217 14 4 13会場 4組 (251)有度フットボールクラブR 静岡
219 14 4 7会場 4組 (228)入江サッカースポーツ少年団B 静岡
219 14 4 12会場 4組 (11)川越ヤンガースサッカー少年団 C 埼玉
221 14 4 10会場 2組 (254)袖師SSS B 静岡
221 14 4 6会場 4組 (5)アストロンGAIA 福島
223 14 4 3会場 2組 (256)TOKAIスポーツアカデミー 静岡
223 14 4 15会場 4組 (201)門池サッカースポーツ少年団 静岡
225 15 4 13会場 1組 (148)犬山クラブC 愛知
225 15 4 4会場 2組 (152)トキワ少年サッカースクール・A 愛知
227 15 4 11会場 1組 (81)フットボールクラブ深川レインボーズ 東京
227 15 4 7会場 1組 (113)P.S.T.C. LONDRINA DOIS 神奈川
229 15 4 6会場 2組 (252)清水プエルトサッカークラブ 静岡
229 15 4 16会場 3組 (96)ALL Z 匠 神奈川
231 15 4 1会場 4組 (172)アレグリ サッカークラブ 愛知
231 15 4 9会場 3組 (91)新林サッカー友の会・B 神奈川
233 15 4 3会場 1組 (209)静岡城内フットボールクラブ 静岡
233 15 4 10会場 4組 (223)庵原SCサッカースポーツ少年団 静岡
235 15 4 8会場 4組 (145)Blue Lagoon U−12 石川
235 15 4 14会場 2組 (173)南粕谷ジュニア・サッカークラブ 愛知
237 15 4 12会場 1組 (115)船越フットボールクラブ 神奈川
237 15 4 2会場 1組 (19)きたはらサッカークラブ 埼玉
239 15 4 15会場 2組 (211)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
239 15 4 5会場 1組 (32)印西フットボールクラブ イエロー 千葉
241 16 4 16会場 1組 (97)若宮サッカークラブ 神奈川
241 16 4 5会場 4組 (83)南山イレブンフットボールクラブ ブルー 東京
243 16 4 1会場 1組 (190)新竹聯合隊 台湾
243 16 4 11会場 4組 (151)FIT Football Club B 愛知
245 16 4 8会場 2組 (27)まつひだいサッカークラブ ブランコ 千葉
245 16 4 9会場 1組 (244)三保FC 静岡
247 16 4 14会場 4組 (242)清水ヴァーモス 静岡
247 16 4 3会場 3組 (198)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
249 16 4 13会場 3組 (206)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
249 16 4 7会場 3組 (123)Tips-B 神奈川
251 16 4 12会場 3組 (226)飯田キッカーズ 静岡
251 16 4 4会場 3組 (204)FC TOKINOSUMIKA 静岡
253 16 4 2会場 4組 (193)FC FANTASTIC 香港
253 16 4 10会場 1組 (149)犬山クラブD 愛知
255 16 4 15会場 3組 (94)鳶尾JrSC 神奈川
255 16 4 6会場 3組 (236)不二見サッカースポーツ少年団 静岡

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ