0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

得点王
2015年02月19日09時30分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックすると試合結果を見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

【1人目から100人目まで】

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
1位 24 8 塩野入 大介 6年 (78)FCキントバリオ
2位 23 19 藤井 建悟 6年 (20)まつひだいサッカークラブアズール
3位 22 10 小林 篤毅 6年 (183)FC豊橋リトル・J・セレソン
4位 21 14 成田 翔紀 6年 (69)JACPA東京FC Uー12 T
5位 17 2 金子 凜 6年 (27)明海フットボールクラブA
5位 17 9 森田 侑樹 6年 (190)東舞子サッカークラブA
5位 17 15 東 廉 6年 (226)キューズFC・エスパルスジュニアU−12
8位 16 23 中島 理慶 6年 (190)東舞子サッカークラブA
9位 15 10 岡元 蓮 6年 (97)菅FC
9位 15 10 石谷 光基 6年 (168)FC名古屋イーグルスA
11位 14 9 齋藤 真 6年 (14)戸塚フットボールクラブジュニア
11位 14 14 野中 晴太 5年 (213)原里小サッカースポーツ少年団
13位 13 11 西田 愛哉 6年 (1)サッポロボーイズFC
13位 13 9 遠山 翔太 5年 (125)NPO FCパーシモン U−11
13位 13 10 深澤 僚介 6年 (205)丘サッカースポーツ少年団
16位 12 3 永田 大翔 6年 (110)湘南ルベントスポーツクラブブルー
16位 12 11 松森 堅誠 5年 (141)W.O.Fオールスターズ U11
16位 12 10 小倉 慶士 6年 (234)高部JFC
16位 12 11 金子 星太 5年 (234)高部JFC
16位 12 11 中澤 勘太 6年 (249)袖師サッカースポーツ少年団
21位 11 32 三井 涼雲 6年 (15)戸塚ドリームズ
21位 11 10 佐々木 蓮 6年 (33)日吉台サッカークラブ
21位 11 9 内田 拓歩 6年 (40)藤崎SC
21位 11 9 小林 尚央 6年 (64)サンデーサッカークラブ ブルー
21位 11 11 竹本 大成 6年 (102)野庭キッカーズ−A
21位 11 10 横山 拓海 6年 (130)久里浜FC(DEVIL)
21位 11 15 夏目 滉太郎 6年 (156)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団
21位 11 10 渥美 颯也 6年 (182)春日井ジュニアフットボールクラブ
21位 11 2 與田 陽 6年 (195)屋島サッカースポーツ少年団
21位 11 14 塩崎 俊輔 5年 (238)清水クラブSS5年
21位 11 11 加納 大 6年 (247)SALFUS oRs
32位 10 8 眞中 洸旗 6年 (34)宮野木サッカークラブ
32位 10 33 山田 陸駆 6年 (44)FC明成
32位 10 9 津田 時男 6年 (97)菅FC
32位 10 7 佐藤 哲平 5年 (142)バディーSC
32位 10 15 具志 敬士 6年 (147)寒川旭サッカークラブ
32位 10 32 成田 圭志 6年 (166)Nagoya S.S.A
32位 10 20 関根 大輝 6年 (225)東源台フットボールクラブ
32位 10 9 田島 詳基 6年 (236)三保FC
32位 10 10 宇山 翔太 6年 (247)SALFUS oRs
41位 9 10 渡部 颯太 6年 (9)コスモサッカークラブ川越ブルー
41位 9 11 根岸 恵汰 6年 (9)コスモサッカークラブ川越ブルー
41位 9 9 奥村 祐翔 6年 (19)FC佐倉
41位 9 10 平田 海晴 6年 (20)まつひだいサッカークラブアズール
41位 9 21 鈴木 康生 6年 (21)まつひだいサッカークラブブランコ
41位 9 30 中野 翼 6年 (60)FRIENDLY-SC 2B
41位 9 21 村上 慶 6年 (117)元石川サッカークラブR
41位 9 45 増田 鈴太郎 6年 (117)元石川サッカークラブR
41位 9 3 廣瀬 隼斗 6年 (124)NPO FCパーシモン U−12
41位 9 14 野村 昌生 5年 (125)NPO FCパーシモン U−11
41位 9 18 古谷 悠雅 5年 (127)寒川少年サッカークラブ A
41位 9 15 吉田 和真 6年 (143)バディーSC中和田U−12
41位 9 18 安藤  聖也 6年 (158)ひかりFC.A
41位 9 22 本部 凌 6年 (181)FC.Plaisir
41位 9 10 中津 海人 6年 (194)光井少年サッカークラブ
41位 9 11 渡辺 怜歩 6年 (225)東源台フットボールクラブ
41位 9 7 木下 耀涼 6年 (232)興津サッカースポーツ少年団
58位 8 8 小川 駿 6年 (11)与野フットボールクラブ八幡
58位 8 19 戸田 知良 6年 (11)与野フットボールクラブ八幡
58位 8 19 加瀬沢 伊吹 6年 (15)戸塚ドリームズ
58位 8 10 土井 紅貴 6年 (26)印西フットボールクラブ ブルー
58位 8 7 石津 皓太 5年 (31)ダム フットボールクラブ イエロー
58位 8 11 上谷 飛鳥 6年 (42)バディーSC千葉W
58位 8 9 出村 創太郎 6年 (44)FC明成
58位 8 9 上田 浩大 6年 (69)JACPA東京FC Uー12 T
58位 8 2 工藤 海夏人 6年 (100)横須賀シーガルズFC(グリーン)
58位 8 6 大塚 義浩 6年 (102)野庭キッカーズ−A
58位 8 13 森宗 遼 6年 (117)元石川サッカークラブR
58位 8 7 西内 智活 6年 (118)元石川サッカークラブG
58位 8 10 鈴木 琉矢 6年 (119)Tips
58位 8 10 吉田 圭佑 6年 (124)NPO FCパーシモン U−12
58位 8 6 矢野 宗靖 6年 (130)久里浜FC(DEVIL)
58位 8 6 柴谷 祐太朗 5年 (135)はるひ野バディサッカークラブ
58位 8 10 松尾 琉空 5年 (151)Blue Lagoon U−12
58位 8 4 安藤 圭佑 6年 (170)アクアジュニアフットボールクラブ春日井
58位 8 10 高橋 宏弥 6年 (170)アクアジュニアフットボールクラブ春日井
58位 8 9 有賀 悠斗 6年 (174)神領FC
58位 8 12 河辺 進哉 5年 (209)ドリームサッカースポーツ少年団
58位 8 4 小林 佳暉 6年 (219)CEUSE FC
58位 8 2 浦山 翼 6年 (230)岡小サッカースポーツ少年団
58位 8 8 望月 亘 6年 (239)由比サッカースポーツ少年団
58位 8 10 森田 大翔 6年 (240)清水北サッカースポーツ少年団U-12
58位 8 8 石上 航輝 6年 (248)SALFUS oRs A1
84位 7 11 秋山 侑輝 6年 (6)足利トレヴィータフットボールクラブ
84位 7 20 溝部 竜ノ介 6年 (20)まつひだいサッカークラブアズール
84位 7 10 小川 航征 6年 (36)柏マイティーFC
84位 7 10 岩岡 遼太 6年 (45)シルクロードサッカークラブ
84位 7 10 矢野 結泰 6年 (61)FRIENDLY−SC 1B
84位 7 12 三原 快斗 5年 (71)JACPA東京FC U−11
84位 7 62 牧 来夢 6年 (72)バディサッカークラブ A
84位 7 9 長尾 優成 6年 (90)黒滝SC(WHITE)
84位 7 10 平田 透和 5年 (96)船越フットボールクラブB
84位 7 13 吉田 英司 6年 (101)横須賀シーガルズFC(ホワイト)
84位 7 5 大宅 航平 6年 (108)茅ヶ崎鶴嶺FC WHITE
84位 7 8 佐野 源太 6年 (111)湘南ルベントスポーツクラブイエロー
84位 7 8 熊倉 拓海 6年 (124)NPO FCパーシモン U−12
84位 7 11 藤田 怜 5年 (125)NPO FCパーシモン U−11
84位 7 9 渡辺 栞介 6年 (126)橘サッカークラブ
84位 7 18 本多 前心 6年 (131)久里浜FC(ANGEL)
84位 7 15 村上 渉 6年 (132)FC浜須賀A

このページのトップへ

【101人目から200人目まで】

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
84位 7 10 鵜澤 大地 5年 (135)はるひ野バディサッカークラブ
84位 7 11 古木 裕真 6年 (140)W.O.Fオールスターズ U12
84位 7 9 櫻井 佑樹 6年 (143)バディーSC中和田U−12
84位 7 14 久世 英寿 6年 (144)横浜ジュニオールサッカークラブA
84位 7 12 畑 慎之介 6年 (149)NPO川崎ウィングスFC RED
84位 7 8 渡辺 眞士 6年 (153)犬山クラブA
84位 7 25 佐橋 康平 6年 (154)犬山クラブB
84位 7 13 白木 海斗 5年 (165)FIT Football Club
84位 7 7 大音 慶生 6年 (173)アクアジュニアフットボールクラブ
84位 7 11 宮之脇 広大 6年 (173)アクアジュニアフットボールクラブ
84位 7 13 白石 優多郎 6年 (178)大府フットボールクラブ
84位 7 20 福岡 宏介 6年 (181)FC.Plaisir
84位 7 8 北村 隆喜 5年 (186)アレグリ サッカークラブ
84位 7 10 近澤 涼平 6年 (193)スクデットフットボールクラブ
84位 7 14 石上 歩夢 6年 (214)静岡城内フットボールクラブ
84位 7 7 萩原 暖斗 6年 (215)静岡横内サッカースポーツ少年団
84位 7 9 山田 響太 6年 (230)岡小サッカースポーツ少年団
84位 7 7 西村 俊亮 6年 (236)三保FC
119位 6 17 伊藤 優汰 6年 (1)サッポロボーイズFC
119位 6 30 吉田 翔 6年 (1)サッポロボーイズFC
119位 6 11 君島 爽太 6年 (5)真壁ジュニオ−ル
119位 6 10 高松 大地 5年 (10)コスモサッカークラブ川越ホワイト
119位 6 35 森 伸喜 6年 (14)戸塚フットボールクラブジュニア
119位 6 19 大熊 翔 6年 (17)川越ひまわりサッカークラブ
119位 6 43 三田 彪雅 5年 (22)稲荷木少年サッカークラブ
119位 6 13 北園 琢磨 6年 (25)印西フットボールクラブ オレンジ
119位 6 16 飯田 龍成 6年 (25)印西フットボールクラブ オレンジ
119位 6 14 鶴田 夏 6年 (27)明海フットボールクラブA
119位 6 10 清水 孝陽 6年 (29)大和田サッカー少年団
119位 6 14 田口 琉空 6年 (33)日吉台サッカークラブ
119位 6 18 秋山 凌央 6年 (34)宮野木サッカークラブ
119位 6 12 冨永 颯人 6年 (38)柏エフォートフットボールクラブ
119位 6 10 高橋 慶多 6年 (50)GROW FOOTBALL CLUB
119位 6 10 関 龍成 6年 (51)北山小サッカークラブ
119位 6 9 前山 太郎 5年 (58)宇喜田サッカークラブB
119位 6 10 寺町 陽太朗 6年 (63)F.C.エスペランサ
119位 6 20 小林 拓真 6年 (64)サンデーサッカークラブ ブルー
119位 6 4 郷田 桐乙 5年 (71)JACPA東京FC U−11
119位 6 23 小林 優誠 5年 (71)JACPA東京FC U−11
119位 6 80 佐藤 恵介 6年 (72)バディサッカークラブ A
119位 6 26 荒川 慎之介 6年 (75)バディサッカークラブ江東 A
119位 6 32 村上 健 6年 (75)バディサッカークラブ江東 A
119位 6 9 一見 豪 6年 (85)ALLZ
119位 6 10 森口 大史 6年 (92)新林サッカー友の会 A
119位 6 4 櫻井 蓮斗 6年 (100)横須賀シーガルズFC(グリーン)
119位 6 38 川口 翼 6年 (107)山王JFC
119位 6 12 磯部 美夏 6年 (111)湘南ルベントスポーツクラブイエロー
119位 6 3 吉岡 瑠己 6年 (114)中野島フットボールクラブ
119位 6 21 高木 陽斗 6年 (114)中野島フットボールクラブ
119位 6 24 小宮山 空 5年 (116)中野島フットボールクラブU11
119位 6 27 高島 颯汰 6年 (118)元石川サッカークラブG
119位 6 9 菱沼 元稀 6年 (129)FC津久井ペガサス
119位 6 3 塚田 陽 5年 (135)はるひ野バディサッカークラブ
119位 6 22 橘内 凌空 5年 (142)バディーSC
119位 6 7 熊谷 新太 6年 (156)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団
119位 6 21 山田  大陽 6年 (159)ひかりFC.B
119位 6 29 早川 東吾 6年 (164)中京ジュニアフットボールクラブ・B
119位 6 14 青山 廉 6年 (177)一色・西尾サッカークラブ
119位 6 17 鈴木 瑠根 5年 (177)一色・西尾サッカークラブ
119位 6 9 山本 翔 6年 (187)塚本ウイングスフットボールクラブ
119位 6 11 吉村 大輝 6年 (190)東舞子サッカークラブA
119位 6 9 酒本 拓真 6年 (193)スクデットフットボールクラブ
119位 6 17 緒方 一真 6年 (195)屋島サッカースポーツ少年団
119位 6 9 杉山 諒 5年 (196)JUNIOR J. LEAGUERS
119位 6 10 水野 晶 6年 (196)JUNIOR J. LEAGUERS
119位 6 7 花田 耀祐 6年 (207)SEPALADAスポーツクラブ
119位 6 10 鈴木 登偉 6年 (217)FC.LESTE
119位 6 11 岩崎 玲音 6年 (226)キューズFC・エスパルスジュニアU−12
119位 6 61 西原 星海 5年 (227)キューズFC・エスパルスジュニアU-11
119位 6 7 後藤 悠作 6年 (234)高部JFC
119位 6 8 杉山 宗也 6年 (244)庵原SCサッカースポーツ少年団
119位 6 9 杉山 古並 6年 (247)SALFUS oRs
119位 6 13 日比野 燎馬 6年 (254)不二見サッカースポーツ少年団
119位 6 15 堀 洋希 6年 (254)不二見サッカースポーツ少年団
175位 5 9 貞方 大空 6年 (1)サッポロボーイズFC
175位 5 49 箱崎 駿弥 5年 (2)アストロンFC
175位 5 13 南雲 俊冶 6年 (9)コスモサッカークラブ川越ブルー
175位 5 14 早川 元太 6年 (11)与野フットボールクラブ八幡
175位 5 23 林 諒祐 6年 (12)与野フットボールクラブ八幡U−12
175位 5 3 山本 翼 6年 (14)戸塚フットボールクラブジュニア
175位 5 12 山田 蓮温 6年 (14)戸塚フットボールクラブジュニア
175位 5 10 山崎 真滉 6年 (19)FC佐倉
175位 5 40 藤川 雄太 6年 (23)FCリべレオ  グリーン
175位 5 19 高坂 耀太 6年 (41)バディーSC千葉S
175位 5 17 ウエスト 陸 6年 (43)フットボールクラブ北野
175位 5 7 加藤 大嗣 6年 (45)シルクロードサッカークラブ
175位 5 8 永吉 葉太 6年 (47)東京日野8小フットボールクラブ
175位 5 9 松本 勇咲 5年 (51)北山小サッカークラブ
175位 5 42 小松田 有将 6年 (53)MIP・FC A
175位 5 79 坂本 壮央 5年 (55)MIP・FC C
175位 5 11 小岩井 駿太 6年 (56)高島平サッカークラブ
175位 5 19 吉原 壮一郎 5年 (56)高島平サッカークラブ
175位 5 10 古賀 教佑 6年 (57)宇喜田サッカークラブ
175位 5 21 石川 藍流 6年 (61)FRIENDLY−SC 1B
175位 5 8 伏見 瞳我 6年 (62)江東FRIENDLY−SC
175位 5 6 青木 暖和 6年 (64)サンデーサッカークラブ ブルー
175位 5 10 大森 理生 6年 (69)JACPA東京FC Uー12 T
175位 5 17 駒村 祐乃介 6年 (70)JACPA東京FC Uー12 S
175位 5 44 青木 奎介 5年 (74)バディサッカークラブ C
175位 5 10 金本 信利 6年 (75)バディサッカークラブ江東 A

このページのトップへ

【201人目から300人目まで】

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
175位 5 60 重野 玲音 6年 (75)バディサッカークラブ江東 A
175位 5 21 堤竹 悠仁 6年 (76)バディサッカークラブ江東 B
175位 5 35 加川 真聞 5年 (77)バディサッカークラブ江東 C
175位 5 7 宮坂 駿太朗 5年 (84)東台真鶴FC
175位 5 9 石川 玄大 5年 (84)東台真鶴FC
175位 5 8 中熊 岳琉 6年 (88)八ツ橋サッカークラブ
175位 5 9 大立 峻 6年 (88)八ツ橋サッカークラブ
175位 5 2 齊藤 慎丸 6年 (94)六ツ川サッカークラブ
175位 5 3 大石 康太郎 5年 (98)菅JFC
175位 5 32 木元 誠哉 6年 (107)山王JFC
175位 5 12 落合 拓聖 6年 (109)茅ヶ崎鶴嶺FC RED
175位 5 12 熊谷 勘吉 6年 (119)Tips
175位 5 6 園田 真己 6年 (120)Tips-B
175位 5 27 野口 弘人 6年 (122)荻野サッカー少年団 グリーン
175位 5 11 大橋 奏 6年 (126)橘サッカークラブ
175位 5 18 栗原 竜乃亮 6年 (126)橘サッカークラブ
175位 5 19 西岡 賢人 6年 (126)橘サッカークラブ
175位 5 13 藤山 健人 6年 (132)FC浜須賀A
175位 5 19 渡邉 陽人 5年 (135)はるひ野バディサッカークラブ
175位 5 13 木島 萌生 6年 (137)(一社)J−SPORTS FOOTBALL CLUB・A
175位 5 31 山本 大介 6年 (139)横浜バディコミュニティフットボールクラブ
175位 5 12 中嶋 秀 6年 (143)バディーSC中和田U−12
175位 5 20 鎌田 竣斗 5年 (147)寒川旭サッカークラブ
175位 5 2 渡邊 快斗 6年 (150)NPO川崎ウィングスFC WHITE
175位 5 12 松永 涼雅 6年 (151)Blue Lagoon U−12
175位 5 25 大竹 結希 6年 (156)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団
175位 5 16 石橋  勇哉 5年 (158)ひかりFC.A
175位 5 17 壁谷 泰成 6年 (161)トキワ少年サッカースクール・A
175位 5 21 牛島 翼 6年 (163)中京ジュニアフットボールクラブ・A
175位 5 10 大澤 弘夢 6年 (165)FIT Football Club
175位 5 25 杉山 柚樹 6年 (171)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A
175位 5 15 判治 海斗 6年 (177)一色・西尾サッカークラブ
175位 5 3 音野 央陸 6年 (178)大府フットボールクラブ
175位 5 10 内田 翼 6年 (178)大府フットボールクラブ
175位 5 12 中野 巧人 6年 (180)南粕谷 ジュニアサッカー クラブ
175位 5 3 松田 依央理 6年 (181)FC.Plaisir
175位 5 5 山口 祐翔 6年 (184)みずほフットボールクラブ
175位 5 6 平尾 翼 4年 (186)アレグリ サッカークラブ
175位 5 10 角戸 涼星 6年 (187)塚本ウイングスフットボールクラブ
175位 5 15 阿部 佑太 6年 (189)アオヤマサッカークラブ
175位 5 17 岡田 祐陽 6年 (190)東舞子サッカークラブA
175位 5 31 綿谷 空 6年 (191)東舞子サッカークラブB
175位 5 10 井出 龍志 6年 (207)SEPALADAスポーツクラブ
175位 5 8 和田 千悠 6年 (210)FC時之栖
175位 5 21 小林 蒼汰 6年 (214)静岡城内フットボールクラブ
175位 5 2 岡村 拓実 6年 (219)CEUSE FC
175位 5 7 近藤 安元 4年 (223)静岡中田サッカースポーツ少年団
175位 5 4 岡村 翔太 6年 (225)東源台フットボールクラブ
175位 5 7 渡辺 琉那 6年 (225)東源台フットボールクラブ
175位 5 9 金森 成哉 6年 (226)キューズFC・エスパルスジュニアU−12
175位 5 79 持山 匡佑 5年 (227)キューズFC・エスパルスジュニアU-11
175位 5 9 白土 瑛 5年 (231)浜田サッカースポーツ少年団
175位 5 10 高橋 竜吾 6年 (232)興津サッカースポーツ少年団
175位 5 3 千葉 寛汰 5年 (234)高部JFC
175位 5 13 佐藤 恵輔 5年 (234)高部JFC
175位 5 10 成沢 慎哉 6年 (236)三保FC
175位 5 11 水野 蒼希 6年 (237)清水クラブSS6年
175位 5 25 中澤 征弥 6年 (237)清水クラブSS6年
175位 5 8 瀧田 尚輝 6年 (242)東海大学付属小学校
175位 5 11 和田 波季 6年 (246)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団
175位 5 6 難波 空良 6年 (247)SALFUS oRs
175位 5 13 辻 伊織 6年 (247)SALFUS oRs
175位 5 4 黒江 海志 5年 (250)入江サッカースポーツ少年団
264位 4 26 石井 想 6年 (2)アストロンFC
264位 4 36 阿部 峻伍 6年 (2)アストロンFC
264位 4 11 塚田 佳汰 6年 (4)協和フットボールクラブ
264位 4 10 舟戸 廉 6年 (11)与野フットボールクラブ八幡
264位 4 10 藤田 和也 6年 (14)戸塚フットボールクラブジュニア
264位 4 23 加藤 匠 6年 (14)戸塚フットボールクラブジュニア
264位 4 13 淡島 大嗣 6年 (15)戸塚ドリームズ
264位 4 11 高木 雅雪 6年 (17)川越ひまわりサッカークラブ
264位 4 11 高橋 龍馬 6年 (20)まつひだいサッカークラブアズール
264位 4 3 橋本 健佑 6年 (21)まつひだいサッカークラブブランコ
264位 4 34 長島 大 6年 (23)FCリべレオ  グリーン
264位 4 9 荒田 颯 6年 (26)印西フットボールクラブ ブルー
264位 4 4 中川 慎也 6年 (27)明海フットボールクラブA
264位 4 10 田口 怜乃 6年 (27)明海フットボールクラブA
264位 4 8 大窪 隆斗 6年 (29)大和田サッカー少年団
264位 4 7 上村 晃志郎 6年 (30)市川KIFC
264位 4 11 江寺 夏輝 5年 (30)市川KIFC
264位 4 18 福岡 行敬 6年 (38)柏エフォートフットボールクラブ
264位 4 5 片野 彩花 6年 (39)柏エフォートフットボールクラブU−12
264位 4 9 伊藤 朱音 5年 (39)柏エフォートフットボールクラブU−12
264位 4 2 長堀 蒼生 6年 (40)藤崎SC
264位 4 7 佐藤 朋哉 6年 (40)藤崎SC
264位 4 10 斉藤 友翔 6年 (41)バディーSC千葉S
264位 4 20 若菜 兼悟 6年 (41)バディーSC千葉S
264位 4 9 古口 光 6年 (43)フットボールクラブ北野
264位 4 21 岡部 碧惟 6年 (43)フットボールクラブ北野
264位 4 27 熊谷 遥介 6年 (43)フットボールクラブ北野
264位 4 10 笹原 勘太郎 5年 (46)シルクロードサッカークラブ5年
264位 4 10 山田 楓人 6年 (48)富士見小スポーツクラブサッカー部
264位 4 4 大矢 ショラ 5年 (49)ヴィルトゥスサッカークラブ
264位 4 11 八木 貴裕 5年 (49)ヴィルトゥスサッカークラブ
264位 4 14 山本 爽太 5年 (49)ヴィルトゥスサッカークラブ
264位 4 6 片嶋 海沙 5年 (50)GROW FOOTBALL CLUB
264位 4 8 柳田 倫太郎 6年 (52)FC 本宿
264位 4 10 福嶋 海人 6年 (52)FC 本宿
264位 4 13 伊藤  旺記 6年 (52)FC 本宿
264位 4 7 米山 謙伸 6年 (59)FC芹ヶ谷東京

このページのトップへ

【301人目から400人目まで】

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
264位 4 32 小澤 賢真 6年 (60)FRIENDLY-SC 2B
264位 4 4 水無瀬 源 6年 (63)F.C.エスペランサ
264位 4 7 平田 航大 6年 (64)サンデーサッカークラブ ブルー
264位 4 9 小田 涼大 5年 (66)栗の実・Z・VERMELHO
264位 4 36 清水 虎之介 4年 (66)栗の実・Z・VERMELHO
264位 4 11 小櫃 敬斗 6年 (69)JACPA東京FC Uー12 T
264位 4 14 山本 大陸 6年 (70)JACPA東京FC Uー12 S
264位 4 16 大井 雄斗 6年 (70)JACPA東京FC Uー12 S
264位 4 20 宇田川 颯太 6年 (70)JACPA東京FC Uー12 S
264位 4 26 林 奏杜 6年 (72)バディサッカークラブ A
264位 4 89 森田 航斗 6年 (72)バディサッカークラブ A
264位 4 27 森田 将太朗 6年 (73)バディサッカークラブ B
264位 4 30 堀溝 大貴 6年 (75)バディサッカークラブ江東 A
264位 4 23 西澤 征那 6年 (76)バディサッカークラブ江東 B
264位 4 2 鈴木 匠 5年 (77)バディサッカークラブ江東 C
264位 4 53 浜田 雄斗 5年 (77)バディサッカークラブ江東 C
264位 4 12 福田 雄輝 4年 (78)FCキントバリオ
264位 4 14 寺本 凱音 6年 (79)本町田フットボールクラブ
264位 4 5 西川 介 6年 (84)東台真鶴FC
264位 4 9 熊澤 遼大 6年 (89)座間サッカークラブ
264位 4 6 篠田 泰治 6年 (90)黒滝SC(WHITE)
264位 4 6 原 裕次郎 6年 (92)新林サッカー友の会 A
264位 4 11 武田 始馬 6年 (92)新林サッカー友の会 A
264位 4 4 太田 圭祐 6年 (97)菅FC
264位 4 11 佐藤 憩 6年 (97)菅FC
264位 4 7 芳垣 陸 6年 (99)新磯サッカースポーツ少年団
264位 4 11 菅 雄大 6年 (99)新磯サッカースポーツ少年団
264位 4 8 藤原 旭 6年 (101)横須賀シーガルズFC(ホワイト)
264位 4 4 山下 蒼大 6年 (102)野庭キッカーズ−A
264位 4 7 山中 直矢 6年 (102)野庭キッカーズ−A
264位 4 10 菊池 俊亮 6年 (105)若宮サッカークラブ
264位 4 11 斉藤 花菜 5年 (107)山王JFC
264位 4 3 野田 蓮太郎 5年 (108)茅ヶ崎鶴嶺FC WHITE
264位 4 13 田近 剛大 6年 (108)茅ヶ崎鶴嶺FC WHITE
264位 4 7 佐藤 圭 6年 (110)湘南ルベントスポーツクラブブルー
264位 4 2 酒井 建士朗 6年 (114)中野島フットボールクラブ
264位 4 31 山代 雄志 6年 (117)元石川サッカークラブR
264位 4 15 髙根 賢将 6年 (124)NPO FCパーシモン U−12
264位 4 10 大木 陽人 5年 (127)寒川少年サッカークラブ A
264位 4 8 臼井 建太 6年 (130)久里浜FC(DEVIL)
264位 4 11 大野 碧海 6年 (133)FC浜須賀B
264位 4 5 中原 健太 5年 (135)はるひ野バディサッカークラブ
264位 4 7 白倉 琉聖 5年 (135)はるひ野バディサッカークラブ
264位 4 18 新谷 幸大 6年 (139)横浜バディコミュニティフットボールクラブ
264位 4 5 渡辺 朝陽 6年 (140)W.O.Fオールスターズ U12
264位 4 5 中桐 啓希 5年 (141)W.O.Fオールスターズ U11
264位 4 5 佐々木 悠人 5年 (142)バディーSC
264位 4 20 内山 一純 6年 (143)バディーSC中和田U−12
264位 4 7 大松 蒼人 6年 (144)横浜ジュニオールサッカークラブA
264位 4 12 中村 心波 6年 (144)横浜ジュニオールサッカークラブA
264位 4 9 真島 怜弥 6年 (153)犬山クラブA
264位 4 10 篠田 勇斗 6年 (153)犬山クラブA
264位 4 22 桑原 颯汰 6年 (154)犬山クラブB
264位 4 9 奥村 亮哉 4年 (155)犬山クラブC
264位 4 10 長谷川  心大 6年 (158)ひかりFC.A
264位 4 8 別府 大輔 6年 (160)豊南ジュニアフットボールチーム
264位 4 10 亀谷 惟人 6年 (160)豊南ジュニアフットボールチーム
264位 4 14 野呂 脩皓 6年 (160)豊南ジュニアフットボールチーム
264位 4 8 菊池 優作 6年 (161)トキワ少年サッカースクール・A
264位 4 11 水野 旭 6年 (162)トキワ少年サッカースクール・B
264位 4 24 冨田 柊斗 6年 (163)中京ジュニアフットボールクラブ・A
264位 4 8 馬場 暖 6年 (166)Nagoya S.S.A
264位 4 9 鈴木 翔 6年 (166)Nagoya S.S.A
264位 4 33 鈴本 大介 6年 (167)Nagoya S.S.B
264位 4 4 永崎 竜汰 6年 (171)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A
264位 4 7 上村 勇次 5年 (172)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B
264位 4 14 竹内 新 6年 (173)アクアジュニアフットボールクラブ
264位 4 11 伊藤 樹來 6年 (176)瀬戸NFC
264位 4 2 大橋 雄吾 6年 (177)一色・西尾サッカークラブ
264位 4 5 浅井 志泰 6年 (177)一色・西尾サッカークラブ
264位 4 10 榊原 佑太 5年 (179)大府フットボールクラブジュニア
264位 4 10 長井 利樹 6年 (188)Tom Football Club
264位 4 12 宮本 頼 6年 (190)東舞子サッカークラブA
264位 4 4 長田 遥磨 6年 (192)宝塚ジュニアFC
264位 4 6 田口 聖也 6年 (192)宝塚ジュニアFC
264位 4 5 大谷 泰雅 6年 (193)スクデットフットボールクラブ
264位 4 53 梁 顥騰 6年 (198)國安國小
264位 4 8 野田 遥斗 6年 (202)大富サッカースポーツ少年団
264位 4 11 田村 凌汰 6年 (202)大富サッカースポーツ少年団
264位 4 7 杉澤 奎吾 6年 (203)広見サッカースポーツ少年団
264位 4 9 中西 智也 6年 (203)広見サッカースポーツ少年団
264位 4 11 中村 大朗 6年 (203)広見サッカースポーツ少年団
264位 4 7 小田 祥太朗 6年 (209)ドリームサッカースポーツ少年団
264位 4 5 田中 大己 6年 (213)原里小サッカースポーツ少年団
264位 4 9 中山 大耀 4年 (220)CEUSE FC U11
264位 4 10 北村 柊哉 6年 (224)長田西サッカ−スポ−ツ少年団
264位 4 5 平井 匠 6年 (228)江尻サッカースポーツ少年団 A
264位 4 10 大石 拓実 6年 (230)岡小サッカースポーツ少年団
264位 4 9 赤羽 敬太 6年 (233)清水プエルトサッカークラブ
264位 4 83 菊地 脩太 5年 (238)清水クラブSS5年
264位 4 5 川口 和希 6年 (240)清水北サッカースポーツ少年団U-12
264位 4 14 服部 優希 6年 (240)清水北サッカースポーツ少年団U-12
264位 4 4 梅田 創太 6年 (244)庵原SCサッカースポーツ少年団
264位 4 7 岩本 玲真 6年 (245)清水船越ヴァーモス
264位 4 8 深澤 昇矢 6年 (247)SALFUS oRs
264位 4 9 鈴木 皓喜 6年 (249)袖師サッカースポーツ少年団
264位 4 10 小川 雄一郎 6年 (249)袖師サッカースポーツ少年団
264位 4 5 河野 広斎 6年 (250)入江サッカースポーツ少年団
264位 4 22 望月 優太 5年 (253)VALOR FOOTBALL CLUB
264位 4 4 菅 涼介 6年 (255)有度フットボールクラブ

このページのトップへ

【401人目から500人目まで】

順位 得点 背番号 選手名 学年 (チーム番号)所属チーム名
264位 4 23 堀塲 風雅 6年 (255)有度フットボールクラブ
402位 3 47 橋本 拓季 6年 (2)アストロンFC
402位 3 61 山口 倖輝 5年 (2)アストロンFC
402位 3 70 唐橋 玖生 5年 (2)アストロンFC
402位 3 15 谷島 渉吾 6年 (4)協和フットボールクラブ
