0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2014年08月19日14時43分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 13会場 2組 (75)バディサッカークラブ江東 A 東京
2 1 1 1会場 1組 (247)SALFUS oRs 静岡
3 1 1 10会場 1組 (72)バディサッカークラブ A 東京
3 1 1 5会場 3組 (143)バディーSC中和田U−12 神奈川
5 1 1 15会場 1組 (20)まつひだいサッカークラブアズール 千葉
5 1 1 4会場 3組 (9)コスモサッカークラブ川越ブルー 埼玉
7 1 1 11会場 3組 (168)FC名古屋イーグルスA 愛知
7 1 1 7会場 1組 (36)柏マイティーFC 千葉
9 1 1 9会場 2組 (144)横浜ジュニオールサッカークラブA 神奈川
9 1 1 3会場 1組 (102)野庭キッカーズ−A 神奈川
11 1 1 14会場 2組 (226)キューズFC・エスパルスジュニアU−12 静岡
11 1 1 8会場 1組 (193)スクデットフットボールクラブ 奈良
13 1 1 2会場 1組 (69)JACPA東京FC Uー12 T 東京
13 1 1 16会場 2組 (110)湘南ルベントスポーツクラブブルー 神奈川
15 1 1 12会場 2組 (4)協和フットボールクラブ 茨城
15 1 1 6会場 4組 (44)FC明成 東京
17 2 1 3会場 3組 (225)東源台フットボールクラブ 静岡
17 2 1 14会場 3組 (190)東舞子サッカークラブA 兵庫
19 2 1 11会場 1組 (114)中野島フットボールクラブ 神奈川
19 2 1 5会場 2組 (166)Nagoya S.S.A 愛知
21 2 1 16会場 4組 (254)不二見サッカースポーツ少年団 静岡
21 2 1 8会場 3組 (30)市川KIFC 千葉
23 2 1 2会場 4組 (170)アクアジュニアフットボールクラブ春日井 愛知
23 2 1 10会場 3組 (79)本町田フットボールクラブ 東京
25 2 1 15会場 4組 (135)はるひ野バディサッカークラブ 神奈川
25 2 1 6会場 1組 (124)NPO FCパーシモン U−12 神奈川
27 2 1 9会場 4組 (45)シルクロードサッカークラブ 東京
27 2 1 1会場 3組 (74)バディサッカークラブ C 東京
29 2 1 12会場 4組 (171)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A 愛知
29 2 1 7会場 3組 (160)豊南ジュニアフットボールチーム 愛知
31 2 1 4会場 1組 (221)カワハラFC A 静岡
31 2 1 13会場 4組 (62)江東FRIENDLY−SC 東京
33 3 1 6会場 2組 (70)JACPA東京FC Uー12 S 東京
33 3 1 13会場 1組 (234)高部JFC 静岡
35 3 1 10会場 2組 (117)元石川サッカークラブR 神奈川
35 3 1 3会場 2組 (158)ひかりFC.A 愛知
37 3 1 11会場 4組 (80)フットボールクラブ新宿内藤 東京
37 3 1 1会場 2組 (11)与野フットボールクラブ八幡 埼玉
39 3 1 7会場 2組 (240)清水北サッカースポーツ少年団U-12 静岡
39 3 1 16会場 1組 (14)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
41 3 1 12会場 3組 (60)FRIENDLY-SC 2B 東京
41 3 1 5会場 4組 (78)FCキントバリオ 東京
43 3 1 15会場 3組 (100)横須賀シーガルズFC(グリーン) 神奈川
43 3 1 2会場 2組 (43)フットボールクラブ北野 東京
45 3 1 14会場 4組 (84)東台真鶴FC 神奈川
45 3 1 4会場 4組 (42)バディーSC千葉W 千葉
47 3 1 8会場 2組 (48)富士見小スポーツクラブサッカー部 東京
47 3 1 9会場 1組 (34)宮野木サッカークラブ 千葉
49 4 1 9会場 3組 (71)JACPA東京FC U−11 東京
49 4 1 4会場 2組 (149)NPO川崎ウィングスFC RED 神奈川
51 4 1 13会場 3組 (107)山王JFC 神奈川
51 4 1 5会場 1組 (64)サンデーサッカークラブ ブルー 東京
53 4 1 11会場 2組 (19)FC佐倉 千葉
53 4 1 2会場 3組 (125)NPO FCパーシモン U−11 神奈川
55 4 1 15会場 2組 (232)興津サッカースポーツ少年団 静岡
55 4 1 7会場 4組 (108)茅ヶ崎鶴嶺FC WHITE 神奈川
57 4 1 16会場 3組 (56)高島平サッカークラブ 東京
57 4 1 8会場 4組 (26)印西フットボールクラブ ブルー 千葉
59 4 1 12会場 1組 (194)光井少年サッカークラブ 山口
59 4 1 3会場 4組 (140)W.O.Fオールスターズ U12 神奈川
61 4 1 14会場 1組 (250)入江サッカースポーツ少年団 静岡
61 4 1 6会場 3組 (59)FC芹ヶ谷東京 東京
63 4 1 10会場 4組 (53)MIP・FC A 東京
63 4 1 1会場 4組 (248)SALFUS oRs A1 静岡
65 5 2 5会場 2組 (132)FC浜須賀A 神奈川
65 5 2 13会場 2組 (161)トキワ少年サッカースクール・A 愛知
67 5 2 10会場 1組 (249)袖師サッカースポーツ少年団 静岡
67 5 2 2会場 3組 (181)FC.Plaisir 愛知
69 5 2 3会場 1組 (41)バディーSC千葉S 千葉
69 5 2 12会場 3組 (183)FC豊橋リトル・J・セレソン 愛知
71 5 2 7会場 2組 (23)FCリべレオ  グリーン 千葉
71 5 2 15会場 2組 (55)MIP・FC C 東京
73 5 2 4会場 4組 (97)菅FC 神奈川
73 5 2 14会場 4組 (6)足利トレヴィータフットボールクラブ 栃木
75 5 2 6会場 3組 (40)藤崎SC 千葉
75 5 2 9会場 2組 (236)三保FC 静岡
77 5 2 11会場 3組 (219)CEUSE FC 静岡
77 5 2 8会場 2組 (239)由比サッカースポーツ少年団 静岡
79 5 2 16会場 1組 (118)元石川サッカークラブG 神奈川
79 5 2 1会場 2組 (31)ダム フットボールクラブ イエロー 千葉
81 6 2 7会場 4組 (29)大和田サッカー少年団 千葉
81 6 2 16会場 3組 (177)一色・西尾サッカークラブ 愛知
83 6 2 2会場 2組 (142)バディーSC 神奈川
83 6 2 9会場 4組 (113)いぶき野FCヘリオス 神奈川
85 6 2 11会場 1組 (217)FC.LESTE 静岡
85 6 2 5会場 3組 (230)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
87 6 2 3会場 3組 (38)柏エフォートフットボールクラブ 千葉
87 6 2 14会場 2組 (57)宇喜田サッカークラブ 東京
89 6 2 8会場 4組 (206)あかつきFC 静岡
89 6 2 12会場 1組 (2)アストロンFC 福島
91 6 2 13会場 3組 (237)清水クラブSS6年 静岡
91 6 2 1会場 3組 (126)橘サッカークラブ 神奈川
93 6 2 15会場 4組 (244)庵原SCサッカースポーツ少年団 静岡
93 6 2 4会場 2組 (174)神領FC 愛知
95 6 2 6会場 1組 (172)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B 愛知
95 6 2 10会場 3組 (228)江尻サッカースポーツ少年団 A 静岡
97 7 2 16会場 2組 (52)FC 本宿 東京
97 7 2 2会場 1組 (227)キューズFC・エスパルスジュニアU-11 静岡
99 7 2 12会場 2組 (253)VALOR FOOTBALL CLUB 静岡
99 7 2 8会場 1組 (173)アクアジュニアフットボールクラブ 愛知
101 7 2 9会場 1組 (127)寒川少年サッカークラブ A 神奈川
101 7 2 3会場 2組 (214)静岡城内フットボールクラブ 静岡
103 7 2 5会場 1組 (1)サッポロボーイズFC 北海道
103 7 2 14会場 3組 (47)東京日野8小フットボールクラブ 東京
105 7 2 10会場 4組 (146)横浜ジュニオールサッカークラブC 神奈川
105 7 2 7会場 3組 (116)中野島フットボールクラブU11 神奈川
107 7 2 15会場 1組 (49)ヴィルトゥスサッカークラブ 東京
107 7 2 4会場 1組 (17)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
109 7 2 13会場 4組 (238)清水クラブSS5年 静岡
109 7 2 1会場 4組 (185)東海フットボールクラブ 愛知
111 7 2 11会場 2組 (137)(一社)J−SPORTS FOOTBALL CLUB・A 神奈川
111 7 2 6会場 4組 (255)有度フットボールクラブ 静岡
113 8 2 12会場 4組 (191)東舞子サッカークラブB 兵庫
113 8 2 1会場 1組 (63)F.C.エスペランサ 東京
115 8 2 5会場 4組 (129)FC津久井ペガサス 神奈川
115 8 2 13会場 1組 (88)八ツ橋サッカークラブ 神奈川
117 8 2 10会場 2組 (207)SEPALADAスポーツクラブ 静岡
117 8 2 7会場 1組 (109)茅ヶ崎鶴嶺FC RED 神奈川
119 8 2 3会場 4組 (215)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
119 8 2 16会場 4組 (89)座間サッカークラブ 神奈川
121 8 2 15会場 3組 (213)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
121 8 2 8会場 3組 (51)北山小サッカークラブ 東京
123 8 2 9会場 3組 (119)Tips 神奈川
123 8 2 4会場 3組 (152)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
125 8 2 2会場 4組 (67)歌舞伎侍.VERMELHO 東京
125 8 2 14会場 1組 (99)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
127 8 2 11会場 4組 (220)CEUSE FC U11 静岡
127 8 2 6会場 2組 (245)清水船越ヴァーモス 静岡
129 9 3 3会場 1組 (165)FIT Football Club 愛知
129 9 3 15会場 3組 (27)明海フットボールクラブA 千葉
131 9 3 12会場 2組 (153)犬山クラブA 愛知
131 9 3 8会場 1組 (139)横浜バディコミュニティフットボールクラブ 神奈川
133 9 3 9会場 1組 (77)バディサッカークラブ江東 C 東京
133 9 3 1会場 2組 (90)黒滝SC(WHITE) 神奈川
135 9 3 5会場 1組 (202)大富サッカースポーツ少年団 静岡
135 9 3 13会場 4組 (122)荻野サッカー少年団 グリーン 神奈川
137 9 3 4会場 2組 (50)GROW FOOTBALL CLUB 東京
137 9 3 14会場 2組 (156)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団 愛知
139 9 3 10会場 3組 (176)瀬戸NFC 愛知
139 9 3 6会場 1組 (73)バディサッカークラブ B 東京
141 9 3 7会場 2組 (61)FRIENDLY−SC 1B 東京
141 9 3 11会場 1組 (189)アオヤマサッカークラブ 大阪
143 9 3 2会場 1組 (92)新林サッカー友の会 A 神奈川
143 9 3 16会場 4組 (167)Nagoya S.S.B 愛知
145 10 3 12会場 4組 (130)久里浜FC(DEVIL) 神奈川
145 10 3 4会場 3組 (85)ALLZ 神奈川
147 10 3 8会場 4組 (188)Tom Football Club 大阪
147 10 3 15会場 1組 (15)戸塚ドリームズ 埼玉
149 10 3 1会場 4組 (86)綾瀬サッカー少年団 A 神奈川
149 10 3 13会場 2組 (103)野庭キッカーズ−B 神奈川
151 10 3 10会場 1組 (123)荻野サッカー少年団 ホワイト 神奈川
151 10 3 5会場 3組 (163)中京ジュニアフットボールクラブ・A 愛知
153 10 3 11会場 3組 (10)コスモサッカークラブ川越ホワイト 埼玉
153 10 3 7会場 4組 (205)丘サッカースポーツ少年団 静岡
155 10 3 16会場 2組 (18)高洲SCホッパーズ 千葉
155 10 3 3会場 4組 (159)ひかりFC.B 愛知
157 10 3 6会場 4組 (180)南粕谷 ジュニアサッカー クラブ 愛知
157 10 3 9会場 3組 (195)屋島サッカースポーツ少年団 香川
159 10 3 2会場 3組 (243)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
159 10 3 14会場 3組 (208)門池サッカースポーツ少年団 静岡
161 11 3 14会場 4組 (141)W.O.Fオールスターズ U11 神奈川
161 11 3 1会場 1組 (182)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
163 11 3 7会場 1組 (175)碧南中央サッカー少年団 愛知
163 11 3 9会場 4組 (199)都田サッカースポーツ少年団 静岡
165 11 3 15会場 2組 (105)若宮サッカークラブ 神奈川
165 11 3 3会場 3組 (187)塚本ウイングスフットボールクラブ 大阪
167 11 3 11会場 2組 (204)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
167 11 3 5会場 4組 (157)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団A1 愛知
169 11 3 6会場 3組 (101)横須賀シーガルズFC(ホワイト) 神奈川
169 11 3 12会場 1組 (115)中野島フットボールクラブJr. 神奈川
171 11 3 16会場 1組 (216)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
171 11 3 4会場 4組 (222)カワハラFC B 静岡
173 11 3 10会場 2組 (8)春日部幸松ジュニアフットボールクラブ 埼玉
173 11 3 8会場 2組 (136)はるひ野バディサッカークラブB 神奈川
175 11 3 13会場 3組 (3)アストロンGAIA 福島
175 11 3 2会場 4組 (145)横浜ジュニオールサッカークラブB 神奈川
177 12 3 15会場 4組 (96)船越フットボールクラブB 神奈川
177 12 3 3会場 2組 (147)寒川旭サッカークラブ 神奈川
179 12 3 5会場 2組 (68)千川サッカークラブ 東京
179 12 3 12会場 3組 (246)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
181 12 3 1会場 3組 (224)長田西サッカ−スポ−ツ少年団 静岡
181 12 3 10会場 4組 (155)犬山クラブC 愛知
183 12 3 8会場 3組 (252)RISE SPORTS CLUB 静岡
183 12 3 14会場 1組 (12)与野フットボールクラブ八幡U−12 埼玉
185 12 3 9会場 2組 (22)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
185 12 3 2会場 2組 (218)葵スポーツ少年団サッカー部 静岡
187 12 3 13会場 1組 (154)犬山クラブB 愛知
187 12 3 7会場 3組 (81)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko U−12 東京
189 12 3 4会場 1組 (54)MIP・FC B 東京
189 12 3 11会場 4組 (32)ダム フットボールクラブ ブルー 千葉
191 12 3 16会場 3組 (28)明海フットボールクラブB 千葉
191 12 3 6会場 2組 (13)狭山アゼィリアFC 埼玉
193 13 4 13会場 2組 (235)高部JFC ブロンコ 静岡
193 13 4 8会場 2組 (33)日吉台サッカークラブ 千葉
195 13 4 10会場 3組 (111)湘南ルベントスポーツクラブイエロー 神奈川
195 13 4 2会場 3組 (46)シルクロードサッカークラブ5年 東京
197 13 4 16会場 2組 (192)宝塚ジュニアFC 兵庫
197 13 4 4会場 1組 (112)鳶尾ジュニアサッカークラブ 神奈川
199 13 4 12会場 3組 (128)寒川少年サッカークラブ B 神奈川
199 13 4 5会場 2組 (233)清水プエルトサッカークラブ 静岡
201 13 4 15会場 2組 (25)印西フットボールクラブ オレンジ 千葉
201 13 4 3会場 1組 (209)ドリームサッカースポーツ少年団 静岡
203 13 4 9会場 1組 (200)五和サッカースポーツ少年団 静岡
203 13 4 6会場 3組 (162)トキワ少年サッカースクール・B 愛知
205 13 4 1会場 3組 (198)國安國小 その他
205 13 4 11会場 1組 (169)FC名古屋イーグルスB 愛知
207 13 4 7会場 2組 (134)FC浜須賀C 神奈川
207 13 4 14会場 1組 (37)柏マイティーFC U−12 千葉
209 14 4 2会場 1組 (151)Blue Lagoon U−12 石川
209 14 4 12会場 2組 (138)(一社)J−SPORTS FOOTBALL CLUB・B 神奈川
211 14 4 14会場 4組 (251)清水第八スポーツクラブ少年部 静岡
211 14 4 8会場 4組 (76)バディサッカークラブ江東 B 東京
213 14 4 10会場 1組 (5)真壁ジュニオ−ル 茨城
213 14 4 5会場 3組 (16)きたはらサッカークラブ 埼玉
215 14 4 16会場 4組 (24)FCリべレオ  ホワイト 千葉
215 14 4 3会場 3組 (148)寒川旭サッカークラブ ホワイト 神奈川
217 14 4 7会場 3組 (241)清水北サッカースポーツ少年団U−11 静岡
217 14 4 11会場 3組 (120)Tips-B 神奈川
219 14 4 13会場 4組 (21)まつひだいサッカークラブブランコ 千葉
219 14 4 4会場 3組 (39)柏エフォートフットボールクラブU−12 千葉
221 14 4 15会場 4組 (184)みずほフットボールクラブ 愛知
221 14 4 1会場 2組 (197)銀河太陽 その他
223 14 4 6会場 2組 (95)船越フットボールクラブA 神奈川
223 14 4 9会場 4組 (164)中京ジュニアフットボールクラブ・B 愛知
225 15 4 3会場 2組 (121)Tips U−11 神奈川
225 15 4 11会場 2組 (150)NPO川崎ウィングスFC WHITE 神奈川
227 15 4 16会場 3組 (131)久里浜FC(ANGEL) 神奈川
227 15 4 7会場 4組 (186)アレグリ サッカークラブ 愛知
229 15 4 13会場 1組 (82)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko U−11A 東京
229 15 4 1会場 4組 (58)宇喜田サッカークラブB 東京
231 15 4 5会場 4組 (201)ALEGRIA C.C. 静岡
231 15 4 9会場 3組 (242)東海大学付属小学校 静岡
233 15 4 2会場 4組 (211)FCアスルクラロ御殿場 静岡
233 15 4 12会場 1組 (210)FC時之栖 静岡
235 15 4 15会場 3組 (65)サンデーサッカークラブ ホワイト 東京
235 15 4 8会場 3組 (133)FC浜須賀B 神奈川
237 15 4 10会場 2組 (196)JUNIOR J. LEAGUERS その他
237 15 4 4会場 2組 (203)広見サッカースポーツ少年団 静岡
239 15 4 14会場 3組 (104)野庭キッカーズーC 神奈川
239 15 4 6会場 4組 (93)新林サッカー友の会 B 神奈川
241 16 4 7会場 1組 (223)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
241 16 4 9会場 2組 (178)大府フットボールクラブ 愛知
243 16 4 3会場 4組 (66)栗の実・Z・VERMELHO 東京
243 16 4 16会場 1組 (231)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
245 16 4 2会場 2組 (7)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
245 16 4 12会場 4組 (35)宮野木サッカークラブ U−12 千葉
247 16 4 5会場 1組 (91)黒滝SC(GREEN) 神奈川
247 16 4 14会場 2組 (106)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
249 16 4 1会場 1組 (94)六ツ川サッカークラブ 神奈川
249 16 4 11会場 4組 (98)菅JFC 神奈川
251 16 4 13会場 3組 (179)大府フットボールクラブジュニア 愛知
251 16 4 6会場 1組 (256)有度フットボールクラブR 静岡
253 16 4 10会場 4組 (229)江尻サッカースポーツ少年団  B 静岡
253 16 4 8会場 1組 (212)FCアスルクラロ御殿場 ホワイト 静岡
255 16 4 4会場 4組 (83)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko Uー11B 東京
255 16 4 15会場 1組 (87)綾瀬サッカー少年団 B 神奈川

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ