0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2013年08月14日15時03分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 5会場 1組 (248)SALFUS oRs 静岡
2 1 1 11会場 1組 (14)コスモSC川越ブルー 埼玉
3 1 1 15会場 2組 (51)バディサッカークラブ江東 A 東京
3 1 1 1会場 2組 (75)JACPA東京FC U−12T 東京
5 1 1 8会場 2組 (53)バディサッカークラブ江東 C 東京
5 1 1 14会場 3組 (13)幸松ジュニアフットボールクラブ 埼玉
7 1 1 4会場 2組 (128)NPO FCパーシモン U−12 神奈川
7 1 1 9会場 4組 (29)まつひだいサッカークラブ アズール 千葉
9 1 1 12会場 1組 (143)FIT Football Club 愛知
9 1 1 7会場 1組 (11)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
11 1 1 3会場 4組 (80)FCキントバリオ 東京
11 1 1 16会場 2組 (87)中野島フットボールクラブ 神奈川
13 1 1 13会場 2組 (54)バディサッカークラブ A 東京
13 1 1 2会場 2組 (178)RIP ACE SOCCER CLUB Athena 大阪
15 1 1 10会場 2組 (175)東海フットボールクラブ 愛知
15 1 1 6会場 3組 (255)有度フットボールクラブ 静岡
17 2 1 16会場 3組 (72)MIP・FC A 東京
17 2 1 1会場 3組 (216)静岡中田サッカースポーツ少年団 ホワイト 静岡
19 2 1 12会場 3組 (58)FRIENDLY−SC2B 東京
19 2 1 7会場 3組 (79)FC新宿内藤 東京
21 2 1 5会場 4組 (249)SALFUS oRs A1 静岡
21 2 1 9会場 1組 (18)レジスタFC 埼玉
23 2 1 14会場 1組 (185)スクデットフットボールクラブ 奈良
23 2 1 3会場 1組 (172)ブリーザ神戸FC 愛知
25 2 1 6会場 1組 (146)亀城フットボールクラブ 愛知
25 2 1 10会場 3組 (111)黒滝サッカークラブ 神奈川
27 2 1 4会場 3組 (155)トキワ少年サッカースクール 愛知
27 2 1 13会場 3組 (160)犬山クラブA 愛知
29 2 1 8会場 3組 (226)由比サッカースポーツ少年団 静岡
29 2 1 11会場 4組 (63)シルクロード サッカークラブ 東京
31 2 1 15会場 4組 (107)鳶尾ジュニアサッカークラブ 神奈川
31 2 1 2会場 4組 (144)ひかりFC 愛知
33 3 1 10会場 4組 (114)P.S.T.C.LONDRINA SF 神奈川
33 3 1 5会場 2組 (100)湘南ルベントスポーツクラブ 神奈川
35 3 1 1会場 4組 (39)FCリベレオ グリーン 千葉
35 3 1 16会場 1組 (126)荻野サッカー少年団 神奈川
37 3 1 4会場 4組 (179)RIP ACE SOCCER CLUB Ares 大阪
37 3 1 13会場 1組 (250)高部JFC 静岡
39 3 1 12会場 2組 (149)瀬戸NFC 愛知
39 3 1 7会場 2組 (223)キューズFC・エスパルスジュニア 静岡
41 3 1 6会場 4組 (49)FC芹ヶ谷東京ミュー 東京
41 3 1 14会場 2組 (3)アストロンFC 福島
43 3 1 11会場 2組 (191)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 静岡
43 3 1 3会場 3組 (138)第一翼スポーツ少年団 石川
45 3 1 8会場 1組 (66)東京町田小川FC A 東京
45 3 1 15会場 1組 (76)JACPA東京FC U−12S 東京
47 3 1 9会場 2組 (77)JACPA東京FC U−11 東京
47 3 1 2会場 3組 (152)みずほフットボールクラブ 愛知
49 4 1 2会場 1組 (35)藤崎SC 千葉
49 4 1 10会場 1組 (135)バディーSC中和田U−12 神奈川
51 4 1 5会場 3組 (151)セントラル豊橋FC 愛知
51 4 1 14会場 4組 (21)明海フットボールクラブ A 千葉
53 4 1 4会場 1組 (108)山王JFC 神奈川
53 4 1 16会場 4組 (210)ピュアスポーツクラブFC 静岡
55 4 1 12会場 4組 (209)静岡横内サッカースポーツ少年団B 静岡
55 4 1 7会場 4組 (110)茅ヶ崎鶴嶺フットボールクラブW 神奈川
57 4 1 13会場 4組 (174)FC.Plaisir 愛知
57 4 1 8会場 4組 (131)野庭キッカーズ 神奈川
59 4 1 1会場 1組 (103)はるひ野バディサッカークラブB 神奈川
59 4 1 11会場 3組 (37)柏エフォートフットボールクラブ 千葉
61 4 1 3会場 2組 (62)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko 東京
61 4 1 15会場 3組 (42)バディーSC千葉W 千葉
63 4 1 6会場 2組 (156)一色・西尾サッカークラブ 愛知
63 4 1 9会場 3組 (61)松が谷フットボールクラブ 東京
65 5 2 10会場 4組 (23)宮野木サッカークラブ ブルー 千葉
65 5 2 7会場 1組 (46)リトルキッカーズ 東京
67 5 2 1会場 3組 (15)コスモSC川越ホワイト 埼玉
67 5 2 14会場 1組 (246)入江サッカースポーツ少年団 静岡
69 5 2 4会場 1組 (176)アオヤマサッカークラブA 大阪
69 5 2 11会場 1組 (104)Tips 神奈川
71 5 2 15会場 2組 (208)静岡横内サッカースポーツ少年団A 静岡
71 5 2 5会場 1組 (159)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
73 5 2 3会場 1組 (116)横浜ジュニオールサッカークラブA 神奈川
73 5 2 12会場 1組 (253)VALOR FOOTBALL CLUB 静岡
75 5 2 6会場 3組 (85)座間サッカークラブ 神奈川
75 5 2 16会場 4組 (125)バディーSC 神奈川
77 5 2 9会場 4組 (102)はるひ野バディサッカークラブ 神奈川
77 5 2 8会場 2組 (212)SJ安東FC 静岡
79 5 2 13会場 4組 (198)SEPALADA富士FC 静岡
79 5 2 2会場 3組 (129)NPO FCパーシモン U−11 神奈川
81 6 2 14会場 3組 (236)清水クラブSS6年 静岡
81 6 2 4会場 4組 (163)アクアジュニアフットボールクラブ春日井 愛知
83 6 2 9会場 1組 (231)三保FC A 静岡
83 6 2 7会場 4組 (81)ロッソサッカークラブ 東京
85 6 2 2会場 2組 (150)Nagoya S.S. 愛知
85 6 2 16会場 2組 (183)宝塚ジュニアフットボールクラブ 兵庫
87 6 2 5会場 3組 (56)バディサッカークラブ C 東京
87 6 2 11会場 3組 (91)菅FC 神奈川
89 6 2 10会場 1組 (33)高洲SCホッパーズA 千葉
89 6 2 8会場 4組 (48)ヴィルトゥスサッカークラブ 東京
91 6 2 1会場 2組 (205)FC時之栖 静岡
91 6 2 13会場 1組 (139)中京ジュニアフットボールクラブ・A 愛知
93 6 2 12会場 3組 (86)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
93 6 2 3会場 4組 (165)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎 愛知
95 6 2 6会場 2組 (222)東源台フットボールクラブ 静岡
95 6 2 15会場 3組 (242)庵原SCサッカースポーツ少年団ブルー 静岡
97 7 2 15会場 4組 (6)足利トレヴィータフットボールクラブ 栃木
97 7 2 7会場 3組 (41)バディーSC千葉N 千葉
99 7 2 10会場 2組 (43)サンデーサッカークラブ 東京
99 7 2 1会場 4組 (180)塚本ウイングス フットボールクラブ 大阪
101 7 2 12会場 2組 (25)市川KIFC 千葉
101 7 2 3会場 3組 (92)菅JFC 神奈川
103 7 2 6会場 4組 (153)豊南ジュニアフットボールチーム 愛知
103 7 2 13会場 3組 (95)FC津久井ペガサス 神奈川
105 7 2 11会場 4組 (192)ALEGRIA C.C. 静岡
105 7 2 5会場 4組 (121)W.O.Fオールスターズ 神奈川
107 7 2 4会場 3組 (74)MIP・FC C 東京
107 7 2 14会場 4組 (162)犬山クラブC 愛知
109 7 2 16会場 1組 (10)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
109 7 2 2会場 1組 (2)サッポロボーイズFC 北海道
111 7 2 9会場 2組 (195)大富サッカースポーツ少年団 静岡
111 7 2 8会場 3組 (168)アクアJFC尾東 愛知
113 8 2 16会場 3組 (98)元石川サッカークラブ 神奈川
113 8 2 1会場 1組 (240)江尻サッカースポーツ少年団 A 静岡
115 8 2 10会場 3組 (12)戸塚ドリームズ 埼玉
115 8 2 6会場 1組 (9)与野フットボールクラブ八幡 埼玉
117 8 2 14会場 2組 (84)若宮サッカークラブ 神奈川
117 8 2 7会場 2組 (173)FC豊橋リトルJセレソン 愛知
119 8 2 11会場 2組 (145)神領FC 愛知
119 8 2 4会場 2組 (82)八王子CBXフットボールクラブ 東京
121 8 2 9会場 3組 (96)新林サッカー友の会 神奈川
121 8 2 5会場 2組 (27)柏マイティーFC 千葉
123 8 2 13会場 2組 (137)ISCA Blue Lagoon U−12 石川
123 8 2 3会場 2組 (38)柏エフォートフットボールクラブU−12 千葉
125 8 2 15会場 1組 (230)興津サッカースポーツ少年団 静岡
125 8 2 8会場 1組 (244)RISE SPORTS CLUB 静岡
127 8 2 12会場 4組 (200)丘サッカースポーツ少年団 静岡
127 8 2 2会場 4組 (177)アオヤマサッカークラブB 大阪
129 9 3 15会場 2組 (188)屋島サッカースポーツ少年団M 香川
129 9 3 4会場 1組 (214)カワハラFC A 静岡
131 9 3 5会場 4組 (26)SP-フッチサッカークラブ 千葉
131 9 3 9会場 1組 (119)FC浜須賀A 神奈川
133 9 3 12会場 2組 (5)下妻サッカースポーツ少年団 茨城
133 9 3 7会場 1組 (122)J−SPORTS FC・A 神奈川
135 9 3 2会場 2組 (118)横浜ジュニオールサッカークラブC 神奈川
135 9 3 14会場 3組 (47)GROW FOOTBALL CLUB 東京
137 9 3 8会場 2組 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 北海道
137 9 3 10会場 2組 (8)烏天狗Jr.FC 埼玉
139 9 3 3会場 4組 (106)久里浜FC 神奈川
139 9 3 16会場 2組 (164)アクアジュニアフットボールクラブ 愛知
141 9 3 1会場 3組 (67)東京町田小川FC B 東京
141 9 3 11会場 1組 (211)FC.LESTE 静岡
143 9 3 13会場 1組 (69)T.T.K.サッカークラブ 東京
143 9 3 6会場 4組 (238)清水クラブSS5年 静岡
145 10 3 4会場 3組 (36)藤崎SC U−12 千葉
145 10 3 11会場 3組 (171)安城北部FC 愛知
147 10 3 15会場 3組 (88)中野島フットボールクラブJr. 神奈川
147 10 3 6会場 2組 (184)東舞子サッカークラブ 兵庫
149 10 3 14会場 2組 (55)バディサッカークラブ B 東京
149 10 3 1会場 2組 (132)横浜バディコミュニティフットボールクラブ 神奈川
151 10 3 8会場 3組 (65)富士見小スポーツクラブサッカー部 東京
151 10 3 9会場 4組 (70)宇喜田サッカークラブ  東京
153 10 3 10会場 4組 (147)FC名古屋イーグルスA 愛知
153 10 3 7会場 3組 (90)船越フットボールクラブ 神奈川
155 10 3 13会場 3組 (50)FC芹ヶ谷東京オメガ 東京
155 10 3 2会場 3組 (24)宮野木サッカークラブ ホワイト 千葉
157 10 3 12会場 4組 (19)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
157 10 3 5会場 1組 (136)バディーSC中和田 神奈川
159 10 3 16会場 4組 (7)FC伊勢崎境ジュニア 群馬
159 10 3 3会場 2組 (220)長田北サッカースポーツ少年団−A 静岡
161 11 3 16会場 3組 (234)不二見サッカースポーツ少年団 静岡
161 11 3 3会場 1組 (207)静岡城内フットボールクラブ 静岡
163 11 3 9会場 3組 (158)滝ノ水FC・with B 愛知
163 11 3 5会場 2組 (217)静岡中田サッカースポーツ少年団 ブルー 静岡
165 11 3 2会場 1組 (218)葵スポーツ少年団 サッカー部 静岡
165 11 3 11会場 2組 (32)ダムフットボールクラブイエロー 千葉
167 11 3 14会場 1組 (44)サンデーサッカークラブ B 東京
167 11 3 8会場 1組 (34)高洲SCホッパーズB 千葉
169 11 3 12会場 1組 (52)バディサッカークラブ江東 B 東京
169 11 3 1会場 1組 (16)狭山アゼィリアFC 埼玉
171 11 3 7会場 4組 (157)滝ノ水FC・with A 愛知
171 11 3 15会場 1組 (94)ALLZ 神奈川
173 11 3 4会場 2組 (204)沼津第四ジュニアFC 静岡
173 11 3 10会場 1組 (251)袖師サッカースポーツ少年団 静岡
175 11 3 13会場 2組 (196)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
175 11 3 6会場 1組 (228)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
177 12 3 7会場 2組 (40)FCリベレオ ホワイト 千葉
177 12 3 11会場 4組 (142)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
179 12 3 3会場 3組 (225)長田西サッカースポーツ少年団 静岡
179 12 3 13会場 4組 (45)高島平サッカークラブ 東京
181 12 3 9会場 2組 (154)アレグリ サッカークラブ 愛知
181 12 3 6会場 3組 (4)アストロンGAIA 福島
183 12 3 16会場 1組 (187)光井少年サッカークラブ B 山口
183 12 3 1会場 4組 (99)原FC 神奈川
185 12 3 12会場 3組 (182)Tom Football Club ゴンタ 大阪
185 12 3 5会場 3組 (89)中野島フットボールクラブU11 神奈川
187 12 3 2会場 4組 (93)菅JFCホワイト 神奈川
187 12 3 15会場 4組 (71)宇喜田サッカークラブ5年 東京
189 12 3 14会場 4組 (237)清水クラブSSベスト 静岡
189 12 3 4会場 4組 (105)Tips-B 神奈川
191 12 3 10会場 3組 (83)北山小サッカークラブ 東京
191 12 3 8会場 4組 (227)由比サッカースポーツ少年団フレッシュ 静岡
193 13 4 11会場 1組 (60)町田つるまサッカークラブ・ブルー 東京
193 13 4 5会場 2組 (181)Tom Football Club 大阪
195 13 4 15会場 3組 (166)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A 愛知
195 13 4 4会場 1組 (17)きたはらサッカークラブ 埼玉
197 13 4 9会場 4組 (232)三保FC B 静岡
197 13 4 1会場 2組 (161)犬山クラブB 愛知
199 13 4 8会場 2組 (197)広見サッカースポーツ少年団 静岡
199 13 4 13会場 1組 (113)黒滝サッカークラブ(GREEN) 神奈川
201 13 4 10会場 1組 (186)光井少年サッカークラブ A 山口
201 13 4 2会場 2組 (206)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
203 13 4 7会場 4組 (224)キューズFCエスパルスジュニアB 静岡
203 13 4 14会場 3組 (101)寒川旭サッカークラブ 神奈川
205 13 4 12会場 1組 (112)黒滝サッカークラブ(WHITE) 神奈川
205 13 4 3会場 3組 (199)SEPALADA富士FCセグンド 静岡
207 13 4 16会場 3組 (141)中京ジュニアフットボールクラブ・C 愛知
207 13 4 6会場 3組 (189)屋島サッカースポーツ少年団O 香川
209 14 4 9会場 2組 (190)JUNIOR J LEGUERS その他
209 14 4 7会場 1組 (233)清水高部東小サッカー部サッカースポーツ少年団 静岡
211 14 4 13会場 4組 (124)J-SPORTS FC・C 神奈川
211 14 4 4会場 3組 (202)あかつきFC 静岡
213 14 4 5会場 4組 (170)南粕谷ジュニアサッカークラブ 愛知
213 14 4 11会場 3組 (219)CEUSE FC 静岡
215 14 4 2会場 3組 (254)清水第八スポーツクラブ少年部 静岡
215 14 4 16会場 2組 (64)東京日野8小フットボールクラブ 東京
217 14 4 15会場 2組 (148)FC名古屋イーグルスB 愛知
217 14 4 3会場 1組 (59)町田つるまサッカークラブ・ホワイト 東京
219 14 4 12会場 3組 (239)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
219 14 4 6会場 1組 (73)MIP・FC B 東京
221 14 4 14会場 2組 (247)入江サッカースポーツ少年団B 静岡
221 14 4 8会場 4組 (28)柏マイティーFC U−12 千葉
223 14 4 1会場 3組 (167)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B 愛知
223 14 4 10会場 3組 (229)辻サッカースポーツ少年団 静岡
225 15 4 3会場 4組 (193)初倉フットボールクラブ 静岡
225 15 4 10会場 2組 (194)五和サッカースポーツ少年団 静岡
227 15 4 15会場 1組 (30)まつひだいサッカークラブ ブランコ 千葉
227 15 4 8会場 1組 (97)いぶき野FCヘリオス 神奈川
229 15 4 11会場 4組 (117)横浜ジュニオールサッカークラブB 神奈川
229 15 4 6会場 2組 (120)FC浜須賀B 神奈川
231 15 4 1会場 4組 (241)江尻サッカースポーツ少年団 B 静岡
231 15 4 13会場 2組 (134)浜見平ジュニアサッカークラブ 神奈川
233 15 4 7会場 3組 (252)高部サッカースポーツ少年団 静岡
233 15 4 9会場 1組 (20)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
235 15 4 4会場 2組 (31)ダムフットボールクラブブルー 千葉
235 15 4 14会場 1組 (140)中京ジュニアフットボールクラブ・B 愛知
237 15 4 5会場 1組 (78)FC明成 東京
237 15 4 12会場 4組 (68)東京町田小川FC C 東京
239 15 4 2会場 4組 (203)ドリームサッカースポーツ少年団 静岡
239 15 4 16会場 1組 (245)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
241 16 4 11会場 2組 (57)千川サッカークラブ 東京
241 16 4 2会場 1組 (130)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
243 16 4 7会場 2組 (109)茅ヶ崎鶴嶺フットボールクラブR 神奈川
243 16 4 13会場 3組 (256)有度フットボールクラブR 静岡
245 16 4 6会場 4組 (133)寒川少年サッカークラブ 神奈川
245 16 4 16会場 4組 (169)大府フットボールクラブ 愛知
247 16 4 9会場 3組 (235)東海大学付属小学校 静岡
247 16 4 4会場 4組 (215)カワハラFC B 静岡
249 16 4 8会場 3組 (115)P.S.T.C.LONDRINA SF B 神奈川
249 16 4 14会場 4組 (123)J-SPORTS FC・B 神奈川
251 16 4 3会場 2組 (127)バリチェフットボールクラブ 神奈川
251 16 4 10会場 4組 (221)長田北サッカースポーツ少年団−B 静岡
253 16 4 15会場 4組 (243)庵原SCサッカースポーツ少年団ホワイト 静岡
253 16 4 5会場 3組 (213)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
255 16 4 1会場 1組 (22)明海フットボールクラブ B 千葉
255 16 4 12会場 2組 (201)岩松サッカースポーツ少年団 静岡

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ