競技会場
Stadium
以下リンクやボタンをクリックするとGoogleマップが表示されます
プレミアカップ 12/20(土)~21(日)
| 会場番号 | 競技会場 | 住所 | 近くの施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 清水ナショナルトレーニングセンター西A | 静岡市清水区山切1487-1 | コンビニ 薬局 |
| B | 清水ナショナルトレーニングセンター西B | |||
| C | 清水ナショナルトレーニングセンター東C | |||
| D | 清水ナショナルトレーニングセンター東D | |||
決勝戦会場・閉会式会場
プリンセスカップ 12/20(土)~21(日)
決勝戦会場・閉会式会場
プリンスカップ 12/26(金)~28(日)
| 会場番号 | 競技会場 | 住所 | 近くの施設 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| オレンジカップ | 2 | A | 清水ナショナルトレーニングセンター西A | 静岡市清水区山切1487-1 | コンビニ 薬局 |
| B | 清水ナショナルトレーニングセンター西B | ||||
| C | 清水ナショナルトレーニングセンター東C | ||||
| D | 清水ナショナルトレーニングセンター東D | ||||
| ブルーカップ | 3 | A | 蛇塚南Aグラウンド | 静岡市清水区蛇塚30-5 | コンビニ 薬局 |
| B | 蛇塚南Bグラウンド | ||||
| C | TOKAIブルーオーシャンフィールドC | 静岡市清水区折戸3丁目17−1227 | コンビニ 薬局 | ||
| D | TOKAIブルーオーシャンフィールドD | ||||
| グリーンカップ | 4 | A | 清水総合運動場A | 静岡市清水区清開2-1-1 | コンビニ 薬局 |
| B | 清水総合運動場B | ||||
| C | 草薙総合運動場球技場C | 静岡市駿河区聖一色 | コンビニ 薬局 | ||
| D | 草薙総合運動場球技場D | ||||
ブルーカップ
会場番号 3(ABCD)
