順位T | 決勝戦 | (192)バハ カリフォルニア選抜 |
1
-
1
(延長0-0) (3PK4) |
(68)バディサッカークラブ |
順位T | 15位第4試合 | (28)宮野木サッカークラブ |
2
-
2
(3PK2) |
(95)浜見平ジュニアサッカークラブB |
順位T | 1位第4試合 | (22)新座片山FC少年団 | 2 - 3 | (6)アストロンFC |
順位T | 2位第4試合 | (106)厚木荻野サッカー少年団 | 0 - 5 | (4)NPO法人SSS札幌サッカースクール |
順位T | 3位第4試合 | (14)戸塚フットボールクラブジュニア |
1
-
1
(3PK1) |
(75)町田小川FC |
順位T | 15位第4試合 | (196)五和サッカースポーツ少年団 | 2 - 1 | (234)有度二サッカースポーツ少年団 |
順位T | 13位第4試合 | (188)ソレステレージャ奈良2002 | 1 - 0 | (10)FC群馬境ジュニア |
順位T | 6位第4試合 | (45)東習志野FCブルー |
1
-
1
(10PK9) |
(216)西奈サッカースポーツ少年団 |
順位T | 12位第4試合 | (160)大府FC |
0
-
0
(5PK4) |
(171)尾張クラブ ヴェルメーニ |
順位T | 16位第4試合 | (183)東舞子サッカークラブB |
1
-
1
(3PK1) |
(203)沼津スポーツセンターFC |
順位T | 1位第4試合 | (130)バディーSC B | 2 - 4 | (121)ジュニオールサッカークラブA |
順位T | 5位第4試合 | (82)北山小サッカークラブ | 4 - 1 | (147)豊南JFT |
順位T | 11位第4試合 | (239)有度一サッカースポーツ少年団 A | 3 - 2 | (155)瀬戸NFC |
順位T | 8位第4試合 | (141)スペリオール上吉田FC |
2
-
2
(1PK4) |
(123)くずは台キッカーズ |
順位T | 10位第4試合 | (229)入江サッカースポーツ少年団A |
2
-
2
(2PK3) |
(228)興津サッカースポーツ少年団 |
順位T | 16位第4試合 | (240)有度一サッカースポーツ少年団 B | 1 - 2 | (124)FC S・S |
順位T | 3位第4試合 | (33)柏ラッセルFC U−12 | 2 - 3 | (24)東川口FC・Jr |
順位T | 14位第4試合 | (73)日野八小フットボールクラブ | 2 - 1 | (5)ホワイトリバーフットボールクラブ |
順位T | 10位第4試合 | (248)清水ヴァーモス | 3 - 0 | (18)GETサッカースクール荒川レッド |
順位T | 7位第4試合 | (56)町田つるまサッカークラブ | 1 - 0 | (138)野庭キッカーズB |
順位T | 9位第4試合 | (79)FRIENDLY SC OURS | 2 - 0 | (225)長田西サッカースポーツ少年団 |
順位T | 8位第4試合 | (60)FC明成 | 1 - 5 | (249)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 |
順位T | 4位第4試合 | (149)犬山クラブ・A | 0 - 2 | (126)FC浜須賀 |
順位T | 12位第4試合 | (26)川越ひまわりサッカークラブ |
0
-
0
(2PK3) |
(89)シーベストサッカークラブX |
順位T | 13位第4試合 | (165)アクアジュニアフットボールクラブ・B | 1 - 4 | (256)富士川FCスポーツ少年団 |
順位T | 5位第4試合 | (166)アクアジュニアフットボールクラブ尾東 | 1 - 2 | (119)寒川少年サッカークラブ |
順位T | 6位第4試合 | (133)鳶尾jr.サッカークラブ | 2 - 1 | (86)JACPA東京FC 5年 |
順位T | 9位第4試合 | (52)バリエンテ オンセ フットボールクラブ | 0 - 1 | (199)広見サッカースポーツ少年団 |
順位T | 14位第4試合 | (19)与野フットボールクラブ八幡 | 3 - 2 | (156)OWLET FC A |
順位T | 4位第4試合 | (3)札幌ボーイズ | 1 - 3 | (108)バディーSC中和田 |
順位T | 2位第4試合 | (128)南毛利サッカー少年団 | 1 - 2 | (44)柏イーグルスTOR’82(R) |
順位T | 7位第4試合 | (237)三保FC MACH | 0 - 2 | (189)美浜JFC |
順位T | 11位第4試合 | (215)SENA.FC | 0 - 4 | (233)清水プエルトSC |
順位T | 3位第3試合 | (223)ピュアスポーツクラブFCA |
1
-
1
(5PK4) |
(29)高洲SCホッパーズ |
順位T | 14位第3試合 | (47)稲荷木少年サッカークラブ | 3 - 2 | (219)大里西サッカースポーツ少年団 |
順位T | 1位第3試合 | (43)柏イーグルスTOR’82(W) |
1
-
1
(4PK5) |
(85)JACPA東京FC 6年 |
順位T | 13位第3試合 | (61)松が谷フットボールクラブ | 4 - 0 | (140)藤沢FC(ブルー) |
順位T | 6位第3試合 | (218)東源台フットボールクラブ | 2 - 0 | (253)蒲原FC |
順位T | 15位第3試合 | (252)駒越小サッカースポーツ少年団 |
2
-
2
(7PK6) |
(209)原里小サッカースポーツ少年団 |
順位T | 6位第3試合 | (176)蔵持フットボールクラブ |
1
-
1
(2PK1) |
(67)FC芹ヶ谷東京 |
順位T | 決勝戦 | (25)鹿児島ドリームズ | 0 - 3 | (8)バディフットボールクラブ |
順位T | 18会場第4試合 | (20)FC岐阜BELTA | 2 - 0 | (1)河内SCジュベニール |
順位T | 17会場第4試合 | (11)新林レディース | 0 - 3 | (15)相模原サッカークラブ コプリス |
順位T | 19会場第4試合 | (9)SUGINAMI・FANTASISTA | 0 - 2 | (5)欅スポーツクラブ女子サッカー部 |
順位T | 20会場第4試合 | (16)中央サッカークラブ ミニラ | 0 - 5 | (14)FC大庭レディース |
順位T | 17会場第3試合 | (4)多摩サッカークラブ | 1 - 0 | (17)茅ケ崎FCなぎさ |
順位T | 19会場第3試合 | (22)豊田市少女サッカースクール豊田サンフラワーガールズ | 0 - 7 | (6)松が谷フットボールクラブ |
順位T | 20会場第3試合 | (28)入江プリンセス |
1
-
1
(5PK6) |
(10)横須賀シーガルズFC |
順位T | 18会場第3試合 | (12)NPO法人 横浜スポーツ&カルチャークラブコスモス |
1
-
1
(3PK1) |
(19)RUCKガールズ |
順位T | 18会場第2試合 | (23)MELSA熊本フットボールクラブ ボニータ | 1 - 2 | (13)FCすすき野レディース |