0
00
0
速報 試合検索検索 得点王 総合順位
0

javascriptの設定 について
動作環境について

総合順位
2007年08月21日15時25分現在の試合結果から算出しています。
 *チーム名をクリックすると試合結果を見ることができます。

【男子の部】をみる   【女子の部】をみる

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 12会場 3組 (68)バディサッカークラブ 東京
2 1 1 2会場 2組 (192)バハ カリフォルニア選抜 その他
3 1 1 16会場 3組 (92)中野島フットボールクラブ 神奈川
3 1 1 5会場 3組 (129)バディーSC A 神奈川
5 1 1 13会場 3組 (6)アストロンFC 福島
5 1 1 7会場 2組 (121)ジュニオールサッカークラブA 神奈川
7 1 1 10会場 2組 (22)新座片山FC少年団 埼玉
7 1 1 3会場 3組 (130)バディーSC B 神奈川
9 1 1 14会場 2組 (85)JACPA東京FC 6年 東京
9 1 1 1会場 2組 (251)清水フットボールクラブ 静岡
11 1 1 9会場 2組 (43)柏イーグルスTOR’82(W) 千葉
11 1 1 8会場 1組 (153)東海フットボールクラブ 愛知
13 1 1 11会場 4組 (9)下妻サッカースポーツ少年団 茨城
13 1 1 4会場 3組 (30)藤崎サッカークラブ 千葉
15 1 1 15会場 3組 (13)レジスタフットボールクラブ 埼玉
15 1 1 6会場 2組 (184)宝塚ジュニアフットボールクラブ 兵庫
17 2 1 9会場 4組 (120)山王ジュニアフットボールクラブ 神奈川
17 2 1 8会場 3組 (220)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
19 2 1 13会場 1組 (137)野庭キッカーズA 神奈川
19 2 1 2会場 4組 (168)トキワ少年サッカースクール 愛知
21 2 1 16会場 2組 (4)NPO法人SSS札幌サッカースクール 北海道
21 2 1 5会場 1組 (44)柏イーグルスTOR’82(R) 千葉
23 2 1 12会場 1組 (106)厚木荻野サッカー少年団 神奈川
23 2 1 3会場 1組 (128)南毛利サッカー少年団 神奈川
25 2 1 15会場 1組 (117)NPO法人 湘南ルベントスポーツクラブジュニア 神奈川
25 2 1 4会場 1組 (236)三保FC DREAM 静岡
27 2 1 7会場 4組 (49)NPO法人FCリベレオ グリーン 千葉
27 2 1 10会場 3組 (115)ジュニア イレブン サッカー クラブ 神奈川
29 2 1 14会場 4組 (23)新座片山SC 埼玉
29 2 1 6会場 4組 (122)ジュニオールサッカークラブB 神奈川
31 2 1 11会場 1組 (177)修斉サッカースポーツ少年団 京都
31 2 1 1会場 4組 (186)M.SERIO FC 兵庫
33 3 1 8会場 4組 (38)NPO法人フッチスポーツクラブ 千葉
33 3 1 13会場 4組 (157)Nagoya S.S. 愛知
35 3 1 1会場 1組 (97)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
35 3 1 12会場 2組 (181)アオヤマサッカークラブ 大阪
37 3 1 3会場 4組 (14)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
37 3 1 16会場 1組 (24)東川口FC・Jr 埼玉
39 3 1 10会場 1組 (33)柏ラッセルFC U-12 千葉
39 3 1 6会場 3組 (75)町田小川FC 東京
41 3 1 9会場 1組 (87)八王子CBXフットボールクラブ  東京
41 3 1 2会場 3組 (223)ピュアスポーツクラブFCA 静岡
43 3 1 7会場 1組 (29)高洲SCホッパーズ 千葉
43 3 1 14会場 3組 (231)SALFUS oRs 静岡
45 3 1 4会場 2組 (53)TOPSIDEアウルフットボールクラブU-12 千葉
45 3 1 15会場 4組 (74)MIP・FC 東京
47 3 1 11会場 2組 (34)柏ラッセルFC 千葉
47 3 1 5会場 2組 (179)TomFootballClub 大阪
49 4 1 8会場 2組 (59)FJS江東 東京
49 4 1 16会場 4組 (63)杉並シ-ダ-ズサッカ-少年団 東京
51 4 1 2会場 1組 (213)静岡・城内フットボールクラブ 静岡
51 4 1 9会場 3組 (221)カワハラフットボールクラブ 静岡
53 4 1 6会場 1組 (108)バディーSC中和田 神奈川
53 4 1 14会場 1組 (126)FC浜須賀 神奈川
55 4 1 4会場 4組 (3)札幌ボーイズ 北海道
55 4 1 12会場 4組 (149)犬山クラブ・A 愛知
57 4 1 1会場 3組 (42)市川K・I FC 千葉
57 4 1 10会場 4組 (148)FIT Football Club 愛知
59 4 1 13会場 2組 (69)バディサッカークラブB 東京
59 4 1 7会場 3組 (159)FC豊橋リトルJセレソン 愛知
61 4 1 11会場 3組 (93)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
61 4 1 3会場 2組 (101)黒滝サッカークラブ 神奈川
63 4 1 5会場 4組 (80)宇喜田サッカークラブ 東京
63 4 1 15会場 2組 (201)FCアスルクラロ富士 静岡
65 5 2 1会場 2組 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 北海道
65 5 2 15会場 3組 (162)アクアジュニアフットボールクラブ愛西 愛知
67 5 2 10会場 3組 (2)フォーザサッカークラブ 北海道
67 5 2 8会場 4組 (21)春日部幸松サッカースポーツ少年団 埼玉
69 5 2 11会場 4組 (82)北山小サッカークラブ 東京
69 5 2 5会場 2組 (119)寒川少年サッカークラブ 神奈川
71 5 2 13会場 1組 (147)豊南JFT 愛知
71 5 2 4会場 2組 (166)アクアジュニアフットボールクラブ尾東 愛知
73 5 2 16会場 4組 (39)ヴィスポ柏99フットボールクラブ 千葉
73 5 2 3会場 4組 (78)T.T.K.サッカークラブ 東京
75 5 2 9会場 4組 (72)藤沢FC(ホワイト) 神奈川
75 5 2 6会場 3組 (102)菅FC 神奈川
77 5 2 2会場 2組 (66)シルクロードサッカークラブ 東京
77 5 2 12会場 3組 (134)SCH フットボールクラブ 神奈川
79 5 2 14会場 4組 (232)SALFUS oRs A1 静岡
79 5 2 7会場 2組 (242)高部サッカースポーツ少年団 静岡
81 6 2 7会場 4組 (17)GETサッカースクール荒川U-12 東京
81 6 2 13会場 3組 (84)高島平サッカークラブ 東京
83 6 2 2会場 4組 (48)習志野M・S・S 千葉
83 6 2 12会場 2組 (57)富士見小スポーツクラブサッカー部 東京
85 6 2 3会場 2組 (45)東習志野FCブルー 千葉
85 6 2 10会場 1組 (133)鳶尾jr.サッカークラブ 神奈川
87 6 2 16会場 2組 (86)JACPA東京FC 5年 東京
87 6 2 5会場 3組 (216)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
89 6 2 1会場 3組 (176)蔵持フットボールクラブ 三重
89 6 2 9会場 1組 (218)東源台フットボールクラブ 静岡
91 6 2 6会場 2組 (67)FC芹ヶ谷東京 東京
91 6 2 15会場 1組 (253)蒲原FC 静岡
93 6 2 4会場 4組 (11)狭山アゼィリアFC 埼玉
93 6 2 14会場 2組 (113)若竹すみれ選抜 神奈川
95 6 2 8会場 1組 (32)柏マイティーFC 千葉
95 6 2 11会場 2組 (109)バディーSC中和田 B 神奈川
97 7 2 2会場 3組 (182)東舞子サッカークラブA 兵庫
97 7 2 12会場 1組 (243)辻サッカースポーツ少年団 静岡
99 7 2 13会場 4組 (36)バディーSC千葉 A 千葉
99 7 2 5会場 1組 (105)FC津久井ペガサス 神奈川
101 7 2 10会場 2組 (56)町田つるまサッカークラブ 東京
101 7 2 8会場 2組 (189)美浜JFC 和歌山
103 7 2 16会場 1組 (138)野庭キッカーズB 神奈川
103 7 2 4会場 3組 (237)三保FC MACH 静岡
105 7 2 1会場 1組 (170)豊橋サッカースクール 愛知
105 7 2 11会場 1組 (235)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
107 7 2 14会場 1組 (54)TOPSIDEアウルフットボールクラブU-11 千葉
107 7 2 6会場 4組 (164)アクアジュニアフットボールクラブ・A 愛知
109 7 2 15会場 2組 (62)東村山キッカーズ 東京
109 7 2 3会場 1組 (191)屋島サッカースポーツ少年団 香川
111 7 2 9会場 2組 (91)城北ファイターズ 神奈川
111 7 2 7会場 3組 (193)ジュニア J リーガーズ その他
113 8 2 8会場 3組 (98)毛利台フットボールクラブ 神奈川
113 8 2 10会場 4組 (110)ALL Z 神奈川
115 8 2 3会場 3組 (35)北浜サッカースポーツ少年団 千葉
115 8 2 16会場 3組 (167)滝ノ水FC・with 愛知
117 8 2 14会場 3組 (123)くずは台キッカーズ 神奈川
117 8 2 6会場 1組 (249)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
119 8 2 1会場 4組 (60)FC明成 東京
119 8 2 12会場 4組 (141)スペリオール上吉田FC 山梨
121 8 2 11会場 3組 (27)柏エフォートフットボールクラブ 千葉
121 8 2 7会場 1組 (246)清水庵原小サッカースポーツ少年団 静岡
123 8 2 13会場 2組 (12)すみれJrフットボールクラブ 埼玉
123 8 2 4会場 1組 (118)いぶき野FCヘリオス 神奈川
125 8 2 15会場 4組 (55)エフォート・ダムフットボールクラブ 千葉
125 8 2 2会場 1組 (104)久里浜FC 神奈川
127 8 2 5会場 4組 (96)船越フットボールクラブ 神奈川
127 8 2 9会場 3組 (174)碧南中央サッカー少年団 愛知
129 9 3 16会場 3組 (143)JUVEN F.C. 898 岐阜
129 9 3 3会場 4組 (187)スクデットフットボールクラブ 奈良
131 9 3 5会場 2組 (64)ロッソサッカークラブ 東京
131 9 3 10会場 3組 (65)サンデーサッカークラブ 東京
133 9 3 2会場 3組 (79)FRIENDLY SC OURS 東京
133 9 3 13会場 4組 (199)広見サッカースポーツ少年団 静岡
135 9 3 12会場 1組 (52)バリエンテ オンセ フットボールクラブ 千葉
135 9 3 8会場 2組 (225)長田西サッカースポーツ少年団 静岡
137 9 3 6会場 4組 (41)大和田サッカー少年団U12 千葉
137 9 3 14会場 2組 (180)登美丘南JSCスポーツ少年団 大阪
139 9 3 4会場 1組 (83)F.C.エスペランサ 東京
139 9 3 9会場 1組 (131)バディーSC C 神奈川
141 9 3 1会場 1組 (51)まつひだいサッカークラブ 千葉
141 9 3 15会場 3組 (112)城郷SC 神奈川
143 9 3 11会場 3組 (227)不二見サッカースポーツ少年団 静岡
143 9 3 7会場 3組 (241)清水高部東小サッカースポーツ少年団 静岡
145 10 3 8会場 3組 (81)高尾サッカークラブ 東京
145 10 3 16会場 2組 (90)大野台サッカークラブスポーツ少年団 神奈川
147 10 3 2会場 2組 (197)大富サッカースポーツ少年団 静岡
147 10 3 11会場 2組 (204)千本サッカースポーツ少年団 静岡
149 10 3 13会場 1組 (228)興津サッカースポーツ少年団 静岡
149 10 3 3会場 1組 (248)清水ヴァーモス 静岡
151 10 3 6会場 2組 (18)GETサッカースクール荒川レッド 東京
151 10 3 10会場 1組 (229)入江サッカースポーツ少年団A 静岡
153 10 3 15会場 1組 (31)明海FC 千葉
153 10 3 7会場 1組 (173)みずほフットボールクラブ 愛知
155 10 3 12会場 4組 (37)バディーSC千葉 B 千葉
155 10 3 1会場 3組 (222)葵スポーツ少年団サッカー部 静岡
157 10 3 14会場 3組 (76)栗の実サッカークラブ 東京
157 10 3 4会場 3組 (107)六ツ川サッカークラブ 神奈川
159 10 3 9会場 3組 (15)戸塚ドリームズ 埼玉
159 10 3 5会場 4組 (207)ドリームサッカースポーツ少年団 静岡
161 11 3 12会場 2組 (99)NPO法人 横浜スポーツ&カルチャークラブ 神奈川
161 11 3 1会場 2組 (114)若宮サッカークラブ 神奈川
163 11 3 16会場 4組 (116)Tips (ティプス) 神奈川
163 11 3 8会場 4組 (202)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
165 11 3 14会場 1組 (233)清水プエルトSC 静岡
165 11 3 3会場 3組 (239)有度一サッカースポーツ少年団 A 静岡
167 11 3 5会場 1組 (155)瀬戸NFC 愛知
167 11 3 9会場 4組 (215)SENA.FC 静岡
169 11 3 7会場 2組 (70)羽村富士見サッカークラブA 東京
169 11 3 11会場 4組 (224)ピュアスポーツクラブFCB 静岡
171 11 3 15会場 2組 (7)アストロンGAIA 福島
171 11 3 2会場 4組 (125)座間サッカークラブ 神奈川
173 11 3 13会場 2組 (178)FC solceu 5年 京都
173 11 3 6会場 3組 (212)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
175 11 3 4会場 4組 (144)山手サッカー少年団 岐阜
175 11 3 10会場 4組 (230)入江サッカースポーツ少年団B 静岡
177 12 3 8会場 1組 (111)フットボールクラブ緑 神奈川
177 12 3 9会場 2組 (210)マーレFC 静岡
179 12 3 3会場 2組 (169)PETA S.S 愛知
179 12 3 13会場 3組 (226)清水袖師サッカースポーツ少年団 静岡
181 12 3 15会場 4組 (89)シーベストサッカークラブX 神奈川
181 12 3 2会場 1組 (160)大府FC 愛知
183 12 3 12会場 3組 (26)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
183 12 3 5会場 3組 (171)尾張クラブ ヴェルメーニ 愛知
185 12 3 1会場 4組 (20)行田西サッカースポーツ少年団 埼玉
185 12 3 10会場 2組 (190)光井少年サッカークラブ 山口
187 12 3 6会場 1組 (50)NPO法人FCリベレオ ホワイト 千葉
187 12 3 16会場 1組 (175)FC名古屋イーグルス 愛知
189 12 3 14会場 4組 (46)東習志野FCホワイト 千葉
189 12 3 7会場 4組 (58)千川サッカークラブ 東京
191 12 3 4会場 2組 (127)寒川旭サッカークラブ 神奈川
191 12 3 11会場 1組 (139)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
193 13 4 2会場 3組 (135)駒林サッカークラブ グリーン 神奈川
193 13 4 10会場 3組 (244)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
195 13 4 5会場 3組 (16)GETかみたのスポーツ少年団 埼玉
195 13 4 14会場 2組 (208)FC時之栖 静岡
197 13 4 4会場 1組 (188)ソレステレ-ジャ奈良2002 奈良
197 13 4 16会場 3組 (256)富士川FCスポーツ少年団 静岡
199 13 4 8会場 3組 (10)FC群馬境ジュニア 群馬
199 13 4 11会場 2組 (165)アクアジュニアフットボールクラブ・B 愛知
201 13 4 1会場 2組 (61)松が谷フットボールクラブ 東京
201 13 4 13会場 3組 (94)浜見平ジュニアサッカークラブA 神奈川
203 13 4 6会場 1組 (140)藤沢FC(ブルー) 神奈川
203 13 4 12会場 2組 (206)あかつきFCジュニア 静岡
205 13 4 7会場 1組 (103)菅JFC 神奈川
205 13 4 15会場 3組 (198)NPO法人岡部サッカークラブ 静岡
207 13 4 3会場 3組 (154)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
207 13 4 9会場 1組 (194)Rangers Football Club U12 その他
209 14 4 1会場 3組 (100)新林サッカークラブ 神奈川
209 14 4 10会場 1組 (158)セントラル豊橋FC 愛知
211 14 4 7会場 3組 (132)鶴嶺フットボールクラブ 神奈川
211 14 4 13会場 2組 (142)FC 養老 岐阜
213 14 4 11会場 4組 (19)与野フットボールクラブ八幡 埼玉
213 14 4 4会場 4組 (73)日野八小フットボールクラブ 東京
215 14 4 6会場 3組 (5)ホワイトリバーフットボールクラブ 福島
215 14 4 15会場 1組 (156)OWLET FC A 愛知
217 14 4 2会場 1組 (47)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
217 14 4 12会場 3組 (247)江尻サッカースポーツ少年団 静岡
219 14 4 14会場 3組 (145)太田サッカー少年団 岐阜
219 14 4 8会場 1組 (219)大里西サッカースポーツ少年団 静岡
221 14 4 3会場 1組 (77)東京BIGスポーツjr.FC 東京
221 14 4 9会場 3組 (136)駒林サッカークラブ イエロー 神奈川
223 14 4 5会場 2組 (211)マーレFC U-11 静岡
223 14 4 16会場 1組 (255)由比サッカースポーツ少年団 静岡
225 15 4 13会場 4組 (88)シーベストサッカークラブ 神奈川
225 15 4 4会場 3組 (146)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
227 15 4 12会場 1組 (152)一色・西尾サッカークラブ 愛知
227 15 4 8会場 4組 (163)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎 愛知
229 15 4 10会場 4組 (28)宮野木サッカークラブ 千葉
229 15 4 2会場 4組 (196)五和サッカースポーツ少年団 静岡
231 15 4 15会場 2組 (95)浜見平ジュニアサッカークラブB 神奈川
231 15 4 5会場 1組 (234)有度二サッカースポーツ少年団 静岡
233 15 4 11会場 3組 (150)犬山クラブ・B 愛知
233 15 4 1会場 1組 (252)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
235 15 4 16会場 4組 (205)沼津第四ジュニアFC 静岡
235 15 4 7会場 4組 (209)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
237 15 4 9会場 2組 (172)尾張クラブ ヴェルメーニB 愛知
237 15 4 6会場 4組 (250)飯田キッカーズサッカースポーツ少年団 静岡
239 15 4 14会場 4組 (161)南粕谷ジュニアサッカークラブ 愛知
239 15 4 3会場 4組 (214)伝馬フットボールクラブ 静岡
241 16 4 2会場 2組 (25)きたはらサッカークラブ 埼玉
241 16 4 12会場 4組 (217)キューズFC・エスパルスジュニア 静岡
243 16 4 5会場 4組 (8)真壁ジュニオール 茨城
243 16 4 14会場 1組 (151)犬山クラブ・C 愛知
245 16 4 8会場 2組 (124)FC S・S 神奈川
245 16 4 9会場 4組 (183)東舞子サッカークラブB 兵庫
247 16 4 16会場 2組 (203)沼津スポーツセンターFC 静岡
247 16 4 3会場 2組 (240)有度一サッカースポーツ少年団 B 静岡
249 16 4 11会場 1組 (71)羽村富士見サッカークラブB 東京
249 16 4 1会場 4組 (195)自彊サッカースポーツ少年団 静岡
251 16 4 6会場 2組 (200)丘サッカースポーツ少年団 静岡
251 16 4 15会場 4組 (254)蒲原JFC 静岡
253 16 4 13会場 1組 (40)大和田サッカー少年団ALL 千葉
253 16 4 7会場 2組 (185)宝塚ジュニアフットボールクラブB 兵庫
255 16 4 4会場 2組 (238)三保FC EXCELLENT 静岡
255 16 4 10会場 2組 (245)岡小JFC 静岡


このページのトップへ

HOMEへ