0
00
0
速報 試合検索検索 得点王 総合順位
0

javascriptの設定について
動作環境について

17会場18会場19会場20会場
※〔 〕カッコ内の数字はその日の試合順を表しています。
※2007年08月20日15時45分時点のリーグ戦表です。


リーグ戦・トーナメント戦表選択ページに戻る

17 会場 八中グリーンカップ 1組
    26 18 3 25 勝点 得点 失点 点差 順位
26 静岡TC   4 ○ 0 2 ○ 0 1 ● 2 2 0 1 6 7 2 5 2
18 駒林SCローザ 0 ● 4   0 ● 4 0 ● 5 0 0 3 0 0 13 -13 4
3 アゼィリア 0 ● 2 4 ○ 0   0 ● 1 1 0 2 3 4 3 1 3
25 鹿児島ドリームズ 2 ○ 1 5 ○ 0 1 ○ 0   3 0 0 9 8 1 7 1

17 会場 八中グリーンカップ 2組
    28 12 4 22 勝点 得点 失点 点差 順位
28 入江プリンセス   0 ● 17 0 ● 7 1 ● 4 0 0 3 0 1 28 -27 4
12 YSCCコスモス 17 ○ 0   0 ● 2 14 ○ 2 2 0 1 6 31 4 27 2
4 多摩SC 7 ○ 0 2 ○ 0   3 ○ 0 3 0 0 9 12 0 12 1
22 豊田サンフラワー 4 ○ 1 2 ● 14 0 ● 3   1 0 2 3 6 18 -12 3

ページTOPへ
18 会場 一中ドリーマーズカップ 1組
    17 2 7 21 勝点 得点 失点 点差 順位
17 なぎさ   1 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 0 3 0 0 9 4 0 4 1
2 川越女子JSC 0 ● 1   2 ○ 0 1 ○ 0 2 0 1 6 3 1 2 2
7 綾南FCG 0 ● 1 0 ● 2   5 ○ 0 1 0 2 3 5 3 2 3
21 JUVEN F. 0 ● 2 0 ● 1 0 ● 5   0 0 3 0 0 8 -8 4

18 会場 一中ドリーマーズカップ 2組
    27 10 6 19 勝点 得点 失点 点差 順位
27 袖師ピクシーズ   3 ○ 0 4 ○ 0 1 △ 1 2 1 0 7 8 1 7 1
10 横須賀シーガルズ 0 ● 3   0 ● 6 0 ● 5 0 0 3 0 0 14 -14 4
6 松が谷FC 0 ● 4 6 ○ 0   1 △ 1 1 1 1 4 7 5 2 3
19 RUCKガールズ 1 △ 1 5 ○ 0 1 △ 1   1 2 0 5 7 2 5 2

ページTOPへ
19 会場 東海大マーメイドカップ 1組
    8 29 16 23 勝点 得点 失点 点差 順位
8 バディFC   7 ○ 0 24 ○ 0 3 ○ 0 3 0 0 9 34 0 34 1
29 SALFUSG 0 ● 7   4 ○ 1 1 ● 5 1 0 2 3 5 13 -8 3
16 中央SC ミニラ 0 ● 24 1 ● 4   0 ● 15 0 0 3 0 1 43 -42 4
23 MELSA熊本 0 ● 3 5 ○ 1 15 ○ 0   2 0 1 6 20 4 16 2

19 会場 東海大マーメイドカップ 2組
    20 30 11 9 勝点 得点 失点 点差 順位
20 FC岐阜ベルタ   13 ○ 0 0 ● 6 5 ○ 0 2 0 1 6 18 6 12 2
30 蒲原アミーゴ 0 ● 13   0 ● 4 2 ● 3 0 0 3 0 2 20 -18 4
11 新林L 6 ○ 0 4 ○ 0   2 ○ 0 3 0 0 9 12 0 12 1
9 SF 0 ● 5 3 ○ 2 0 ● 2   1 0 2 3 3 9 -6 3

ページTOPへ
20 会場 東海マリンカップ 1組
    13 32 15 24 勝点 得点 失点 点差 順位
13 すすき野   6 ○ 0 0 ● 1 3 ○ 0 2 0 1 6 9 1 8 2
32 富士川FL 0 ● 6   0 ● 2 1 ● 4 0 0 3 0 1 12 -11 4
15 相模原SC 1 ○ 0 2 ○ 0   2 ○ 0 3 0 0 9 5 0 5 1
24 熊本USC 0 ● 3 4 ○ 1 0 ● 2   1 0 2 3 4 6 -2 3

20 会場 東海マリンカップ 2組
    1 31 14 5 勝点 得点 失点 点差 順位
1 SCジュベニール   2 ● 5 8 ○ 1 2 ○ 1 2 0 1 6 12 7 5 2
31 フロンティアFC 5 ○ 2   6 ○ 1 8 ○ 0 3 0 0 9 19 3 16 1
14 FC大庭 1 ● 8 1 ● 6   0 ● 5 0 0 3 0 2 19 -17 4
5 欅SC 1 ● 2 0 ● 8 5 ○ 0   1 0 2 3 6 10 -4 3

ページTOPへ
HOMEへ