0
00
0
速報 試合検索検索 得点王 総合順位
0

javascriptの設定について
動作環境について

1会場2会場3会場4会場5会場6会場7会場8会場
9会場10会場11会場12会場13会場14会場15会場16会場
※〔 〕カッコ内の数字はその日の試合順を表しています。
※2007年08月20日13時50分時点のリーグ戦表です。


リーグ戦・トーナメント戦表選択ページに戻る

1 会場 駿河・シーサイドカップ 1組Aグラウンド
    252 97 170 51 勝点 得点 失点 点差 順位
252 駒越小SSS   0 ● 9 1 ● 5 0 ● 2 0 0 3 0 1 16 -15 4
97 八ッ橋SC 9 ○ 0   2 ○ 1 1 ○ 0 3 0 0 9 12 1 11 1
170 豊橋SS 5 ○ 1 1 ● 2   4 ○ 1 2 0 1 6 10 4 6 2
51 まつひだいSC 2 ○ 0 0 ● 1 1 ● 4   1 0 2 3 3 5 -2 3

1 会場 駿河・シーサイドカップ 2組Aグラウンド
    114 61 1 251 勝点 得点 失点 点差 順位
114 若宮SC   4 ○ 2 1 ● 4 0 ● 10 1 0 2 3 5 16 -11 3
61 松が谷FC 2 ● 4   1 ● 4 0 ● 4 0 0 3 0 3 12 -9 4
1 札幌ジュニアFC 4 ○ 1 4 ○ 1   1 ● 5 2 0 1 6 9 7 2 2
251 清水FC 10 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 1   3 0 0 9 19 1 18 1

1 会場 駿河・シーサイドカップ 3組Bグラウンド
    222 42 100 176 勝点 得点 失点 点差 順位
222 葵SSS   0 ● 1 3 ○ 1 0 △ 0 1 1 1 4 3 2 1 3
42 市川KI 1 ○ 0   6 ○ 0 3 ○ 1 3 0 0 9 10 1 9 1
100 新林SC 1 ● 3 0 ● 6   0 ● 4 0 0 3 0 1 13 -12 4
176 蔵持FC 0 △ 0 1 ● 3 4 ○ 0   1 1 1 4 5 3 2 2

1 会場 駿河・シーサイドカップ 4組Bグラウンド
    195 20 60 186 勝点 得点 失点 点差 順位
195 自彊SSS   0 ● 7 0 ● 3 0 ● 7 0 0 3 0 0 17 -17 4
20 行田西SSS 7 ○ 0   2 ● 3 1 ● 7 1 0 2 3 10 10 0 3
60 FC明成 3 ○ 0 3 ○ 2   0 ● 4 2 0 1 6 6 6 0 2
186 SERIO 7 ○ 0 7 ○ 1 4 ○ 0   3 0 0 9 18 1 17 1

ページTOPへ
2 会場 葵カップ 1組Aグラウンド
    213 160 47 104 勝点 得点 失点 点差 順位
213 静岡城内FC   11 ○ 0 15 ○ 0 5 ○ 3 3 0 0 9 31 3 28 1
160 大府FC 0 ● 11   2 ○ 1 1 ● 8 1 0 2 3 3 20 -17 3
47 稲荷木SSC 0 ● 15 1 ● 2   0 ● 8 0 0 3 0 1 25 -24 4
104 久里浜FC 3 ● 5 8 ○ 1 8 ○ 0   2 0 1 6 19 6 13 2

2 会場 葵カップ 2組Aグラウンド
    25 197 66 192 勝点 得点 失点 点差 順位
25 きたはらSC   0 ● 4 0 ● 8 0 ● 9 0 0 3 0 0 21 -21 4
197 大富SSS 4 ○ 0   0 ● 1 0 ● 5 1 0 2 3 4 6 -2 3
66 シルクロードSC 8 ○ 0 1 ○ 0   0 ● 4 2 0 1 6 9 4 5 2
192 バハ 9 ○ 0 5 ○ 0 4 ○ 0   3 0 0 9 18 0 18 1

2 会場 葵カップ 3組Bグラウンド
    223 135 79 182 勝点 得点 失点 点差 順位
223 ピュアSCA   1 ○ 0 2 △ 2 5 ○ 2 2 1 0 7 8 4 4 1
135 駒林SCグリーン 0 ● 1   0 ● 3 0 ● 5 0 0 3 0 0 9 -9 4
79 FRIENDLY 2 △ 2 3 ○ 0   1 ● 4 1 1 1 4 6 6 0 3
182 東舞子SC−A 2 ● 5 5 ○ 0 4 ○ 1   2 0 1 6 11 6 5 2

2 会場 葵カップ 4組Bグラウンド
    168 48 196 125 勝点 得点 失点 点差 順位
168 トキワSSS   1 ○ 0 6 ○ 0 3 ○ 0 3 0 0 9 10 0 10 1
48 習志野M・S・S 0 ● 1   4 ○ 0 4 ○ 0 2 0 1 6 8 1 7 2
196 五和SSS 0 ● 6 0 ● 4   1 ● 2 0 0 3 0 1 12 -11 4
125 ZSC 0 ● 3 0 ● 4 2 ○ 1   1 0 2 3 2 8 -6 3

ページTOPへ
3 会場 船越・有度さくらカップ 1組Aグラウンド
    248 191 128 77 勝点 得点 失点 点差 順位
248 清水ヴァーモス   1 △ 1 0 ● 3 3 ○ 0 1 1 1 4 4 4 0 3
191 屋島SSS 1 △ 1   1 ● 4 7 ○ 1 1 1 1 4 9 6 3 2
128 南毛利FC 3 ○ 0 4 ○ 1   5 ○ 0 3 0 0 9 12 1 11 1
77 東京BIG 0 ● 3 1 ● 7 0 ● 5   0 0 3 0 1 15 -14 4

3 会場 船越・有度さくらカップ 2組Aグラウンド
    169 101 45 240 勝点 得点 失点 点差 順位
169 PETA S.S   0 ● 1 1 ● 3 4 ○ 0 1 0 2 3 5 4 1 3
101 黒滝SC 1 ○ 0   1 ○ 0 5 ○ 0 3 0 0 9 7 0 7 1
45 東習FCブルー 3 ○ 1 0 ● 1   7 ○ 0 2 0 1 6 10 2 8 2
240 有度一 B 0 ● 4 0 ● 5 0 ● 7   0 0 3 0 0 16 -16 4

3 会場 船越・有度さくらカップ 3組Bグラウンド
    239 35 130 154 勝点 得点 失点 点差 順位
239 有度一 A   0 △ 0 0 ● 3 1 ○ 0 1 1 1 4 1 3 -2 3
35 北浜SSS 0 △ 0   1 ● 3 2 ○ 1 1 1 1 4 3 4 -1 2
130 バディーSC B 3 ○ 0 3 ○ 1   8 ○ 0 3 0 0 9 14 1 13 1
154 春日井JFC 0 ● 1 1 ● 2 0 ● 8   0 0 3 0 1 11 -10 4

3 会場 船越・有度さくらカップ 4組Bグラウンド
    14 78 187 214 勝点 得点 失点 点差 順位
14 戸塚FCJ   5 ○ 1 1 ○ 0 11 ○ 0 3 0 0 9 17 1 16 1
78 T.T.K.SC 1 ● 5   3 ○ 0 16 ○ 0 2 0 1 6 20 5 15 2
187 スクデットFC 0 ● 1 0 ● 3   10 ○ 0 1 0 2 3 10 4 6 3
214 伝馬FC 0 ● 11 0 ● 16 0 ● 10   0 0 3 0 0 37 -37 4

ページTOPへ
4 会場 三保松風カップ 1組Aグラウンド
    236 83 118 188 勝点 得点 失点 点差 順位
236 三保FCドリーム   7 ○ 2 2 ○ 1 2 ○ 1 3 0 0 9 11 4 7 1
83 FCエスペランサ 2 ● 7   1 △ 1 2 ○ 1 1 1 1 4 5 9 -4 3
118 いぶき野ヘリオス 1 ● 2 1 △ 1   2 ○ 0 1 1 1 4 4 3 1 2
188 ソレステレージャ 1 ● 2 1 ● 2 0 ● 2   0 0 3 0 2 6 -4 4

4 会場 三保松風カップ 2組Aグラウンド
    127 166 53 238 勝点 得点 失点 点差 順位
127 寒川旭SC   0 ● 9 0 ● 10 4 ○ 1 1 0 2 3 4 20 -16 3
166 アクア尾東 9 ○ 0   0 ● 2 7 ○ 1 2 0 1 6 16 3 13 2
53 アウルFCU12 10 ○ 0 2 ○ 0   7 ○ 0 3 0 0 9 19 0 19 1
238 三保FCエクセ 1 ● 4 1 ● 7 0 ● 7   0 0 3 0 2 18 -16 4

4 会場 三保松風カップ 3組Bグラウンド
    237 146 30 107 勝点 得点 失点 点差 順位
237 三保FCマッハ   4 ○ 1 2 ● 3 4 ○ 0 2 0 1 6 10 4 6 2
146 白山SSS 1 ● 4   1 ● 5 2 ● 3 0 0 3 0 4 12 -8 4
30 藤崎SC 3 ○ 2 5 ○ 1   5 ○ 1 3 0 0 9 13 4 9 1
107 六ツ川SC 0 ● 4 3 ○ 2 1 ● 5   1 0 2 3 4 11 -7 3

4 会場 三保松風カップ 4組Bグラウンド
    144 11 73 3 勝点 得点 失点 点差 順位
144 山手JFC   2 ● 4 2 ○ 1 1 ○ 0 2 0 1 6 5 5 0 3
11 アゼィリア 4 ○ 2   6 ○ 0 1 ● 4 2 0 1 6 11 6 5 2
73 八小FC 1 ● 2 0 ● 6   0 ● 11 0 0 3 0 1 19 -18 4
3 ボーイズ 0 ● 1 4 ○ 1 11 ○ 0   2 0 1 6 15 2 13 1

ページTOPへ
5 会場 竜勢杯 1組Aグラウンド
    234 105 155 44 勝点 得点 失点 点差 順位
234 有度二SSS   1 ● 5 2 ● 3 2 ● 4 0 0 3 0 5 12 -7 4
105 津久井ペガサス 5 ○ 1   4 △ 4 0 ● 2 1 1 1 4 9 7 2 2
155 瀬戸NFC 3 ○ 2 4 △ 4   0 ● 2 1 1 1 4 7 8 -1 3
44 柏イーグルスR 4 ○ 2 2 ○ 0 2 ○ 0   3 0 0 9 8 2 6 1

5 会場 竜勢杯 2組Aグラウンド
    179 211 119 64 勝点 得点 失点 点差 順位
179 TomFC   5 ○ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 7 0 7 1
211 マーレ U−11 0 ● 5   0 ● 3 0 ● 6 0 0 3 0 0 14 -14 4
119 寒川SC 0 ● 1 3 ○ 0   3 ○ 1 2 0 1 6 6 2 4 2
64 ロッソSC 0 ● 1 6 ○ 0 1 ● 3   1 0 2 3 7 4 3 3

5 会場 竜勢杯 3組Bグラウンド
    216 171 16 129 勝点 得点 失点 点差 順位
216 西奈SSS   2 ○ 1 2 ○ 1 0 ● 5 2 0 1 6 4 7 -3 2
171 ヴェルメーニ 1 ● 2   1 ○ 0 0 ● 11 1 0 2 3 2 13 -11 3
16 GETかみたの 1 ● 2 0 ● 1   1 ● 9 0 0 3 0 2 12 -10 4
129 バディーSC A 5 ○ 0 11 ○ 0 9 ○ 1   3 0 0 9 25 1 24 1

5 会場 竜勢杯 4組Bグラウンド
    80 96 8 207 勝点 得点 失点 点差 順位
80 宇喜田SC   8 ○ 1 3 ○ 1 3 ○ 0 3 0 0 9 14 2 12 1
96 船越FC 1 ● 8   2 △ 2 2 ○ 0 1 1 1 4 5 10 -5 2
8 真壁ジュニオール 1 ● 3 2 △ 2   1 ● 3 0 1 2 1 4 8 -4 4
207 ドリームSSS 0 ● 3 0 ● 2 3 ○ 1   1 0 2 3 3 6 -3 3

ページTOPへ
6 会場 飯田カップ 1組Aグラウンド
    249 108 50 140 勝点 得点 失点 点差 順位
249 飯田F SSS   1 ● 3 5 ○ 3 3 ○ 0 2 0 1 6 9 6 3 2
108 バディー中和田 3 ○ 1   3 ○ 0 4 ○ 0 3 0 0 9 10 1 9 1
50 FCリベレオW 3 ● 5 0 ● 3   2 ○ 0 1 0 2 3 5 8 -3 3
140 藤沢FC 0 ● 3 0 ● 4 0 ● 2   0 0 3 0 0 9 -9 4

6 会場 飯田カップ 2組Aグラウンド
    18 200 67 184 勝点 得点 失点 点差 順位
18 GET荒川レッド   3 ○ 0 1 ● 3 0 ● 4 1 0 2 3 4 7 -3 3
200 丘SSS 0 ● 3   0 ● 8 0 ● 9 0 0 3 0 0 20 -20 4
67 FC芹ヶ谷 3 ○ 1 8 ○ 0   0 ● 4 2 0 1 6 11 5 6 2
184 宝塚Jr 4 ○ 0 9 ○ 0 4 ○ 0   3 0 0 9 17 0 17 1

6 会場 飯田カップ 3組Bグラウンド
    212 75 102 5 勝点 得点 失点 点差 順位
212 横内SSS   2 ● 5 0 ● 1 2 ○ 1 1 0 2 3 4 7 -3 3
75 町田小川FC 5 ○ 2   0 △ 0 2 ○ 0 2 1 0 7 7 2 5 1
102 菅FC 1 ○ 0 0 △ 0   2 ○ 0 2 1 0 7 3 0 3 2
5 ホワイトリバー 1 ● 2 0 ● 2 0 ● 2   0 0 3 0 1 6 -5 4

6 会場 飯田カップ 4組Bグラウンド
    164 41 250 122 勝点 得点 失点 点差 順位
164 アクアJFC・A   0 △ 0 4 ○ 0 0 △ 0 1 2 0 5 4 0 4 2
41 大和田U12 0 △ 0   1 ○ 0 1 ● 3 1 1 1 4 2 3 -1 3
250 飯田K SSS 0 ● 4 0 ● 1   0 ● 3 0 0 3 0 0 8 -8 4
122 ジュニオールB 0 △ 0 3 ○ 1 3 ○ 0   2 1 0 7 6 1 5 1

ページTOPへ
7 会場 庵原・高部東カップ 1組Aグラウンド
    246 29 173 103 勝点 得点 失点 点差 順位
246 清水庵原小SSS   1 △ 1 2 ○ 0 5 ○ 0 2 1 0 7 8 1 7 2
29 高洲ホッパーズ 1 △ 1   1 ○ 0 8 ○ 0 2 1 0 7 10 1 9 1
173 みずほFC 0 ● 2 0 ● 1   4 ○ 0 1 0 2 3 4 3 1 3
103 菅JFC 0 ● 5 0 ● 8 0 ● 4   0 0 3 0 0 17 -17 4

7 会場 庵原・高部東カップ 2組Aグラウンド
    185 121 70 242 勝点 得点 失点 点差 順位
185 宝塚イーグル   0 ● 8 0 ● 1 1 ● 2 0 0 3 0 1 11 -10 4
121 ジュニオールA 8 ○ 0   8 ○ 0 8 ○ 0 3 0 0 9 24 0 24 1
70 羽村富士見SCA 1 ○ 0 0 ● 8   0 ● 3 1 0 2 3 1 11 -10 3
242 高部SSS 2 ○ 1 0 ● 8 3 ○ 0   2 0 1 6 5 9 -4 2

7 会場 庵原・高部東カップ 3組Bグラウンド
    241 193 132 159 勝点 得点 失点 点差 順位
241 清水高部東SSS   0 ● 2 8 ○ 0 4 △ 4 1 1 1 4 12 6 6 3
193 JJL 2 ○ 0   2 ○ 0 0 ● 2 2 0 1 6 4 2 2 2
132 鶴嶺FC 0 ● 8 0 ● 2   0 ● 1 0 0 3 0 0 11 -11 4
159 リトルJセレソン 4 △ 4 2 ○ 0 1 ○ 0   2 1 0 7 7 4 3 1

7 会場 庵原・高部東カップ 4組Bグラウンド
    209 17 58 49 勝点 得点 失点 点差 順位
209 原里SSS   0 ● 6 0 ● 3 0 ● 6 0 0 3 0 0 15 -15 4
17 GET荒川U12 6 ○ 0   0 △ 0 1 △ 1 1 2 0 5 7 1 6 2
58 千川SC 3 ○ 0 0 △ 0   0 ● 4 1 1 1 4 3 4 -1 3
49 FCリベレオG 6 ○ 0 1 △ 1 4 ○ 0   2 1 0 7 11 1 10 1

ページTOPへ
8 会場 大里カップ 1組Aグラウンド
    219 153 32 111 勝点 得点 失点 点差 順位
219 大西SSS   0 ● 18 0 ● 7 0 ● 9 0 0 3 0 0 34 -34 4
153 東海FC 18 ○ 0   4 ○ 1 3 ○ 0 3 0 0 9 25 1 24 1
32 柏MFC 7 ○ 0 1 ● 4   3 ○ 2 2 0 1 6 11 6 5 2
111 FC 緑 9 ○ 0 0 ● 3 2 ● 3   1 0 2 3 11 6 5 3

8 会場 大里カップ 2組Aグラウンド
    59 225 124 189 勝点 得点 失点 点差 順位
59 FJS江東   2 ○ 0 7 ○ 0 4 ○ 2 3 0 0 9 13 2 11 1
225 長田西SSS 0 ● 2   3 ○ 1 1 ● 4 1 0 2 3 4 7 -3 3
124 FC S・S 0 ● 7 1 ● 3   0 ● 9 0 0 3 0 1 19 -18 4
189 美浜JFC 2 ● 4 4 ○ 1 9 ○ 0   2 0 1 6 15 5 10 2

8 会場 大里カップ 3組Bグラウンド
    220 10 98 81 勝点 得点 失点 点差 順位
220 静岡中田SSS   4 ○ 1 3 ○ 2 2 ○ 1 3 0 0 9 9 4 5 1
10 群馬境Jr 1 ● 4   2 ● 4 0 ● 5 0 0 3 0 3 13 -10 4
98 毛利台FC 2 ● 3 4 ○ 2   3 ○ 1 2 0 1 6 9 6 3 2
81 高尾SC 1 ● 2 5 ○ 0 1 ● 3   1 0 2 3 7 5 2 3

8 会場 大里カップ 4組Bグラウンド
    38 21 163 202 勝点 得点 失点 点差 順位
38 S・PフッチSC   6 ○ 1 7 ○ 0 5 ○ 2 3 0 0 9 18 3 15 1
21 春日部幸松 1 ● 6   4 ○ 1 5 ○ 1 2 0 1 6 10 8 2 2
163 アクア岡崎 0 ● 7 1 ● 4   1 ● 2 0 0 3 0 2 13 -11 4
202 富士第二SSS 2 ● 5 1 ● 5 2 ○ 1   1 0 2 3 5 11 -6 3

ページTOPへ
9 会場 東源台・カワハラカップ 1組Aグラウンド
    218 131 87 194 勝点 得点 失点 点差 順位
218 東源台FC   3 ○ 1 1 △ 1 3 ○ 0 2 1 0 7 7 2 5 2
131 バディーSC C 1 ● 3   0 ● 3 2 ○ 0 1 0 2 3 3 6 -3 3
87 八王子CBX 1 △ 1 3 ○ 0   5 ○ 0 2 1 0 7 9 1 8 1
194 RANFC 0 ● 3 0 ● 2 0 ● 5   0 0 3 0 0 10 -10 4

9 会場 東源台・カワハラカップ 2組Aグラウンド
    172 91 43 210 勝点 得点 失点 点差 順位
172 ヴェルメーニB   1 ● 3 0 ● 6 1 ● 2 0 0 3 0 2 11 -9 4
91 城北FS 3 ○ 1   0 ● 1 2 ○ 0 2 0 1 6 5 2 3 2
43 柏イーグルス 6 ○ 0 1 ○ 0   6 ○ 0 3 0 0 9 13 0 13 1
210 マーレFC 2 ○ 1 0 ● 2 0 ● 6   1 0 2 3 2 9 -7 3

9 会場 東源台・カワハラカップ 3組Bグラウンド
    221 15 136 174 勝点 得点 失点 点差 順位
221 カワハラFC   4 ○ 0 4 ○ 0 0 △ 0 2 1 0 7 8 0 8 1
15 戸塚ドリームズ 0 ● 4   1 △ 1 2 ○ 1 1 1 1 4 3 6 -3 3
136 駒林SCイエロー 0 ● 4 1 △ 1   0 ● 1 0 1 2 1 1 6 -5 4
174 碧南中央SS 0 △ 0 1 ● 2 1 ○ 0   1 1 1 4 2 2 0 2

9 会場 東源台・カワハラカップ 4組Bグラウンド
    183 215 72 120 勝点 得点 失点 点差 順位
183 東舞子SC−B   0 ● 2 0 ● 16 0 ● 9 0 0 3 0 0 27 -27 4
215 SENA.FC 2 ○ 0   0 ● 8 0 ● 2 1 0 2 3 2 10 -8 3
72 藤沢FCホワイト 16 ○ 0 8 ○ 0   0 ● 2 2 0 1 6 24 2 22 2
120 山王JFC 9 ○ 0 2 ○ 0 2 ○ 0   3 0 0 9 13 0 13 1

ページTOPへ
10 会場 さくらゆうかりカップ 1組Aグラウンド
    229 33 158 133 勝点 得点 失点 点差 順位
229 入江SSS A   0 ● 2 5 ○ 2 2 ● 4 1 0 2 3 7 8 -1 3
33 柏ラッセルU12 2 ○ 0   2 ○ 1 4 ○ 1 3 0 0 9 8 2 6 1
158 セントラル豊橋 2 ● 5 1 ● 2   3 △ 3 0 1 2 1 6 10 -4 4
133 鳶尾jr.sc 4 ○ 2 1 ● 4 3 △ 3   1 1 1 4 8 9 -1 2

10 会場 さくらゆうかりカップ 2組Aグラウンド
    22 56 245 190 勝点 得点 失点 点差 順位
22 新座片山FC   9 ○ 0 14 ○ 0 9 ○ 0 3 0 0 9 32 0 32 1
56 町田つるまSC 0 ● 9   5 ○ 0 2 ○ 1 2 0 1 6 7 10 -3 2
245 岡JFC 0 ● 14 0 ● 5   0 ● 4 0 0 3 0 0 23 -23 4
190 光井SC 0 ● 9 1 ● 2 4 ○ 0   1 0 2 3 5 11 -6 3

10 会場 さくらゆうかりカップ 3組Bグラウンド
    244 115 65 2 勝点 得点 失点 点差 順位
244 岡SSS   0 ● 1 2 △ 2 0 ● 3 0 1 2 1 2 6 -4 4
115 JESC 1 ○ 0   2 ○ 1 4 ○ 2 3 0 0 9 7 3 4 1
65 サンデーSC 2 △ 2 1 ● 2   2 ● 4 0 1 2 1 5 8 -3 3
2 フォーザSC 3 ○ 0 2 ● 4 4 ○ 2   2 0 1 6 9 6 3 2

10 会場 さくらゆうかりカップ 4組Bグラウンド
    110 148 28 230 勝点 得点 失点 点差 順位
110 ALL Z   1 ● 2 7 ○ 0 7 ○ 1 2 0 1 6 15 3 12 2
148 FIT−FC 2 ○ 1   4 ○ 1 6 ○ 1 3 0 0 9 12 3 9 1
28 宮野木SC 0 ● 7 1 ● 4   2 ● 3 0 0 3 0 3 14 -11 4
230 入江SSS B 1 ● 7 1 ● 6 3 ○ 2   1 0 2 3 5 15 -10 3

ページTOPへ
11 会場 竜宮カップ 1組Aグラウンド
    235 71 139 177 勝点 得点 失点 点差 順位
235 浜田SSS   1 ○ 0 4 ○ 0 1 △ 1 2 1 0 7 6 1 5 2
71 羽村富士見SCB 0 ● 1   1 △ 1 0 ● 9 0 1 2 1 1 11 -10 4
139 百合丘子どもsc 0 ● 4 1 △ 1   0 ● 4 0 1 2 1 1 9 -8 3
177 修斉SSS 1 △ 1 9 ○ 0 4 ○ 0   2 1 0 7 14 1 13 1

11 会場 竜宮カップ 2組Aグラウンド
    204 34 109 165 勝点 得点 失点 点差 順位
204 千本少年団   1 △ 1 1 ● 4 2 ○ 0 1 1 1 4 4 5 -1 3
34 柏ラッセルFC 1 △ 1   3 ○ 1 1 ○ 0 2 1 0 7 5 2 3 1
109 バディー中和田B 4 ○ 1 1 ● 3   4 ○ 0 2 0 1 6 9 4 5 2
165 アクアJFC・B 0 ● 2 0 ● 1 0 ● 4   0 0 3 0 0 7 -7 4

11 会場 竜宮カップ 3組Bグラウンド
    227 150 27 93 勝点 得点 失点 点差 順位
227 不二見SSS   3 ○ 2 0 ● 1 0 ● 2 1 0 2 3 3 5 -2 3
150 犬山C・B 2 ● 3   2 ● 5 0 ● 3 0 0 3 0 4 11 -7 4
27 柏エフォートFC 1 ○ 0 5 ○ 2   0 ● 2 2 0 1 6 6 4 2 2
93 新磯SSS 2 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0   3 0 0 9 7 0 7 1

11 会場 竜宮カップ 4組Bグラウンド
    82 9 224 19 勝点 得点 失点 点差 順位
82 北山小   2 △ 2 4 ○ 1 9 ○ 1 2 1 0 7 15 4 11 2
9 下妻SSS 2 △ 2   7 ○ 1 8 ○ 0 2 1 0 7 17 3 14 1
224 ピュアSCB 1 ● 4 1 ● 7   2 ○ 1 1 0 2 3 4 12 -8 3
19 与野FC八幡 1 ● 9 0 ● 8 1 ● 2   0 0 3 0 2 19 -17 4

ページTOPへ
12 会場 グリーンカップ 1組Aグラウンド
    243 152 52 106 勝点 得点 失点 点差 順位
243 辻SSS   3 ○ 1 2 ○ 1 2 ● 3 2 0 1 6 7 5 2 2
152 一色・西尾SC 1 ● 3   1 ● 5 0 ● 5 0 0 3 0 2 13 -11 4
52 バリエンテFC 1 ● 2 5 ○ 1   2 △ 2 1 1 1 4 8 5 3 3
106 厚木荻野SC 3 ○ 2 5 ○ 0 2 △ 2   2 1 0 7 10 4 6 1

12 会場 グリーンカップ 2組Aグラウンド
    181 206 99 57 勝点 得点 失点 点差 順位
181 アオヤマSC   2 ○ 1 3 ○ 1 1 △ 1 2 1 0 7 6 3 3 1
206 あかつきFC 1 ● 2   1 ● 2 0 ● 2 0 0 3 0 2 6 -4 4
99 YSCC 1 ● 3 2 ○ 1   3 △ 3 1 1 1 4 6 7 -1 3
57 富士見小SS 1 △ 1 2 ○ 0 3 △ 3   1 2 0 5 6 4 2 2

12 会場 グリーンカップ 3組Bグラウンド
    247 26 134 68 勝点 得点 失点 点差 順位
247 江尻SSS   2 ● 3 0 ● 2 0 ● 8 0 0 3 0 2 13 -11 4
26 川越ひまわりSC 3 ○ 2   0 ● 5 0 ● 7 1 0 2 3 3 14 -11 3
134 SCH FC 2 ○ 0 5 ○ 0   0 ● 3 2 0 1 6 7 3 4 2
68 バディSC 8 ○ 0 7 ○ 0 3 ○ 0   3 0 0 9 18 0 18 1

12 会場 グリーンカップ 4組Bグラウンド
    141 149 37 217 勝点 得点 失点 点差 順位
141 スペリオール   0 ● 3 2 ○ 1 3 ○ 2 2 0 1 6 5 6 -1 2
149 犬山C・A 3 ○ 0   2 ○ 1 9 ○ 0 3 0 0 9 14 1 13 1
37 千葉バディー B 1 ● 2 1 ● 2   6 ○ 1 1 0 2 3 8 5 3 3
217 キューズエスパ 2 ● 3 0 ● 9 1 ● 6   0 0 3 0 3 18 -15 4

ページTOPへ
13 会場 若鮎カップ 1組Aグラウンド
    228 147 40 137 勝点 得点 失点 点差 順位
228 興津S・S・S   0 △ 0 6 ○ 1 0 ● 2 1 1 1 4 6 3 3 3
147 豊南JFT 0 △ 0   7 ○ 0 0 ● 2 1 1 1 4 7 2 5 2
40 大和田ALL 1 ● 6 0 ● 7   0 ● 8 0 0 3 0 1 21 -20 4
137 野庭KC A 2 ○ 0 2 ○ 0 8 ○ 0   3 0 0 9 12 0 12 1

13 会場 若鮎カップ 2組Aグラウンド
    12 142 69 178 勝点 得点 失点 点差 順位
12 すみれFC   2 ○ 0 0 ● 2 2 △ 2 1 1 1 4 4 4 0 2
142 FC 養老 0 ● 2   2 △ 2 1 ● 2 0 1 2 1 3 6 -3 4
69 バディSC B 2 ○ 0 2 △ 2   3 ○ 1 2 1 0 7 7 3 4 1
178 FCソルセウ5年 2 △ 2 2 ○ 1 1 ● 3   1 1 1 4 5 6 -1 3

13 会場 若鮎カップ 3組Bグラウンド
    226 84 94 6 勝点 得点 失点 点差 順位
226 清水袖師SSS   0 ● 1 0 △ 0 0 ● 2 0 1 2 1 0 3 -3 3
84 TSC 1 ○ 0   1 ○ 0 1 ● 2 2 0 1 6 3 2 1 2
94 浜見平A 0 △ 0 0 ● 1   0 ● 4 0 1 2 1 0 5 -5 4
6 アストロンFC 2 ○ 0 2 ○ 1 4 ○ 0   3 0 0 9 8 1 7 1

13 会場 若鮎カップ 4組Bグラウンド
    88 36 157 199 勝点 得点 失点 点差 順位
88 シーベストSC   0 ● 5 0 ● 9 1 ● 2 0 0 3 0 1 16 -15 4
36 千葉バディー A 5 ○ 0   0 △ 0 3 ○ 1 2 1 0 7 8 1 7 2
157 NagoyaSS 9 ○ 0 0 △ 0   4 ○ 0 2 1 0 7 13 0 13 1
199 広見SSS 2 ○ 1 1 ● 3 0 ● 4   1 0 2 3 3 8 -5 3

ページTOPへ
14 会場 プラタナスカップ 1組Aグラウンド
    233 126 151 54 勝点 得点 失点 点差 順位
233 清水プエルト   0 ● 3 4 ○ 1 0 ● 1 1 0 2 3 4 5 -1 3
126 FC浜須賀 3 ○ 0   5 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 9 0 9 1
151 犬山C・C 1 ● 4 0 ● 5   0 ● 3 0 0 3 0 1 12 -11 4
54 アウルFCU11 1 ○ 0 0 ● 1 3 ○ 0   2 0 1 6 4 1 3 2

14 会場 プラタナスカップ 2組Aグラウンド
    85 113 208 180 勝点 得点 失点 点差 順位
85 JACPA6年   2 ○ 0 5 ○ 0 5 ○ 0 3 0 0 9 12 0 12 1
113 若竹すみれ選抜 0 ● 2   1 ○ 0 1 △ 1 1 1 1 4 2 3 -1 2
208 FC時之栖 0 ● 5 0 ● 1   0 ● 2 0 0 3 0 0 8 -8 4
180 登南JSC 0 ● 5 1 △ 1 2 ○ 0   1 1 1 4 3 6 -3 3

14 会場 プラタナスカップ 3組Bグラウンド
    231 145 123 76 勝点 得点 失点 点差 順位
231 SALFUS   10 ○ 0 6 ○ 0 3 ○ 1 3 0 0 9 19 1 18 1
145 太田 0 ● 10   0 △ 0 1 ● 5 0 1 2 1 1 15 -14 4
123 くずは台k 0 ● 6 0 △ 0   2 ○ 1 1 1 1 4 2 7 -5 2
76 栗の実SC 1 ● 3 5 ○ 1 1 ● 2   1 0 2 3 7 6 1 3

14 会場 プラタナスカップ 4組Bグラウンド
    161 23 46 232 勝点 得点 失点 点差 順位
161 南粕谷JSC   0 ● 12 0 ● 2 0 ● 12 0 0 3 0 0 26 -26 4
23 新座片山SC 12 ○ 0   4 ○ 0 5 ○ 0 3 0 0 9 21 0 21 1
46 東習FCホワイト 2 ○ 0 0 ● 4   0 ● 3 1 0 2 3 2 7 -5 3
232 SALFUSA1 12 ○ 0 0 ● 5 3 ○ 0   2 0 1 6 15 5 10 2

ページTOPへ
15 会場 国際ソロプチミスト庵原杯 1組Aグラウンド
    253 31 117 156 勝点 得点 失点 点差 順位
253 蒲原FC   3 ○ 1 1 △ 1 7 ○ 0 2 1 0 7 11 2 9 2
31 明海FC 1 ● 3   1 ● 3 5 ○ 0 1 0 2 3 7 6 1 3
