0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2018年08月16日15時04分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 15会場 2組 (226)キューズFC・エスパルスジュニアU−12 静岡
2 1 1 7会場 1組 (19)新座片山フォルティシモ少年団A 埼玉
3 1 1 11会場 2組 (169)高槻南AFC U−12 大阪
3 1 1 1会場 1組 (239)SALFUS oRs 静岡
5 1 1 13会場 1組 (132)バディーSC中和田 神奈川
5 1 1 4会場 1組 (72)シルクロード サッカークラブ 東京
7 1 1 9会場 1組 (204)エクセルシオールFC 静岡
7 1 1 5会場 2組 (126)寒川少年サッカークラブA 神奈川
9 1 1 12会場 4組 (247)清水エスパルスU−12清水 静岡
9 1 1 3会場 1組 (88)中野島フットボールクラブ 神奈川
11 1 1 16会場 1組 (50)バディサッカークラブ A 東京
11 1 1 6会場 1組 (207)清水エスパルスU−12三島 静岡
13 1 1 2会場 1組 (52)バディサッカークラブ C 東京
13 1 1 14会場 1組 (91)中野島フットボールクラブJr 神奈川
15 1 1 10会場 2組 (155)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A 愛知
15 1 1 8会場 3組 (211)玉穂サッカー少年団 静岡
17 2 1 12会場 1組 (60)ヴィルトゥスサッカークラブ 東京
17 2 1 2会場 4組 (137)トキワ少年サッカースクール A 愛知
19 2 1 8会場 1組 (96)黒滝サッカークラブ(GREEN) 神奈川
19 2 1 15会場 3組 (65)高島平サッカークラブ 東京
21 2 1 4会場 4組 (175)東舞子サッカークラブ 兵庫
21 2 1 10会場 4組 (85)はるひ野バディサッカークラブ 神奈川
23 2 1 14会場 3組 (107)リバーフットボールクラブ 神奈川
23 2 1 5会場 3組 (20)新座片山フォルティシモ少年団B 埼玉
25 2 1 7会場 3組 (47)MIP FC A 東京
25 2 1 16会場 3組 (94)P.S.T.C. LONDRINA SF UM  神奈川
27 2 1 3会場 3組 (102)友愛サッカークラブ 神奈川
27 2 1 11会場 4組 (162)Nagoya S.S.A 愛知
29 2 1 9会場 4組 (223)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
29 2 1 6会場 4組 (14)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
31 2 1 13会場 3組 (227)長田北サッカースポーツ少年団 静岡
31 2 1 1会場 3組 (34)SP-フッチサッカークラブ 千葉
33 3 1 1会場 4組 (113)ミハタサッカークラブ相模原 神奈川
33 3 1 16会場 2組 (205)アスルクラロ沼津U12 静岡
35 3 1 5会場 1組 (3)勿来・フォーウィンズ 福島
35 3 1 9会場 2組 (235)高部JFC 静岡
37 3 1 8会場 4組 (5)いわきアビラーション 福島
37 3 1 14会場 4組 (17)ダイナモ川越東FC A 埼玉
39 3 1 11会場 3組 (70)修徳FC Victory 東京
39 3 1 3会場 4組 (157)東海フットボールクラブU−12 愛知
41 3 1 13会場 4組 (37)藤崎SCレッド 千葉
41 3 1 7会場 2組 (43)バディーサッカークラブ千葉 U−12 千葉
43 3 1 12会場 3組 (184)台灣屏東溪北國小 台湾
43 3 1 4会場 2組 (54)バディサッカークラブ江東A 東京
45 3 1 15会場 1組 (118)FC浜須賀A 神奈川
45 3 1 2会場 3組 (124)しらとり台フットボールクラブ 神奈川
47 3 1 10会場 1組 (35)ヴィスポ柏99フットボールクラブ 千葉
47 3 1 6会場 2組 (59)富士見スポーツクラブ・サッカー部 東京
49 4 1 8会場 2組 (106)FCパーシモン 神奈川
49 4 1 14会場 2組 (98)いぶき野FCヘリオス 神奈川
51 4 1 9会場 3組 (81)FCキントバリオ 東京
51 4 1 4会場 3組 (21)東川口フットボールクラブ・ジュニア 埼玉
53 4 1 5会場 4組 (25)印西フットボールクラブ イエロー 千葉
53 4 1 11会場 1組 (1)札幌ジュニアFC 北海道
55 4 1 16会場 4組 (149)FIT Football Club A 愛知
55 4 1 2会場 2組 (29)TOPSIDEアウルFC 千葉
57 4 1 1会場 2組 (164)Nagoya S.S. 愛知
57 4 1 15会場 4組 (233)江尻サッカースポーツ少年団 A 静岡
59 4 1 12会場 2組 (74)ZION Jr 東京
59 4 1 6会場 3組 (111)新林サッカー友の会 神奈川
61 4 1 13会場 2組 (136)大和ジュニアサッカークラブ 岐阜
61 4 1 3会場 2組 (145)犬山クラブA 愛知
63 4 1 7会場 4組 (10)ルーヴェン高崎FC・U-12 群馬
63 4 1 10会場 3組 (179)三島オーカーズ 愛媛
65 5 2 6会場 4組 (251)RISESPORTSCLUB 静岡
65 5 2 15会場 2組 (79)JACPA東京FCUー12M 東京
67 5 2 2会場 3組 (221)カワハラフットボールクラブ A 静岡
67 5 2 10会場 4組 (152)FC名古屋イーグルス 愛知
69 5 2 7会場 3組 (216)ピュアフットボールクラブ 静岡
69 5 2 13会場 3組 (12)狭山アゼィリアFC 埼玉
71 5 2 4会場 2組 (166)FC.Plaisir 愛知
71 5 2 12会場 1組 (13)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
73 5 2 1会場 2組 (105)鳶尾ジュニアサッカークラブ 神奈川
73 5 2 9会場 2組 (172)アオヤマサッカークラブ 大阪
75 5 2 5会場 3組 (180)とよつサッカースポーツ少年団 福岡
75 5 2 14会場 4組 (62)国分寺第五サッカークラブ 東京
77 5 2 16会場 1組 (109)FC津久井ペガサス 神奈川
77 5 2 8会場 3組 (55)バディサッカークラブ江東B 東京
79 5 2 11会場 4組 (168)TomFC ゴンタ 大阪
79 5 2 3会場 3組 (249)入江サッカースポーツ少年団ブラック 静岡
81 6 2 12会場 3組 (194)浜松和田JFC 静岡
81 6 2 2会場 2組 (64)入二FC 東京
83 6 2 13会場 1組 (80)FC.COLORS 東京
83 6 2 7会場 1組 (69)FRIENDLY-SC   東京
85 6 2 5会場 2組 (31)柏マイティーFC A 千葉
85 6 2 15会場 4組 (133)相模台サッカークラブ 神奈川
87 6 2 9会場 3組 (195)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 静岡
87 6 2 4会場 4組 (61)北山小サッカークラブ 東京
89 6 2 11会場 1組 (24)まつひだいサッカークラブ ブランコ 千葉
89 6 2 8会場 1組 (77)JACPA東京FCU−12S 東京
91 6 2 16会場 3組 (73)T.T.K.サッカークラブ 東京
91 6 2 1会場 3組 (127)寒川少年サッカークラブB 神奈川
93 6 2 10会場 1組 (215)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
93 6 2 3会場 1組 (46)バディーサッカークラブ千葉ホワイト 千葉
95 6 2 6会場 1組 (38)藤崎SCホワイト 千葉
95 6 2 14会場 1組 (78)JACPA東京FCU−11 東京
97 7 2 3会場 4組 (57)東京町田小川FC 東京
97 7 2 12会場 4組 (122)クリエイトSC 神奈川
99 7 2 13会場 4組 (104)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
99 7 2 7会場 2組 (231)飯田ファイタースサッカースポーツ少年団 静岡
101 7 2 6会場 3組 (177)光井少年サッカークラブ 山口
101 7 2 15会場 3組 (2)サッポロボーイズFC 北海道
103 7 2 1会場 1組 (115)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
103 7 2 9会場 4組 (134)横浜ジュニオールサッカークラブ 神奈川
105 7 2 14会場 3組 (56)バディサッカークラブ江東C 東京
105 7 2 4会場 1組 (190)上海嘉定博撃A 中国
107 7 2 8会場 2組 (238)清水クラブSS5年 静岡
107 7 2 10会場 2組 (27)FC佐倉 千葉
109 7 2 11会場 3組 (11)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
109 7 2 2会場 4組 (222)カワハラフットボールクラブ B 静岡
111 7 2 5会場 1組 (86)はるひ野バディサッカークラブB 神奈川
111 7 2 16会場 2組 (119)FC浜須賀B 神奈川
113 8 2 3会場 2組 (170)高槻南AFC U−11 大阪
113 8 2 12会場 2組 (167)Tom Football Club 大阪
115 8 2 6会場 2組 (89)中野島フットボールクラブU12 神奈川
115 8 2 16会場 4組 (41)柏エフォートフットボールクラブU−12 千葉
117 8 2 10会場 3組 (197)あかつきFC 静岡
117 8 2 7会場 4組 (139)トキワ少年サッカースクール C 愛知
119 8 2 13会場 2組 (230)庵原SCサッカースポーツ少年団 静岡
119 8 2 2会場 1組 (28)FCゼーレ・ダム 千葉
121 8 2 4会場 3組 (201)ドリームサッカースポーツ少年団U12 静岡
121 8 2 14会場 2組 (210)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
123 8 2 5会場 4組 (130)犬蔵サッカークラブ 神奈川
123 8 2 9会場 1組 (48)MIP FC B 東京
125 8 2 8会場 4組 (237)清水クラブSSベスト 静岡
125 8 2 15会場 1組 (51)バディサッカークラブ B 東京
127 8 2 1会場 4組 (209)FC TOKINOSUMIKA 静岡
127 8 2 11会場 2組 (82)SUERTE JUNIORS 東京
129 9 3 2会場 1組 (158)東海フットボールクラブU-11 愛知
129 9 3 5会場 1組 (40)柏エフォートフットボールクラブ 千葉
129 9 3 11会場 2組 (44)バディーサッカークラブ千葉サックス 千葉
129 9 3 14会場 1組 (246)清水プエルトS.C 静岡
133 9 3 10会場 3組 (67)宇喜田サッカークラブA 東京
133 9 3 4会場 4組 (163)Nagoya S.S.B 愛知
135 9 3 16会場 2組 (178)屋島サッカースポーツ少年団 香川
135 9 3 8会場 3組 (101)浜見平ジュニアサッカークラブA 神奈川
137 9 3 6会場 3組 (146)犬山クラブB 愛知
137 9 3 9会場 2組 (30)高洲SCホッパーズ 千葉
139 9 3 15会場 1組 (185)屏東FC 台湾
139 9 3 1会場 2組 (240)SALFUS oRs A1 静岡
141 9 3 7会場 3組 (32)柏マイティーFC B 千葉
143 9 3 13会場 3組 (153)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
143 9 3 3会場 2組 (206)SFCジュニア 静岡
143 9 3 12会場 4組 (143)ひかりFC.A 愛知
145 10 3 4会場 1組 (224)長田西サッカースポーツ少年団 静岡
145 10 3 12会場 1組 (95)P.S.T.C. LONDRINA SF DOIS  神奈川
147 10 3 13会場 2組 (159)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団 愛知
147 10 3 8会場 1組 (236)清水クラブSS6年 静岡
149 10 3 9会場 4組 (16)戸塚ドリームズ 埼玉
149 10 3 6会場 1組 (58)サンデーサッカークラブ 東京
151 10 3 16会場 4組 (219)静岡サッカークラブ・ジュニア 静岡
151 10 3 1会場 4組 (63)FC明成 東京
153 10 3 5会場 3組 (141)中京ジュニアフットボールクラブ・A 愛知
153 10 3 15会場 4組 (171)高槻南AFC 大阪
155 10 3 10会場 2組 (256)有度フットボールクラブ 静岡
155 10 3 2会場 3組 (75)東京日野八小フットボールクラブ 東京
157 10 3 3会場 3組 (36)ヴィスポ柏99フットボールクラブU−12 千葉
157 10 3 14会場 3組 (151)南粕谷ジュニア・サッカークラブ 愛知
159 10 3 7会場 1組 (87)山王ジュニアフットボールクラブ 神奈川
159 10 3 11会場 4組 (83)菅FC 神奈川
161 11 3 10会場 4組 (71)修徳FC ファイターズ木下 東京
161 11 3 7会場 2組 (191)上海嘉定博撃B 中国
163 11 3 14会場 2組 (144)ひかりFC.B 愛知
163 11 3 4会場 2組 (244)TOKAIスポーツアカデミー 静岡
165 11 3 2会場 2組 (220)葵スポーツ少年団サッカー部 静岡
165 11 3 15会場 2組 (18)ダイナモ川越東FC B 埼玉
167 11 3 5会場 2組 (212)静岡城内フットボールクラブ 静岡
167 11 3 12会場 2組 (208)FC時之栖 静岡
169 11 3 3会場 4組 (131)若宮サッカークラブ 神奈川
169 11 3 11会場 3組 (129)原FC 神奈川
171 11 3 13会場 1組 (42)柏エフォートフットボールクラブユナイテット 千葉
171 11 3 6会場 4組 (165)FC豊橋リトルJセレソン  愛知
173 11 3 9会場 1組 (112)六ッ川サッカークラブ 神奈川
173 11 3 1会場 1組 (45)バディーサッカークラブ千葉 U−11 千葉
175 11 3 16会場 3組 (188)WINGS WLTKF FC 台湾
175 11 3 8会場 4組 (189)苗栗尖山國小隊 台湾
177 12 3 7会場 4組 (116)横浜バディCFC 神奈川
177 12 3 15会場 3組 (147)犬山クラブC 愛知
179 12 3 4会場 3組 (23)まつひだいサッカークラブ アズール 千葉
179 12 3 10会場 1組 (110)船越フットボールクラブ 神奈川
181 12 3 5会場 4組 (140)瀬戸NFC 愛知
181 12 3 12会場 3組 (90)中野島フットボールクラブU11 神奈川
183 12 3 1会場 3組 (181)Yuen Long Youth Football Team 香港
183 12 3 14会場 4組 (196)丘サッカースポーツ少年団 静岡
185 12 3 8会場 2組 (148)一色・西尾サッカークラブ 愛知
185 12 3 11会場 1組 (100)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
187 12 3 16会場 1組 (160)神領FC 愛知
187 12 3 2会場 4組 (15)戸塚フットボールクラブジュニアB 埼玉
189 12 3 13会場 4組 (173)アオヤマサッカークラブB 大阪
189 12 3 3会場 1組 (243)清水北サッカースポーツ少年団 静岡
191 12 3 6会場 2組 (192)上海嘉定博撃C 中国
191 12 3 9会場 3組 (26)印西フットボールクラブ ホワイト 千葉
193 13 4 12会場 2組 (7)アストロンFC 福島
193 13 4 6会場 4組 (183)新北市自強國小 台湾
195 13 4 13会場 2組 (128)寒川少年サッカークラブ C 神奈川
195 13 4 2会場 2組 (123)Tips 神奈川
197 13 4 15会場 1組 (242)辻サッカースポーツ少年団 静岡
197 13 4 7会場 2組 (120)FC浜須賀C 神奈川
199 13 4 9会場 3組 (9)FC伊勢崎境ジュニア 群馬
199 13 4 4会場 2組 (125)しらとり台フットボールクラブ-B 神奈川
201 13 4 5会場 1組 (213)静岡城内フットボールクラブⅡ 静岡
201 13 4 10会場 2組 (114)ミハタサッカークラブ相模原セカンド 神奈川
203 13 4 1会場 2組 (76)FC芹ヶ谷東京 東京
203 13 4 16会場 4組 (103)富士見台フットボールクラブ 神奈川
205 13 4 14会場 4組 (93)ALLZ 神奈川
205 13 4 3会場 2組 (117)鶴嶺フットボールクラブ 神奈川
207 13 4 8会場 2組 (135)Blue Lagoon U−12 石川
207 13 4 11会場 1組 (248)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
209 14 4 16会場 1組 (198)広見サッカースポーツ少年団 静岡
209 14 4 7会場 3組 (99)座間サッカークラブ 神奈川
211 14 4 10会場 3組 (92)綾瀬サッカー少年団 神奈川
211 14 4 3会場 4組 (250)入江サッカースポーツ少年団プラチナ 静岡
213 14 4 14会場 2組 (182)新竹獵豹隊 台湾
213 14 4 1会場 4組 (154)大府フットボールクラブ 愛知
215 14 4 6会場 2組 (241)由比サッカースポーツ少年団 静岡
215 14 4 12会場 4組 (6)Gu 中国
217 14 4 4会場 4組 (84)菅JFC 神奈川
217 14 4 13会場 3組 (53)バディサッカークラブ八王子 東京
219 14 4 11会場 4組 (228)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
219 14 4 8会場 4組 (97)黒滝サッカークラブ(WHITE) 神奈川
221 14 4 5会場 3組 (203)千本サッカースポーツ少年団 静岡
221 14 4 9会場 1組 (156)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B 愛知
223 14 4 15会場 4組 (4)勿来・フォーウィンズ2nd 福島
223 14 4 2会場 3組 (186)高雄龍華國小 台湾
225 15 4 8会場 1組 (161)みずほフットボールクラブ 愛知
225 15 4 15会場 2組 (174)宝塚ジュニアフットボールクラブ 兵庫
227 15 4 9会場 2組 (138)トキワ少年サッカースクール B 愛知
227 15 4 3会場 1組 (66)高島平サッカークラブW 東京
229 15 4 2会場 1組 (199)ロプタ富士 静岡
229 15 4 14会場 1組 (176)スクデットフットボールクラブ 奈良
231 15 4 5会場 4組 (218)FC.LESTE 静岡
231 15 4 12会場 1組 (245)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
233 15 4 13会場 1組 (214)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
233 15 4 1会場 3組 (225)CEUSE FC 静岡
235 15 4 10会場 4組 (255)清水Vamos 静岡
235 15 4 7会場 4組 (232)飯田キッカーズサッカースポーツ少年団 静岡
237 15 4 6会場 3組 (200)門池サッカースポーツ少年団 静岡
237 15 4 16会場 2組 (49)MIP FC C 東京
239 15 4 4会場 3組 (193)上海嘉定博撃D 中国
239 15 4 11会場 3組 (229)浜田サッカースポーツ少年団@  静岡
241 16 4 5会場 2組 (142)中京ジュニアフットボールクラブ・B 愛知
241 16 4 9会場 4組 (33)柏マイティーFC C  千葉
243 16 4 2会場 4組 (121)東台真鶴フットボールクラブ 神奈川
243 16 4 14会場 3組 (252)不二見サッカースポーツ少年団 静岡
245 16 4 4会場 1組 (108)リバーフットボールクラブ U−11 神奈川
245 16 4 16会場 3組 (254)VALOR FC 静岡
247 16 4 12会場 3組 (39)稲荷木・三保少年サッカークラブ 千葉
247 16 4 8会場 3組 (22)きたはらサッカークラブ 埼玉
249 16 4 15会場 3組 (234)江尻サッカースポーツ少年団 B 静岡
249 16 4 1会場 1組 (150)FIT Football Club B 愛知
251 16 4 6会場 1組 (8)アストロンGAIA 福島
251 16 4 10会場 1組 (68)宇喜田サッカークラブB 東京
253 16 4 11会場 2組 (202)ドリームサッカースポーツ少年団U11 静岡
253 16 4 7会場 1組 (217)伝馬FC 静岡
255 16 4 3会場 3組 (187)高雄市LITTLE DEVILS小惡魔足球隊 台湾
255 16 4 13会場 4組 (253)袖師SSS 静岡

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ