2017年08月15日15時17分 現在の試合結果から算出しています。
    *チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。
   
 
 | 順位 | ミニカップ | チーム名 | 所在地 | |||
| 総合 順位  |  
  ミニT | ミニL | 会場 | 組 | ||
| 1 | 1 | 1 | 4会場 | 1組 | (250)清水エスパルスU−12清水 | 静岡 | 
| 2 | 1 | 1 | 10会場 | 2組 | (20)新座片山フォルティシモ少年団 | 埼玉 | 
| 3 | 1 | 1 | 15会場 | 1組 | (210)清水エスパルスU−12三島 | 静岡 | 
| 3 | 1 | 1 | 5会場 | 1組 | (243)高部JFC | 静岡 | 
| 5 | 1 | 1 | 1会場 | 2組 | (248)SALFUS oRs | 静岡 | 
| 5 | 1 | 1 | 13会場 | 1組 | (227)キューズFC・エスパルスジュニアU−12 | 静岡 | 
| 7 | 1 | 1 | 11会場 | 3組 | (55)MIP FC A | 東京 | 
| 7 | 1 | 1 | 8会場 | 1組 | (58)バディサッカークラブ A | 東京 | 
| 9 | 1 | 1 | 14会場 | 1組 | (61)バディサッカークラブ江東A | 東京 | 
| 9 | 1 | 1 | 7会場 | 2組 | (175)高槻南AFC | 大阪 | 
| 11 | 1 | 1 | 2会場 | 2組 | (5)アストロンFC | 福島 | 
| 11 | 1 | 1 | 9会場 | 1組 | (102)中野島フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 13 | 1 | 1 | 6会場 | 4組 | (90)羽鳥少年サッカークラブ | 神奈川 | 
| 13 | 1 | 1 | 16会場 | 3組 | (167)Nagoya S.S. A | 愛知 | 
| 15 | 1 | 1 | 12会場 | 1組 | (14)戸塚フットボールクラブジュニア | 埼玉 | 
| 15 | 1 | 1 | 3会場 | 2組 | (214)静岡城内フットボールクラブ | 静岡 | 
| 17 | 2 | 1 | 4会場 | 3組 | (160)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A | 愛知 | 
| 17 | 2 | 1 | 14会場 | 3組 | (54)ヴィルトゥスサッカークラブ | 東京 | 
| 19 | 2 | 1 | 12会場 | 4組 | (50)バディーサッカークラブ千葉U−12 | 千葉 | 
| 19 | 2 | 1 | 5会場 | 4組 | (117)黒滝サッカークラブ(WHITE) | 神奈川 | 
| 21 | 2 | 1 | 7会場 | 4組 | (23)ヴィオレータフットボールクラブ | 埼玉 | 
| 21 | 2 | 1 | 15会場 | 3組 | (96)百合丘子どもサッカークラブ | 神奈川 | 
| 23 | 2 | 1 | 1会場 | 3組 | (3)勿来・フォーウィンズ | 福島 | 
| 23 | 2 | 1 | 9会場 | 4組 | (144)トキワ少年サッカースクール・A | 愛知 | 
| 25 | 2 | 1 | 3会場 | 4組 | (60)バディサッカークラブ C | 東京 | 
| 25 | 2 | 1 | 11会場 | 1組 | (135)バディーサッカークラブ | 神奈川 | 
| 27 | 2 | 1 | 16会場 | 2組 | (127)寒川少年サッカークラブ A | 神奈川 | 
| 27 | 2 | 1 | 8会場 | 3組 | (238)由比サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 29 | 2 | 1 | 2会場 | 3組 | (222)カワハラフットボールクラブ A | 静岡 | 
| 29 | 2 | 1 | 10会場 | 4組 | (112)野庭キッカーズ R | 神奈川 | 
| 31 | 2 | 1 | 6会場 | 2組 | (131)友愛サッカークラブ | 神奈川 | 
| 31 | 2 | 1 | 13会場 | 3組 | (99)FC浜須賀A | 神奈川 | 
| 33 | 3 | 1 | 3会場 | 3組 | (45)SP−フッチサッカークラブ | 千葉 | 
| 33 | 3 | 1 | 14会場 | 2組 | (42)藤崎SCレッド | 千葉 | 
| 35 | 3 | 1 | 6会場 | 3組 | (164)アクアジュニアフットボールクラブ尾東 | 愛知 | 
| 35 | 3 | 1 | 12会場 | 2組 | (228)キューズFC・エスパルスジュニアU−11 | 静岡 | 
| 37 | 3 | 1 | 15会場 | 2組 | (17)ダイナモ川越東 | 埼玉 | 
| 37 | 3 | 1 | 1会場 | 1組 | (136)相模台少年サッカークラブ | 神奈川 | 
| 39 | 3 | 1 | 10会場 | 1組 | (71)シルクロード サッカークラブ | 東京 | 
| 39 | 3 | 1 | 8会場 | 2組 | (155)FIT Football Club A | 愛知 | 
| 41 | 3 | 1 | 9会場 | 2組 | (119)Tips | 神奈川 | 
| 41 | 3 | 1 | 4会場 | 4組 | (133)バディーSC中和田U−12 ブルー | 神奈川 | 
| 43 | 3 | 1 | 13会場 | 4組 | (25)行田東FC 風神 | 千葉 | 
| 43 | 3 | 1 | 5会場 | 2組 | (162)アクアジュニアフットボールクラブ春日井A | 愛知 | 
| 45 | 3 | 1 | 16会場 | 4組 | (70)東京町田小川FC | 東京 | 
| 45 | 3 | 1 | 2会場 | 4組 | (123)P.S.T.C. LONDRINA SF UM | 神奈川 | 
| 47 | 3 | 1 | 7会場 | 1組 | (8)FC伊勢崎境ジュニア | 群馬 | 
| 47 | 3 | 1 | 11会場 | 2組 | (67)国分寺第五サッカークラブ U12 | 東京 | 
| 49 | 4 | 1 | 15会場 | 4組 | (21)新座片山フォルティシモ少年団 B | 埼玉 | 
| 49 | 4 | 1 | 8会場 | 4組 | (138)横浜ジュニオールサッカークラブ | 神奈川 | 
| 51 | 4 | 1 | 3会場 | 1組 | (83)修徳FC | 東京 | 
| 51 | 4 | 1 | 10会場 | 3組 | (32)ヴィスポ柏99フットボールクラブ | 千葉 | 
| 53 | 4 | 1 | 6会場 | 1組 | (29)まつひだいサッカークラブ アズール | 千葉 | 
| 53 | 4 | 1 | 11会場 | 4組 | (169)神領FC | 愛知 | 
| 55 | 4 | 1 | 2会場 | 1組 | (183)スクデットフットボールクラブ | 奈良 | 
| 55 | 4 | 1 | 14会場 | 4組 | (218)ピュアフットボールクラブ | 静岡 | 
| 57 | 4 | 1 | 12会場 | 3組 | (149)中京ジュニアフットボールクラブ・A | 愛知 | 
| 57 | 4 | 1 | 1会場 | 4組 | (179)アオヤマサッカークラブ | 大阪 | 
| 59 | 4 | 1 | 16会場 | 1組 | (180)東舞子サッカークラブA | 兵庫 | 
| 59 | 4 | 1 | 7会場 | 3組 | (251)入江サッカースポーツ少年団A | 静岡 | 
| 61 | 4 | 1 | 13会場 | 2組 | (105)中野島フットボールクラブU12 | 神奈川 | 
| 61 | 4 | 1 | 5会場 | 3組 | (201)ロプタ富士ジュニア | 静岡 | 
| 63 | 4 | 1 | 4会場 | 2組 | (139)ミハタサッカークラブ相模原 | 神奈川 | 
| 63 | 4 | 1 | 9会場 | 3組 | (106)菅FC | 神奈川 | 
| 65 | 5 | 2 | 11会場 | 1組 | (130)寒川旭サッカークラブ | 神奈川 | 
| 65 | 5 | 2 | 1会場 | 1組 | (207)エクセルシオールフットボールクラブ | 静岡 | 
| 67 | 5 | 2 | 15会場 | 1組 | (80)JACPA東京FC U−12 | 東京 | 
| 67 | 5 | 2 | 5会場 | 2組 | (10)ルーヴェン高崎FC・Uー12 | 群馬 | 
| 69 | 5 | 2 | 7会場 | 2組 | (91)新林サッカー友の会A | 神奈川 | 
| 69 | 5 | 2 | 10会場 | 2組 | (220)静岡中田サッカースポーツ少年団A | 静岡 | 
| 71 | 5 | 2 | 4会場 | 3組 | (35)柏ラッセルFC U−12 | 千葉 | 
| 71 | 5 | 2 | 13会場 | 4組 | (76)FCキントバリオ | 東京 | 
| 73 | 5 | 2 | 8会場 | 3組 | (174)FC.Plaisir | 愛知 | 
| 73 | 5 | 2 | 12会場 | 1組 | (230)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 75 | 5 | 2 | 2会場 | 3組 | (59)バディサッカークラブ B | 東京 | 
| 75 | 5 | 2 | 16会場 | 3組 | (57)MIP FC C | 東京 | 
| 77 | 5 | 2 | 9会場 | 1組 | (234)清水クラブSS6年 | 静岡 | 
| 77 | 5 | 2 | 6会場 | 2組 | (146)犬山クラブA | 愛知 | 
| 79 | 5 | 2 | 3会場 | 3組 | (19)東川口フットボールクラブ・ジュニア | 埼玉 | 
| 79 | 5 | 2 | 14会場 | 3組 | (191)台灣屏東溪北國小 | 台湾 | 
| 81 | 6 | 2 | 9会場 | 4組 | (196)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 | 静岡 | 
| 81 | 6 | 2 | 2会場 | 1組 | (34)柏ラッセルFC | 千葉 | 
| 83 | 6 | 2 | 7会場 | 3組 | (126)いぶき野FCヘリオス | 神奈川 | 
| 83 | 6 | 2 | 16会場 | 1組 | (18)ダイナモ川越東B | 埼玉 | 
| 85 | 6 | 2 | 11会場 | 4組 | (224)CEUSE FC ORE | 静岡 | 
| 85 | 6 | 2 | 3会場 | 2組 | (87)綾瀬サッカー少年団A | 神奈川 | 
| 87 | 6 | 2 | 6会場 | 3組 | (94)はるひ野バディサッカークラブ | 神奈川 | 
| 87 | 6 | 2 | 13会場 | 2組 | (27)市川KIFC | 千葉 | 
| 89 | 6 | 2 | 4会場 | 2組 | (74)高島平サッカークラブ | 東京 | 
| 89 | 6 | 2 | 12会場 | 4組 | (172)東海フットボールクラブ | 愛知 | 
| 91 | 6 | 2 | 14会場 | 2組 | (128)寒川少年サッカークラブ B | 神奈川 | 
| 91 | 6 | 2 | 8会場 | 1組 | (240)RISE SPORTS CLUB | 静岡 | 
| 93 | 6 | 2 | 15会場 | 3組 | (37)柏マイティーFC | 千葉 | 
| 93 | 6 | 2 | 1会場 | 4組 | (111)ALL Z | 神奈川 | 
| 95 | 6 | 2 | 10会場 | 4組 | (168)Nagoya S.S. B | 愛知 | 
| 95 | 6 | 2 | 5会場 | 3組 | (64)バディサッカークラブ江東D | 東京 | 
| 97 | 7 | 2 | 1会場 | 3組 | (249)SALFUS oRs A1 | 静岡 | 
| 97 | 7 | 2 | 15会場 | 2組 | (62)バディサッカークラブ江東B | 東京 | 
| 99 | 7 | 2 | 12会場 | 2組 | (152)春日井白山サッカースポーツ少年団 | 愛知 | 
| 99 | 7 | 2 | 7会場 | 1組 | (107)鶴嶺フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 101 | 7 | 2 | 5会場 | 4組 | (244)高部JFC ブロンコ | 静岡 | 
| 101 | 7 | 2 | 14会場 | 4組 | (163)アクアジュニアフットボールクラブ春日井B | 愛知 | 
| 103 | 7 | 2 | 3会場 | 1組 | (192)上海博撃長空足球倶楽部Aチーム | 中国 | 
| 103 | 7 | 2 | 10会場 | 3組 | (237)駒越小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 105 | 7 | 2 | 6会場 | 1組 | (121)しらとり台フットボールクラブ A | 神奈川 | 
| 105 | 7 | 2 | 16会場 | 2組 | (86)富士見台フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 107 | 7 | 2 | 11会場 | 2組 | (161)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B | 愛知 | 
| 107 | 7 | 2 | 4会場 | 1組 | (44)ダム フットボールクラブ | 千葉 | 
| 109 | 7 | 2 | 9会場 | 2組 | (82)FC.COLORS | 東京 | 
| 109 | 7 | 2 | 8会場 | 4組 | (159)ひかりフットボールクラブ.B | 愛知 | 
| 111 | 7 | 2 | 13会場 | 3組 | (177)Tom Football Club | 大阪 | 
| 111 | 7 | 2 | 2会場 | 2組 | (185)屋島サッカースポーツ少年団 | 香川 | 
| 113 | 8 | 2 | 15会場 | 4組 | (203)ドリームサッカースポーツ少年団U12 | 静岡 | 
| 113 | 8 | 2 | 7会場 | 4組 | (158)ひかりフットボールクラブ.A | 愛知 | 
| 115 | 8 | 2 | 12会場 | 3組 | (77)宇喜田サッカークラブA | 東京 | 
| 115 | 8 | 2 | 2会場 | 4組 | (16)川越ひまわりサッカークラブ | 埼玉 | 
| 117 | 8 | 2 | 14会場 | 1組 | (151)中京ジュニアフットボールクラブ・C | 愛知 | 
| 117 | 8 | 2 | 4会場 | 4組 | (142)Blue Lagoon U−12 | 石川 | 
| 119 | 8 | 2 | 9会場 | 3組 | (253)TOKAIスポーツアカデミー | 静岡 | 
| 119 | 8 | 2 | 6会場 | 4組 | (66)サンデーサッカークラブ | 東京 | 
| 121 | 8 | 2 | 1会場 | 2組 | (2)いわきアビラーション | 福島 | 
| 121 | 8 | 2 | 13会場 | 1組 | (31)稲荷木少年サッカークラブ | 千葉 | 
| 123 | 8 | 2 | 11会場 | 3組 | (33)ヴィスポ柏99フットボールクラブU−12 | 千葉 | 
| 123 | 8 | 2 | 8会場 | 2組 | (211)FACT Soccer Club U−12 | 静岡 | 
| 125 | 8 | 2 | 5会場 | 1組 | (134)バディーSC中和田U−12 ホワイト | 神奈川 | 
| 125 | 8 | 2 | 10会場 | 1組 | (182)宝塚ジュニアフットボールクラブ | 兵庫 | 
| 127 | 8 | 2 | 3会場 | 4組 | (193)上海博撃長空足球倶楽部Bチーム | 中国 | 
| 127 | 8 | 2 | 16会場 | 4組 | (41)藤崎SCホワイト | 千葉 | 
| 129 | 9 | 3 | 11会場 | 1組 | (46)市川真間どろんこサッカークラブ レッド | 千葉 | 
| 129 | 9 | 3 | 1会場 | 1組 | (39)柏エフォートフットボールクラブ | 千葉 | 
| 131 | 9 | 3 | 16会場 | 3組 | (205)FC時之栖 | 静岡 | 
| 131 | 9 | 3 | 5会場 | 3組 | (122)しらとり台フットボールクラブ B | 神奈川 | 
| 133 | 9 | 3 | 8会場 | 2組 | (43)高洲SCホッパーズ | 千葉 | 
| 133 | 9 | 3 | 10会場 | 3組 | (24)KIDS POWER.SC | 埼玉 | 
| 135 | 9 | 3 | 3会場 | 1組 | (115)さぎぬまサッカークラブU11 | 神奈川 | 
| 135 | 9 | 3 | 13会場 | 1組 | (95)はるひ野バディサッカークラブB | 神奈川 | 
| 137 | 9 | 3 | 6会場 | 3組 | (245)江尻サッカースポーツ少年団 A | 静岡 | 
| 137 | 9 | 3 | 12会場 | 2組 | (73)FRIENDLY−SC OURS | 東京 | 
| 139 | 9 | 3 | 14会場 | 2組 | (157)蒲郡西アトラスFC | 愛知 | 
| 139 | 9 | 3 | 2会場 | 1組 | (213)葵スポーツ少年団サッカー部 | 静岡 | 
| 141 | 9 | 3 | 15会場 | 3組 | (229)庵原SCサッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 141 | 9 | 3 | 7会場 | 4組 | (108)横浜バディコミュニティFC | 神奈川 | 
| 143 | 9 | 3 | 4会場 | 1組 | (15)戸塚ドリームズ | 埼玉 | 
| 143 | 9 | 3 | 9会場 | 1組 | (184)光井少年サッカークラブ | 山口 | 
| 145 | 10 | 3 | 10会場 | 2組 | (145)トキワ少年サッカースクール・B | 愛知 | 
| 145 | 10 | 3 | 1会場 | 4組 | (84)修徳FC SECOND | 東京 | 
| 147 | 10 | 3 | 8会場 | 3組 | (114)山王ジュニアフットボールクラブ | 神奈川 | 
| 147 | 10 | 3 | 15会場 | 1組 | (103)中野島フットボールクラブJr. | 神奈川 | 
| 149 | 10 | 3 | 14会場 | 4組 | (48)TOPSIDEアウルFC | 千葉 | 
| 149 | 10 | 3 | 6会場 | 1組 | (241)浜田サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 151 | 10 | 3 | 12会場 | 4組 | (104)中野島フットボールクラブU11 | 神奈川 | 
| 151 | 10 | 3 | 3会場 | 4組 | (221)静岡中田サッカースポーツ少年団B | 静岡 | 
| 153 | 10 | 3 | 11会場 | 4組 | (93)八ッ橋サッカークラブ | 神奈川 | 
| 153 | 10 | 3 | 4会場 | 3組 | (72)北山小サッカークラブ | 東京 | 
| 155 | 10 | 3 | 13会場 | 3組 | (30)まつひだいサッカークラブ ブランコ | 千葉 | 
| 155 | 10 | 3 | 7会場 | 1組 | (232)清水北サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 157 | 10 | 3 | 16会場 | 1組 | (206)原里小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 157 | 10 | 3 | 2会場 | 4組 | (223)カワハラフットボールクラブ B | 静岡 | 
| 159 | 10 | 3 | 5会場 | 1組 | (4)勿来・フォーウィンズセカンド | 福島 | 
| 159 | 10 | 3 | 9会場 | 3組 | (63)バディサッカークラブ江東C | 東京 | 
| 161 | 11 | 3 | 1会場 | 2組 | (113)野庭キッカーズ W | 神奈川 | 
| 161 | 11 | 3 | 16会場 | 4組 | (116)リバーFC | 神奈川 | 
| 163 | 11 | 3 | 5会場 | 4組 | (176)高槻南AFC2nd | 大阪 | 
| 163 | 11 | 3 | 10会場 | 4組 | (65)バディサッカークラブ八王子 | 東京 | 
| 165 | 11 | 3 | 11会場 | 2組 | (219)FC.LESTE | 静岡 | 
| 165 | 11 | 3 | 8会場 | 4組 | (85)富士見SS | 東京 | 
| 167 | 11 | 3 | 4会場 | 4組 | (53)FC明成 | 東京 | 
| 167 | 11 | 3 | 13会場 | 2組 | (170)みずほフットボールクラブ | 愛知 | 
| 169 | 11 | 3 | 2会場 | 2組 | (153)一色・西尾サッカークラブ | 愛知 | 
| 169 | 11 | 3 | 12会場 | 1組 | (187)車路士足球學校(香港) | 香港 | 
| 171 | 11 | 3 | 7会場 | 3組 | (154)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団 | 愛知 | 
| 171 | 11 | 3 | 14会場 | 3組 | (166)大府フットボールクラブ | 愛知 | 
| 173 | 11 | 3 | 15会場 | 4組 | (109)浜見平ジュニアサッカークラブORANGE | 神奈川 | 
| 173 | 11 | 3 | 6会場 | 2組 | (12)川越FCミドルサッカー少年団 | 埼玉 | 
| 175 | 11 | 3 | 9会場 | 2組 | (181)東舞子サッカークラブB | 兵庫 | 
| 175 | 11 | 3 | 3会場 | 2組 | (6)アストロンGAIA | 福島 | 
| 177 | 12 | 3 | 4会場 | 2組 | (226)長田北サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 177 | 12 | 3 | 16会場 | 2組 | (49)バディーサッカークラブ千葉サックス | 千葉 | 
| 179 | 12 | 3 | 10会場 | 1組 | (137)相模台少年サッカークラブ S | 神奈川 | 
| 179 | 12 | 3 | 7会場 | 2組 | (197)丘サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 181 | 12 | 3 | 12会場 | 3組 | (212)FACT Soccer Club U−11 | 静岡 | 
| 181 | 12 | 3 | 6会場 | 4組 | (148)犬山クラブC | 愛知 | 
| 183 | 12 | 3 | 2会場 | 3組 | (165)瀬戸NFC | 愛知 | 
| 183 | 12 | 3 | 14会場 | 1組 | (242)TSV清水 | 静岡 | 
| 185 | 12 | 3 | 13会場 | 4組 | (1)サッポロボーイズFC | 北海道 | 
| 185 | 12 | 3 | 1会場 | 3組 | (101)船越フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 187 | 12 | 3 | 5会場 | 2組 | (124)P.S.T.C. LONDRINA SF DOIS | 神奈川 | 
| 187 | 12 | 3 | 9会場 | 4組 | (26)行田東FC 雷神 | 千葉 | 
| 189 | 12 | 3 | 15会場 | 2組 | (247)興津サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 189 | 12 | 3 | 3会場 | 3組 | (69)FC芹ヶ谷東京 | 東京 | 
| 191 | 12 | 3 | 11会場 | 3組 | (225)CEUSE FC WHT | 静岡 | 
| 191 | 12 | 3 | 8会場 | 1組 | (38)柏マイティーFC U−12 | 千葉 | 
| 193 | 13 | 4 | 1会場 | 4組 | (199)富士第二サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 193 | 13 | 4 | 13会場 | 3組 | (236)清水クラブSSベスト | 静岡 | 
| 195 | 13 | 4 | 11会場 | 1組 | (200)あかつきFCジュニア | 静岡 | 
| 195 | 13 | 4 | 5会場 | 4組 | (150)中京ジュニアフットボールクラブ・B | 愛知 | 
| 197 | 13 | 4 | 8会場 | 2組 | (81)JACPA東京FC U−11 | 東京 | 
| 197 | 13 | 4 | 15会場 | 3組 | (173)FC名古屋イーグルス | 愛知 | 
| 199 | 13 | 4 | 3会場 | 1組 | (217)静岡横内サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 199 | 13 | 4 | 9会場 | 2組 | (235)清水クラブSS5年 | 静岡 | 
| 201 | 13 | 4 | 16会場 | 3組 | (129)FC夏島 | 神奈川 | 
| 201 | 13 | 4 | 6会場 | 3組 | (75)高島平サッカークラブW | 東京 | 
| 203 | 13 | 4 | 2会場 | 3組 | (100)FC浜須賀B | 神奈川 | 
| 203 | 13 | 4 | 12会場 | 1組 | (89)久里浜FC | 神奈川 | 
| 205 | 13 | 4 | 7会場 | 4組 | (252)入江サッカースポーツ少年団B | 静岡 | 
| 205 | 13 | 4 | 14会場 | 3組 | (209)SFCジュニア | 静岡 | 
| 207 | 13 | 4 | 4会場 | 3組 | (256)有度フットボールクラブ | 静岡 | 
| 207 | 13 | 4 | 10会場 | 4組 | (198)広見サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 209 | 14 | 4 | 11会場 | 4組 | (141)VIGORE | 富山 | 
| 209 | 14 | 4 | 3会場 | 4組 | (88)綾瀬サッカー少年団B | 神奈川 | 
| 211 | 14 | 4 | 8会場 | 3組 | (51)バディーサッカークラブ千葉U−11 | 千葉 | 
| 211 | 14 | 4 | 13会場 | 1組 | (79)T.T.K.サッカークラブ | 東京 | 
| 213 | 14 | 4 | 5会場 | 2組 | (13)狭山アゼィリアFC | 埼玉 | 
| 213 | 14 | 4 | 9会場 | 4組 | (125)若宮サッカークラブ | 神奈川 | 
| 215 | 14 | 4 | 15会場 | 1組 | (40)柏エフォートフットボールクラブU−12 | 千葉 | 
| 215 | 14 | 4 | 2会場 | 1組 | (110)浜見平ジュニアサッカークラブGREEN | 神奈川 | 
| 217 | 14 | 4 | 10会場 | 2組 | (28)明海フットボールクラブ | 千葉 | 
| 217 | 14 | 4 | 7会場 | 1組 | (147)犬山クラブB | 愛知 | 
| 219 | 14 | 4 | 14会場 | 1組 | (140)原FC | 神奈川 | 
| 219 | 14 | 4 | 4会場 | 1組 | (120)Tips−B | 神奈川 | 
| 221 | 14 | 4 | 6会場 | 1組 | (7)真壁ジュニオール | 茨城 | 
| 221 | 14 | 4 | 12会場 | 3組 | (9)FC伊勢崎境ジュニアホワイト | 群馬 | 
| 223 | 14 | 4 | 1会場 | 2組 | (68)国分寺第五サッカークラブ U11 | 東京 | 
| 223 | 14 | 4 | 16会場 | 2組 | (255)袖師SSS | 静岡 | 
| 225 | 15 | 4 | 15会場 | 2組 | (97)六ツ川サッカークラブ | 神奈川 | 
| 225 | 15 | 4 | 7会場 | 3組 | (56)MIP FC B | 東京 | 
| 227 | 15 | 4 | 9会場 | 3組 | (22)きたはらサッカークラブ | 埼玉 | 
| 227 | 15 | 4 | 3会場 | 2組 | (47)市川真間どろんこサッカークラブ ネイビー | 千葉 | 
| 229 | 15 | 4 | 14会場 | 2組 | (204)ドリームサッカースポーツ少年団U11 | 静岡 | 
| 229 | 15 | 4 | 5会場 | 1組 | (188)臺灣新竹菁英足球隊 | 台湾 | 
| 231 | 15 | 4 | 12会場 | 2組 | (92)新林サッカー友の会B | 神奈川 | 
| 231 | 15 | 4 | 2会場 | 4組 | (143)NPO法人フットボールクラブラセルバ | 岐阜 | 
| 233 | 15 | 4 | 1会場 | 3組 | (11)犬山クラブD | 愛知 | 
| 233 | 15 | 4 | 16会場 | 1組 | (98)東台真鶴フットボールクラブ | 神奈川 | 
| 235 | 15 | 4 | 11会場 | 3組 | (118)黒滝サッカークラブ(GREEN) | 神奈川 | 
| 235 | 15 | 4 | 8会場 | 4組 | (239)由比サッカースポーツ少年団フレッシュ | 静岡 | 
| 237 | 15 | 4 | 13会場 | 2組 | (194)清水クラブSSファースト | 静岡 | 
| 237 | 15 | 4 | 6会場 | 4組 | (246)江尻サッカースポーツ少年団 B | 静岡 | 
| 239 | 15 | 4 | 4会場 | 4組 | (208)清水西小サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 239 | 15 | 4 | 10会場 | 1組 | (254)不二見サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 241 | 16 | 4 | 10会場 | 3組 | (178)TomFC ゴンタ | 大阪 | 
| 241 | 16 | 4 | 7会場 | 2組 | (78)宇喜田サッカークラブB | 東京 | 
| 243 | 16 | 4 | 13会場 | 4組 | (216)西奈サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 243 | 16 | 4 | 1会場 | 1組 | (171)南粕谷ジュニア・サッカークラブ | 愛知 | 
| 245 | 16 | 4 | 16会場 | 4組 | (233)辻サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 245 | 16 | 4 | 5会場 | 3組 | (189)臺灣新竹銀河野馬足球隊 | 台湾 | 
| 247 | 16 | 4 | 3会場 | 3組 | (215)静岡城内フットボールクラブⅡ | 静岡 | 
| 247 | 16 | 4 | 12会場 | 4組 | (231)飯田キッカーズサッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 249 | 16 | 4 | 4会場 | 2組 | (156)FIT Football Club B | 愛知 | 
| 249 | 16 | 4 | 9会場 | 1組 | (36)柏ラッセルFCホワイト | 千葉 | 
| 251 | 16 | 4 | 6会場 | 2組 | (195)浜田サッカースポーツ少年団@ | 静岡 | 
| 251 | 16 | 4 | 14会場 | 4組 | (132)W.O.Fオールスターズ | 神奈川 | 
| 253 | 16 | 4 | 15会場 | 4組 | (52)バディーサッカークラブ千葉ホワイト | 千葉 | 
| 253 | 16 | 4 | 2会場 | 2組 | (202)門池サッカースポーツ少年団 | 静岡 | 
| 255 | 16 | 4 | 8会場 | 1組 | (186)香港フリーキック フットボールクラブ | 香港 | 
| 255 | 16 | 4 | 11会場 | 2組 | (190)WINGS F.C. | 台湾 | 




