0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2015年08月18日14時54分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 16会場 1組 (20)新座片山FC少年団 埼玉
2 1 1 6会場 1組 (129)バディーサッカークラブ S 神奈川
3 1 1 1会場 1組 (232)SALFUS oRs 静岡
3 1 1 10会場 3組 (55)バディサッカークラブ・A 東京
5 1 1 14会場 1組 (105)中野島フットボールクラブ 神奈川
5 1 1 8会場 2組 (61)ヴィルトゥスサッカークラブ 東京
7 1 1 4会場 4組 (114)P.S.T.C. LONDRINA UN 神奈川
7 1 1 12会場 4組 (89)寒川少年サッカークラブ A 神奈川
9 1 1 15会場 4組 (44)MIP・FC A 東京
9 1 1 5会場 1組 (241)高部JFC 静岡
11 1 1 11会場 4組 (73)FCキントバリオ 東京
11 1 1 3会場 2組 (191)スクデットフットボールクラブ 奈良
13 1 1 7会場 1組 (77)JACPA東京FC Uー12 T 東京
13 1 1 13会場 1組 (222)キューズFC・エスパルスジュニアU‐12 静岡
15 1 1 2会場 3組 (28)藤崎SC 千葉
15 1 1 9会場 3組 (174)アクアジュニアフットボールクラブ・A 愛知
17 2 1 10会場 2組 (52)バディサッカークラブ江東 A 東京
17 2 1 7会場 3組 (218)長田北サッカースポーツ少年団 静岡
19 2 1 13会場 4組 (109)いぶき野FCヘリオス 神奈川
19 2 1 3会場 4組 (65)フットボールクラブ北野 東京
21 2 1 12会場 1組 (202)ロプタ富士 ジュニア 静岡
21 2 1 6会場 3組 (91)寒川少年サッカークラブ C 神奈川
23 2 1 1会場 3組 (42)バディーサッカークラブ千葉 サックス 千葉
23 2 1 16会場 4組 (205)エクセルシオールFC 静岡
25 2 1 5会場 4組 (172)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・A 愛知
25 2 1 14会場 4組 (143)一般社団法人 J−SPORTS FOOTBALL CLUB 神奈川
27 2 1 4会場 2組 (108)東台真鶴FC 神奈川
27 2 1 9会場 1組 (78)JACPA東京FC Uー12 S 東京
29 2 1 11会場 2組 (185)アオヤマサッカークラブ 大阪
29 2 1 8会場 4組 (29)高洲SCホッパーズ 千葉
31 2 1 2会場 2組 (97)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
31 2 1 15会場 1組 (15)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
33 3 1 4会場 3組 (132)はるひ野バディサッカークラブ 神奈川
33 3 1 13会場 2組 (139)W.O.Fオールスターズ 神奈川
35 3 1 5会場 2組 (138)野庭キッカーズ 神奈川
35 3 1 9会場 4組 (74)宇喜田サッカークラブ A 東京
37 3 1 7会場 2組 (189)東舞子サッカークラブA 兵庫
37 3 1 15会場 3組 (54)バディサッカークラブ江東 C 東京
39 3 1 12会場 2組 (76)FC新宿内藤 東京
39 3 1 1会場 4組 (233)SALFUS oRs A1 静岡
41 3 1 8会場 1組 (140)横浜ジュニオールサッカークラブA 神奈川
41 3 1 16会場 3組 (162)Nagoya S.S.A 愛知
43 3 1 10会場 1組 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 北海道
43 3 1 2会場 1組 (34)ダム フットボールクラブ 千葉
45 3 1 3会場 3組 (70)シルクロードSC A 東京
45 3 1 14会場 2組 (243)入江サッカースポーツ少年団B 静岡
47 3 1 6会場 4組 (123)FCパーシモン・A 神奈川
47 3 1 11会場 1組 (214)FC.LESTE 静岡
49 4 1 15会場 2組 (37)印西フットボールクラブ 千葉
49 4 1 1会場 2組 (127)原フットボールクラブ 神奈川
51 4 1 7会場 4組 (31)市川KIFC 千葉
51 4 1 9会場 2組 (88)黒滝サッカークラブ(WHITE) 神奈川
53 4 1 11会場 3組 (125)Tips 神奈川
53 4 1 4会場 1組 (226)清水クラブSS6年 静岡
55 4 1 14会場 3組 (27)まつひだいサッカークラブ 千葉
55 4 1 6会場 2組 (4)アストロンFC 福島
57 4 1 2会場 4組 (68)歌舞伎侍ヴェルメリオ 東京
57 4 1 12会場 3組 (57)バディサッカークラブ C 東京
59 4 1 16会場 2組 (58)サンデーサッカークラブ 東京
59 4 1 5会場 3組 (101)新林サッカー友の会 神奈川
61 4 1 13会場 3組 (107)中野島フットボールクラブU11 神奈川
61 4 1 8会場 3組 (47)FC明成 東京
63 4 1 10会場 4組 (147)中京ジュニアフットボールクラブ・A 愛知
63 4 1 3会場 1組 (216)カワハラフットボールクラブA 静岡
65 5 2 10会場 3組 (112)寒川旭サッカークラブ 神奈川
65 5 2 8会場 3組 (130)バディーサッカークラブ W 神奈川
67 5 2 2会場 1組 (64)GROW FOOTBALL CLUB Z 東京
67 5 2 16会場 3組 (43)バディーサッカークラブ千葉ホワイト 千葉
69 5 2 4会場 1組 (12)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
69 5 2 12会場 4組 (2)サッポロボーイズFC 北海道
71 5 2 5会場 2組 (168)東海フットボールクラブ 愛知
71 5 2 14会場 3組 (119)横須賀シーガルズFC A 神奈川
73 5 2 6会場 3組 (170)アクアジュニアフットボールクラブ春日井A 愛知
73 5 2 9会場 3組 (39)柏エフォートFC 千葉
75 5 2 1会場 2組 (181)FC名古屋イーグルス 愛知
75 5 2 15会場 3組 (41)増穂FC 千葉
77 5 2 3会場 4組 (19)東川口フットボールクラブ・ジュニア 埼玉
77 5 2 11会場 2組 (152)FIT Football Club A 愛知
79 5 2 13会場 2組 (59)FC芹ヶ谷東京 東京
79 5 2 7会場 1組 (253)清水北サッカースポーツ少年団 静岡
81 6 2 15会場 1組 (100)NPO法人湘南ルベントスポーツクラブジュニア 神奈川
81 6 2 6会場 1組 (79)JACPA東京FC U−11  東京
83 6 2 4会場 4組 (30)宮野木サッカークラブ 千葉
83 6 2 11会場 3組 (165)神領FC・A 愛知
85 6 2 13会場 3組 (7)足利トレヴィータFCビアンコ 栃木
85 6 2 8会場 2組 (21)新座片山FC少年団B 埼玉
87 6 2 9会場 1組 (40)NPO法人アルドールフットボールアカデミー 千葉
87 6 2 2会場 4組 (22)ダイナモ川越東A 埼玉
89 6 2 1会場 4組 (95)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
89 6 2 12会場 1組 (83)江東FRIENDLYーSC 東京
91 6 2 14会場 2組 (98)ALL Z 神奈川
91 6 2 7会場 3組 (86)鶴嶺フットボールクラブWHITE 神奈川
93 6 2 5会場 3組 (56)バディサッカークラブ・B 東京
93 6 2 10会場 2組 (178)南粕谷ジュニアサッカークラブ 愛知
95 6 2 16会場 1組 (92)綾瀬サッカー少年団 A 神奈川
95 6 2 3会場 2組 (102)浜見平ジュニアサッカークラブ 神奈川
97 7 2 13会場 4組 (150)ひかりFC.A 愛知
97 7 2 6会場 4組 (209)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
99 7 2 9会場 4組 (124)FCパーシモン・B 神奈川
99 7 2 3会場 3組 (118)ジュニアイレブンサッカークラブ 神奈川
101 7 2 16会場 4組 (134)はるひ野バディサッカークラブC 神奈川
101 7 2 1会場 3組 (135)FC浜須賀A 神奈川
103 7 2 11会場 4組 (221)CEUSE FC U11 静岡
103 7 2 7会場 4組 (193)屋島サッカースポーツ少年団 香川
105 7 2 5会場 4組 (48)本町田フットボールクラブ 東京
105 7 2 12会場 3組 (176)アクアジュニアフットボールクラブ尾東 愛知
107 7 2 2会場 2組 (208)FCアスルクラロ御殿場 静岡
107 7 2 15会場 4組 (94)船越フットボールクラブ 神奈川
109 7 2 14会場 4組 (177)大府フットボールクラブ 愛知
109 7 2 8会場 1組 (155)豊南ジュニアフットボールチームA 愛知
111 7 2 10会場 1組 (32)明海フットボールクラブ 千葉
111 7 2 4会場 3組 (196)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 静岡
113 8 2 5会場 1組 (180)Allegri サッカークラブ W 愛知
113 8 2 16会場 2組 (113)本町サッカースポーツ少年団 神奈川
115 8 2 10会場 4組 (17)与野フットボールクラブ八幡 埼玉
115 8 2 1会場 1組 (84)FC津久井ペガサス 神奈川
117 8 2 7会場 2組 (213)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
117 8 2 13会場 1組 (121)久里浜FC 神奈川
119 8 2 12会場 2組 (186)Tom Football Club 大阪
119 8 2 4会場 2組 (36)柏マイティーFC U−12 千葉
121 8 2 9会場 2組 (154)一色・西尾サッカークラブ 愛知
121 8 2 8会場 4組 (224)長田西サッカ−スポ−ツ少年団 静岡
123 8 2 2会場 3組 (63)GROW FOOTBALL CLUB A 東京
123 8 2 14会場 1組 (242)入江サッカースポーツ少年団 静岡
125 8 2 6会場 2組 (235)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
125 8 2 11会場 1組 (103)菅FC 神奈川
127 8 2 3会場 1組 (128)原フットボールクラブB 神奈川
127 8 2 15会場 2組 (207)FC時之栖 静岡
129 9 3 5会場 4組 (142)さぎぬまサッカークラブ 神奈川
129 9 3 16会場 3組 (117)SSTP湘南サッカークラブ 神奈川
131 9 3 2会場 1組 (131)バディーSC中和田U−12 神奈川
131 9 3 11会場 4組 (111)鳶尾Jr.サッカークラブ 神奈川
133 9 3 4会場 1組 (136)FC浜須賀B 神奈川
133 9 3 9会場 3組 (246)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
135 9 3 8会場 3組 (16)春日部幸松ジュニアフットボールクラブ 埼玉
135 9 3 13会場 3組 (188)宝塚ジュニアフットボールクラブ 兵庫
137 9 3 12会場 1組 (99)横浜バディコミュニティフットボールクラブ 神奈川
137 9 3 3会場 4組 (217)カワハラフットボールクラブB 静岡
139 9 3 15会場 1組 (231)興津サッカースポーツ少年団 静岡
139 9 3 7会場 3組 (171)アクアジュニアフットボールクラブ春日井B 愛知
141 9 3 1会場 1組 (24)FC佐倉BIANCO 千葉
141 9 3 10会場 3組 (163)Nagoya S.S.B 愛知
143 9 3 14会場 4組 (14)狭山アゼィリアFC 埼玉
143 9 3 6会場 4組 (66)北山小サッカークラブ 東京
145 10 3 14会場 2組 (69)高島平サッカークラブ 東京
145 10 3 4会場 3組 (53)バディサッカークラブ江東 B 東京
147 10 3 11会場 1組 (71)シルクロードSC B 東京
147 10 3 7会場 1組 (85)鶴嶺フットボールクラブRED 神奈川
149 10 3 2会場 4組 (219)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
149 10 3 15会場 3組 (247)VALOR FOOTBALL CLUB 静岡
151 10 3 5会場 1組 (133)はるひ野バディサッカークラブB 神奈川
151 10 3 9会場 1組 (230)三保FC 静岡
153 10 3 12会場 3組 (234)庵原SCサッカースポーツ少年団 静岡
153 10 3 8会場 2組 (120)横須賀シーガルズFC Z 神奈川
155 10 3 1会場 4組 (153)FIT Football Club B 愛知
155 10 3 16会場 1組 (184)FC.Plaisir 愛知
157 10 3 10会場 2組 (211)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
157 10 3 3会場 2組 (11)川越ヤンガース 埼玉
159 10 3 6会場 1組 (159)犬山クラブB 愛知
159 10 3 13会場 2組 (238)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
161 11 3 5会場 2組 (223)キューズFC・エスパルスジュニアU-11 静岡
161 11 3 11会場 3組 (60)三鷹七小キッカーズ 東京
163 11 3 15会場 4組 (144)Blue Lagoon U-12 石川
163 11 3 4会場 2組 (82)フットボールクラブ深川レインボーズ 東京
165 11 3 14会場 3組 (49)本町田フットボールクラブ B 東京
165 11 3 7会場 2組 (116)山王ジュニアフットボールクラブ 神奈川
167 11 3 2会場 2組 (50)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko A 東京
167 11 3 9会場 2組 (197)袋井東フットボールクラブスポーツ少年団 静岡
169 11 3 12会場 4組 (200)あかつきFC 静岡
169 11 3 3会場 3組 (10)川越ヤンガースサッカー少年団 埼玉
171 11 3 8会場 4組 (106)中野島フットボールクラブJr. 神奈川
171 11 3 16会場 4組 (35)柏マイティーFC 千葉
173 11 3 6会場 2組 (179)Allegri サッカークラブ 愛知
173 11 3 10会場 4組 (240)袖師SSS B 静岡
175 11 3 1会場 2組 (81)東京町田小川FC ブルー 東京
175 11 3 13会場 4組 (72)東京日野8小フットボールクラブ 東京
177 12 3 15会場 2組 (141)横浜ジュニオールサッカークラブB 神奈川
177 12 3 7会場 4組 (254)清水北サッカースポーツ少年団B 静岡
179 12 3 9会場 4組 (148)中京ジュニアフットボールクラブ・B 愛知
179 12 3 4会場 4組 (227)清水クラブベスト 静岡
181 12 3 5会場 3組 (251)有度フットボールクラブ 静岡
181 12 3 11会場 2組 (198)丘サッカースポーツ少年団 静岡
183 12 3 13会場 1組 (9)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
183 12 3 2会場 3組 (115)P.S.T.C. LONDRINA DOIS 神奈川
185 12 3 10会場 1組 (87)黒滝サッカークラブ(GREEN) 神奈川
185 12 3 8会場 1組 (201)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
187 12 3 3会場 1組 (175)アクアジュニアフットボールクラブ・B 愛知
187 12 3 16会場 2組 (244)江尻サッカースポーツ少年団A 静岡
189 12 3 12会場 2組 (236)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
189 12 3 6会場 3組 (250)清水ヴァーモス 静岡
191 12 3 1会場 3組 (190)東舞子サッカークラブB 兵庫
191 12 3 14会場 1組 (157)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
193 13 4 4会場 1組 (173)アクアジュニアフットボールクラブ愛西・B 愛知
193 13 4 12会場 1組 (167)瀬戸NFC 愛知
195 13 4 5会場 1組 (6)真壁ジュニオール 茨城
195 13 4 16会場 2組 (160)犬山クラブC 愛知
197 13 4 14会場 3組 (210)S・F・Cジュニア 静岡
197 13 4 8会場 3組 (248)由比サッカースポーツ少年団 静岡
199 13 4 10会場 2組 (110)座間サッカークラブ 神奈川
199 13 4 2会場 2組 (145)トキワ少年サッカースクールA 愛知
201 13 4 13会場 4組 (255)清水プエルトSC 静岡
201 13 4 7会場 3組 (45)MIP・FC B 東京
203 13 4 9会場 1組 (90)寒川少年サッカークラブ B 神奈川
203 13 4 3会場 3組 (169)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
205 13 4 1会場 4組 (13)戸塚ドリームズ 埼玉
205 13 4 11会場 1組 (146)トキワ少年サッカースクールB 愛知
207 13 4 15会場 4組 (199)広見サッカースポーツ少年団 静岡
207 13 4 6会場 3組 (187)Tom Football Club ゴンタ 大阪
209 14 4 14会場 2組 (158)犬山クラブA 愛知
209 14 4 8会場 2組 (237)RISE SPORTS CLUB 静岡
211 14 4 11会場 3組 (220)CEUSE FC U12 静岡
211 14 4 1会場 2組 (192)光井少年サッカークラブ 山口
213 14 4 15会場 2組 (62)T.T.K.サッカークラブ 東京
213 14 4 5会場 3組 (195)新竹聯合 台湾
215 14 4 4会場 3組 (25)FC佐倉ROSA 千葉
215 14 4 9会場 3組 (126)Tips−B 神奈川
217 14 4 12会場 4組 (46)MIP・FC C 東京
217 14 4 2会場 4組 (183)FC豊橋リトルJセレソン 愛知
219 14 4 13会場 2組 (156)豊南ジュニアフットボールチームB 愛知
219 14 4 6会場 2組 (194)HAPPY F.C. 香港
221 14 4 7会場 1組 (3)サッポロボーイズFCセカンド 北海道
221 14 4 16会場 4組 (151)ひかりFC.B 愛知
223 14 4 3会場 1組 (67)K.Z.ヴェルメリオ 東京
223 14 4 10会場 3組 (33)明海フットボールクラブB 千葉
225 15 4 11会場 2組 (23)ダイナモ川越東B 埼玉
225 15 4 4会場 2組 (228)清水クラブSS5年 静岡
227 15 4 15会場 3組 (96)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
227 15 4 6会場 4組 (149)中京ジュニアフットボールクラブ・C 愛知
229 15 4 14会場 4組 (249)清水第八スポーツクラブ少年部 静岡
229 15 4 2会場 1組 (215)静岡城内フットボールクラブ 静岡
231 15 4 9会場 4組 (204)ドリームサッカースポーツ少年団 静岡
231 15 4 8会場 1組 (8)FC伊勢崎境ジュニア 群馬
233 15 4 10会場 1組 (239)袖師SSS 静岡
233 15 4 1会場 1組 (166)神領FC・B 愛知
235 15 4 16会場 1組 (245)江尻サッカースポーツ少年団B 静岡
235 15 4 7会場 2組 (161)犬山クラブD 愛知
237 15 4 3会場 2組 (225)東源台フットボールクラブ 静岡
237 15 4 12会場 3組 (93)綾瀬サッカー少年団 B 神奈川
239 15 4 5会場 4組 (252)有度フットボールクラブR 静岡
239 15 4 13会場 1組 (38)柏エフォートU−12 千葉
241 16 4 15会場 1組 (164)セントラル豊橋サッカースポーツ少年団 愛知
241 16 4 8会場 4組 (80)富士見スポーツクラブサッカー部 東京
243 16 4 10会場 4組 (75)宇喜田サッカークラブ B 東京
243 16 4 3会場 4組 (104)菅JFC 神奈川
245 16 4 14会場 1組 (5)アストロンGAIA 福島
245 16 4 6会場 1組 (206)千本サッカースポーツ少年団 静岡
247 16 4 12会場 2組 (137)若宮サッカークラブ 神奈川
247 16 4 1会場 3組 (212)伝馬FC 静岡
249 16 4 4会場 4組 (18)きたはらサッカークラブ 埼玉
249 16 4 16会場 3組 (256)辻サッカースポーツ少年団 静岡
251 16 4 11会場 4組 (182)みずほフットボールクラブ 愛知
251 16 4 5会場 2組 (51)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko B 東京
253 16 4 2会場 3組 (203)門池サッカースポーツ少年団 静岡
253 16 4 9会場 2組 (26)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
255 16 4 13会場 3組 (229)清水クラブD 静岡
255 16 4 7会場 4組 (122)T.S.C 静岡

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ