0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2012年08月14日15時29分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

今大会、大会最終日(8/14)順位別トーナメント戦における試合は
男女共に1位トーナメント準決勝・決勝を除き大雨のため中止となりました。
なお、順位につきましては昨日までの試合結果を持って決定させて頂いている為、
同一順位が通常よりも多くなっております。何卒ご了承ください。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 7会場 1組 (91)JACPA東京FC U−12 東京
2 1 1 11会場 1組 (240)SALFUS oRs 静岡
3 1 1 3会場 2組 (23)コスモSC川越 埼玉
3 1 1 14会場 4組 (78)多摩平ジュニアサッカークラブ 東京
5 1 1 9会場 1組 (191)スクデットフットボールクラブ 奈良
5 1 1 15会場 2組 (13)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
5 1 1 5会場 1組 (3)アストロンFC 福島
5 1 1 2会場 3組 (109)中野島フットボールクラブ 神奈川
9 1 1 6会場 3組 (15)ネオスフットボールクラブ 埼玉
9 1 1 16会場 3組 (145)バディーSC中和田U-12 神奈川
9 1 1 12会場 2組 (226)キューズFCエスパルスジュニアU12 静岡
9 1 1 4会場 2組 (71)バディサッカークラブ江東 A 東京
13 1 1 13会場 2組 (124)NPO FCパーシモン U−12 神奈川
13 1 1 1会場 1組 (56)FRIENDLY SC  GREEN 東京
13 1 1 8会場 1組 (26)レジスタFC 埼玉
13 1 1 10会場 4組 (187)Tom Football Club 大阪
17 2 1 5会場 3組 (28)与野フットボールクラブ八幡 埼玉
17 2 1 3会場 3組 (122)横浜ジュニオールサッカークラブA 神奈川
17 2 1 14会場 2組 (152)Nagoya S.S.A 愛知
17 2 1 12会場 4組 (80)MIP・FC A 東京
21 2 1 1会場 3組 (220)葵スポーツ少年団サッカー部 静岡
21 2 1 10会場 1組 (70)杉並シーダーズ 東京
21 2 1 15会場 4組 (89)栗の実サッカークラブ エスペランサ 東京
21 2 1 7会場 3組 (121)黒滝サッカークラブ(GREEN) 神奈川
25 2 1 2会場 2組 (32)SP-フッチサッカークラブ 千葉
25 2 1 6会場 1組 (156)FIT Football Club 愛知
25 2 1 16会場 1組 (35)高洲SCホッパーズ 千葉
25 2 1 9会場 3組 (41)市川KIFC 千葉
29 2 1 4会場 3組 (87)シルクロードサッカークラブ 東京
29 2 1 13会場 4組 (116)久里浜FC 神奈川
29 2 1 11会場 4組 (20)所沢サッカークラブジュニア 埼玉
29 2 1 8会場 4組 (133)湘南ルベントスポーツクラブ 神奈川
33 3 1 6会場 4組 (39)印西FC 千葉
33 3 1 2会場 1組 (73)バディサッカークラブ 東京
33 3 1 11会場 2組 (69)東京町田小川フットボールクラブU−12 東京
33 3 1 13会場 1組 (188)東舞子サッカークラブA 兵庫
37 3 1 9会場 2組 (203)あかつきFC 静岡
37 3 1 3会場 1組 (54)高島平サッカークラブ 東京
37 3 1 8会場 3組 (48)FCリベレオ 千葉
37 3 1 15会場 3組 (160)アクアジュニアフットボールクラブ 愛知
41 3 1 16会場 2組 (40)まつひだいサッカークラブ 千葉
41 3 1 1会場 4組 (115)Tips 神奈川
41 3 1 12会場 3組 (84)城北アスカフットボールクラブ B 東京
41 3 1 5会場 4組 (205)広見サッカースポーツ少年団 静岡
45 3 1 14会場 3組 (254)清水袖師サッカースポーツ少年団 静岡
45 3 1 10会場 2組 (143)SCHフットボールクラブU11 神奈川
45 3 1 7会場 2組 (165)犬山クラブA 愛知
45 3 1 4会場 4組 (60)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko A 東京
49 4 1 10会場 3組 (51)ジョカーレフットボールクラブ 千葉
49 4 1 5会場 2組 (125)NPO FCパーシモン U−11 神奈川
49 4 1 4会場 1組 (243)有度フットボールクラブ 静岡
49 4 1 14会場 1組 (110)中野島フットボールクラブJr. 神奈川
53 4 1 2会場 4組 (208)沼津第四ジュニアFC 静岡
53 4 1 8会場 2組 (83)城北アスカフットボールクラブ A 東京
53 4 1 16会場 4組 (22)東川口フットボールクラブ・ジュニア 埼玉
53 4 1 11会場 3組 (67)北山小サッカークラブ 東京
57 4 1 13会場 3組 (24)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
57 4 1 6会場 2組 (147)J−SPORTS FC A 神奈川
57 4 1 12会場 1組 (37)柏マイティーFC 千葉
57 4 1 1会場 2組 (62)ヴィルトゥスサッカークラブ 東京
61 4 1 15会場 1組 (170)ひかりFC 愛知
61 4 1 9会場 4組 (213)マーレFC Blue 静岡
61 4 1 3会場 4組 (36)藤崎サッカークラブ 千葉
61 4 1 7会場 4組 (57)FRIENDLY-SC WHITE 東京
65 5 2 7会場 2組 (230)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
65 5 2 14会場 2組 (92)JACPA東京FC U−11 東京
65 5 2 3会場 1組 (21)東川口フットボールクラブ 埼玉
65 5 2 11会場 1組 (63)サンデーサッカークラブ 東京
69 5 2 9会場 1組 (68)FC新宿内藤 東京
69 5 2 6会場 4組 (175)FC名古屋イーグルス 愛知
69 5 2 1会場 4組 (49)FCリベレオB 千葉
69 5 2 16会場 1組 (85)FCキントバリオ 東京
73 5 2 10会場 4組 (86)T.T.K.サッカークラブ 東京
73 5 2 8会場 3組 (94)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
73 5 2 13会場 1組 (129)JFC FUTURO U−12 神奈川
73 5 2 2会場 4組 (131)YTCフットボールクラブ 神奈川
77 5 2 12会場 1組 (114)P.S.T.C.LONDRINA SF 神奈川
77 5 2 5会場 3組 (235)高部サッカースポーツ少年団 静岡
77 5 2 4会場 1組 (27)エクセレントフィートFC 埼玉
77 5 2 15会場 3組 (19)狭山アゼィリアFC 埼玉
81 6 2 8会場 1組 (118)はるひ野バディサッカークラブ 神奈川
81 6 2 16会場 3組 (227)長田北サッカースポーツ少年団−A 静岡
81 6 2 4会場 3組 (33)ヴィスポ柏99フットボールクラブ 千葉
81 6 2 9会場 4組 (180)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
85 6 2 13会場 3組 (45)バディーサッカークラブ千葉U−12 千葉
85 6 2 1会場 2組 (211)FCアスルクラロ御殿場 静岡
85 6 2 11会場 4組 (241)SALFUS oRs A1 静岡
85 6 2 6会場 2組 (171)神領FC 愛知
89 6 2 15会場 2組 (169)瀬戸NFC 愛知
89 6 2 10会場 1組 (253)高部JFC 静岡
89 6 2 5会場 1組 (135)鶴嶺FC 神奈川
89 6 2 3会場 3組 (43)柏エフォートフットボールクラブ 千葉
93 6 2 7会場 3組 (66)FC芹ヶ谷東京 東京
93 6 2 14会場 4組 (136)寒川少年サッカークラブ 神奈川
93 6 2 2会場 1組 (216)SJ安東FC 静岡
93 6 2 12会場 3組 (138)NPO法人横浜スポーツ&カルチャークラブ 神奈川
97 7 2 10会場 3組 (104)座間サッカークラブ 神奈川
97 7 2 7会場 1組 (242)三保FC 静岡
97 7 2 13会場 2組 (65)松が谷フットボールクラブ 東京
97 7 2 2会場 2組 (229)長田西サッカースポーツ少年団 静岡
101 7 2 3会場 2組 (144)大豆戸FC 神奈川
101 7 2 5会場 2組 (42)君津バレンティーアフットボールクラブ 千葉
101 7 2 15会場 1組 (53)FC明成 東京
101 7 2 12会場 4組 (178)アミティエSC 東播磨 兵庫
105 7 2 8会場 2組 (105)いぶき野FCヘリオス 神奈川
105 7 2 4会場 2組 (5)Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブ U12 福島
105 7 2 11会場 2組 (31)明海フットボールクラブ 千葉
105 7 2 14会場 1組 (246)興津サッカースポーツ少年団 静岡
109 7 2 16会場 2組 (97)駒林サッカークラブ グリーン 神奈川
109 7 2 6会場 3組 (237)由比サッカースポーツ少年団 静岡
109 7 2 9会場 2組 (161)アクアジュニアフットボールクラブ春日井 愛知
109 7 2 1会場 3組 (107)菅FC 神奈川
113 8 2 2会場 3組 (177)FC.Plaisir 愛知
113 8 2 8会場 4組 (193)屋島サッカースポーツ少年団 香川
113 8 2 13会場 4組 (184)京都田辺FCスポーツ少年団 京都
113 8 2 10会場 2組 (214)マーレFC White 静岡
117 8 2 16会場 4組 (154)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
117 8 2 3会場 4組 (186)アオヤマサッカークラブ 大阪
117 8 2 5会場 4組 (106)FC津久井ペガサス 神奈川
117 8 2 12会場 2組 (72)バディサッカークラブ江東 B 東京
121 8 2 15会場 4組 (132)横浜バディコミュニティフットボールクラブ 神奈川
121 8 2 4会場 4組 (244)有度フットボールクラブR 静岡
121 8 2 9会場 3組 (158)滝ノ水FC・with 愛知
121 8 2 7会場 4組 (126)野庭キッカーズ 神奈川
125 8 2 14会場 3組 (30)北浜サッカースポーツ少年団 千葉
125 8 2 6会場 1組 (249)VientoFC 静岡
125 8 2 1会場 1組 (190)宝塚ジュニアFC 兵庫
125 8 2 11会場 3組 (150)太田サッカー少年団 岐阜
129 9 3 4会場 3組 (142)橘サッカークラブ 神奈川
129 9 3 5会場 3組 (146)バディーサッカークラブ  神奈川
129 9 3 11会場 1組 (128)鳶尾ジュニアサッカークラブ 神奈川
129 9 3 13会場 1組 (251)VALOR FOOTBALL CLUB 静岡
133 9 3 1会場 4組 (18)春日部幸松ジュニアフットボールクラブ 埼玉
133 9 3 16会場 1組 (221)カワハラFC A 静岡
133 9 3 9会場 4組 (25)ALAD’ORO 埼玉
133 9 3 8会場 1組 (232)江尻サッカースポーツ少年団 静岡
137 9 3 2会場 3組 (224)東源台フットボールクラブ 静岡
137 9 3 15会場 3組 (130)JFC FUTURO U-11 神奈川
137 9 3 7会場 4組 (7)真壁ジュニオール 茨城
137 9 3 12会場 2組 (9)足利トレヴィータフットボールクラブ 栃木
141 9 3 10会場 1組 (163)アクアジュニアフットボールクラブ愛西 愛知
141 9 3 3会場 3組 (219)FC.LESTE 静岡
141 9 3 6会場 2組 (16)ネオスフットボールクラブ(B) 埼玉
141 9 3 14会場 2組 (93)荻野サッカー少年団 神奈川
145 10 3 9会場 1組 (100)横須賀シーガルズFC 神奈川
145 10 3 5会場 1組 (182)PETA S.S 愛知
145 10 3 2会場 1組 (183)FC豊橋リトルJセレソン 愛知
145 10 3 14会場 4組 (172)中京ジュニアフットボールクラブ 愛知
149 10 3 12会場 3組 (255)清水クラブサッカー少年団 静岡
149 10 3 4会場 1組 (123)横浜ジュニオールサッカークラブB 神奈川
149 10 3 8会場 3組 (81)MIP・FC B 東京
149 10 3 15会場 1組 (234)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
153 10 3 3会場 2組 (50)ダムフットボールクラブ 千葉
153 10 3 10会場 3組 (77)TJSC多摩平 東京
153 10 3 6会場 3組 (148)J−SPORTS FC B  神奈川
153 10 3 13会場 4組 (217)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
157 10 3 1会場 2組 (173)トキワSSS 愛知
157 10 3 7会場 1組 (120)黒滝サッカークラブ(WHITE) 神奈川
157 10 3 11会場 4組 (167)犬山クラブC 愛知
157 10 3 16会場 3組 (52)アルドールフットボールアカデミー 千葉
161 11 3 4会場 4組 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 北海道
161 11 3 12会場 1組 (250)入江サッカースポーツ少年団 静岡
161 11 3 5会場 4組 (74)バディサッカークラブB 東京
161 11 3 16会場 2組 (12)イーグルファイターサッカー少年団 埼玉
165 11 3 13会場 2組 (47)バディーサッカークラブ千葉W 千葉
165 11 3 9会場 2組 (55)FC エスペランサ 東京
165 11 3 7会場 2組 (29)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
165 11 3 1会場 1組 (117)関谷サッカークラブ 神奈川
169 11 3 8会場 2組 (231)ピュアスポーツクラブFC 静岡
169 11 3 2会場 4組 (14)戸塚ドリームズ 埼玉
169 11 3 15会場 2組 (197)袋井東フットボールクラブスポーツ少年団 静岡
169 11 3 11会場 2組 (10)FC伊勢崎境ジュニア 群馬
173 11 3 14会場 3組 (153)Nagoya S.S.B 愛知
173 11 3 3会場 4組 (207)千本サッカースポーツ少年団 静岡
173 11 3 6会場 4組 (236)由比サッカースポーツ少年団フレッシュ 静岡
173 11 3 10会場 4組 (137)寒川少年サッカークラブ B 神奈川
177 12 3 2会場 2組 (141)FC浜須賀 神奈川
177 12 3 16会場 4組 (140)原フットボールクラブ 神奈川
177 12 3 5会場 2組 (212)S.F.Cジュニア 静岡
177 12 3 9会場 3組 (139)プルチーニFC 神奈川
181 12 3 4会場 2組 (198)五和サッカースポーツ少年団 静岡
181 12 3 12会場 4組 (112)船越フットボールクラブ 神奈川
181 12 3 7会場 3組 (162)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎 愛知
181 12 3 13会場 3組 (176)南粕谷ジュニアサッカークラブ 愛知
185 12 3 14会場 1組 (174)大府FC 愛知
185 12 3 3会場 1組 (8)つくばフットボールクラブ 茨城
185 12 3 10会場 2組 (4)アストロンGAIA 福島
185 12 3 8会場 4組 (200)大富サッカースポーツ少年団 静岡
189 12 3 15会場 4組 (38)柏マイティーFC U−12 千葉
189 12 3 1会場 3組 (194)JUNIOR J LEAGUERS その他
189 12 3 11会場 3組 (127)野庭キッカーズJR 神奈川
189 12 3 6会場 1組 (134)六ッ川サッカークラブ 神奈川
193 13 4 16会場 1組 (111)浜見平ジュニアサッカークラブ 神奈川
193 13 4 9会場 4組 (76)宇喜田サッカークラブ 東京
193 13 4 2会場 1組 (102)比々多スポーツ少年団 山王JFC 神奈川
193 13 4 5会場 3組 (181)東海フットボールクラブ 愛知
197 13 4 14会場 4組 (204)岩松サッカースポーツ少年団 静岡
197 13 4 3会場 3組 (79)フットボールクラブ北野 東京
197 13 4 11会場 4組 (95)新林サッカー友の会 神奈川
197 13 4 8会場 4組 (58)青葉フットボールクラブ 東京
201 13 4 1会場 4組 (210)玉穂サッカー少年団 静岡
201 13 4 6会場 3組 (151)FC養老 岐阜
201 13 4 13会場 2組 (201)丘サッカースポーツ少年団 静岡
201 13 4 10会場 4組 (11)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
205 13 4 12会場 2組 (157)セントラル豊橋FC 愛知
205 13 4 15会場 2組 (99)W.O.Fオールスターズ 神奈川
205 13 4 4会場 3組 (159)豊南ジュニアフットボールチーム 愛知
205 13 4 7会場 3組 (223)CEUSE FC 静岡
209 14 4 15会場 4組 (185)登美丘南JSCスポーツ少年団 大阪
209 14 4 3会場 1組 (215)静岡城内フットボールクラブ 静岡
209 14 4 11会場 2組 (196)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 静岡
209 14 4 8会場 2組 (164)みずほフットボールクラブ 愛知
213 14 4 1会場 2組 (101)ジュニアイレブンサッカークラブ 神奈川
213 14 4 10会場 1組 (103)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
213 14 4 14会場 2組 (199)島田第二サッカースポーツ少年団 U−11 静岡
213 14 4 6会場 1組 (46)バディーサッカークラブ千葉N 千葉
217 14 4 16会場 4組 (222)カワハラFC B 静岡
217 14 4 5会場 2組 (59)東京日野8小フットボールクラブ 東京
217 14 4 4会場 2組 (34)宮野木サッカークラブ 千葉
217 14 4 12会場 4組 (256)清水クラブサッカー少年団ベスト 静岡
221 14 4 7会場 1組 (17)行田西サッカースポーツ少年団 埼玉
221 14 4 9会場 1組 (245)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
221 14 4 13会場 3組 (248)庵原SCサッカースポーツ少年団 静岡
221 14 4 2会場 3組 (88)ロッソサッカークラブ 東京
225 15 4 16会場 3組 (149)石川スポーツコミュニケーションアカデミー 石川
225 15 4 4会場 4組 (96)若宮サッカークラブ 神奈川
225 15 4 6会場 2組 (195)磐田南フットボールクラブスポーツ少年団 静岡
225 15 4 11会場 1組 (189)東舞子サッカークラブB 兵庫
229 15 4 7会場 4組 (228)長田北サッカースポーツ少年団−B 静岡
229 15 4 1会場 1組 (202)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
229 15 4 9会場 2組 (108)菅JFC 神奈川
229 15 4 14会場 3組 (90)栗の実サッカークラブ ビッグバン 東京
233 15 4 12会場 1組 (155)一色・西尾サッカークラブ 愛知
233 15 4 3会場 2組 (209)FC時之栖 静岡
233 15 4 15会場 1組 (113)寒川旭サッカークラブ 神奈川
233 15 4 5会場 4組 (192)光井少年サッカークラブ 山口
237 15 4 2会場 4組 (75)千川サッカークラブ 東京
237 15 4 8会場 1組 (168)犬山クラブD 愛知
237 15 4 13会場 1組 (166)犬山クラブB 愛知
237 15 4 10会場 2組 (206)ドリームサッカースポーツ少年団 静岡
241 16 4 15会場 3組 (239)清水プエルトS.C 静岡
241 16 4 12会場 3組 (2)サッポロボーイズFC 北海道
241 16 4 6会場 4組 (64)富士見小スポーツクラブサッカー部 東京
241 16 4 1会場 3組 (44)柏エフォートU−12 千葉
245 16 4 8会場 3組 (238)ETFC 静岡
245 16 4 10会場 3組 (247)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
245 16 4 14会場 1組 (6)Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブU11 福島
245 16 4 4会場 1組 (61)東京学芸大学附属小金井小 F.C.Nadeshiko B 東京
249 16 4 16会場 2組 (225)キューズFCエスパルスジュニアU11 静岡
249 16 4 2会場 2組 (179)三河フットボールクラブ 愛知
249 16 4 5会場 1組 (252)清水高部東小サッカー部サッカースポーツ少年団 静岡
249 16 4 9会場 3組 (233)不二見サッカースポーツ少年団 静岡
253 16 4 7会場 2組 (119)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
253 16 4 11会場 3組 (218)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
253 16 4 3会場 4組 (98)駒林サッカークラブ イエロー 神奈川
253 16 4 13会場 4組 (82)MIP・FC C 東京

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ