2011年08月16日22時27分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。
| 順位 | ミニカップ | チーム名 | 所在地 | |||
| 総合 順位 |
ミニT | ミニL | 会場 | 組 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1会場 | 2組 | (23)新座片山フットボールクラブ少年団 | 埼玉 |
| 2 | 1 | 1 | 16会場 | 1組 | (95)JACPA東京FC U−12 | 東京 |
| 3 | 1 | 1 | 6会場 | 3組 | (63)多摩平ジュニアサッカークラブ | 東京 |
| 3 | 1 | 1 | 9会場 | 2組 | (88)バディサッカークラブ | 東京 |
| 5 | 1 | 1 | 3会場 | 4組 | (25)ALAD’ORO | 埼玉 |
| 5 | 1 | 1 | 12会場 | 2組 | (131)NPO FCパーシモン U−12 | 神奈川 |
| 7 | 1 | 1 | 7会場 | 4組 | (84)栗の実サッカークラブA | 東京 |
| 7 | 1 | 1 | 14会場 | 4組 | (93)バディサッカークラブ江東 A | 東京 |
| 9 | 1 | 1 | 10会場 | 4組 | (10)足利トレヴィータフットボールクラブ | 栃木 |
| 9 | 1 | 1 | 2会場 | 1組 | (14)戸塚フットボールクラブジュニア | 埼玉 |
| 11 | 1 | 1 | 13会場 | 1組 | (134)バディーSC中和田 U-12 | 神奈川 |
| 11 | 1 | 1 | 8会場 | 1組 | (22)レジスタFC | 埼玉 |
| 13 | 1 | 1 | 11会場 | 3組 | (83)高尾サッカークラブ | 東京 |
| 13 | 1 | 1 | 5会場 | 1組 | (26)東川口FC | 埼玉 |
| 15 | 1 | 1 | 15会場 | 2組 | (148)J SPORTS FCーA | 神奈川 |
| 15 | 1 | 1 | 4会場 | 4組 | (51)行田東フットボールクラブ | 千葉 |
| 17 | 2 | 1 | 11会場 | 2組 | (44)バディーサッカークラブ千葉U−12 | 千葉 |
| 17 | 2 | 1 | 4会場 | 2組 | (31)1FC川越水上公園 | 埼玉 |
| 19 | 2 | 1 | 7会場 | 1組 | (19)ネオスフットボールクラブ | 埼玉 |
| 19 | 2 | 1 | 14会場 | 2組 | (129)FCカルパ | 神奈川 |
| 21 | 2 | 1 | 15会場 | 3組 | (96)JACPA東京FC U−11 | 東京 |
| 21 | 2 | 1 | 5会場 | 3組 | (132)NPO FCパーシモン U−11 | 神奈川 |
| 23 | 2 | 1 | 9会場 | 4組 | (176)神領FC | 愛知 |
| 23 | 2 | 1 | 1会場 | 4組 | (35)ヴィスポ柏99フットボールクラブ | 千葉 |
| 25 | 2 | 1 | 12会場 | 4組 | (24)コスモサッカークラブ川越 | 埼玉 |
| 25 | 2 | 1 | 6会場 | 2組 | (111)菅FC | 神奈川 |
| 27 | 2 | 1 | 13会場 | 4組 | (174)FIT Football Club | 愛知 |
| 27 | 2 | 1 | 3会場 | 2組 | (40)藤崎サッカークラブ | 千葉 |
| 29 | 2 | 1 | 10会場 | 2組 | (173)東海フットボールクラブ | 愛知 |
| 29 | 2 | 1 | 8会場 | 4組 | (16)春日部幸松サッカースポーツ少年団 | 埼玉 |
| 31 | 2 | 1 | 2会場 | 4組 | (66)東京学芸大学附属小金井小学校 F.C.Nadeshiko A | 東京 |
| 31 | 2 | 1 | 16会場 | 3組 | (54)FCリベレオ グリーン | 千葉 |
| 33 | 3 | 1 | 6会場 | 4組 | (41)市川KIFC | 千葉 |
| 33 | 3 | 1 | 11会場 | 1組 | (233)SALFUS oRs | 静岡 |
| 35 | 3 | 1 | 13会場 | 3組 | (109)新林サッカー友の会 | 神奈川 |
| 35 | 3 | 1 | 2会場 | 2組 | (80)FRIENDLY SC GREEN | 東京 |
| 37 | 3 | 1 | 15会場 | 1組 | (34)まつひだいサッカークラブ | 千葉 |
| 37 | 3 | 1 | 8会場 | 3組 | (156)Nagoya S.S. | 愛知 |
| 39 | 3 | 1 | 9会場 | 3組 | (184)宝塚ジュニアフットボールクラブ | 兵庫 |
| 39 | 3 | 1 | 3会場 | 3組 | (224)カワハラFCA | 静岡 |
| 41 | 3 | 1 | 4会場 | 1組 | (125)寒川少年サッカークラブ | 神奈川 |
| 41 | 3 | 1 | 14会場 | 1組 | (240)興津サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 43 | 3 | 1 | 10会場 | 1組 | (245)高部JFC | 静岡 |
| 43 | 3 | 1 | 7会場 | 3組 | (185)東舞子サッカークラブA | 兵庫 |
| 45 | 3 | 1 | 1会場 | 1組 | (183)Tom Football Club | 大阪 |
| 45 | 3 | 1 | 12会場 | 3組 | (243)清水クラブサッカー少年団 | 静岡 |
| 47 | 3 | 1 | 16会場 | 4組 | (101)ALLZ | 神奈川 |
| 47 | 3 | 1 | 5会場 | 2組 | (56)FC佐倉 | 千葉 |
| 49 | 4 | 1 | 15会場 | 4組 | (59)TOPSIDEアウル・FC | 千葉 |
| 49 | 4 | 1 | 7会場 | 2組 | (106)中野島フットボールクラブ | 神奈川 |
| 51 | 4 | 1 | 9会場 | 1組 | (130)荻野サッカー少年団 | 神奈川 |
| 51 | 4 | 1 | 2会場 | 3組 | (180)スクデットフットボールクラブ | 奈良 |
| 53 | 4 | 1 | 6会場 | 1組 | (124)NPO法人湘南ルベントスポーツクラブ | 神奈川 |
| 53 | 4 | 1 | 13会場 | 2組 | (127)大豆戸フットボールクラブA | 神奈川 |
| 55 | 4 | 1 | 12会場 | 1組 | (163)犬山クラブA | 愛知 |
| 55 | 4 | 1 | 3会場 | 1組 | (21)上尾NEO.FCスポーツ少年団 | 埼玉 |
| 57 | 4 | 1 | 5会場 | 4組 | (29)エクセレントフィートFC | 埼玉 |
| 57 | 4 | 1 | 14会場 | 3組 | (52)習志野MSS | 千葉 |
| 59 | 4 | 1 | 1会場 | 3組 | (70)サンデーサッカークラブ | 東京 |
| 59 | 4 | 1 | 10会場 | 3組 | (213)FC.LESTE | 静岡 |
| 61 | 4 | 1 | 4会場 | 3組 | (222)静岡中田サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 61 | 4 | 1 | 11会場 | 4組 | (71)FC新宿内藤 | 東京 |
| 63 | 4 | 1 | 8会場 | 2組 | (181)登美丘南JSCスポーツ少年団 | 大阪 |
| 63 | 4 | 1 | 16会場 | 2組 | (32)マリーナフットボールクラブ | 千葉 |
| 65 | 5 | 2 | 3会場 | 1組 | (208)静岡城内フットボールクラブ | 静岡 |
| 65 | 5 | 2 | 13会場 | 3組 | (254)VALOR FOOTBALL CLUB | 静岡 |
| 67 | 5 | 2 | 9会場 | 2組 | (135)黒滝サッカークラブ(GREEN) | 神奈川 |
| 67 | 5 | 2 | 7会場 | 2組 | (53)ジョカーレ フットボールクラブ | 千葉 |
| 69 | 5 | 2 | 5会場 | 2組 | (179)大山田サッカースポーツ少年団 | 三重 |
| 69 | 5 | 2 | 12会場 | 1組 | (251)入江サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 71 | 5 | 2 | 15会場 | 3組 | (122)ジュニアイレブンサッカ−クラブ | 神奈川 |
| 71 | 5 | 2 | 2会場 | 2組 | (190)JUNIOR J LEAGUERS | その他 |
| 73 | 5 | 2 | 8会場 | 4組 | (142)横浜ジュニオールサッカークラブ−A | 神奈川 |
| 73 | 5 | 2 | 14会場 | 3組 | (157)アクアジュニアフットボールクラブ | 愛知 |
| 75 | 5 | 2 | 4会場 | 3組 | (91)滝山ジュニアフットボールクラブ | 東京 |
| 75 | 5 | 2 | 11会場 | 4組 | (146)久里浜FC | 神奈川 |
| 77 | 5 | 2 | 16会場 | 4組 | (60)FC エスペランサ | 東京 |
| 77 | 5 | 2 | 1会場 | 1組 | (57)印西FC ブルー | 千葉 |
| 79 | 5 | 2 | 6会場 | 1組 | (230)Viento FC | 静岡 |
| 79 | 5 | 2 | 10会場 | 2組 | (117)JFC FUTURO | 神奈川 |
| 81 | 6 | 2 | 15会場 | 1組 | (228)岡小サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 81 | 6 | 2 | 3会場 | 3組 | (120)駒林サッカークラブ グリーン | 神奈川 |
| 83 | 6 | 2 | 9会場 | 3組 | (7)真壁ジュニオール | 茨城 |
| 83 | 6 | 2 | 8会場 | 2組 | (205)御殿場東サッカー少年団 | 静岡 |
| 85 | 6 | 2 | 1会場 | 3組 | (152)アルティスタJFC | 長野 |
| 85 | 6 | 2 | 11会場 | 2組 | (151)石川スポーツコミュニケーションアカデミー | 石川 |
| 87 | 6 | 2 | 14会場 | 1組 | (133)バディーSC A | 神奈川 |
| 87 | 6 | 2 | 5会場 | 4組 | (223)キューズFCエスパルスジュニアU12 | 静岡 |
| 89 | 6 | 2 | 7会場 | 3組 | (167)一色・西尾サッカークラブ | 愛知 |
| 89 | 6 | 2 | 13会場 | 1組 | (37)柏マイティーFC | 千葉 |
| 91 | 6 | 2 | 4会場 | 2組 | (207)マーレFC | 静岡 |
| 91 | 6 | 2 | 12会場 | 3組 | (188)屋島サッカースポーツ少年団 | 香川 |
| 93 | 6 | 2 | 2会場 | 4組 | (200)門池サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 93 | 6 | 2 | 16会場 | 1組 | (248)辻サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 95 | 6 | 2 | 6会場 | 3組 | (171)南粕谷ジュニアサッカークラブ | 愛知 |
| 95 | 6 | 2 | 10会場 | 4組 | (153)春日井白山サッカースポーツ少年団 | 愛知 |
| 97 | 7 | 2 | 14会場 | 4組 | (28)川越ひまわりサッカークラブ | 埼玉 |
| 97 | 7 | 2 | 4会場 | 4組 | (123)NPO法人横浜スポーツ&カルチャークラブ | 神奈川 |
| 99 | 7 | 2 | 10会場 | 1組 | (17)狭山アゼィリアFC | 埼玉 |
| 99 | 7 | 2 | 7会場 | 1組 | (144)YTC、フットボールクラブ | 神奈川 |
| 101 | 7 | 2 | 2会場 | 3組 | (220)東源台フットボールクラブ | 静岡 |
| 101 | 7 | 2 | 15会場 | 2組 | (206)韮山少年サッカークラブ | 静岡 |
| 103 | 7 | 2 | 6会場 | 2組 | (89)バディサッカークラブ B | 東京 |
| 103 | 7 | 2 | 12会場 | 2組 | (76)宇喜田サッカークラブ | 東京 |
| 105 | 7 | 2 | 13会場 | 4組 | (100)林間SC | 神奈川 |
| 105 | 7 | 2 | 8会場 | 3組 | (147)はるひ野バディサッカークラブ | 神奈川 |
| 107 | 7 | 2 | 9会場 | 1組 | (238)駒越小サッカースポーツ少年団 A | 静岡 |
| 107 | 7 | 2 | 3会場 | 4組 | (182)アオヤマサッカークラブ | 大阪 |
| 109 | 7 | 2 | 1会場 | 4組 | (11)FC群馬境ジュニア | 群馬 |
| 109 | 7 | 2 | 11会場 | 1組 | (175)瀬戸NFC | 愛知 |
| 111 | 7 | 2 | 5会場 | 1組 | (154)セントラル豊橋FC | 愛知 |
| 111 | 7 | 2 | 16会場 | 3組 | (62)東京日野8小フットボールクラブ | 東京 |
| 113 | 8 | 2 | 3会場 | 2組 | (5)アストロンFC | 福島 |
| 113 | 8 | 2 | 14会場 | 2組 | (155)豊南ジュニアフットボールチーム | 愛知 |
| 115 | 8 | 2 | 10会場 | 3組 | (104)いぶき野FCヘリオス | 神奈川 |
| 115 | 8 | 2 | 5会場 | 3組 | (226)高部サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 117 | 8 | 2 | 15会場 | 4組 | (97)東京町田小川フットボールクラブB | 東京 |
| 117 | 8 | 2 | 1会場 | 2組 | (159)アクアJFC春日井 | 愛知 |
| 119 | 8 | 2 | 8会場 | 1組 | (235)清水プエルトSC | 静岡 |
| 119 | 8 | 2 | 12会場 | 4組 | (90)T.T.K.サッカークラブ | 東京 |
| 121 | 8 | 2 | 2会場 | 1組 | (215)NPO法人SJ安東FC | 静岡 |
| 121 | 8 | 2 | 9会場 | 4組 | (211)西奈サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 123 | 8 | 2 | 13会場 | 2組 | (193)あかつきFC・A | 静岡 |
| 123 | 8 | 2 | 6会場 | 4組 | (113)FC浜須賀 | 神奈川 |
| 125 | 8 | 2 | 11会場 | 3組 | (12)所沢サッカークラブジュニア | 埼玉 |
| 125 | 8 | 2 | 7会場 | 4組 | (99)浜見平ジュニアサッカークラブ | 神奈川 |
| 127 | 8 | 2 | 4会場 | 1組 | (252)有度フットボールクラブ | 静岡 |
| 127 | 8 | 2 | 16会場 | 2組 | (210)静岡横内サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 129 | 9 | 3 | 13会場 | 4組 | (46)SP−フッチサッカークラブ | 千葉 |
| 129 | 9 | 3 | 4会場 | 4組 | (73)FC芹ヶ谷東京 | 東京 |
| 131 | 9 | 3 | 12会場 | 3組 | (128)大豆戸フットボールクラブB | 神奈川 |
| 131 | 9 | 3 | 6会場 | 3組 | (145)スカイブルーS.S.S | 神奈川 |
| 133 | 9 | 3 | 2会場 | 1組 | (78)MIP・FC B | 東京 |
| 133 | 9 | 3 | 16会場 | 4組 | (158)アクアジュニアフットボールクラブ愛西 | 愛知 |
| 135 | 9 | 3 | 10会場 | 2組 | (198)広見サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 135 | 9 | 3 | 7会場 | 3組 | (137)若宮サッカークラブ | 神奈川 |
| 137 | 9 | 3 | 14会場 | 4組 | (110)百合丘子どもサッカークラブ | 神奈川 |
| 137 | 9 | 3 | 8会場 | 2組 | (55)FCリベレオ ホワイト | 千葉 |
| 139 | 9 | 3 | 11会場 | 3組 | (138)関谷サッカークラブ | 神奈川 |
| 139 | 9 | 3 | 3会場 | 1組 | (77)MIP・FC A | 東京 |
| 141 | 9 | 3 | 5会場 | 4組 | (118)鳶尾ジュニアサッカークラブ | 神奈川 |
| 141 | 9 | 3 | 9会場 | 4組 | (150)コミュニティフットボールクラブ | 神奈川 |
| 143 | 9 | 3 | 15会場 | 1組 | (177)中京ジュニアフットボールクラブ | 愛知 |
| 143 | 9 | 3 | 1会場 | 1組 | (256)清水第八スポーツクラブ少年部 | 静岡 |
| 145 | 10 | 3 | 11会場 | 1組 | (75)学園東小ミラクルキッズ | 東京 |
| 145 | 10 | 3 | 4会場 | 2組 | (47)柏エフォートフットボールクラブ | 千葉 |
| 147 | 10 | 3 | 13会場 | 2組 | (69)高島平サッカークラブ | 東京 |
| 147 | 10 | 3 | 5会場 | 2組 | (140)鶴嶺FC | 神奈川 |
| 149 | 10 | 3 | 7会場 | 1組 | (249)三保FC U12 | 静岡 |
| 149 | 10 | 3 | 10会場 | 4組 | (195)岩松サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 151 | 10 | 3 | 2会場 | 3組 | (49)柏エフォートフットボールクラブ U−11 | 千葉 |
| 151 | 10 | 3 | 16会場 | 2組 | (30)エクセレントフィートFC グリーン | 埼玉 |
| 153 | 10 | 3 | 14会場 | 1組 | (81)FRIENDLY SC WHITE | 東京 |
| 153 | 10 | 3 | 8会場 | 3組 | (237)不二見サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 155 | 10 | 3 | 12会場 | 1組 | (27)東川口FC・Jr B | 埼玉 |
| 155 | 10 | 3 | 1会場 | 3組 | (105)比々多スポーツ少年団 山王JFC | 神奈川 |
| 157 | 10 | 3 | 6会場 | 1組 | (201)千本サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 157 | 10 | 3 | 9会場 | 2組 | (192)大富サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 159 | 10 | 3 | 15会場 | 4組 | (197)丘サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 159 | 10 | 3 | 3会場 | 4組 | (225)カワハラFCB | 静岡 |
| 161 | 11 | 3 | 13会場 | 1組 | (172)FC.Plaisir | 愛知 |
| 161 | 11 | 3 | 8会場 | 4組 | (64)TJSC多摩平 | 東京 |
| 163 | 11 | 3 | 12会場 | 2組 | (203)FC時之栖 | 静岡 |
| 163 | 11 | 3 | 1会場 | 2組 | (202)SFCジュニア | 静岡 |
| 165 | 11 | 3 | 4会場 | 3組 | (50)君津バレンティーアFC | 千葉 |
| 165 | 11 | 3 | 16会場 | 1組 | (103)船越フットボールクラブ | 神奈川 |
| 167 | 11 | 3 | 6会場 | 4組 | (72)富士見小スポーツクラブ・サッカー部 | 東京 |
| 167 | 11 | 3 | 9会場 | 3組 | (217)CEUSE FC | 静岡 |
| 169 | 11 | 3 | 5会場 | 1組 | (102)八ッ橋サッカークラブ | 神奈川 |
| 169 | 11 | 3 | 14会場 | 2組 | (20)ネオスフットボールクラブ(B) | 埼玉 |
| 171 | 11 | 3 | 3会場 | 3組 | (162)滝ノ水FC・with | 愛知 |
| 171 | 11 | 3 | 10会場 | 1組 | (107)中野島フットボールクラブJr. | 神奈川 |
| 173 | 11 | 3 | 15会場 | 3組 | (9)NPO法人つくばフットボールクラブ | 茨城 |
| 173 | 11 | 3 | 2会場 | 4組 | (8)下妻サッカースポーツ少年団 | 茨城 |
| 175 | 11 | 3 | 7会場 | 4組 | (36)稲荷木少年サッカークラブ | 千葉 |
| 175 | 11 | 3 | 11会場 | 4組 | (234)SALFUS oRs A1 | 静岡 |
| 177 | 12 | 3 | 13会場 | 3組 | (42)ダム フットボールクラブ | 千葉 |
| 177 | 12 | 3 | 3会場 | 2組 | (114)Tips | 神奈川 |
| 179 | 12 | 3 | 9会場 | 1組 | (98)FCキントバリオ | 東京 |
| 179 | 12 | 3 | 7会場 | 2組 | (164)犬山クラブB | 愛知 |
| 181 | 12 | 3 | 6会場 | 2組 | (168)春日井ジュニアフットボールクラブ | 愛知 |
| 181 | 12 | 3 | 16会場 | 3組 | (231)江尻サッカースポーツ少年団 A | 静岡 |
| 183 | 12 | 3 | 2会場 | 2組 | (4)Vamos福島ホワイトリバーフットボールクラブ | 福島 |
| 183 | 12 | 3 | 12会場 | 4組 | (244)清水クラブサッカー少年団ベスト | 静岡 |
| 185 | 12 | 3 | 5会場 | 3組 | (2)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 | 北海道 |
| 185 | 12 | 3 | 14会場 | 3組 | (236)清水袖師サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 187 | 12 | 3 | 10会場 | 3組 | (6)アストロンGAIA | 福島 |
| 187 | 12 | 3 | 4会場 | 1組 | (82)シルクロードサッカークラブ | 東京 |
| 189 | 12 | 3 | 1会場 | 4組 | (169)FC名古屋イーグルス | 愛知 |
| 189 | 12 | 3 | 15会場 | 2組 | (241)興津サッカースポーツ少年団B | 静岡 |
| 191 | 12 | 3 | 11会場 | 2組 | (199)ドリームサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 191 | 12 | 3 | 8会場 | 1組 | (149)J SPORTS FC−B | 神奈川 |
| 193 | 13 | 4 | 8会場 | 3組 | (65)北山小サッカークラブ | 東京 |
| 193 | 13 | 4 | 10会場 | 2組 | (86)ロッソサッカークラブU12 | 東京 |
| 195 | 13 | 4 | 15会場 | 1組 | (94)バディサッカークラブ江東 B | 東京 |
| 195 | 13 | 4 | 1会場 | 3組 | (221)葵スポーツ少年団サッカー部 | 静岡 |
| 197 | 13 | 4 | 12会場 | 2組 | (18)行田西サッカースポーツ少年団 | 埼玉 |
| 197 | 13 | 4 | 6会場 | 1組 | (68)FC明成 | 東京 |
| 199 | 13 | 4 | 3会場 | 3組 | (13)川越FCミドルサッカー少年団 | 埼玉 |
| 199 | 13 | 4 | 13会場 | 2組 | (3)塩釜FC | 宮城 |
| 201 | 13 | 4 | 4会場 | 1組 | (170)トキワ少年サッカースクール | 愛知 |
| 201 | 13 | 4 | 9会場 | 2組 | (15)戸塚ドリームズ | 埼玉 |
| 203 | 13 | 4 | 7会場 | 2組 | (219)長田西サッカースポーツ少年団U11 | 静岡 |
| 203 | 13 | 4 | 16会場 | 4組 | (232)江尻サッカースポーツ少年団 B | 静岡 |
| 205 | 13 | 4 | 5会場 | 2組 | (204)FCアスルクラロ御殿場 | 静岡 |
| 205 | 13 | 4 | 14会場 | 2組 | (214)ピュアスポーツクラブFC | 静岡 |
| 207 | 13 | 4 | 11会場 | 1組 | (126)寒川少年サッカークラブ B | 神奈川 |
| 207 | 13 | 4 | 2会場 | 3組 | (112)菅JFC | 神奈川 |
| 209 | 14 | 4 | 11会場 | 3組 | (218)長田西サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 209 | 14 | 4 | 2会場 | 1組 | (143)横浜ジュニオールサッカークラブ−B | 神奈川 |
| 211 | 14 | 4 | 7会場 | 3組 | (209)伝馬FC | 静岡 |
| 211 | 14 | 4 | 13会場 | 3組 | (187)アミティエ・スポーツクラブ 東播磨 | 兵庫 |
| 213 | 14 | 4 | 5会場 | 3組 | (92)滝山ジュニアフットボールクラブ−R | 東京 |
| 213 | 14 | 4 | 9会場 | 3組 | (116)FC津久井ペガサス | 神奈川 |
| 215 | 14 | 4 | 16会場 | 1組 | (178)成美パルテンツァFCジュニア | 三重 |
| 215 | 14 | 4 | 3会場 | 1組 | (115)新磯サッカースポーツ少年団 | 神奈川 |
| 217 | 14 | 4 | 8会場 | 1組 | (48)柏エフォートU−12 | 千葉 |
| 217 | 14 | 4 | 12会場 | 3組 | (33)北浜サッカースポーツ少年団 | 千葉 |
| 219 | 14 | 4 | 1会場 | 1組 | (119)寒川旭サッカークラブ | 神奈川 |
| 219 | 14 | 4 | 15会場 | 3組 | (227)浜田サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 221 | 14 | 4 | 14会場 | 4組 | (194)あかつきFC・B | 静岡 |
| 221 | 14 | 4 | 4会場 | 3組 | (108)六ッ川SC | 神奈川 |
| 223 | 14 | 4 | 10会場 | 4組 | (67)東京学芸大学附属小金井小学校 F.C.Nadeshiko B | 東京 |
| 223 | 14 | 4 | 6会場 | 3組 | (246)由比サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 225 | 15 | 4 | 7会場 | 1組 | (1)サッポロボーイズFC | 北海道 |
| 225 | 15 | 4 | 13会場 | 1組 | (229)庵原SCサッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 227 | 15 | 4 | 4会場 | 2組 | (74)FC芹ヶ谷東京エボルブ | 東京 |
| 227 | 15 | 4 | 11会場 | 2組 | (85)栗の実サッカークラブ B | 東京 |
| 229 | 15 | 4 | 9会場 | 4組 | (39)宮野木サッカークラブ | 千葉 |
| 229 | 15 | 4 | 2会場 | 4組 | (45)バディーサッカークラブ千葉N | 千葉 |
| 231 | 15 | 4 | 15会場 | 4組 | (160)アクアジュニアフットボールクラブ岡崎 | 愛知 |
| 231 | 15 | 4 | 6会場 | 2組 | (196)富士第二サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 233 | 15 | 4 | 10会場 | 1組 | (43)バディーサッカークラブ千葉W | 千葉 |
| 233 | 15 | 4 | 3会場 | 4組 | (61)八王子CBXフットボールクラブ | 東京 |
| 235 | 15 | 4 | 8会場 | 4組 | (212)SENA.FC | 静岡 |
| 235 | 15 | 4 | 14会場 | 3組 | (136)黒滝サッカークラブ(WHITE) | 神奈川 |
| 237 | 15 | 4 | 5会場 | 4組 | (189)千川サッカークラブ | 東京 |
| 237 | 15 | 4 | 12会場 | 4組 | (139)野庭キッカーズ | 神奈川 |
| 239 | 15 | 4 | 1会場 | 2組 | (141)厚木VAMOS.FOOTBALLCLUB | 神奈川 |
| 239 | 15 | 4 | 16会場 | 3組 | (165)犬山クラブC | 愛知 |
| 241 | 16 | 4 | 16会場 | 2組 | (161)みずほフットボールクラブ | 愛知 |
| 241 | 16 | 4 | 1会場 | 4組 | (121)駒林サッカークラブ イエロー | 神奈川 |
| 243 | 16 | 4 | 8会場 | 2組 | (239)駒越小サッカースポーツ少年団 B | 静岡 |
| 243 | 16 | 4 | 11会場 | 4組 | (58)印西FC イエロー | 千葉 |
| 245 | 16 | 4 | 13会場 | 4組 | (255)VALOR FOOTBALL CLUB・W | 静岡 |
| 245 | 16 | 4 | 3会場 | 2組 | (216)静岡サッカークラブジュニアU−11 | 静岡 |
| 247 | 16 | 4 | 10会場 | 3組 | (79)MIP・FC C | 東京 |
| 247 | 16 | 4 | 5会場 | 1組 | (242)清水高部東小サッカー部サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 249 | 16 | 4 | 14会場 | 1組 | (186)東舞子サッカークラブB | 兵庫 |
| 249 | 16 | 4 | 2会場 | 2組 | (191)川根サッカースポーツ少年団 | 静岡 |
| 251 | 16 | 4 | 7会場 | 4組 | (250)三保FC | 静岡 |
| 251 | 16 | 4 | 9会場 | 1組 | (166)犬山クラブD | 愛知 |
| 253 | 16 | 4 | 15会場 | 2組 | (38)柏マイティーFC U−12 | 千葉 |
| 253 | 16 | 4 | 4会場 | 4組 | (253)有度フットボールクラブR | 静岡 |
| 255 | 16 | 4 | 6会場 | 4組 | (247)由比サッカースポーツ少年団 フレッシュ | 静岡 |
| 255 | 16 | 4 | 12会場 | 1組 | (87)ロッソサッカークラブU11 | 東京 |




