0
00
0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

総合順位
2009年08月18日15時10分 現在の試合結果から算出しています。
*チーム名をクリックするとチームページを見ることができます。

【男子の部をみる】 【女子の部をみる】

男子の部

順位 ミニカップ チーム名 所在地
総合
順位
ミニT ミニL 会場
1 1 1 16会場 1組 (74)バディサッカークラブ 東京
2 1 1 2会場 3組 (225)カワハラFCA 静岡
3 1 1 11会場 1組 (244)SALFUS oRs 静岡
3 1 1 6会場 1組 (143)バディーSCB 神奈川
5 1 1 4会場 1組 (71)FRIENDLY SC G 東京
5 1 1 9会場 1組 (14)新座片山FC 埼玉
7 1 1 14会場 3組 (184)セントラルFC奈良 奈良
7 1 1 7会場 3組 (20)ネオスフットボールクラブ 埼玉
9 1 1 10会場 4組 (32)バディーSC千葉 U−12 千葉
9 1 1 8会場 2組 (19)GETサッカースクール・ブルー 埼玉
11 1 1 1会場 1組 (142)バディーSCA 神奈川
11 1 1 13会場 4組 (132)山王Jr.Football.Club 神奈川
13 1 1 5会場 4組 (99)SCHフットボールクラブ・A 神奈川
13 1 1 12会場 4組 (46)まつひだいサッカークラブアズール 千葉
15 1 1 3会場 1組 (246)有度一サッカースポーツ少年団 静岡
15 1 1 15会場 3組 (181)東舞子サッカークラブA 兵庫
17 2 1 14会場 2組 (222)静岡中田サッカースポーツ少年団 静岡
17 2 1 4会場 3組 (6)下妻サッカースポーツ少年団 茨城
19 2 1 9会場 4組 (56)市川KIFC 千葉
19 2 1 5会場 1組 (185)スクデットフットボールクラブ 奈良
21 2 1 12会場 1組 (15)新座片山SC 埼玉
21 2 1 8会場 3組 (253)清水第八スポーツクラブ 静岡
23 2 1 1会場 3組 (148)FIT Football Club 愛知
23 2 1 16会場 4組 (94)多摩平Jrサッカークラブ 東京
25 2 1 2会場 1組 (35)ヴィスポ柏99フットボールクラブ 千葉
25 2 1 15会場 1組 (90)JACPA東京FC U−12 東京
27 2 1 11会場 3組 (89)宇喜田サッカークラブ 東京
27 2 1 6会場 4組 (133)ジュニアイレブンサッカ−クラブ 神奈川
29 2 1 3会場 4組 (61)FC芹ヶ谷東京 東京
29 2 1 13会場 1組 (21)レジスタフットボールクラブ 埼玉
31 2 1 10会場 2組 (221)長田西サッカ−スポ−ツ少年団 静岡
31 2 1 7会場 2組 (97)バディーSC中和田U−12 神奈川
33 3 1 9会場 3組 (131)特定非営利活動法人 FCパーシモン 神奈川
33 3 1 5会場 2組 (102)中野島フットボールクラブ 神奈川
35 3 1 1会場 2組 (139)厚木VAMOS.FC 神奈川
35 3 1 13会場 2組 (100)SCHフットボールクラブ 神奈川
37 3 1 3会場 2組 (64)FC明成 東京
37 3 1 11会場 2組 (67)MIP・FC A 東京
39 3 1 16会場 3組 (179)Tom Football Club 大阪
39 3 1 8会場 1組 (4)アストロンFC 福島
41 3 1 12会場 3組 (2)ホワイトリバーフットボールクラブU−12 福島
41 3 1 2会場 4組 (218)静岡横内サッカースポーツ少年団 静岡
43 3 1 7会場 4組 (75)バディサッカークラブ B 東京
43 3 1 14会場 4組 (192)アプローズFC 静岡
45 3 1 15会場 2組 (114)湘南ルベントスポーツクラブA 神奈川
45 3 1 4会場 4組 (42)上本郷サッカークラブ 千葉
47 3 1 6会場 3組 (80)シルクロードサッカークラブ 東京
47 3 1 10会場 3組 (41)TOPSIDEアウルフットボールクラブ 千葉
49 4 1 2会場 2組 (44)柏ラッセルFC 千葉
49 4 1 12会場 2組 (81)FJS江東 グリーン 東京
51 4 1 5会場 3組 (214)西奈サッカースポーツ少年団 静岡
51 4 1 13会場 3組 (229)興津サッカ−スポ−ツ少年団 静岡
53 4 1 4会場 2組 (157)みずほフットボールクラブ 愛知
53 4 1 16会場 2組 (171)Nagoya S.S.−A 愛知
55 4 1 9会場 2組 (62)F.C.エスペランサ 東京
55 4 1 8会場 4組 (168)瀬戸NFC 愛知
57 4 1 11会場 4組 (116)J SPORTS FC 神奈川
57 4 1 1会場 4組 (103)中野島フットボールクラブJr. 神奈川
59 4 1 7会場 1組 (135)フットボールクラブ小坂 神奈川
59 4 1 14会場 1組 (18)川越ひまわりサッカークラブ 埼玉
61 4 1 3会場 3組 (183)宝塚ジュニアフットボールクラブ 兵庫
61 4 1 15会場 4組 (217)FC LESTE 静岡
63 4 1 6会場 2組 (37)宮野木サッカークラブ 千葉
63 4 1 10会場 1組 (239)駒越小サッカースポーツ少年団 静岡
65 5 2 5会場 2組 (82)FJS江東 ホワイト 東京
65 5 2 15会場 2組 (79)FC85オールスターズ 東京
67 5 2 2会場 1組 (110)横浜ジュニオールサッカークラブ−A 神奈川
67 5 2 11会場 1組 (12)戸塚フットボールクラブジュニア 埼玉
69 5 2 9会場 1組 (247)入江サッカースポーツ少年団 静岡
69 5 2 4会場 3組 (22)レジスタフットボールクラブU−11 埼玉
71 5 2 14会場 4組 (117)J SPORTS FC−B 神奈川
71 5 2 8会場 3組 (155)豊南JFT 愛知
73 5 2 12会場 2組 (140)いぶき野FCヘリオス 神奈川
73 5 2 3会場 4組 (203)広見サッカースポーツ少年団 静岡
75 5 2 16会場 1組 (145)JUVEN FC 898 岐阜
75 5 2 6会場 3組 (236)由比サッカースポーツ少年団 静岡
77 5 2 10会場 2組 (149)大府フットボールクラブ 愛知
77 5 2 1会場 1組 (1)札幌ジュニアFCサッカースポーツ少年団 北海道
79 5 2 7会場 1組 (16)狭山アゼィリアFC 埼玉
79 5 2 13会場 3組 (70)北山小サッカークラブ 東京
81 6 2 11会場 4組 (92)T.T.K.サッカークラブ 東京
81 6 2 2会場 4組 (49)藤崎SC 千葉
83 6 2 5会場 3組 (54)NPO法人フッチスポーツクラブ 千葉
83 6 2 14会場 2組 (91)JACPA東京FC U−11 東京
85 6 2 4会場 2組 (93)高島平サッカークラブ 東京
85 6 2 16会場 3組 (120)船越フットボールクラブ 神奈川
87 6 2 8会場 2組 (205)千本サッカースポーツ少年団 静岡
87 6 2 10会場 4組 (77)ロッソサッカークラブ 東京
89 6 2 1会場 4組 (26)東川口フットボールクラブ・ジュニア 埼玉
89 6 2 9会場 3組 (232)岡小サッカースポーツ少年団 静岡
91 6 2 15会場 3組 (235)辻サッカースポーツ少年団 静岡
91 6 2 6会場 1組 (72)FRIENDLY SC W 東京
93 6 2 3会場 1組 (57)柏イーグルスTOR’82 千葉
93 6 2 13会場 1組 (121)久里浜FC 神奈川
95 6 2 7会場 4組 (178)登美丘南JSCスポーツ少年団 大阪
95 6 2 12会場 4組 (113)新磯サッカースポーツ少年団 神奈川
97 7 2 10会場 3組 (76)バディサッカークラブ C 東京
97 7 2 1会場 2組 (24)大宮早起きサッカースポーツ少年団 埼玉
99 7 2 7会場 3組 (177)アオヤマサッカークラブ 大阪
99 7 2 14会場 3組 (65)富士見小スポーツクラブサッカー部 東京
101 7 2 4会場 1組 (31)高洲SCホッパーズ 千葉
101 7 2 11会場 3組 (109)新林サッカー友の会 神奈川
103 7 2 6会場 4組 (228)キューズFCエスパルスジュニアU12 静岡
103 7 2 15会場 4組 (165)アクアJFC知立 愛知
105 7 2 2会場 2組 (83)町田小川FC A 東京
105 7 2 16会場 4組 (52)NPO法人FCリベレオグリーン 千葉
107 7 2 8会場 1組 (119)黒滝サッカークラブ 神奈川
107 7 2 9会場 2組 (27)東習志野フットボールクラブ 千葉
109 7 2 12会場 1組 (136)厚木荻野サッカー少年団 神奈川
109 7 2 5会場 1組 (219)SJ安東FC 静岡
111 7 2 3会場 2組 (13)戸塚ドリームズ 埼玉
111 7 2 13会場 4組 (85)GETサッカースクール・イエロー 東京
113 8 2 2会場 3組 (126)若宮サッカークラブ 神奈川
113 8 2 9会場 4組 (88)フットボールクラブ新宿内藤 東京
115 8 2 8会場 4組 (104)八ッ橋サッカークラブ 神奈川
115 8 2 14会場 1組 (172)Nagoya S.S.−B 愛知
117 8 2 5会場 4組 (29)柏マイティーFC 千葉
117 8 2 11会場 2組 (51)習志野MSS 千葉
119 8 2 3会場 3組 (101)浜見平ジュニアサッカークラブ 神奈川
119 8 2 16会場 2組 (11)春日部幸松サッカースポーツ少年団 埼玉
121 8 2 10会場 1組 (78)千川サッカークラブ 東京
121 8 2 4会場 4組 (199)富士第二サッカースポーツ少年団 静岡
123 8 2 13会場 2組 (174)蔵持フットボールクラブ 三重
123 8 2 6会場 2組 (129)南毛利サッカー少年団 神奈川
125 8 2 12会場 3組 (122)くずは台キッカーズ 神奈川
125 8 2 1会場 3組 (111)横浜ジュニオールサッカークラブ−B 神奈川
127 8 2 15会場 1組 (144)スペリオール上吉田FC 山梨
127 8 2 7会場 2組 (87)F.C.Nadeshiko A 東京
129 9 3 11会場 1組 (60)松が谷フットボールクラブ 東京
129 9 3 1会場 1組 (180)若草少年サッカークラブ 兵庫
131 9 3 5会場 3組 (137)駒林サッカークラブ 神奈川
131 9 3 15会場 3組 (39)柏エフォートU−12 千葉
133 9 3 8会場 1組 (238)有度二サッカースポーツ少年団 静岡
133 9 3 9会場 1組 (206)門池サッカースポーツ少年団 静岡
135 9 3 4会場 2組 (207)ドリームサッカースポーツ少年団 静岡
135 9 3 14会場 3組 (105)NPO横浜スポーツ&カルチャークラブ 神奈川
137 9 3 7会場 2組 (198)大富サッカースポーツ少年団 静岡
137 9 3 16会場 3組 (223)長田北サッカースポーツ少年団 静岡
139 9 3 12会場 3組 (25)東川口フットボールクラブ 埼玉
139 9 3 3会場 1組 (170)トキワ少年サッカースクール 愛知
141 9 3 6会場 1組 (252)Viento蒲原FC 静岡
141 9 3 10会場 2組 (106)鳶尾ジュニアサッカークラブ 神奈川
143 9 3 2会場 4組 (66)サンデーサッカークラブ 東京
143 9 3 13会場 4組 (191)袋井東FCスポーツ少年団 静岡
145 10 3 3会場 3組 (63)高尾サッカークラブ 東京
145 10 3 11会場 4組 (245)SALFUS oRs A1 静岡
147 10 3 16会場 1組 (53)NPO法人FCリベレオホワイト 千葉
147 10 3 6会場 4組 (209)原里小サッカースポーツ少年団 静岡
149 10 3 13会場 1組 (189)EAMA FC その他
149 10 3 2会場 1組 (220)静岡・城内フットボールクラブ 静岡
151 10 3 9会場 3組 (8)FC群馬境ジュニアA 群馬
151 10 3 8会場 3組 (73)フットボールクラブ北野 東京
153 10 3 14会場 2組 (154)中京ジュニアフットボールクラブ 愛知
153 10 3 7会場 4組 (98)FC津久井ペガサス 神奈川
155 10 3 1会場 4組 (163)アクアジュニアフットボールクラブ愛西 愛知
155 10 3 10会場 3組 (164)アクアジュニアフットボールクラブ春日井 愛知
157 10 3 15会場 1組 (230)江尻サッカースポーツ少年団A 静岡
157 10 3 4会場 3組 (69)MIP・FC C 東京
159 10 3 12会場 1組 (224)東源台フットボールクラブ 静岡
159 10 3 5会場 1組 (50)藤崎SC U−12 千葉
161 11 3 15会場 4組 (23)NEO.FOOTBALL CLUB 埼玉
161 11 3 8会場 2組 (127)寒川旭サッカークラブ 神奈川
163 11 3 9会場 4組 (138)Tips 神奈川
163 11 3 1会場 2組 (195)ヤマハジュビロサッカースクール浜松 静岡
165 11 3 13会場 2組 (17)行田西サッカースポーツ少年団 埼玉
165 11 3 6会場 2組 (166)東海フットボールクラブ 愛知
167 11 3 12会場 4組 (173)アルテス東田フットボールクラブ 愛知
167 11 3 4会場 4組 (215)ピュアスポーツクラブFCA 静岡
169 11 3 7会場 3組 (108)FC中原 神奈川
169 11 3 10会場 4組 (112)六ツ川サッカークラブ 神奈川
171 11 3 14会場 4組 (162)滝ノ水FC・with 愛知
171 11 3 3会場 4組 (175)成美パルテンツァFCジュニア 三重
173 11 3 5会場 2組 (202)あかつきFC 静岡
173 11 3 16会場 2組 (196)ヤマハジュビロサッカースクール磐田 静岡
175 11 3 2会場 3組 (59)アルドールフットボールアカデミー U−12 千葉
175 11 3 11会場 3組 (187)屋島サッカースポーツ少年団 香川
177 12 3 13会場 3組 (156)FC名古屋イーグルス 愛知
177 12 3 6会場 3組 (188)JUNIOR J LEAGUERS その他
179 12 3 10会場 1組 (128)野庭キッカーズ 神奈川
179 12 3 2会場 2組 (147)春日井白山サッカースポーツ少年団 愛知
181 12 3 11会場 2組 (186)光井少年サッカークラブ 山口
181 12 3 8会場 4組 (38)柏エフォートFC 千葉
183 12 3 16会場 4組 (95)百合丘子どもサッカークラブ 神奈川
183 12 3 4会場 1組 (150)一色・西尾サッカークラブ 愛知
185 12 3 3会場 2組 (211)FC時之栖 静岡
185 12 3 14会場 1組 (250)庵原サッカースポーツ少年団 静岡
187 12 3 5会場 4組 (201)FCアスルクラロ富士 静岡
187 12 3 9会場 2組 (115)湘南ルベントスポーツクラブB 神奈川
189 12 3 1会場 3組 (227)葵スポーツ少年団サッカー部 静岡
189 12 3 15会場 2組 (158)犬山クラブ・A 愛知
191 12 3 7会場 1組 (241)三保FC  静岡
191 12 3 12会場 2組 (216)SENA.FC 静岡
193 13 4 8会場 3組 (123)菅FC 神奈川
193 13 4 10会場 1組 (152)FC豊橋リトルJセレソン 愛知
195 13 4 4会場 3組 (243)高部サッカースポーツ少年団 静岡
195 13 4 14会場 2組 (33)バディーSC千葉 N 千葉
197 13 4 16会場 3組 (233)不二見サッカースポーツ少年団 静岡
197 13 4 2会場 1組 (160)FC. Plaisir 愛知
199 13 4 11会場 1組 (130)寒川少年サッカークラブ 神奈川
199 13 4 5会場 1組 (212)マーレFC 静岡
201 13 4 6会場 1組 (48)北浜サッカースポーツ少年団 千葉
201 13 4 9会場 1組 (40)大和田サッカー少年団 千葉
203 13 4 15会場 1組 (47)まつひだいサッカークラブブランコ 千葉
203 13 4 3会場 2組 (134)FC浜須賀 神奈川
205 13 4 12会場 3組 (226)カワハラFCB 静岡
205 13 4 1会場 4組 (30)柏マイティーFC U−12 千葉
207 13 4 13会場 2組 (68)MIP・FC B 東京
207 13 4 7会場 4組 (210)FCアスルクラロ御殿場 静岡
209 14 4 2会場 4組 (208)SFCジュニア 静岡
209 14 4 14会場 4組 (86)羽村富士見サッカークラブ 東京
211 14 4 10会場 4組 (197)磐田第一ジュニアフットボールスポーツ少年団 静岡
211 14 4 5会場 3組 (167)春日井ジュニアフットボールクラブ 愛知
213 14 4 16会場 2組 (107)一本松サッカークラブ 神奈川
213 14 4 4会場 2組 (141)鶴嶺フットボールクラブ 神奈川
215 14 4 11会場 3組 (200)丘サッカースポーツ少年団 静岡
215 14 4 7会場 2組 (28)稲荷木少年サッカークラブ 千葉
217 14 4 1会場 1組 (237)清水ヴァーモス 静岡
217 14 4 13会場 3組 (34)バディーSC千葉 W 千葉
219 14 4 9会場 3組 (153)南粕谷ジュニアサッカークラブ 愛知
219 14 4 8会場 2組 (43)柏ラッセルFC U−12 千葉
221 14 4 12会場 1組 (161)セントラル豊橋FC 愛知
221 14 4 3会場 3組 (249)有度フットボールクラブ 静岡
223 14 4 15会場 4組 (9)FC群馬境ジュニアB 群馬
223 14 4 6会場 4組 (7)つくばフットボールクラブ 茨城
225 15 4 5会場 2組 (169)碧南中央サッカー少年団 愛知
225 15 4 16会場 1組 (251)浜田サッカースポーツ少年団 静岡
227 15 4 10会場 2組 (194)ヤマハジュビロサッカースクール掛川 静岡
227 15 4 3会場 1組 (124)菅JFC 神奈川
229 15 4 11会場 2組 (96)ALL Z 神奈川
229 15 4 1会場 2組 (84)東京町田小川フットボールクラブ B 東京
231 15 4 8会場 4組 (254)清水第八スポーツクラブ B 静岡
231 15 4 13会場 1組 (234)飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 静岡
233 15 4 15会場 2組 (231)江尻サッカースポーツ少年団B 静岡
233 15 4 4会場 4組 (125)座間サッカークラブ 神奈川
235 15 4 12会場 2組 (58)FC佐倉 千葉
235 15 4 6会場 3組 (55)NPO法人フッチスポーツクラブU11 千葉
237 15 4 7会場 1組 (213)伝馬FC 静岡
237 15 4 14会場 1組 (5)アストロンGAIA 福島
239 15 4 9会場 4組 (256)キューズFCエスパルスジュニアU11 静岡
239 15 4 2会場 3組 (146)JUVEN FC U−12 岐阜
241 16 4 6会場 2組 (204)沼津第四ジュニアFC 静岡
241 16 4 11会場 4組 (10)川越FCミドルサッカー少年団 埼玉
243 16 4 1会場 3組 (45)フットボールクラブ ダム 千葉
243 16 4 13会場 4組 (151)神領FC 愛知
245 16 4 4会場 1組 (242)清水高部東小サッカースポーツ少年団 静岡
245 16 4 16会場 4組 (193)五和サッカースポーツ少年団 静岡
247 16 4 10会場 3組 (255)VALOR FOOTBALL CLUB 静岡
247 16 4 8会場 1組 (182)東舞子サッカークラブB 兵庫
249 16 4 12会場 4組 (190)FC LESTE B 静岡
249 16 4 5会場 4組 (3)ホワイトリバーフットボールクラブU−11 福島
251 16 4 15会場 3組 (118)J SPORTS FC−C 神奈川
251 16 4 7会場 3組 (248)清水プエルトサッカークラブ 静岡
253 16 4 14会場 3組 (240)清水袖師サッカースポーツ少年団 静岡
254 16 4 9会場 2組 (159)犬山クラブ・B 愛知

javascriptの設定について
動作環境について

HOMEへ