参加費を振り込んだ後、参加申込になります。
女子(プリンセス)参加申込チーム一覧
■参加申込チーム一覧
入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
1 | Sorriso Shimizu | Sorriso | 静岡県 | 2025-06-05 |
2 | FC KAISHIN | KAISHIN | 東京都 | 2025-06-17 |
3 | 一宮FC | 一宮FC | 愛知県 | 2025-06-17 |
4 | 名古屋フットボールクラブ | 名古屋FC | 愛知県 | 2025-06-17 |
5 | 戸塚FCガールズU12 | 戸塚FCG | 埼玉県 | 2025-06-17 |
6 | 日進レディースFC | 日進LFC | 愛知県 | 2025-06-17 |
7 | FC Fuji メジェールジュニア | メジェール | 静岡県 | 2025-06-17 |
8 | 韓国女子B2 | 韓国女子BS | 韓国 | 2025-06-17 |
9 | FC SWAN U−12 | FCスワン | 長野県 | 2025-06-17 |
10 | 韓国女子A1 | 韓国女子A1 | 韓国 | 2025-06-17 |
11 | 福井丸岡RUCK | RUCK | 福井県 | 2025-06-17 |
12 | 松本ウィング | ウィング | 長野県 | 2025-06-17 |
13 | クワトロガールズFC | クワトロGFC | 静岡県 | 2025-06-17 |
14 | 川越女子ジュニアサッカークラブ | 川越女子ジュニア | 埼玉県 | 2025-06-17 |
15 | 成瀬エンジェルス | 成瀬エンジェルス | 神奈川県 | 2025-06-18 |
16 | ファナティコス | ファナティコス | 群馬県 | 2025-06-18 |
17 | FC50.4Vanessa | FC50.4V | 神奈川県 | 2025-06-18 |
18 | AC等々力マーメイド | AC等々力MMD | 神奈川県 | 2025-06-19 |
19 | 弦巻サッカークラブ | 弦巻SCG | 東京都 | 2025-06-20 |
20 | 長泉なでしこFC | 長泉なでしこ | 静岡県 | 2025-06-23 |
21 | 狭山女子FC | 狭山女子FC | 埼玉県 | 2025-06-24 |
22 | 名古屋フットボールクラブB | 名古屋FCB | 愛知県 | 2025-06-24 |
23 | TOKYO NADESHIKO FC | TNFC | 東京都 | 2025-06-26 |
24 | AC等々力オレンジダイダイズ | AC等々力ODZ | 神奈川県 | 2025-06-26 |
■キャンセル待ちチーム一覧
入金順 | 正式チーム名称 | 略称名 | 都道府県 | 参加費入金日 |
25 | SAKURA UNITED F.C | サクラ | 大阪府 | 2025-06-27 |
■仮受付チーム一覧
仮申込を完了したチームはありません。