| 17会場 | 18会場 | 19会場 | 20会場 |
2019年08月14日09時23分時点
リーグ戦・トーナメント戦表選択ページに戻る
リーグ戦・トーナメント戦表選択ページに戻る
*リーグ戦表内のチーム名をクリックすると、次の対戦相手および会場等、詳しい情報を見ることができます。
17会場なでしこカップ 1組(17)
| (10) | (6) | (28) | (18) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (10) すすき野 | 0 ● 2 | 0 ● 5 | 0 ● 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 4 | 4 | |
| (6) FC南大沢 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| (28) クワトロGFC | 5 ○ 0 | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| (18) 豊田Jr | 1 ○ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 | 3 |
17会場なでしこカップ 2組(17)
| (15) | (31) | (17) | (24) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (15) 林間SCレモンズ | 5 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| (31) 清水FC女子 | 0 ● 5 | 0 ● 10 | 1 ● 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | -20 | 4 | 4 | |
| (17) 福井丸岡RUCK | 0 △ 0 | 10 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
| (24) 新河初等学校 | 0 ● 1 | 6 ○ 1 | 0 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
18会場ガールズカップ 1組(18)
| (16) | (2) | (3) | (23) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (16) PASSERO | 1 △ 1 | 0 ● 9 | 9 ○ 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 3 | 3 | |
| (2) 川越女子ジュニア | 1 △ 1 | 0 ● 3 | 5 ○ 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| (3) バディFC | 9 ○ 0 | 3 ○ 0 | 11 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | |
| (23) 沖縄ガールズ | 2 ● 9 | 0 ● 5 | 0 ● 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | -23 | 4 | 4 |
18会場ガールズカップ 2組(18)
| (11) | (29) | (7) | (21) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (11) WINS | 6 ○ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
| (29) GFC清水北 | 0 ● 6 | 0 ● 6 | 0 ● 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | -36 | 4 | 4 | |
| (7) 多摩SC | 1 ● 2 | 6 ○ 0 | 0 ● 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | 3 | |
| (21) 熊本USCエーマ | 7 ○ 0 | 24 ○ 0 | 10 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 41 | 1 | 1 |
19会場はごろもカップ 1組(19)
| (9) | (4) | (22) | (26) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (9) AC等々力M | 0 ● 5 | 2 ● 4 | 0 △ 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 | 4 | |
| (4) KAISHIN | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
| (22) プリテン | 4 ○ 2 | 0 ● 2 | 1 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
| (26) 藤枝順心 | 0 △ 0 | 0 ● 3 | 0 ● 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | 3 |
19会場はごろもカップ 2組(19)
| (14) | (32) | (25) | (5) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (14) 新林L | 2 ○ 0 | 0 ● 5 | 0 ● 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | 3 | |
| (32) 清水クラブ女子 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 1 △ 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | 4 | |
| (25) 河南中央小学校 | 5 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | |
| (5) 綾南FCG | 2 ○ 0 | 1 △ 1 | 0 ● 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
20会場プリンセスカップ 1組(20)
| (12) | (1) | (19) | (27) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (12) 大庭レディース | 1 △ 1 | 0 ● 6 | 3 ○ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 3 | |
| (1) ジュベニール | 1 △ 1 | 0 ● 2 | 2 ○ 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | |
| (19) 名古屋FC | 6 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
| (27) メジェール | 1 ● 3 | 1 ● 2 | 0 ● 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 4 | 4 |
20会場プリンセスカップ 2組(20)
| (13) | (30) | (8) | (20) | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 暫定 | 順位 | |
| (13) 金沢G | 4 ○ 0 | 6 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 | |
| (30) 蒲原FCアミーゴ | 0 ● 4 | 2 ○ 1 | 1 ● 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | 3 | |
| (8) なかのSCG | 0 ● 6 | 1 ● 2 | 0 ● 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 4 | 4 | |
| (20) ネルケ | 0 ● 1 | 5 ○ 1 | 5 ○ 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 |




