0
00



0
速報 試合結果検索 得点王 総合順位
0

男子の部ミニカップリーグ戦表

1会場 2会場 3会場 4会場 5会場 6会場 7会場 8会場 9会場 10会場 11会場 12会場 13会場 14会場

2019年08月14日09時23分時点
リーグ戦・トーナメント戦表選択ページに戻る


*リーグ戦表内のチーム名をクリックすると、次の対戦相手および会場等、詳しい情報を見ることができます。
1会場SALFUSカップ 1組(1A)
(20) (152) (118) (200) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(20) FC佐倉 1 ● 4 1 ● 7 0 ● 9 0 0 3 0 2 20 -18 4 4
(152) F S 4 ○ 1 0 ● 4 0 ● 6 1 0 2 3 4 11 -7 3 3
(118) 白山SSS R 7 ○ 1 4 ○ 0 0 ● 3 2 0 1 6 11 4 7 2 2
(200) SALFUS 9 ○ 0 6 ○ 0 3 ○ 0 3 0 0 9 18 0 18 1 1

ページトップへ

1会場SALFUSカップ 2組(1A)
(195) (12) (42) (67) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(195) 東源台FC 1 ○ 0 3 ○ 2 1 ● 4 2 0 1 6 5 6 -1 2 2
(12) ヤンガース A 0 ● 1 3 ○ 0 1 ● 5 1 0 2 3 4 6 -2 3 3
(42) バディSC八王子 2 ● 3 0 ● 3 0 ● 4 0 0 3 0 2 10 -8 4 4
(67) 新林SCーR 4 ○ 1 5 ○ 1 4 ○ 0 3 0 0 9 13 2 11 1 1

ページトップへ

1会場SALFUSカップ 3組(1B)
(8) (174) (146) (94) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(8) 高崎zwei 2 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 3 2 0 1 6 4 3 1 2 2
(174) ドリームSSS 0 ● 2 1 ● 2 2 ● 4 0 0 3 0 3 8 -5 4 4
(146) 東舞子SC 0 ● 2 2 ○ 1 8 ○ 1 2 0 1 6 10 4 6 1 1
(94) 久里浜FC 3 ○ 0 4 ○ 2 1 ● 8 2 0 1 6 8 10 -2 3 3

ページトップへ

1会場SALFUSカップ 4組(1B)
(61) (19) (92) (201) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(61) キントバリオ 6 ○ 0 7 ○ 1 1 ○ 0 3 0 0 9 14 1 13 1 1
(19) まつひだいBel 0 ● 6 0 ● 14 0 ● 4 0 0 3 0 0 24 -24 4 4
(92) 津久井ペガサスB 1 ● 7 14 ○ 0 1 △ 1 1 1 1 4 16 8 8 2 2
(201) SALFUSA1 0 ● 1 4 ○ 0 1 △ 1 1 1 1 4 5 2 3 3 3

ページトップへ

2会場葵・エスパルスカップ 1組(2A)
(3) (150) (73) (192) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(3) アビラーション 2 ○ 1 2 ○ 0 6 ○ 0 3 0 0 9 10 1 9 1 1
(150) FC首里 1 ● 2 2 ○ 0 1 ○ 0 2 0 1 6 4 2 2 2 2
(73) ALL Z 0 ● 2 0 ● 2 2 ● 3 0 0 3 0 2 7 -5 4 4
(192) 葵SSS 0 ● 6 0 ● 1 3 ○ 2 1 0 2 3 3 9 -6 3 3

ページトップへ

2会場葵・エスパルスカップ 2組(2A)
(172) (28) (85) (38) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(172) あかつきFC 3 △ 3 1 ● 2 3 ● 4 0 1 2 1 7 9 -2 4 4
(28) 柏マイティーFC 3 △ 3 3 ○ 0 0 ● 3 1 1 1 4 6 6 0 2 2
(85) 百合丘SC 2 ○ 1 0 ● 3 0 ● 4 1 0 2 3 2 8 -6 3 3
(38) ヴィルトゥス 4 ○ 3 3 ○ 0 4 ○ 0 3 0 0 9 11 3 8 1 1

ページトップへ

2会場葵・エスパルスカップ 3組(2B)
(54) (160) (167) (101) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(54) 宇喜田SCA 0 ● 2 0 ● 5 3 ○ 1 1 0 2 3 3 8 -5 3 3
(160) 屏東FC 2 ○ 0 1 ● 3 3 ○ 1 2 0 1 6 6 4 2 2 2
(167) 磐田第一 5 ○ 0 3 ○ 1 5 ○ 0 3 0 0 9 13 1 12 1 1
(101) クリエイトSCB 1 ● 3 1 ● 3 0 ● 5 0 0 3 0 2 11 -9 4 4

ページトップへ

2会場葵・エスパルスカップ 4組(2B)
(220) (10) (105) (120) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(220) 清水エスパルス 10 ○ 0 9 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 20 0 20 1 1
(10) hfc 0 ● 10 0 ● 6 0 ● 4 0 0 3 0 0 20 -20 4 4
(105) 犬蔵SC 0 ● 9 6 ○ 0 0 ● 4 1 0 2 3 6 13 -7 3 3
(120) 犬山クラブA 0 ● 1 4 ○ 0 4 ○ 0 2 0 1 6 8 1 7 2 2

ページトップへ

3会場城内カップ 1組(3A)
(25) (165) (81) (185) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(25) ヴィスポ99FC 17 ○ 0 9 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 27 0 27 1 1
(165) 上海博撃B 0 ● 17 0 ● 8 0 ● 30 0 0 3 0 0 55 -55 4 4
(81) 山王JFC  M 0 ● 9 8 ○ 0 0 ● 11 1 0 2 3 8 20 -12 3 3
(185) 静岡城内FC 0 ● 1 30 ○ 0 11 ○ 0 2 0 1 6 41 1 40 2 2

ページトップへ

3会場城内カップ 2組(3A)
(45) (145) (190) (138) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(45) バディSC C 8 ○ 0 0 ● 3 4 ○ 1 2 0 1 6 12 4 8 2 2
(145) 高槻南AFC2 0 ● 8 0 ● 8 0 ● 8 0 0 3 0 0 24 -24 4 4
(190) レスティ 3 ○ 0 8 ○ 0 4 ○ 0 3 0 0 9 15 0 15 1 1
(138) ひかりFC.B 1 ● 4 8 ○ 0 0 ● 4 1 0 2 3 9 8 1 3 3

ページトップへ

3会場城内カップ 3組(3B)
(143) (180) (84) (112) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(143) アオヤマSC 5 ○ 1 7 ○ 2 2 △ 2 2 1 0 7 14 5 9 1 1
(180) SFC 1 ● 5 0 ● 4 1 ● 5 0 0 3 0 2 14 -12 4 4
(84) 富士見台FC 2 ● 7 4 ○ 0 3 ○ 2 2 0 1 6 9 9 0 2 2
(112) 飛騨古川JFC 2 △ 2 5 ○ 1 2 ● 3 1 1 1 4 9 6 3 3 3

ページトップへ

3会場城内カップ 4組(3B)
(76) (164) (137) (186) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(76) 友愛SC 21 ○ 0 2 ○ 0 5 ○ 1 3 0 0 9 28 1 27 1 1
(164) 上海博撃A 0 ● 21 0 ● 20 0 ● 19 0 0 3 0 0 60 -60 4 4
(137) ひかりFC.A 0 ● 2 20 ○ 0 4 ○ 2 2 0 1 6 24 4 20 2 2
(186) 静岡城内FCⅡ 1 ● 5 19 ○ 0 2 ● 4 1 0 2 3 22 9 13 3 3

ページトップへ

4会場TOKAIカップ 1組(4A)
(169) (158) (46) (71) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(169) 広見SSS 3 ○ 1 0 ● 4 0 ● 2 1 0 2 3 3 7 -4 3 3
(158) WWFC 1 ● 3 0 ● 11 0 ● 5 0 0 3 0 1 19 -18 4 4
(46) アンビシオン 4 ○ 0 11 ○ 0 3 ○ 0 3 0 0 9 18 0 18 1 1
(71) 中野島FCU11 2 ○ 0 5 ○ 0 0 ● 3 2 0 1 6 7 3 4 2 2

ページトップへ

4会場TOKAIカップ 2組(4A)
(1) (221) (97) (126) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(1) 勿来FW 4 ○ 1 2 ○ 1 5 ○ 0 3 0 0 9 11 2 9 1 1
(221) TOKAI 1 ● 4 0 ● 2 2 ○ 0 1 0 2 3 3 6 -3 3 3
(97) 黒滝SC(G) 1 ● 2 2 ○ 0 4 ○ 0 2 0 1 6 7 2 5 2 2
(126) 瀬戸NFC 0 ● 5 0 ● 2 0 ● 4 0 0 3 0 0 11 -11 4 4

ページトップへ

4会場TOKAIカップ 3組(4B)
(162) (182) (44) (108) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(162) SUFC 0 ● 3 1 ○ 0 0 ● 2 1 0 2 3 1 5 -4 3 3
(182) アスル御殿場 3 ○ 0 2 ○ 1 7 ○ 2 3 0 0 9 12 3 9 1 1
(44) バディSC B 0 ● 1 1 ● 2 2 △ 2 0 1 2 1 3 5 -2 4 4
(108) PSTC UM 2 ○ 0 2 ● 7 2 △ 2 1 1 1 4 6 9 -3 2 2

ページトップへ

4会場TOKAIカップ 4組(4B)
(216) (124) (72) (16) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(216) 清水クラブ5年 0 ● 7 0 ● 3 0 ● 1 0 0 3 0 0 11 -11 4 4
(124) トキワSSS−A 7 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 0 3 0 0 9 13 0 13 1 1
(72) 中野島FCU12 3 ○ 0 0 ● 2 1 ○ 0 2 0 1 6 4 2 2 2 2
(16) 稲荷木SSC 1 ○ 0 0 ● 4 0 ● 1 1 0 2 3 1 5 -4 3 3

ページトップへ

5会場けやき入江カップ 1組(5A)
(57) (187) (68) (133) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(57) JACPA12T 19 ○ 0 8 ○ 0 7 ○ 0 3 0 0 9 34 0 34 1 1
(187) 伝馬FC 0 ● 19 0 ● 1 1 ● 3 0 0 3 0 1 23 -22 4 4
(68) 新林SCーW 0 ● 8 1 ○ 0 2 △ 2 1 1 1 4 3 10 -7 3 3
(133) 神領FC 0 ● 7 3 ○ 1 2 △ 2 1 1 1 4 5 10 -5 2 2

ページトップへ

5会場けやき入江カップ 2組(5A)
(32) (86) (14) (217) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(32) 宮野木SC 1 ● 2 1 ○ 0 5 ○ 1 2 0 1 6 7 3 4 2 2
(86) 鶴嶺FC 2 ○ 1 0 ● 2 4 ○ 1 2 0 1 6 6 4 2 3 3
(14) 東川口FC 0 ● 1 2 ○ 0 6 ○ 0 2 0 1 6 8 1 7 1 1
(217) 清水北SSS 1 ● 5 1 ● 4 0 ● 6 0 0 3 0 2 15 -13 4 4

ページトップへ

5会場けやき入江カップ 3組(5B)
(166) (198) (63) (134) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(166) PDI UD 2 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 1 2 0 1 6 3 1 2 2 2
(198) 入江SSSA 0 ● 2 1 ● 2 0 ● 1 0 0 3 0 1 5 -4 4 4
(63) 菅FC 0 ● 1 2 ○ 1 1 ● 2 1 0 2 3 3 4 -1 3 3
(134) セントラル豊橋 1 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 1 3 0 0 9 4 1 3 1 1

ページトップへ

5会場けやき入江カップ 4組(5B)
(50) (21) (95) (199) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(50) 高島平SCW 3 ○ 0 1 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 5 0 5 1 1
(21) 明海FC 0 ● 3 2 ○ 0 0 ● 3 1 0 2 3 2 6 -4 3 3
(95) リバーFC 0 ● 1 0 ● 2 0 ● 3 0 0 3 0 0 6 -6 4 4
(199) 入江SSSB 0 ● 1 3 ○ 0 3 ○ 0 2 0 1 6 6 1 5 2 2

ページトップへ

6会場飯田カップ 1組(6A)
(51) (173) (106) (135) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(51) サンデーSC 0 ● 5 0 ● 6 0 ● 3 0 0 3 0 0 14 -14 4 4
(173) ロプタ富士 5 ○ 0 3 ○ 2 2 ● 3 2 0 1 6 10 5 5 2 2
(106) バディーSC 6 ○ 0 2 ● 3 3 ○ 2 2 0 1 6 11 5 6 1 1
(135) Gラッシュ豊橋 3 ○ 0 3 ○ 2 2 ● 3 2 0 1 6 8 5 3 3 3

ページトップへ

6会場飯田カップ 2組(6A)
(9) (154) (90) (202) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(9) 川越ひまわり 1 △ 1 0 △ 0 0 ● 3 0 2 1 2 1 4 -3 3 3
(154) CSSHK 1 △ 1 0 △ 0 0 ● 1 0 2 1 2 1 2 -1 2 2
(90) 座間SC 0 △ 0 0 △ 0 1 ● 5 0 2 1 2 1 5 -4 4 4
(202) 飯田F SSS 3 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 1 3 0 0 9 9 1 8 1 1

ページトップへ

6会場飯田カップ 3組(6B)
(66) (161) (56) (203) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(66) はるひ野BSCB 0 ● 1 0 ● 9 3 ○ 0 1 0 2 3 3 10 -7 3 3
(161) 台湾新北清水国小 1 ○ 0 0 ● 2 3 ○ 0 2 0 1 6 4 2 2 2 2
(56) フレンドリー 9 ○ 0 2 ○ 0 9 ○ 0 3 0 0 9 20 0 20 1 1
(203) 飯田K SSS 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 9 0 0 3 0 0 15 -15 4 4

ページトップへ

6会場飯田カップ 4組(6B)
(168) (121) (78) (26) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(168) アレグリア 8 ○ 1 1 ● 3 0 ● 7 1 0 2 3 9 11 -2 3 3
(121) 犬山クラブB 1 ● 8 0 ● 2 0 ● 10 0 0 3 0 1 20 -19 4 4
(78) 鳶尾JrU12 3 ○ 1 2 ○ 0 1 △ 1 2 1 0 7 6 2 4 2 2
(26) 藤崎SC 7 ○ 0 10 ○ 0 1 △ 1 2 1 0 7 18 1 17 1 1

ページトップへ

7会場カワハラ・セユーズカップ 1組(7A)
(33) (183) (83) (125) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(33) エフォートFC 0 ● 2 6 ○ 0 0 △ 0 1 1 1 4 6 2 4 2 2
(183) カワハラFC A 2 ○ 0 3 ○ 0 2 ○ 0 3 0 0 9 7 0 7 1 1
(83) ティプス 0 ● 6 0 ● 3 0 △ 0 0 1 2 1 0 9 -9 4 4
(125) トキワSSS−B 0 △ 0 0 ● 2 0 △ 0 0 2 1 2 0 2 -2 3 3

ページトップへ

7会場カワハラ・セユーズカップ 2組(7A)
(11) (191) (70) (184) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(11) 戸塚FCJ 6 ○ 1 5 ○ 1 0 △ 0 2 1 0 7 11 2 9 1 1
(191) レスティセカンド 1 ● 6 0 ● 5 2 △ 2 0 1 2 1 3 13 -10 4 4
(70) 中野島FCJr. 1 ● 5 5 ○ 0 4 ○ 1 2 0 1 6 10 6 4 2 2
(184) カワハラFC B 0 △ 0 2 △ 2 1 ● 4 0 2 1 2 3 6 -3 3 3

ページトップへ

7会場カワハラ・セユーズカップ 3組(7B)
(7) (215) (80) (117) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(7) ルーヴェン高崎 1 △ 1 5 ○ 1 4 ○ 0 2 1 0 7 10 2 8 1 1
(215) 清水クラブ6年 1 △ 1 0 ● 2 4 ○ 0 1 1 1 4 5 3 2 3 3
(80) 山王JFC 1 ● 5 2 ○ 0 9 ○ 1 2 0 1 6 12 6 6 2 2
(117) FIT‐FC B 0 ● 4 0 ● 4 1 ● 9 0 0 3 0 1 17 -16 4 4

ページトップへ

7会場カワハラ・セユーズカップ 4組(7B)
(31) (55) (87) (194) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(31) IMDSC B 0 ● 7 0 ● 4 0 ● 4 0 0 3 0 0 15 -15 4 4
(55) シルクSC 7 ○ 0 0 △ 0 3 ○ 0 2 1 0 7 10 0 10 1 1
(87) 船越FC 4 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 1 2 1 0 7 6 1 5 2 2
(194) セユーズFC 4 ○ 0 0 ● 3 1 ● 2 1 0 2 3 5 5 0 3 3

ページトップへ

8会場巴カップ 1組(8A)
(189) (157) (39) (129) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(189) ピュアFC 1 △ 1 0 ● 11 3 ○ 1 1 1 1 4 4 13 -9 2 2
(157) Captains 1 △ 1 0 ● 3 0 ● 2 0 1 2 1 1 6 -5 4 4
(39) バディ江東A 11 ○ 0 3 ○ 0 10 ○ 0 3 0 0 9 24 0 24 1 1
(129) 南粕谷JSC 1 ● 3 2 ○ 0 0 ● 10 1 0 2 3 3 13 -10 3 3

ページトップへ

8会場巴カップ 2組(8A)
(140) (30) (107) (204) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(140) 東海FC 1 ● 4 8 ○ 1 0 ● 1 1 0 2 3 9 6 3 3 3
(30) IMDSC R 4 ○ 1 3 ○ 0 0 △ 0 2 1 0 7 7 1 6 1 1
(107) 原FC 1 ● 8 0 ● 3 0 ● 4 0 0 3 0 1 15 -14 4 4
(204) 辻SSS 1 ○ 0 0 △ 0 4 ○ 0 2 1 0 7 5 0 5 2 2

ページトップへ

8会場巴カップ 3組(8B)
(27) (155) (102) (207) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(27) SPフッチ 4 ○ 0 2 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 7 0 7 1 1
(155) TCLS樂活象 0 ● 4 1 ● 2 2 ○ 1 1 0 2 3 3 7 -4 3 3
(102) しらとり台FC 0 ● 2 2 ○ 1 6 ○ 1 2 0 1 6 8 4 4 2 2
(207) 江尻SSSA 0 ● 1 1 ● 2 1 ● 6 0 0 3 0 2 9 -7 4 4

ページトップへ

8会場巴カップ 4組(8B)
(122) (59) (91) (208) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(122) 犬山クラブC 0 ● 2 2 ○ 1 2 ○ 0 2 0 1 6 4 3 1 2 2
(59) JACPA11T 2 ○ 0 1 ○ 0 6 ○ 0 3 0 0 9 9 0 9 1 1
(91) 東台真鶴FC 1 ● 2 0 ● 1 4 ○ 1 1 0 2 3 5 4 1 3 3
(208) 江尻SSS B 0 ● 2 0 ● 6 1 ● 4 0 0 3 0 1 12 -11 4 4

ページトップへ

9会場Verdudo Cup 1組(9A)
(149) (176) (103) (136) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(149) 屋島SSS 6 ○ 0 0 ● 3 0 ● 4 1 0 2 3 6 7 -1 3 3
(176) 千本SSS 0 ● 6 1 △ 1 2 ● 3 0 1 2 1 3 10 -7 4 4
(103) バディー中和田A 3 ○ 0 1 △ 1 2 ● 4 1 1 1 4 6 5 1 2 2
(136) リトルJ 4 ○ 0 3 ○ 2 4 ○ 2 3 0 0 9 11 4 7 1 1

ページトップへ

9会場Verdudo Cup 2組(9A)
(47) (205) (75) (123) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(47) 北山小SC 1 ● 2 0 ● 4 1 △ 1 0 1 2 1 2 7 -5 3 3
(205) 高部JFC 2 ○ 1 2 ○ 1 11 ○ 0 3 0 0 9 15 2 13 1 1
(75) 八ッ橋SC 4 ○ 0 1 ● 2 7 ○ 0 2 0 1 6 12 2 10 2 2
(123) 犬山クラブD 1 △ 1 0 ● 11 0 ● 7 0 1 2 1 1 19 -18 4 4

ページトップへ

9会場Verdudo Cup 3組(9B)
(35) (193) (113) (93) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(35) FCゼーレ・ダム 0 ● 7 1 ● 10 1 △ 1 0 1 2 1 2 18 -16 3 3
(193) 静岡中田SSS 7 ○ 0 3 ○ 1 13 ○ 0 3 0 0 9 23 1 22 1 1
(113) 中京JFC・A 10 ○ 1 1 ● 3 7 ○ 0 2 0 1 6 18 4 14 2 2
(93) 津久井ペガサスW 1 △ 1 0 ● 13 0 ● 7 0 1 2 1 1 21 -20 4 4

ページトップへ

9会場Verdudo Cup 4組(9B)
(4) (53) (89) (224) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(4) アストロンFC 3 ○ 0 3 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 7 0 7 1 1
(53) FC芹ヶ谷東京 0 ● 3 3 ○ 0 3 ○ 0 2 0 1 6 6 3 3 2 2
(89) YBCFC・B 0 ● 3 0 ● 3 2 ○ 0 1 0 2 3 2 6 -4 3 3
(224) 有度FC 0 ● 1 0 ● 3 0 ● 2 0 0 3 0 0 6 -6 4 4

ページトップへ

10会場ゆうかり巴カップ 1組(10A)
(196) (142) (104) (34) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(196) キューズFC12 3 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 1 3 0 0 9 12 1 11 1 1
(142) Tom ごんた 0 ● 3 1 ● 3 2 ○ 0 1 0 2 3 3 6 -3 3 3
(104) バディー中和田B 0 ● 4 3 ○ 1 1 ● 2 1 0 2 3 4 7 -3 2 2
(34) エフォートU12 1 ● 5 0 ● 2 2 ○ 1 1 0 2 3 3 8 -5 4 4

ページトップへ

10会場ゆうかり巴カップ 2組(10A)
(132) (48) (156) (209) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(132) 名古屋SS 1 ○ 0 6 ○ 0 2 ○ 1 3 0 0 9 9 1 8 1 1
(48) 富士見SS 0 ● 1 2 △ 2 0 ● 1 0 1 2 1 2 4 -2 3 3
(156) TCLS樂活鯨 0 ● 6 2 △ 2 0 ● 3 0 1 2 1 2 11 -9 4 4
(209) 岡小SSS 1 ● 2 1 ○ 0 3 ○ 0 2 0 1 6 5 2 3 2 2

ページトップへ

10会場ゆうかり巴カップ 3組(10B)
(6) (49) (141) (214) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(6) 境ジュニア 0 ● 11 0 ● 12 5 ○ 1 1 0 2 3 5 24 -19 3 3
(49) 高島平SCY 11 ○ 0 0 ● 2 14 ○ 0 2 0 1 6 25 2 23 2 2
(141) TomFC 12 ○ 0 2 ○ 0 12 ○ 0 3 0 0 9 26 0 26 1 1
(214) 浜田SSS@ 1 ● 5 0 ● 14 0 ● 12 0 0 3 0 1 31 -30 4 4

ページトップへ

10会場ゆうかり巴カップ 4組(10B)
(74) (159) (114) (213) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(74) パーシモン 4 ○ 0 5 ○ 1 1 ○ 0 3 0 0 9 10 1 9 1 1
(159) DSFC 0 ● 4 4 ○ 1 1 ● 5 1 0 2 3 5 10 -5 3 3
(114) 中京JFC・B 1 ● 5 1 ● 4 2 ● 3 0 0 3 0 4 12 -8 4 4
(213) 浜田SSS 0 ● 1 5 ○ 1 3 ○ 2 2 0 1 6 8 4 4 2 2

ページトップへ

11会場蒲原・いほはらカップ 1組(11A)
(178) (222) (127) (62) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(178) エクセルシオール 1 ● 4 2 ○ 0 3 ○ 1 2 0 1 6 6 5 1 2 2
(222) RISE RED 4 ○ 1 3 ○ 0 2 ○ 1 3 0 0 9 9 2 7 1 1
(127) 大府FC 0 ● 2 0 ● 3 0 ● 4 0 0 3 0 0 9 -9 4 4
(62) 修徳 1 ● 3 1 ● 2 4 ○ 0 1 0 2 3 6 5 1 3 3

ページトップへ

11会場蒲原・いほはらカップ 2組(11A)
(98) (128) (23) (223) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(98) 寒川SCA 2 ○ 0 1 △ 1 3 ○ 0 2 1 0 7 6 1 5 1 1
(128) 一色・西尾SC 0 ● 2 0 △ 0 3 ○ 2 1 1 1 4 3 4 -1 3 3
(23) 高洲ホッパーズ 1 △ 1 0 △ 0 3 ○ 1 1 2 0 5 4 2 2 2 2
(223) RISESC W 0 ● 3 2 ● 3 1 ● 3 0 0 3 0 3 9 -6 4 4

ページトップへ

11会場蒲原・いほはらカップ 3組(11B)
(65) (171) (37) (116) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(65) はるひ野BSC 12 ○ 0 4 ○ 2 3 ○ 2 3 0 0 9 19 4 15 1 1
(171) 丘SSS 0 ● 12 1 ● 3 0 ● 4 0 0 3 0 1 19 -18 4 4
(37) バディー千葉12 2 ● 4 3 ○ 1 4 ○ 3 2 0 1 6 9 8 1 2 2
(116) FIT‐FC A 2 ● 3 4 ○ 0 3 ● 4 1 0 2 3 9 7 2 3 3

ページトップへ

11会場蒲原・いほはらカップ 4組(11B)
(163) (88) (24) (210) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(163) 広州ミントゥFC 0 ● 14 0 ● 8 0 ● 16 0 0 3 0 0 38 -38 4 4
(88) YBCFC・A 14 ○ 0 3 ○ 0 1 ○ 0 3 0 0 9 18 0 18 1 1
(24) 高洲ホッパーズB 8 ○ 0 0 ● 3 0 ● 2 1 0 2 3 8 5 3 3 3
(210) 庵原SCSSS 16 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 0 2 0 1 6 18 1 17 2 2

ページトップへ

12会場若駒・銀杏カップ 1組(12A)
(18) (175) (100) (43) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(18) まつひだいBra 0 ● 1 1 ● 2 0 ● 3 0 0 3 0 1 6 -5 4 4
(175) 門池SSS 1 ○ 0 0 ● 6 0 ● 7 1 0 2 3 1 13 -12 3 3
(100) クリエイトSC 2 ○ 1 6 ○ 0 0 △ 0 2 1 0 7 8 1 7 2 2
(43) バディSC A 3 ○ 0 7 ○ 0 0 △ 0 2 1 0 7 10 0 10 1 1

ページトップへ

12会場若駒・銀杏カップ 2組(12A)
(130) (99) (2) (211) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(130) 名古屋SS.A 1 ○ 0 5 ○ 0 1 △ 1 2 1 0 7 7 1 6 1 1
(99) 寒川SCB 0 ● 1 2 ○ 0 1 ○ 0 2 0 1 6 3 1 2 2 2
(2) FW2nd 0 ● 5 0 ● 2 0 ● 3 0 0 3 0 0 10 -10 4 4
(211) 駒越小SSS 1 △ 1 0 ● 1 3 ○ 0 1 1 1 4 4 2 2 3 3

ページトップへ

12会場若駒・銀杏カップ 3組(12B)
(15) (170) (82) (119) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(15) 東川口 5 ○ 2 3 ○ 2 8 ○ 0 3 0 0 9 16 4 12 1 1
(170) 富士第二SSS 2 ● 5 0 ● 11 2 ○ 1 1 0 2 3 4 17 -13 3 3
(82) 新磯SSS 2 ● 3 11 ○ 0 12 ○ 1 2 0 1 6 25 4 21 2 2
(119) 白山SSS W 0 ● 8 1 ● 2 1 ● 12 0 0 3 0 2 22 -20 4 4

ページトップへ

12会場若駒・銀杏カップ 4組(12B)
(58) (144) (22) (212) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(58) JACPA12S 0 ● 1 2 △ 2 4 ○ 1 1 1 1 4 6 4 2 2 2
(144) 高槻南AFC 1 ○ 0 1 ○ 0 4 ○ 0 3 0 0 9 6 0 6 1 1
(22) 印西FC 2 △ 2 0 ● 1 1 △ 1 0 2 1 2 3 4 -1 3 3
(212) 不二見SSS 1 ● 4 0 ● 4 1 △ 1 0 1 2 1 2 9 -7 4 4

ページトップへ

13会場清水みなとカップ 1組(13A)
(181) (111) (52) (96) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(181) エスパルス三島 13 ○ 0 3 ○ 0 0 △ 0 2 1 0 7 16 0 16 1 1
(111) BL U−12 0 ● 13 0 ● 7 0 ● 6 0 0 3 0 0 26 -26 4 4
(52) FC明成 0 ● 3 7 ○ 0 0 ● 1 1 0 2 3 7 4 3 3 3
(96) 黒滝SC(W) 0 △ 0 6 ○ 0 1 ○ 0 2 1 0 7 7 0 7 2 2

ページトップへ

13会場清水みなとカップ 2組(13A)
(64) (36) (115) (206) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(64) FC浜須賀 0 ● 4 3 ○ 1 3 ○ 0 2 0 1 6 6 5 1 2 2
(36) バディー千葉 4 ○ 0 7 ○ 0 2 ○ 0 3 0 0 9 13 0 13 1 1
(115) 中京JFC・C 1 ● 3 0 ● 7 0 ● 3 0 0 3 0 1 13 -12 4 4
(206) 清水Vamos 0 ● 3 0 ● 2 3 ○ 0 1 0 2 3 3 5 -2 3 3

ページトップへ

13会場清水みなとカップ 3組(13B)
(5) (179) (131) (41) 勝点 得点 失点 点差 暫定 順位
(5) 真壁.Jr 0 △ 0 0 ● 4 0 ● 4 0 1 2 1 0 8 -8 4 4
(179) FC時之栖 0 △ 0 0 △ 0 0 ● 1 0 2 1 2 0 1 -1 3 3
(131) 名古屋SS.B 4 ○ 0 0 △ 0 1 ○ 0 2 1 0 7 5 0 5 1 1
