1会場SALFUSカップ 1組(1A)
| (20) | (152) | (118) | (200) | |
| (20) FC佐倉 | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (152) F S | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (118) 白山SSS R | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (200) SALFUS |
1会場SALFUSカップ 2組(1A)
| (195) | (12) | (42) | (67) | |
| (195) 東源台FC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (12) ヤンガース A | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (42) バディSC八王子 | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (67) 新林SCーR |
1会場SALFUSカップ 3組(1B)
| (8) | (174) | (146) | (94) | |
| (8) 高崎zwei | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (174) ドリームSSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (146) 東舞子SC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (94) 久里浜FC |
1会場SALFUSカップ 4組(1B)
| (61) | (19) | (92) | (201) | |
| (61) キントバリオ | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (19) まつひだいBel | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (92) 津久井ペガサスB | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (201) SALFUSA1 |
2会場葵・エスパルスカップ 1組(2A)
| (3) | (150) | (73) | (192) | |
| (3) アビラーション | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (150) FC首里 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (73) ALL Z | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (192) 葵SSS |
2会場葵・エスパルスカップ 2組(2A)
| (172) | (28) | (85) | (38) | |
| (172) あかつきFC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (28) 柏マイティーFC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (85) 百合丘SC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (38) ヴィルトゥス |
2会場葵・エスパルスカップ 3組(2B)
| (54) | (160) | (167) | (101) | |
| (54) 宇喜田SCA | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (160) 屏東FC | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (167) 磐田第一 | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (101) クリエイトSCB |
2会場葵・エスパルスカップ 4組(2B)
| (220) | (10) | (105) | (120) | |
| (220) 清水エスパルス | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (10) hfc | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (105) 犬蔵SC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (120) 犬山クラブA |
3会場城内カップ 1組(3A)
| (25) | (165) | (81) | (185) | |
| (25) ヴィスポ99FC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (165) 上海博撃B | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (81) 山王JFC M | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (185) 静岡城内FC |
3会場城内カップ 2組(3A)
| (45) | (145) | (190) | (138) | |
| (45) バディSC C | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (145) 棄権1 | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (190) レスティ | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (138) ひかりFC.B |
3会場城内カップ 3組(3B)
| (143) | (180) | (84) | (112) | |
| (143) アオヤマSC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (180) SFC | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (84) 富士見台FC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (112) 飛騨古川JFC |
3会場城内カップ 4組(3B)
| (76) | (164) | (137) | (186) | |
| (76) 友愛SC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (164) 上海博撃A | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (137) ひかりFC.A | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (186) 静岡城内FCⅡ |
4会場TOKAIカップ 1組(4A)
| (169) | (158) | (46) | (71) | |
| (169) 広見SSS | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (158) WWFC | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (46) アンビシオン | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (71) 中野島FCU11 |
4会場TOKAIカップ 2組(4A)
| (1) | (221) | (97) | (126) | |
| (1) 勿来FW | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (221) TOKAI | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (97) 黒滝SC(G) | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (126) 瀬戸NFC |
4会場TOKAIカップ 3組(4B)
| (162) | (182) | (44) | (108) | |
| (162) SUFC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (182) アスル御殿場 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (44) バディSC B | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (108) PSTC UM |
4会場TOKAIカップ 4組(4B)
| (216) | (124) | (72) | (16) | |
| (216) 清水クラブ5年 | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (124) トキワSSS−A | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (72) 中野島FCU12 | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (16) 稲荷木SSC |
5会場けやき入江カップ 1組(5A)
| (57) | (187) | (68) | (133) | |
| (57) JACPA12T | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (187) 伝馬FC | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (68) 新林SCーW | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (133) 神領FC |
5会場けやき入江カップ 2組(5A)
| (32) | (86) | (14) | (217) | |
| (32) 宮野木SC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (86) 鶴嶺FC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (14) 東川口FC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (217) 清水北SSS |
5会場けやき入江カップ 3組(5B)
| (166) | (198) | (63) | (134) | |
| (166) PDI UD | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (198) 入江SSSA | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (63) 菅FC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (134) セントラル豊橋 |
5会場けやき入江カップ 4組(5B)
| (50) | (21) | (95) | (199) | |
| (50) 高島平SCW | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (21) 明海FC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (95) リバーFC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (199) 入江SSSB |
6会場飯田カップ 1組(6A)
| (51) | (173) | (106) | (135) | |
| (51) サンデーSC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (173) ロプタ富士 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (106) バディーSC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (135) Gラッシュ豊橋 |
6会場飯田カップ 2組(6A)
| (9) | (154) | (90) | (202) | |
| (9) 川越ひまわり | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (154) CSSHK | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (90) 座間SC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (202) 飯田F SSS |
6会場飯田カップ 3組(6B)
| (66) | (161) | (56) | (203) | |
| (66) はるひ野BSCB | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (161) 台湾新北清水国小 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (56) フレンドリー | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (203) 飯田K SSS |
6会場飯田カップ 4組(6B)
| (168) | (121) | (78) | (26) | |
| (168) アレグリア | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (121) 犬山クラブB | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (78) 鳶尾JrU12 | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (26) 藤崎SC |
7会場カワハラ・セユーズカップ 1組(7A)
| (33) | (183) | (83) | (125) | |
| (33) エフォートFC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (183) カワハラFC A | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (83) ティプス | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (125) トキワSSS−B |
7会場カワハラ・セユーズカップ 2組(7A)
| (11) | (191) | (70) | (184) | |
| (11) 戸塚FCJ | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (191) レスティセカンド | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (70) 中野島FCJr. | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (184) カワハラFC B |
7会場カワハラ・セユーズカップ 3組(7B)
| (7) | (215) | (80) | (117) | |
| (7) ルーヴェン高崎 | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (215) 清水クラブ6年 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (80) 山王JFC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (117) FIT‐FC B |
7会場カワハラ・セユーズカップ 4組(7B)
| (31) | (55) | (87) | (194) | |
| (31) IMDSC B | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (55) シルクSC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (87) 船越FC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (194) セユーズFC |
8会場巴カップ 1組(8A)
| (189) | (157) | (39) | (129) | |
| (189) ピュアFC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (157) Captains | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (39) バディ江東A | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (129) 南粕谷JSC |
8会場巴カップ 2組(8A)
| (140) | (30) | (107) | (204) | |
| (140) 東海FC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (30) IMDSC R | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (107) 原FC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (204) 辻SSS |
8会場巴カップ 3組(8B)
| (27) | (155) | (102) | (207) | |
| (27) SPフッチ | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (155) TCLS樂活象 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (102) しらとり台FC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (207) 江尻SSSA |
8会場巴カップ 4組(8B)
| (122) | (59) | (91) | (208) | |
| (122) 犬山クラブC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (59) JACPA11T | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (91) 東台真鶴FC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (208) 江尻SSS B |
9会場Verdudo Cup 1組(9A)
| (149) | (176) | (103) | (136) | |
| (149) 屋島SSS | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (176) 千本SSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (103) バディー中和田A | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (136) リトルJ |
9会場Verdudo Cup 2組(9A)
| (47) | (205) | (75) | (123) | |
| (47) 北山小SC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (205) 高部JFC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (75) 八ッ橋SC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (123) 犬山クラブD |
9会場Verdudo Cup 3組(9B)
| (35) | (193) | (113) | (93) | |
| (35) FCゼーレ・ダム | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (193) 静岡中田SSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (113) 中京JFC・A | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (93) 津久井ペガサスW |
9会場Verdudo Cup 4組(9B)
| (4) | (53) | (89) | (224) | |
| (4) アストロンFC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (53) FC芹ヶ谷東京 | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (89) YBCFC・B | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (224) 有度FC |
10会場ゆうかり巴カップ 1組(10A)
| (196) | (142) | (104) | (34) | |
| (196) キューズFC12 | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (142) Tom ごんた | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (104) バディー中和田B | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (34) エフォートU12 |
10会場ゆうかり巴カップ 2組(10A)
| (132) | (48) | (156) | (209) | |
| (132) 名古屋SS | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (48) 富士見SS | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (156) TCLS樂活鯨 | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (209) 岡小SSS |
10会場ゆうかり巴カップ 3組(10B)
| (6) | (49) | (141) | (214) | |
| (6) 境ジュニア | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (49) 高島平SCY | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (141) TomFC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (214) 浜田SSS@ |
10会場ゆうかり巴カップ 4組(10B)
| (74) | (159) | (114) | (213) | |
| (74) パーシモン | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (159) DSFC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (114) 中京JFC・B | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (213) 浜田SSS |
11会場蒲原・いほはらカップ 1組(11A)
| (178) | (222) | (127) | (62) | |
| (178) エクセルシオール | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (222) RISE RED | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (127) 大府FC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (62) 修徳 |
11会場蒲原・いほはらカップ 2組(11A)
| (98) | (128) | (23) | (223) | |
| (98) 寒川SCA | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (128) 一色・西尾SC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (23) 高洲ホッパーズ | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (223) RISESC W |
11会場蒲原・いほはらカップ 3組(11B)
| (65) | (171) | (37) | (116) | |
| (65) はるひ野BSC | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (171) 丘SSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (37) バディー千葉12 | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (116) FIT‐FC A |
11会場蒲原・いほはらカップ 4組(11B)
| (163) | (88) | (24) | (210) | |
| (163) 広州ミントゥFC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (88) YBCFC・A | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (24) 高洲ホッパーズB | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (210) 庵原SCSSS |
12会場若駒・銀杏カップ 1組(12A)
| (18) | (175) | (100) | (43) | |
| (18) まつひだいBra | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (175) 門池SSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (100) クリエイトSC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (43) バディSC A |
12会場若駒・銀杏カップ 2組(12A)
| (130) | (99) | (2) | (211) | |
| (130) 名古屋SS.A | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (99) 寒川SCB | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (2) FW2nd | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (211) 駒越小SSS |
12会場若駒・銀杏カップ 3組(12B)
| (15) | (170) | (82) | (119) | |
| (15) 東川口 | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (170) 富士第二SSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (82) 新磯SSS | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (119) 白山SSS W |
12会場若駒・銀杏カップ 4組(12B)
| (58) | (144) | (22) | (212) | |
| (58) JACPA12S | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (144) 高槻南AFC | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (22) 印西FC | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (212) 不二見SSS |
13会場清水みなとカップ 1組(13A)
| (181) | (111) | (52) | (96) | |
| (181) エスパルス三島 | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (111) BL U−12 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (52) FC明成 | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (96) 黒滝SC(W) |
13会場清水みなとカップ 2組(13A)
| (64) | (36) | (115) | (206) | |
| (64) FC浜須賀 | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (36) バディー千葉 | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (115) 中京JFC・C | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (206) 清水Vamos |
13会場清水みなとカップ 3組(13B)
| (5) | (179) | (131) | (41) | |
| (5) 真壁.Jr | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (179) FC時之栖 | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (131) 名古屋SS.B | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (41) バディ江東C |
13会場清水みなとカップ 4組(13B)
| (148) | (79) | (13) | (219) | |
| (148) 光井SC | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (79) ヘリオス | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (13) ヤンガース B | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (219) プエルト |
14会場VALORカップ 1組(14A)
| (29) | (188) | (69) | (139) | |
| (29) マイティー | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (188) 西奈SSS | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (69) 中野島FC | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (139) プレジール |
14会場VALORカップ 2組(14A)
| (40) | (151) | (110) | (218) | |
| (40) バディ江東B | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (151) SOCDREAM | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (110) 横浜ジュニオール | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (218) VALOR |
14会場VALORカップ 3組(14B)
| (177) | (147) | (60) | (77) | |
| (177) アスルクラロ | 08/09 [1] 09:00 | 08/09 [5] 13:10 | 08/10 [1] 09:00 | |
| (147) 宝塚jr.FC | 08/10 [2] 09:50 | 08/09 [6] 14:00 | ||
| (60) JACPA11S | 08/09 [2] 09:50 | |||
| (77) 鳶尾JrU11 |
14会場VALORカップ 4組(14B)
| (17) | (197) | (109) | (153) | |
| (17) まつひだいAzu | 08/09 [3] 10:40 | 08/09 [7] 14:50 | 08/10 [3] 10:40 | |
| (197) キューズFC11 | 08/10 [4] 11:30 | 08/09 [8] 15:40 | ||
| (109) PSTC ドイス | 08/09 [4] 11:30 | |||
| (153) HKUGA |


