1会場清水第八・葵カップ 1組(1A)
| (256) | (183) | (119) | (57) | |
| (256) 清水第八SC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (183) TomFC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (119) 寒川旭SC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (57) 印西FCブルー |
1会場清水第八・葵カップ 2組(1A)
| (23) | (141) | (159) | (202) | |
| (23) 新座片山 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (141) VAMOS.FC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (159) アクア春日井 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (202) SFC |
1会場清水第八・葵カップ 3組(1B)
| (221) | (70) | (105) | (152) | |
| (221) 葵SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (70) サンデーSC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (105) 山王JFC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (152) アルティスタ |
1会場清水第八・葵カップ 4組(1B)
| (35) | (11) | (169) | (121) | |
| (35) ヴィスポ柏99 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (11) 群馬境Jr | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (169) 名古屋イーグルス | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (121) 駒林SC−Y |
2会場SJ安東・東源台カップ 1組(2A)
| (215) | (14) | (143) | (78) | |
| (215) SJ安東FC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (14) 戸塚FCJ | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (143) ジュニオール−B | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (78) MIP B |
2会場SJ安東・東源台カップ 2組(2A)
| (80) | (4) | (190) | (191) | |
| (80) フレンドリーG | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (4) ホワイトリバー | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (190) JJL | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (191) 川根SSS |
2会場SJ安東・東源台カップ 3組(2B)
| (220) | (180) | (49) | (112) | |
| (220) 東源台FC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (180) スクデットFC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (49) 柏エフォート11 | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (112) 菅JFC |
2会場SJ安東・東源台カップ 4組(2B)
| (200) | (8) | (45) | (66) | |
| (200) 門池SSS | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (8) 下妻SSS | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (45) バディー千葉N | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (66) FCナデシコA |
3会場城内・カワハラカップ 1組(3A)
| (208) | (77) | (115) | (21) | |
| (208) 静岡城内FC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (77) MIP A | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (115) 新磯SSS | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (21) 上尾NEO |
3会場城内・カワハラカップ 2組(3A)
| (5) | (40) | (114) | (216) | |
| (5) アストロン | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (40) 藤崎SC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (114) Tips | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (216) 静岡SCJU11 |
3会場城内・カワハラカップ 3組(3B)
| (224) | (120) | (162) | (13) | |
| (224) カワハラA | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (120) 駒林SC−G | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (162) 滝ノ水FC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (13) FCミドル |
3会場城内・カワハラカップ 4組(3B)
| (182) | (225) | (61) | (25) | |
| (182) アオヤマSC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (225) カワハラB | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (61) 八王子CBXFC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (25) ALAD’ORO |
4会場有度カップ 1組(4A)
| (252) | (170) | (125) | (82) | |
| (252) 有度FC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (170) トキワSSS | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (125) 寒川SC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (82) シルクロード |
4会場有度カップ 2組(4A)
| (31) | (47) | (207) | (74) | |
| (31) 1FC川越 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (47) 柏エフォートFC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (207) マーレFC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (74) FC芹ヶ谷エボ |
4会場有度カップ 3組(4B)
| (222) | (50) | (108) | (91) | |
| (222) 静岡中田 | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (50) 君津VFC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (108) 六ッ川SC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (91) 滝山JFC−W |
4会場有度カップ 4組(4B)
| (253) | (73) | (123) | (51) | |
| (253) 有度FCR | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (73) FC芹ヶ谷 | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (123) NPO YSCC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (51) 行田東FC |
5会場高部けやき太郎カップ 1組(5A)
| (242) | (102) | (154) | (26) | |
| (242) 高部東SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (102) 八ッ橋SC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (154) セントラル豊橋 | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (26) 東川口FC |
5会場高部けやき太郎カップ 2組(5A)
| (140) | (56) | (204) | (179) | |
| (140) ツルミネエフシー | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (56) FC佐倉 | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (204) アスル御殿場 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (179) 大山田SSS |
5会場高部けやき太郎カップ 3組(5B)
| (226) | (2) | (92) | (132) | |
| (226) 高部SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (2) 札幌ジュニアFC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (92) 滝山JFC−R | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (132) パーシモンU11 |
5会場高部けやき太郎カップ 4組(5B)
| (118) | (223) | (189) | (29) | |
| (118) 鳶尾JrSC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (223) キューズU12 | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (189) 千川SC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (29) エクセレント |
6会場桜えびっこカップ 1組(6A)
| (230) | (124) | (68) | (201) | |
| (230) ヴィエント | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (124) 湘南ルベント | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (68) FC明成 | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (201) 千本少年団 |
6会場桜えびっこカップ 2組(6A)
| (89) | (111) | (196) | (168) | |
| (89) バディSC B | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (111) 菅FC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (196) 富士第二SSS | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (168) 春日井JFC |
6会場桜えびっこカップ 3組(6B)
| (246) | (63) | (171) | (145) | |
| (246) 由比SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (63) 多摩平 | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (171) 南粕谷JSC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (145) スカイブルー |
6会場桜えびっこカップ 4組(6B)
| (41) | (72) | (113) | (247) | |
| (41) KIFC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (72) FSS | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (113) FC浜須賀 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (247) 由比SSS F |
7会場三保松風カップ 1組(7A)
| (249) | (19) | (144) | (1) | |
| (249) 三保FC U12 | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (19) ネオスFC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (144) YTC、FC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (1) ボーイズ |
7会場三保松風カップ 2組(7A)
| (106) | (219) | (164) | (53) | |
| (106) 中野島FC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (219) 長田西SSS11 | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (164) 犬山クラブB | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (53) ジョカーレFC |
7会場三保松風カップ 3組(7B)
| (209) | (137) | (185) | (167) | |
| (209) 伝馬FC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (137) 若宮SC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (185) 東舞子SC−A | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (167) 一色・西尾SC |
7会場三保松風カップ 4組(7B)
| (250) | (99) | (36) | (84) | |
| (250) 三保FC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (99) 浜見平JSC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (36) 稲荷木SSC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (84) 栗の実SCA |
8会場プラタナス不二見カップ 1組(8A)
| (235) | (149) | (48) | (22) | |
| (235) プエルト | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (149) JスポB | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (48) エフォートU12 | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (22) レジスタFC |
8会場プラタナス不二見カップ 2組(8A)
| (239) | (55) | (181) | (205) | |
| (239) 駒越小SSS B | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (55) リベレオW | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (181) 登南JSC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (205) ごひがし |
8会場プラタナス不二見カップ 3組(8B)
| (237) | (156) | (65) | (147) | |
| (237) 不二見SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (156) NagoyaSS | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (65) 北山小SC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (147) はるひ野BSC |
8会場プラタナス不二見カップ 4組(8B)
| (142) | (16) | (212) | (64) | |
| (142) ジュニオール−A | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (16) 幸松SSS | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (212) SENA.FC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (64) TJ多摩平 |
9会場若駒セユーズカップ 1組(9A)
| (238) | (130) | (166) | (98) | |
| (238) 駒越小SSS A | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (130) 荻野SS | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (166) 犬山クラブD | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (98) キントバリオ |
9会場若駒セユーズカップ 2組(9A)
| (88) | (15) | (192) | (135) | |
| (88) バディSC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (15) 戸塚D | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (192) 大富SSS | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (135) 黒滝SC(G) |
9会場若駒セユーズカップ 3組(9B)
| (217) | (7) | (184) | (116) | |
| (217) セユーズFC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (7) 真壁Jr. | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (184) 宝塚JrFC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (116) ペガサス |
9会場若駒セユーズカップ 4組(9B)
| (211) | (39) | (176) | (150) | |
| (211) 西奈SSS | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (39) 宮野木SC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (176) 神領FC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (150) コミュニティFC |
10会場ヴェルデカップ 1組(10A)
| (245) | (107) | (17) | (43) | |
| (245) 高部JFC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (107) 中野島FCJr. | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (17) 狭山アゼィリア | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (43) バディー千葉W |
10会場ヴェルデカップ 2組(10A)
| (198) | (173) | (86) | (117) | |
| (198) 広見SSS | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (173) 東海FC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (86) ロッソSCU12 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (117) FUTURO |
10会場ヴェルデカップ 3組(10B)
| (213) | (104) | (6) | (79) | |
| (213) LESTE | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (104) いぶき野ヘリオス | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (6) アストロンG | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (79) MIP C |
10会場ヴェルデカップ 4組(10B)
| (10) | (67) | (153) | (195) | |
| (10) 足利トレヴィ | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (67) FCナデシコB | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (153) 白山SSS | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (195) 岩松SSS |
11会場SALFUSカップ 1組(11A)
| (233) | (175) | (126) | (75) | |
| (233) サルファスoRs | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (175) 瀬戸NFC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (126) 寒川SC B | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (75) 学園東MK |
11会場SALFUSカップ 2組(11A)
| (44) | (199) | (85) | (151) | |
| (44) バディーSC千葉 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (199) ドリームSSS | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (85) 栗の実SC B | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (151) ISCA |
11会場SALFUSカップ 3組(11B)
| (138) | (83) | (218) | (12) | |
| (138) 関谷SC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (83) 高尾SC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (218) 長田西SSS | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (12) TSCJ |
11会場SALFUSカップ 4組(11B)
| (234) | (146) | (71) | (58) | |
| (234) サルファス A1 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (146) 久里浜FC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (71) FC新宿内藤 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (58) 印西FCイエロー |
12会場入江・清水カップ 1組(12A)
| (251) | (163) | (27) | (87) | |
| (251) 入江SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (163) 犬山クラブA | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (27) 東川口FC B | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (87) ロッソSCU11 |
12会場入江・清水カップ 2組(12A)
| (131) | (76) | (203) | (18) | |
| (131) パーシモンU12 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (76) 宇喜田SC | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (203) FC時之栖 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (18) 行田西SSS |
12会場入江・清水カップ 3組(12B)
| (243) | (128) | (188) | (33) | |
| (243) 清水クラブ | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (128) 大豆戸FCB | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (188) 屋島スポ少 | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (33) 北浜sss |
12会場入江・清水カップ 4組(12B)
| (139) | (244) | (90) | (24) | |
| (139) 野庭KC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (244) 清水クラブベスト | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (90) T.T.K.SC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (24) コスモSC川越 |
13会場庵原・ヴァロルカップ 1組(13A)
| (229) | (134) | (37) | (172) | |
| (229) 庵原SC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (134) バディー中和田A | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (37) 柏MFC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (172) プレジール |
13会場庵原・ヴァロルカップ 2組(13A)
| (69) | (127) | (193) | (3) | |
| (69) 高島平 | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (127) 大豆戸FCA | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (193) あかつきA | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (3) 塩釜FC |
13会場庵原・ヴァロルカップ 3組(13B)
| (254) | (109) | (42) | (187) | |
| (254) ヴァロルFC | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (109) 新林SC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (42) ダム FC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (187) アミティエ東播磨 |
13会場庵原・ヴァロルカップ 4組(13B)
| (46) | (255) | (174) | (100) | |
| (46) SPフッチSC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (255) ヴァロルFC・W | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (174) FIT‐FC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (100) 林間SC |
14会場若鮎カップ 1組(14A)
| (240) | (133) | (81) | (186) | |
| (240) 興津SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (133) バディーSC A | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (81) フレンドリーW | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (186) 東舞子SC−B |
14会場若鮎カップ 2組(14A)
| (214) | (155) | (20) | (129) | |
| (214) ピュアFC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (155) 豊南JFT | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (20) ネオスFC(B) | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (129) カルパ |
14会場若鮎カップ 3組(14B)
| (236) | (136) | (52) | (157) | |
| (236) 袖師sss | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (136) 黒滝SC(W) | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (52) MSS | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (157) アクアJFC |
14会場若鮎カップ 4組(14B)
| (28) | (194) | (110) | (93) | |
| (28) 川越ひまわり | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (194) あかつきB | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (110) 百合丘SC | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (93) バディ江東 A |
15会場ゆうかり・浜田カップ 1組(15A)
| (228) | (34) | (177) | (94) | |
| (228) 岡小SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (34) まつひだいSC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (177) 中京JFC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (94) バディ江東 B |
15会場ゆうかり・浜田カップ 2組(15A)
| (206) | (148) | (241) | (38) | |
| (206) 韮山SSC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (148) Jスポーツ | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (241) 興津B | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (38) 柏MFCU−12 |
15会場ゆうかり・浜田カップ 3組(15B)
| (227) | (122) | (96) | (9) | |
| (227) 浜田SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (122) JESC | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (96) JACPAU11 | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (9) つくばFC |
15会場ゆうかり・浜田カップ 4組(15B)
| (59) | (160) | (197) | (97) | |
| (59) アウル・FC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (160) アクアJFC岡崎 | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (197) 丘サッカー | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (97) 町田小川FC B |
16会場辻・江尻 グリーンカップ 1組(16A)
| (248) | (95) | (103) | (178) | |
| (248) 辻SSS | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (95) JACPAU12 | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (103) 船越FC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (178) 成美PFCJ |
16会場辻・江尻 グリーンカップ 2組(16A)
| (161) | (210) | (30) | (32) | |
| (161) みずほFC | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (210) 静岡横内SSS | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (30) エクセレントG | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (32) マリーナFC |
16会場辻・江尻 グリーンカップ 3組(16B)
| (231) | (54) | (165) | (62) | |
| (231) 江尻SSS A | 08/12 [1] 09:00 | 08/12 [5] 13:10 | 08/13 [1] 09:00 | |
| (54) リベレオG | 08/13 [2] 09:50 | 08/12 [6] 14:00 | ||
| (165) 犬山クラブC | 08/12 [2] 09:50 | |||
| (62) 東京日野8FC |
16会場辻・江尻 グリーンカップ 4組(16B)
| (60) | (232) | (158) | (101) | |
| (60) エスペ | 08/12 [3] 10:40 | 08/12 [7] 14:50 | 08/13 [3] 10:40 | |
| (232) 江尻SSS B | 08/13 [4] 11:30 | 08/12 [8] 15:40 | ||
| (158) アクアJFC愛西 | 08/12 [4] 11:30 | |||
| (101) ALLZ |


